索引号: | 113416020031659949/202412-00021 | 组配分类: | 临时救助 |
发布机构: | 谯城区立德镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 立德镇11月城乡居民临时救助资金打卡发放表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-12-05 15:40 | 发布日期: | 2024-12-05 15:40 |
序号 | 救助对象 | 市 | 县 | 乡 | 村(社区) | 户口性质 | 救助金额 (元) |
资金发放渠道 | 发放标准类型 | 家庭类别 | 审批人 |
农业/非农业 | |||||||||||
110 | 宁*丽 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 立德村委会 | 农业 | 1732 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 |
111 | 梅*全 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 铁庄村委会 | 农业 | 2000 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 困难家庭 | 立德镇 |
112 | 朱*军 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 闸口村委会 | 农业 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 |
113 | 常*新 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 何大村委会 | 农业 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 |
114 | 马*苹 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 何大村委会 | 农业 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 |
115 | 常*鑫 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 何大村委会 | 农业 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 |
116 | 程*法 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 何大村委会 | 农业 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 |
117 | 董*兰 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 李村村委会 | 农业 | 926 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 |
118 | 于*雨 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 李村村委会 | 农业 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 |
119 | 陈*苗 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 铁庄村委会 | 农业 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 |
120 | 孙*侠 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 铁庄村委会 | 农业 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 |
121 | 王*英 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 何大村委会 | 农业 | 3024 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 困难家庭 | 立德镇 |
122 | 何*龙 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 闸口村委会 | 农业 | 1046 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 |
123 | 李*友 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 闸口村委会 | 农业 | 986 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 |
扫一扫在手机打开当前页