索引号: | 11341602003165679M/202411-00020 | 组配分类: | 秸秆综合利用补贴 |
发布机构: | 谯城区农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 / 三农 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 关于2023年秸秆收储利用量补助审核审计情况的公示 |
名称: | 关于2023年秸秆收储利用量补助审核审计情况的公示 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-11-06 08:50 | 发布日期: | 2024-11-06 08:50 |
关于2023年秸秆收储利用量补助审核审计情况的公示
按照中共亳州市谯城区委办公室亳州市谯城人民政府办公室关于印发《亳州市谯城区2023年秸秆禁烧和综合利用工作方案》的通知(谯办[2023]27号)和《关于做好2023年秸秆产业化利用补助项目申报和验收工作的通知》,2023年全区秸秆收储利用企业经乡镇审核上报和我局委托第三方审核审计,核定收储利用秸秆257080.57吨。2023年省财政下达我区秸秆综合利用奖补资金4020000元,根据《关于做好2023年秸秆产业化利用补助项目申报和验收工作的通知》,补助标准按2023年省财政下达我区秸秆综合利用奖补资金总量(元)÷全区秸秆产业利用总量(吨)计算,每吨奖补≈15.63元,资金合计约4018169.31元。现予以公示,公示期7天(2024年11月6日至11月12日)。
联系人:赵跃华;联系电话:0558-5589791;
监督电话:0558-5522123。
亳州市谯城区农业农村局
2024年11月6日
附件 | |||||||||||||
谯城区2023年秸秆产业化利用情况汇总表 | |||||||||||||
单位:亳州市谯城区农业农村局 | |||||||||||||
序号 | 农业经营主体 | 审定数据 | 备注 | ||||||||||
2022年小麦秸秆收储结余 | 养殖(头) | 2023年秸秆收储量(吨) | 2023年秸秆利用量(吨) | ||||||||||
牛 | 羊 | 驴、马等 | 小麦 | 玉米及其他 | 合计 | 小麦 | 玉米及其他 | 合计 | 金额(15.63吨/元) | ||||
1 | 安徽宏益农业发展有限公司 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 85,965.00 | 收储 | ||||||
2 | 亳州市轶农农业发展有限公司 | 5,513.67 | 4,758.55 | 10,272.22 | 5,451.22 | 4,143.75 | 9,594.97 | 149,969.38 | 收储 | ||||
3 | 亳州市捷创再生资源有限公司 | 5,943.25 | 10,084.11 | 10,084.11 | 3,116.67 | 2,593.56 | 5,710.23 | 89,250.89 | 收储 | ||||
4 | 亳州市沣茂农业发展有限公司 | 5,597.80 | 5,597.80 | 5,333.34 | 5,333.34 | 83,360.10 | 收储 | ||||||
5 | 亳州市鼎晟农机专业合作社 | 14,902.14 | 14,902.14 | 8,508.39 | 8,508.39 | 132,986.14 | 收储 | ||||||
6 | 亳州市莹泰农业发展有限公司 | 7,594.33 | 4,405.78 | 12,000.11 | 4,619.21 | 4,386.00 | 9,005.21 | 140,751.43 | 收储 | ||||
7 | 亳州市隆沣种植家庭农场 | 8,200.00 | 8,200.00 | 7,415.67 | 7,415.67 | 115,906.92 | 收储 | ||||||
8 | 亳州市谯城区双沟镇明杰种植农民专业合作社 | 2,000.00 | 1,600.00 | 3,600.00 | 1,872.22 | 1,455.00 | 3,327.22 | 52,004.45 | 收储 | ||||
9 | 亳州市谯城区远涛农机专业合作社 | 1,776.50 | 5,833.00 | 7,609.50 | 1,772.90 | 5,801.80 | 7,574.70 | 118,392.56 | 收储 | ||||
10 | 亳州市谯城区蒋板桥种植家庭农场 | 7,768.00 | 4,097.00 | 11,865.00 | 6,199.75 | 6,199.75 | 96,902.09 | 收储 | |||||
11 | 亳州建通农业科技有限责任公司 | 14,129.00 | - | 14,129.00 | 14,129.00 | 220,836.27 | 收储 | ||||||
12 | 亳州市谯城区晨鼎养殖专业合作社 | 7,650.00 | 7,650.00 | 4,909.50 | 4,909.50 | 76,735.49 | 收储 | ||||||
13 | 亳州市竹高再生资源有限公司 | 4,218.65 | 4,218.65 | 2,303.00 | 2,303.00 | 35,995.89 | 收储 | ||||||
14 | 亳州市谯城区金太阳农机专业合作社 | 4,266.00 | 3,459.20 | 7,725.20 | 4,154.50 | 3,218.50 | 7,373.00 | 115,239.99 | 收储 | ||||
15 | 亳州市盛欣农业发展有限公司 | 8,695.20 | 8,695.20 | 6,600.00 | 6,600.00 | 103,158.00 | 收储 | ||||||
16 | 亳州市谯城区孟源家庭农场 | 300.00 | 1,300.00 | 1,600.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 19,928.25 | 收储 | |||||
17 | 亳州市谯城区森乐种植专业合作社 | 5,376.49 | 15,507.20 | 15,507.20 | 5,376.49 | 13,347.82 | 18,724.31 | 292,660.97 | 收储 | ||||
18 | 安徽夏沐农业发展有限公司 | 9,159.10 | 9,159.10 | 8,757.58 | 8,757.58 | 136,880.98 | 收储 | ||||||
19 | 亳州市谯城区崔先其种植家庭农场 | 3,200.00 | 3,200.00 | 1,881.00 | 1,881.00 | 29,400.03 | 收储 | ||||||
20 | 安徽众钰农业科技有限公司 | 10,800.00 | - | 10,714.20 | 10,714.20 | 167,462.95 | 收储 | ||||||
21 | 亳州市孙奥宇农牧业发展有限公司 | 5,081.20 | 5,908.00 | 11,566.00 | 17,474.00 | 8,230.00 | 1,090.00 | 9,320.00 | 145,671.60 | 收储 | |||
22 | 亳州市谯城区双西农机专业合作社 | 8,085.00 | 8,085.00 | 7,930.00 | 7,930.00 | 123,945.90 | 收储 | ||||||
23 | 亳州市盛旺农作物种植农民专业合作社 | 9,931.00 | 9,931.00 | 8,762.00 | 8,762.00 | 136,950.06 | 收储 | ||||||
24 | 亳州市超臻新能源有限公司 | 6,603.00 | 6,603.00 | 5,123.53 | 5,123.53 | 80,080.77 | 收储 | ||||||
25 | 亳州市谯城区民富新能源秸秆综合利用有限责任公司 | 14,917.18 | 1,327.27 | 16,244.45 | 3,580.00 | 1,073.13 | 4,653.13 | 72,728.42 | 收储 | ||||
26 | 谯城区古城镇程雷雷养殖场 | 762 | 1,092.00 | 1,092.00 | 1,066.80 | 1,066.80 | 16,674.08 | 饲料化 | |||||
27 | 亳州市传宝专业合作社 | 111 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,209.90 | 1,209.90 | 18,910.74 | 饲料化 | |||||
28 | 亳州市谯城区安顺养羊专业合作社 | 906 | 1,724.80 | 1,724.80 | 1,268.40 | 1,268.40 | 19,825.09 | 饲料化 | |||||
29 | 亳州市谯城区蓝影养牛场厂 | 102 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,111.80 | 1,111.80 | 17,377.43 | 饲料化 | |||||
30 | 亳州市谯城区驭牧养殖家庭农场 | 102 | 118.00 | 1,180.00 | 1,298.00 | 118.00 | 993.80 | 1,111.80 | 17,377.43 | 饲料化 | |||
31 | 亳州市谯城区春回大地养殖专业合作社 | 150 | 1,063.30 | 1,636.70 | 2,700.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 25,555.05 | 饲料化 | ||||
32 | 亳州市谯城区震震养殖家庭农场 | 1052 | 1,480.00 | 1,480.00 | 1,472.80 | 1,472.80 | 23,019.86 | 饲料化 | |||||
33 | 亳州市谯城区张俊峰养牛场 | 106 | 28 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,359.80 | 1,359.80 | 21,253.67 | 饲料化 | ||||
34 | 亳州市清勤养殖家庭农场 | 1481 | 2,073.40 | 2,073.40 | 2,073.40 | 2,073.40 | 32,407.24 | 饲料化 | |||||
35 | 亳州市谯城区张晓坤家庭农场 | 773 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,082.20 | 1,082.20 | 16,914.79 | 饲料化 | |||||
36 | 谯城区沫涵养牛场 | 102 | 460.00 | 830.00 | 1,290.00 | 460.00 | 651.80 | 1,111.80 | 17,377.43 | 饲料化 | |||
37 | 亳州市谯城区春羊养殖专业合作社 | 323 | 2,478.00 | 2,478.00 | 2,357.90 | 2,357.90 | 36,853.98 | 饲料化 | |||||
38 | 亳州市谯城区同鑫创养殖厂 | 131 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,427.90 | 1,427.90 | 22,318.08 | 饲料化 | |||||
39 | 亳州市谯城区兴兴养殖场 | 1130 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,582.00 | 1,582.00 | 24,726.66 | 饲料化 | |||||
40 | 亳州市谯城区弘强养殖场 | 1112 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,556.80 | 1,556.80 | 24,332.78 | 饲料化 | |||||
41 | 亳州市谯城区多羊养殖场 | 753 | 1,101.70 | 1,101.70 | 1,054.20 | 1,054.20 | 16,477.15 | 饲料化 | |||||
42 | 亳州市谯城区发亿养殖家庭农场 | 181 | 720.00 | 1,860.00 | 2,580.00 | 720.00 | 1,252.90 | 1,972.90 | 30,836.43 | 饲料化 | |||
43 | 亳州市谯城区王永敢养殖场 | 1202 | 1,783.80 | 1,783.80 | 1,682.80 | 1,682.80 | 26,302.16 | 饲料化 | |||||
44 | 亳州市许峰养殖场 | 67 | 2226 | 1,306.00 | 2,949.00 | 4,255.00 | 1,306.00 | 2,540.70 | 3,846.70 | 60,123.92 | 饲料化 | ||
45 | 亳州市谯城区天能丰家庭农场 | 3173 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,442.20 | 4,442.20 | 69,431.59 | 饲料化 | |||||
46 | 亳州市谯城区萍福种植家庭农场 | 174 | 2,300.00 | 2,300.00 | 1,896.60 | 1,896.60 | 29,643.86 | 饲料化 | |||||
47 | 亳州市谯城区杨雷涛养殖场 | 715 | 1,120.70 | 1,120.70 | 1,001.00 | 1,001.00 | 15,645.63 | 饲料化 | |||||
48 | 谯城区赵桥乡金阳养殖场 | 883 | 1,598.40 | 1,598.40 | 1,236.20 | 1,236.20 | 19,321.81 | 饲料化 | |||||
49 | 亳州市洁源再生能源有限公司 | 1,286.80 | 1,488.90 | 2,775.70 | 1,286.80 | 301.90 | 1,588.70 | 24,831.38 | 能源化 | ||||
50 | 安徽省新能再生资源有限公司 | 60.17 | 8,882.99 | 8,943.16 | - | 6,603.24 | 6,603.24 | 103,208.64 | 能源化 | ||||
51 | 亳州市立丰有机肥科技有限公司 | 139,914.00 | 139,914.00 | 29,703.00 | 29,703.00 | 464,257.89 | 肥料化 | ||||||
合计 | 41,329.94 | 1226 | 16168 | 351 | 103,617.29 | 299,845.05 | 403,462.34 | 107,639.95 | 149,440.62 | 257,080.57 |
扫一扫在手机打开当前页