索引号: | 11341602003165804A/202411-00059 | 组配分类: | 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助 |
发布机构: | 谯城区龙扬镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通知 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2024年10月龙扬镇公益岗位最新清册(贫困村) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-11-08 15:39 | 发布日期: | 2024-11-08 15:39 |
2024年10月龙扬镇乡村公益岗位清册 | ||||||||||
1 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 高友体 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
2 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 孙井英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
3 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 李金红 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
4 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 李运英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
5 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 陈勤 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
6 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 刘秀兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
7 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 马玉兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
8 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 代侠荣 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
9 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 王万军 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
10 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 王纪光 | 光伏看护员 | 700 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
11 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 王纪学 | 光伏看护员 | 700 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
12 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 韩素玲 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
13 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 王显英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
14 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 刘翠苹 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
15 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 焦洪勋 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
16 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 李井民 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
17 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 张学荣 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
18 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 张涛 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
19 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 王立军 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
20 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 |
杨年兰 |
卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
21 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 司修森 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
22 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 杨秀兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
23 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 王从兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
24 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 曹素兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
25 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 王立标 | 光伏清洗员 | 700 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
26 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 张先国 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
27 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 李英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
28 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 李金云 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
29 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 李金锋 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
30 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 高庆英 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 |
31 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 何丽 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
32 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 茹玉侠 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
33 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 王继元 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
34 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 李国化 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
35 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 高庆强 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
36 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 王建 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
37 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 郭秀芝 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
38 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 何素勤 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
39 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 郭祖廷 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 |
40 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 刘俊玲 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 |
41 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 杨保华 | 光伏清洗员 | 700 | 监测户 | 否 | 否 | 有 |
42 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 刘鹏 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 |
43 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 李茂良 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
44 | 龙扬镇 | 大王村 | 是 | 王万新 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
45 | 龙扬镇 | 周寨村 | 是 | 李井芝 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
46 | 龙扬镇 | 周寨村 | 是 | 刘抟坤 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
47 | 龙扬镇 | 周寨村 | 是 | 宁桂英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
48 | 龙扬镇 | 周寨村 | 是 | 周仁 | 光伏看护员 | 700 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
49 | 龙扬镇 | 周寨村 | 是 | 刘国清 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
50 | 龙扬镇 | 周寨村 | 是 | 卢长才 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
51 | 龙扬镇 | 周寨村 | 是 | 周纪高 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
52 | 龙扬镇 | 周寨村 | 是 | 周冯彩 | 光伏清洗员 | 700 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
53 | 龙扬镇 | 周寨村 | 是 | 周劳动 | 光伏清洗员 | 700 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
54 | 龙扬镇 | 周寨村 | 是 | 柴娟 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
55 | 龙扬镇 | 周寨村 | 是 | 随井英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
56 | 龙扬镇 | 周寨村 | 是 | 卢存幸 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
57 | 龙扬镇 | 周寨村 | 是 | 刘振杰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
58 | 龙扬镇 | 周寨村 | 是 | 李建 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
59 | 龙扬镇 | 周寨村 | 是 | 张金荣 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
60 | 龙扬镇 | 周寨村 | 是 | 周有举 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
61 | 龙扬镇 | 周寨村 | 是 | 周纪付 | 光伏看护员 | 700 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
62 | 龙扬镇 | 周寨村 | 是 | 赵广英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
63 | 龙扬镇 | 周寨村 | 是 | 周思发 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 |
64 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 韩芝英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
65 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 王尚辉 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
66 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 张萍 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
67 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 蛮永秀 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
68 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 赵红芝 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
69 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 王庆全 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
70 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 韩春英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
71 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 王丽 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
72 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 朱翠侠 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
73 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 王清春 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
74 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 田志明 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
75 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 王井田 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
76 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 朱井林 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
77 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 朱运兴 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
78 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 李飞 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
79 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 王如涛 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
80 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 朱金玉 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
81 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 边进学 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
82 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 赵西山 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
83 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 曹从英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
84 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 王家学 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
85 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 薛荣华 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
86 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 李绍英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
87 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 薛荣芝 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
88 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 阮胜彬 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
89 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 王井才 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
90 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 朱运动 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
91 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 冯训兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
92 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 赵西才 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
93 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 王化清 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
94 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 陈云英 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 |
95 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 王什全 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
96 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 薛永杰 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 |
97 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 王秀 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
98 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 王殿云 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
99 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 周小意 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
100 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 王什金 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
101 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 刘艳 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
102 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 周纪普 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 |
103 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 李先英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
104 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 刘贵光 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 |
105 | 龙扬镇 | 大周村 | 是 | 谢凤英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
扫一扫在手机打开当前页