索引号: | 11341602003165150B/202411-00006 | 组配分类: | 划拨用地结果公示 |
发布机构: | 市自然资源和规划局谯城分局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 供地结果信息(亳州市西部片区城市更新一期项目科技路(G311-藿香路)工程) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-11-08 10:10 | 发布日期: | 2024-11-08 10:10 |
序号 | 项目名称 | 项目建设单位 | 电子监管号 | 合同编号 | 面积 | 供应 | 用途 | 位置 | 批准时间 | 批准文号 | 成交金额 | 合同签 订时间 | 综地编号 | 备注(土地来源) | 出让金缴纳 情况 | 不动产单元号 |
(公顷) | 方式 | (万元) | ||||||||||||||
1325 | 亳州市西部片区城市更新一期项目科技路(G311-藿香路)工程 | 亳州金地建设投资有限责任公司 | 3416022024A000415 | 3416022024A032 | 2.81468 | 划拨 | 城镇村道路用地 | G311南侧、藿香路北侧. | 2024.9.30 | 谯自然资源和规划委主任办公会〔2024〕22号 | 0 | 2024.10.10 | 2024QCH-29 | 亳州工业园区利辛路道路工程建设0.03988公顷。 | 341602401002GB00059W00000000 |
扫一扫在手机打开当前页