索引号: | 11341602003165249U/202411-00012 | 组配分类: | 医疗机构使用药品质量安全检查 |
发布机构: | 谯城区市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2024年10月医疗机构监督检查公示 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-11-04 15:37 | 发布日期: | 2024-11-04 15:37 |
企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | |
1 | 亳州市谯城区十八里镇蒋李新村卫生服务站 | 3416022008072101CC | 社区卫生服务中心(站) | 日常检查 | 符合 | 十八里市场监督管理所 | 范庆平,陈新光 | 2024-10-18 |
2 | 亳州市谯城区十河镇卫生院 | 48589490234160211C2201 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 十河市场监督管理所 | 葛亚萍,柴丽霞 | 2024-10-30 |
3 | 亳州市谯城区谯东镇卫生院 | 48589387034160211C2201 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 谯东市场监督管理所 | 宋赫,姜启安 | 2024-10-30 |
4 | 亳州市谯城区大朋中医诊疗有限公司 | MA2W697X134160217D2222 | 其他基层医疗卫生机构 | 日常检查 | 符合 | 华佗市场监督管理所 | 刘雪洁,陈相芳 | 2024-10-29 |
5 | 亳州市谯城区观堂镇孙庄村卫生服务站 | 34160220110124006C | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 观堂市场市场监督管理所 | 崔少峰,韩冬 | 2024-10-24 |
6 | 亳州市谯城区刘维帮卫生室 | 34160220190402197G | 其他基层医疗卫生机构 | 日常检查 | 符合 | 华佗市场监督管理所 | 刘雪洁,陈相芳 | 2024-10-21 |
7 | 亳州市谯城区华佗镇刘维帮卫生室 | 34160220190402197G | 其他基层医疗卫生机构 | 日常检查 | 符合 | 华佗市场监督管理所 | 刘雪洁,陈相芳 | 2024-10-21 |
8 | 亳州药都肛肠医院 | 3885962834160217A2211 | 其他专科医院 | 日常检查 | 符合 | 经开区市场监督管理所 | 董岩,卢伟 | 2024-10-18 |
9 | 亳州市谯城区十八里镇蒋李新村卫生服务站 | 3416022008072101CC | 社区卫生服务中心(站) | 日常检查 | 符合 | 十八里市场监督管理所 | 范庆平,陈新光 | 2024-10-18 |
10 | 亳州市谯城区妇幼保健计划生育服务中心 | 3416020106(接种机构编码) | 疫苗接种机构 | 日常检查 | 符合 | 谯城区市场监督管理局 | 赵永梅,卢伟 | 2024-10-12 |
11 | 亳州市谯城区颜集镇黄胜永卫生室 | 34160210191211342G | 其他基层医疗卫生机构 | 日常检查 | 符合 | 颜集市场市场监督管理所 | 康勇,张伟涛 | 2024-10-11 |
12 | 亳州沙土万魁医院 | 3416021831(接种机构编码) | 疫苗接种机构 | 日常检查 | 符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,刘梦梦 | 2024-10-10 |
13 | 亳州市疾病预防控制中心 | 疾病预防控制中心 | 日常检查 | 符合 | 谯城区市场监督管理局 | 吕振涛,赵俭 | 2024-10-08 | |
14 | 亳州市谯城区大朋中医诊疗有限公司 | 其他基层医疗卫生机构 | 日常检查 | 符合 | 华佗市场监督管理所 | 刘雪洁,陈相芳 | 2024-10-21 |
扫一扫在手机打开当前页