索引号: | 113416020031663058/202409-00117 | 组配分类: | 最低生活保障 |
发布机构: | 谯城区赵桥乡 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 赵桥乡2024年低保初审信息公示 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-09-10 20:22 | 发布日期: | 2024-09-10 20:22 |
户主姓名 | 享受保障人口数 | 发放金额 |
方*安 | 1 | 363 |
王*瑄 | 1 | 543 |
乔*飞 | 2 | 966 |
陈*英 | 1 | 543 |
姜*蒙 | 2 | 966 |
李*兰 | 2 | 846 |
孙*侠 | 1 | 543 |
刘*英 | 1 | 543 |
邹*元 | 1 | 483 |
张*屋 | 2 | 906 |
张*侠 | 1 | 543 |
李* | 1 | 523 |
裴*英 | 1 | 543 |
李*博 | 1 | 543 |
孙*荣 | 1 | 543 |
刘*琴 | 1 | 543 |
孙*英 | 1 | 543 |
赵*亮 | 6 | 2718 |
王*高 | 1 | 513 |
李*建 | 2 | 1026 |
张*良 | 2 | 1026 |
王*瑞 | 3 | 1329 |
冀*涛 | 3 | 1449 |
王* | 2 | 1026 |
李*运 | 1 | 543 |
李*英 | 1 | 483 |
宋*睿 | 1 | 483 |
李*阳 | 2 | 966 |
梁*会 | 1 | 483 |
杜*昆 | 2 | 1086 |
卢*明 | 1 | 483 |
杨*才 | 2 | 966 |
邹*皊 | 1 | 443 |
刘*林 | 1 | 453 |
李*知 | 2 | 966 |
李*氏 | 1 | 513 |
李*函 | 1 | 543 |
张*华 | 2 | 1086 |
侯*彤 | 1 | 483 |
刘*西 | 3 | 1509 |
张*品 | 1 | 543 |
李*荣 | 2 | 966 |
李*兰 | 1 | 453 |
李*伟 | 1 | 543 |
庞*占 | 2 | 946 |
李*潮 | 2 | 966 |
王*英 | 1 | 483 |
张*山 | 2 | 1026 |
魏*春 | 1 | 483 |
扫一扫在手机打开当前页