索引号: | 11341602003165628D/202409-00239 | 组配分类: | 招生结果 |
发布机构: | 谯城区教育局 | 主题分类: | 科技、教育 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区2024年各校招生结果 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-09-30 18:31 | 发布日期: | 2024-09-30 18:31 |
学校名称 | 类型 | 一年级 | 七年级 | 总计 |
安徽亳州机电信息工程学校 | 初中 | 0 | 55 | 55 |
安徽省亳州市双沟完全中学 | 初中 | 0 | 233 | 233 |
亳州第十六中学 | 一贯制 | 339 | 453 | 792 |
亳州十二中学 | 一贯制 | 332 | 473 | 805 |
亳州市丹华小学 | 小学 | 396 | 0 | 396 |
亳州市德忠学校 | 一贯制 | 40 | 147 | 187 |
亳州市第八中学 | 一贯制 | 250 | 496 | 746 |
亳州市第二十中学 | 一贯制 | 125 | 144 | 269 |
亳州市第六中学 | 初中 | 0 | 1060 | 1060 |
亳州市第七中学 | 初中 | 0 | 671 | 671 |
亳州市第十七中学 | 一贯制 | 192 | 224 | 416 |
亳州市第十五中学 | 一贯制 | 776 | 10 | 786 |
亳州市第十一中学 | 一贯制 | 477 | 728 | 1205 |
亳州市第四中学 | 初中 | 0 | 1907 | 1907 |
亳州市风华中学 | 初中 | 0 | 668 | 668 |
亳州市黉学中学 | 一贯制 | 90 | 282 | 372 |
亳州市建安初级中学 | 一贯制 | 12 | 96 | 108 |
亳州市培英中学 | 初中 | 0 | 443 | 443 |
亳州市谯城区拂晓中心小学 | 小学 | 558 | 0 | 558 |
亳州市谯城区丰水源小学 | 小学 | 72 | 0 | 72 |
亳州市谯城区三圣路小学 | 小学 | 481 | 0 | 481 |
谯城区风华小学 | 小学 | 100 | 0 | 100 |
谯城区黎明小学 | 小学 | 350 | 0 | 350 |
谯城区汤陵街道办事处汤陵小学 | 小学 | 122 | 0 | 122 |
谯城区元参路小学 | 小学 | 386 | 0 | 386 |
汤陵街道办事处估衣小学 | 小学 | 86 | 0 | 86 |
亳州市谯城区古城镇铁佛学校 | 一贯制 | 54 | 158 | 212 |
亳州市谯城区古井学区古井中学 | 初中 | 0 | 330 | 330 |
亳州市谯城区观堂学区观堂中学 | 初中 | 0 | 161 | 161 |
亳州市谯城区宏志中学 | 十二年一贯制 | 9 | 115 | 124 |
亳州市谯城区十八里镇智达学校 | 一贯制 | 15 | 154 | 169 |
亳州市谯城区皖江学校 | 一贯制 | 34 | 92 | 126 |
亳州市谯城区五马学区五马小学 | 小学 | 107 | 0 | 107 |
亳州市谯城区五马镇博扬小学 | 小学 | 72 | 0 | 72 |
亳州市谯城区五马镇成才小学 | 小学 | 26 | 0 | 26 |
亳州市谯城区五马镇开博小学 | 小学 | 37 | 0 | 37 |
谯城区五马学区八里小学 | 小学 | 2 | 0 | 2 |
谯城区五马学区吴小阁小学 | 小学 | 10 | 0 | 10 |
亳州市谯城中学 | 初中 | 0 | 2443 | 2443 |
亳州市皖博学校 | 一贯制 | 98 | 399 | 497 |
亳州市夏侯小学 | 小学 | 161 | 0 | 161 |
谯城区夏侯小学南校 | 小学 | 209 | 0 | 209 |
亳州市夏侯小学分校 | 小学 | 262 | 0 | 262 |
华佗文武学校 | 一贯制 | 3 | 42 | 45 |
扫一扫在手机打开当前页