索引号: | 113416027830789540/202410-00077 | 组配分类: | 市容环境卫生管理 |
发布机构: | 谯城区城市管理局 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2023年9月物品处置情况 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-10-08 11:06 | 发布日期: | 2024-10-08 11:06 |
2023年9月物品处置情况 | ||
序号 | 金额 | 单位(事件) |
1 | 500 | 乱发小广告(广告办) |
2 | 50 | 流浪犬治理 |
3 | 20 | 流浪犬治理 |
4 | 50 | 流浪犬治理 |
5 | 50 | 流浪犬治理(薛阁社区) |
6 | 50 | 流浪犬治理(八角台社区) |
7 | 500 | 违反规定倾倒污水 |
8 | 500 | 违反规定倾倒污水 |
9 | 50 | 流浪犬治理 |
10 | 50 | 薛阁社区李长远 流浪犬治理 |
11 | 50 | 幸福社区流浪犬治理李长远 |
12 | 50 | 魏武社区流浪犬治理李长远 |
13 | 50 | 幸福社区流浪犬治理李长远 |
14 | 100 | 乱堆乱放(薛阁三) |
15 | 50 | 魏武社区流浪犬治理李长远 |
16 | 50 | 薛阁社区流浪犬治理李长远 |
17 | 50 | 流浪犬治理(八角台社区) |
18 | 50 | 流浪犬治理 |
19 | 50 | 流浪犬治理(薛阁社区) |
20 | 50 | 流浪犬治理 |
21 | 50 | 流浪犬治理 |
22 | 100 | 乱堆乱放(花二) |
23 | 50 | 流浪犬治理 |
24 | 50 | 流浪犬治理 |
25 | 50 | 流浪犬治理 |
26 | 50 | 流浪犬治理 |
27 | 20 | 流浪犬治理 |
28 | 200 | 三轮车违规运建筑垃圾(机动大队) |
29 | 50 | 流浪犬治理 |
30 | 100 | 流浪犬治理 |
31 | 500 | 违规倾倒污水 市容四 |
32 | 200 | 乱堆放 花二 |
33 | 50 | 幸福社区流浪犬治理李长远 |
34 | 100 | 乱堆乱放(薛阁三) |
35 | 50 | 幸福社区流浪犬治理李长远 |
36 | 50 | 流浪犬治理 |
37 | 50 | 幸福社区流浪犬治理李长远 |
38 | 100 | 违反规定倾倒污水 |
39 | 20 | 流浪犬治理(汤王社区) |
40 | 50 | 流浪犬治理 |
41 | 50 | 流浪犬治理 |
42 | 50 | 流浪犬治理(花戏楼三片区) |
43 | 500 | 乱发小广告(广告办) |
44 | 20 | 流浪犬治理 |
45 | 50 | 流浪犬治理 |
46 | 20 | 流浪犬治理 |
47 | 100 | 乱贴广告 广告 |
48 | 50 | 薛阁社区李长远 流浪犬治理 |
49 | 500 | 违反规定倾倒污水(市容四) |
50 | 20 | 流浪犬治理 |
51 | 20 | 魏武社区流浪犬治理李长远 |
52 | 50 | 幸福社区流浪犬治理李长远 |
53 | 200 | 乱堆乱放(花二) |
54 | 50 | 薛阁社区流浪犬治理李长远 |
55 | 200 | 渣土乱倾倒(机动大队) |
56 | 500 | 乱堆乱放(汤陵一片区) |
57 | 300 | 乱挂小广告 |
58 | 50 | 幸福社区流浪犬治理李长远 |
59 | 100 | 薛阁社区流浪犬治理李长远 |
60 | 50 | 薛阁社区流浪犬治理李长远 |
61 | 50 | 薛阁社区流浪犬治理李长远 |
62 | 50 | 流浪犬治理(薛阁社区) |
63 | 50 | 流浪犬治理(八角台社区) |
64 | 20 | 流浪犬治理(薛阁社区) |
65 | 50 | 流浪犬治理(薛阁社区) |
66 | 50 | 流浪犬治理(汤王社区) |
67 | 50 | 流浪犬治理 |
68 | 500 | 乱堆乱放(汤陵二队) |
69 | 50 | 流浪犬治理(汤王社区) |
70 | 20 | 流浪犬治理 |
71 | 50 | 流浪犬治理 |
72 | 50 | 流浪犬治理 |
73 | 50 | 流浪犬治理 |
74 | 300 | 出店经营 汤陵二 |
75 | 500 | 违规倾倒污水 四大队 |
76 | 50 | 八角台社区李长远 流浪犬治理 |
78 | 50 | 幸福社区流浪犬治理李长远 |
79 | 200 | 乱堆乱放(花二) |
合计 | 9280 |
扫一扫在手机打开当前页