繁体中文  |  无障碍  |  长者版  |  登录  |  注册

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 租金收取 >内容详情
索引号: 11341602003165732H/202501-00010 组配分类: 租金收取
发布机构: 谯城区住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护
有效性: 有效 关键词:
名称: 2024年度公租房在保家庭租金收取情况 文号:
发文日期: 2024-11-11 16:29 发布日期: 2025-01-02 09:33

2024年度公租房在保家庭租金收取情况

发布时间:2025-01-02 09:33 来源:谯城区住房和城乡建设局 浏览:241 次
【字体大小:

谯城区2024年度公租房在保家庭租金收取信息公示表
序号 姓名 身份证号码 楼栋房号 租金标准 房屋面积 应收租金 实收租金 是否足额收取(原因) 收取方式 收取年度 收取月份
1 陈小翠 341281****8644 L6-2-605 4 50 1680 1680 现场支付 2024年度租金 2024.6.25
2 杨利芳 341225****6822 L6-3-510 4 50 1680 1680 现场支付 2024年度租金 2024.6.20
3 余艳芹 341222****3000 L9-1-404 4 50 2400 2400 现场支付 2024年度租金 2024.6.21
4 方秋 341281****1042 G6-2-403 4 60 2160 2160 现场支付 2024年度租金 2024.6.28
5 庄乐 342224****1915 G6-4-308 4 60 2016 2016 现场支付 2024年度租金 2024.6.3
6 陈富中 342126****0314 G6-2-103 2.8 60 2016 2016 现场支付 2024年度租金 2024.6.1
7 邓峰 341281****1671 G6-2-503 4 60 2016 2016 现场支付 2024年度租金 2024.6.17
8 郭申奥 341602****8599 G6-4-508 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.5.14
9 刘畅 340102****2033 L1-1-403 4 50 1680 1680 现场支付 2024年度租金 2024.6.15
10 徐丽影 341281****8168 L8-2-306 4 50 1600 1600 现场支付 2024年度租金 2024.9.25
11 韩玉侠 341281****032X G6-3-206 2 60 576 576 现场支付 2024年度租金 2024.5.30
12 李慧 341602****8148 L3-1-302 4 50 1680 1680 现场支付 2024年度租金 2024.6.1
13 张丹 341281****9046 L3-1-503 4 50 2440 2440 现场支付 2024年度租金 2024.7.1
14 聂影 341281****2066 L7-2-306 4 50 2440 2440 现场支付 2024年度租金 2024.7.12
15 蔡利侠 341602****0722 L9-2-407 4 50 1680 1680 现场支付 2024年度租金 2024.6.24
16 李秀华 341281****3786 G7-4-108 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.19
17 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 430623****1637 G6-2-204 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
18 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 430521****8278 G6-2-304 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
19 段萍 341281****062X G6-4-108 2 60 1440 1440 现场支付 2024年度租金 2024.6.21
20 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 341281****8620 G6-2-404 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
21 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 430682****1912 G6-2-504 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
22 张倩倩 341281****9006 G6-2-603 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
23 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 412727****5063 G6-2-604 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
24 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 340321****6978 G6-3-105 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
25 孙献芝 342126****0462 G6-3-106 4 60 2016 2016 现场支付 2024年度租金 2024.6.22
26 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 341281****1565 G6-3-205 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
27 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 430725****7715 G6-3-305 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
28 姜腾云 412725****7860 G6-4-207 4 60 2160 2160 现场支付 2024年度租金 2024.5.24
29 常振龙 341225****0834 G6-4-208 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.3
30 企业-富威电子 341281****4269 G6-4-307 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.5.10
31 企业-富威电子 231084****3719 G6-4-407 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.5.10
32 刘美 342126****8749 G6-4-507 4 60 576 576 现场支付 2024年度租金 2024.6.7
33 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 430703****276X G7-1-101 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
34 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 430725****0064 G7-1-102 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
35 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 341602****7181 G7-1-201 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
36 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 412727****4532 G7-1-202 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
37 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 341224****7418 G7-1-301 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
38 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 412728****646x G7-1-302 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
39 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 341224****8720 G7-1-401 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
40 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 412702****6043 G7-1-402 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
41 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 511325****1711 G7-1-501 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
42 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 412727****5018 G7-1-502 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
43 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 410327****1435 G7-1-601 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
44 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 362501****3025 G7-1-602 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
45 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 412702****1043 G7-2-103 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
46 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 341281****8613 G7-2-104 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
47 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 440681****4712 G7-2-203 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
48 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 513028****0419 G7-2-204 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
49 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 412727****2743 G7-2-303 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
50 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 362421****1411 G7-2-304 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
51 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 430321****8687 G7-2-403 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
52 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 341281****8661 G7-2-404 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
53 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 341281****5695 G7-2-503 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
54 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 210922****6611 G7-2-504 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
55 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 412328****3914 G7-2-603 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
56 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 350623****6614 G7-2-604 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
57 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 341602****102X G7-3-105 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
58 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 341221****9029 G7-3-106 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
59 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 412725****1898 G7-3-205 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
60 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 412727****5446 G7-3-206 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
61 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 341281****7758 G7-3-305 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
62 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 510921****2016 G7-3-306 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
63 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 432402****6251 G7-3-405 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
64 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 341281****9594 G7-3-406 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
65 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 341281****8600 G7-3-505 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
66 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 422424****6118 G7-3-506 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
67 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 411425****1263 G7-3-605 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
68 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 341281****8628 G7-3-606 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
69 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 411024****4011 G7-4-107 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
70 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 341281****8607 G7-4-207 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
71 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 320922****6851 G7-4-307 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
72 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 350623****6627 G7-4-308 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
73 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 341281****4633 G7-4-407 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
74 李素云 342126****0628 L1-1-101 0.8 50 480 480 现场支付 2024年度租金 2024.6.6
76 寇翠侠 342126****0628 L1-1-102 0.8 50 480 480 现场支付 2024年度租金 2024.6.12
77 杜洪军 342126****0815 L1-1-201 2 50 480 480 现场支付 2024年度租金 2024.5.24
78 王仲林 341281****0611 L1-1-202 2 50 2440 2440 现场支付 2024年度租金 2024.7.3
79 程君 342126****0329 L1-1-203 2 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.11
80 陈玲玲 411628****1121 L1-1-204 0.8 50 1620 1620 现场支付 2024年度租金 2024.6.19
81 杨如 341602****9462 L1-1-301 4 50 2000 2000 现场支付 2024年度租金 2024.8.8
82 郭瑞云 341281****0623 L1-1-302 2 50 480 480 现场支付 2024年度租金 2024.6.22
83 张家民 342126****1016 L1-1-303 2 50 2400 2400 现场支付 2024年度租金 2024.6.18
84 洪利芳 341281****0624 L1-1-304 0.8 50 480 480 现场支付 2024年度租金 2024.6.19
85 佟广芳 342126****048X L1-1-401 2 50 2400 2400 现场支付 2024年度租金 2024.6.4
86 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 410422****4981 G7-4-408 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
87 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 430723****0610 G7-4-507 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
88 赵红莲 342126****0820 L1-1-404 0.8 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.24
89 郭明华 341602****0325 L1-1-501 4 50 2400 2400 现场支付 2024年度租金 2024.6.11
90 蒋萍 341281****0647 L1-1-502 0.8 50 492 492 现场支付 2024年度租金 2024.8.16
91 郑民英 341602****0623 L1-1-602 4 50 2400 2400 现场支付 2024年度租金 2024.6.14
92 吴少来 341281****0876 L1-1-603 2 50 2400 2400 现场支付 2024年度租金 2024.6.27
93 胡立新 342126****0633 L1-1-604 2 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.27
94 王显荣 341602****0627 L1-2-105 0.8 50 488 488 现场支付 2024年度租金 2024.7.2
95 李心芝 342126****0787 L1-2-106 2.8 50 1220 1220 现场支付 2024年度租金 2024.7.31
96 刘侠 341281****084X L1-2-107 2 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.15
97 阮光国 342126****0316 L1-2-108 2 50 2400 2400 现场支付 2024年度租金 2024.6.25
98 唐美影 342126****0626 L1-2-205 0.8 50 480 480 现场支付 2024年度租金 2024.6.22
99 葛振祥 342126****0613 L1-2-206 0.8 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
100 董洪英 341281****0500 L1-2-207 4 50 2400 2400 现场支付 2024年度租金 2024.6.7
101 杨素华 342126****0628 L1-2-208 0.8 50 2400 2400 现场支付 2024年度租金 2024.6.17
102 李文秀 342126****0786 L1-2-305 0.8 50 480 480 现场支付 2024年度租金 2024.6.13
103 潘秀云 341281****0841 L1-2-307 0.8 50 488 488 现场支付 2024年度租金 2024.7.15
104 汪宗良 341281****0615 L1-2-308 0.8 50 480 480 现场支付 2024年度租金 2024.6.25
105 张秀云 341281****2449 L1-2-405 4 50 480 480 现场支付 2024年度租金 2024.6.17
106 李海燕 341281****0646 L1-2-406 2 50 2400 2400 现场支付 2024年度租金 2024.6.24
107 孙原心 342224****0013 L1-2-407 4 50 1620 1620 现场支付 2024年度租金 2024.6.15
108 高新华 342126****0634 L1-2-408 0.8 50 492 492 现场支付 2024年度租金 2024.8.15
109 张振峰 342124****4131 L1-2-505 2 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.25
110 张玉兰 342126****0823 L1-3-109 0.8 50 480 480 现场支付 2024年度租金 2024.6.6
111 吴艳玲 341281****062X L1-3-110 2 50 1680 1680 现场支付 2024年度租金 2024.6.17
112 冯本霞 341281****0669 L1-3-111 2 50 2400 2400 现场支付 2024年度租金 2024.6.11
113 王永 341281****0629 L1-3-112 0.8 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.19
114 薛月华 342126****0623 L1-3-209 2 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.24
115 张莉 341281****0889 L1-3-210 2 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.3
116 李根来 342126****0310 L1-3-212 4 50 880 880 现场支付 2024年度租金 2024.9.26
117 刘家才 341281****0817 L1-3-309 0.8 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.13
118 刘桂娟 341281****0485 L1-3-312 2 50 1680 1680 现场支付 2024年度租金 2024.6.18
119 王素华 342126****0024 L1-3-409 4 50 480 480 现场支付 2024年度租金 2024.6.19
120 王惠 341281****0622 L1-3-410 2 50 2440 2440 现场支付 2024年度租金 2024.7.9
121 邵文 341281****0629 L1-3-411 2 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.25
122 纪慧芳 342126****0640 L1-3-412 4 50 2400 2400 现场支付 2024年度租金 2024.6.18
123 张雲 341281****0729 L1-3-509 0.8 50 480 480 现场支付 2024年度租金 2024.6.11
124 张仕粉 342126****0017 L1-3-510 2 50 2400 2400 现场支付 2024年度租金 2024.6.26
125 许多多 341602****0619 L1-3-511 0.8 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.17
126 翟修春 342126****6073 L1-3-512 2 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.17
127 陈辉 341281****0636 L1-3-609 2 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.1
128 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 430123****4284 G7-4-508 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
129 白和芳 341281****0629 L1-3-611 0.8 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.20
130 徐丹 341281****0623 L2-1-101 0.8 50 480 480 现场支付 2024年度租金 2024.6.6
131 刘建长 341281****0814 L2-1-102 2 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.11
132 张正武 341281****0611 L2-1-103 2 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.19
133 刘建国 342160****0633 L2-1-201 2 50 2400 2400 现场支付 2024年度租金 2024.5.17
134 唐敏 342126****0625 L2-1-202 2 50 480 480 现场支付 2024年度租金 2024.6.13
135 张玉 342126****0321 L2-1-203 2 50 2400 2400 现场支付 2024年度租金 2024.6.18
136 赵丽萍 341281****0645 L2-1-204 2 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.12
137 王军莉 341602****0822 L2-1-301 4 50 1680 1680 现场支付 2024年度租金 2024.6.1
138 陈世林 341223****5518 L2-1-303 4 50 2040 2040 现场支付 2024年度租金 2024.6.14
139 杨敬和 341281****0614 L2-1-304 0.8 50 480 480 现场支付 2024年度租金 2024.6.18
140 李春丽 342126****0185 L2-1-401 2 50 2400 2400 现场支付 2024年度租金 2024.6.27
141 董秀云 341602****0827 L2-1-402 0.8 50 488 488 现场支付 2024年度租金 2024.7.29
142 崔洪英 341281****0629 L2-1-403 0.8 50 2400 2400 现场支付 2024年度租金 2024.6.26
143 李侠 341281****0625 L2-1-501 0.8 50 480 480 现场支付 2024年度租金 2024.6.20
144 张永山 341281****0317 L2-1-504 2 50 2520 2520 现场支付 2024年度租金 2024.5.8
145 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 430124****1223 G7-4-607 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
146 李先兰 342126****062X L2-2-105 0.8 50 488 488 现场支付 2024年度租金 2024.7.29
147 贾秀云 341602****8987 L2-2-106 0.8 50 1722 1722 现场支付 2024年度租金 2024.8.26
148 伏玉芝 341281****0645 L2-2-107 2.8 50 2400 2400 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
149 周进 342126****0618 L2-2-108 2 50 2400 2400 现场支付 2024年度租金 2024.6.15
150 任绍慧 152127****2723 L2-2-205 2 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.17
151 丁维丽 342126****0621 L2-2-206 2 50 2400 2400 现场支付 2024年度租金 2024.5.28
152 李玉峰 341281****083X L2-2-207 2 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.26
153 杨敏 341281****3228 L2-2-306 0.8 50 480 480 现场支付 2024年度租金 2024.6.26
154 张丽 342126****0667 L2-2-307 0.8 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.22
155 孙豪骏 341281****061X  L2-2-308 4 50 1680 1680 现场支付 2024年度租金 2024.6.7
156 李海侠 342126****0624 L2-2-405 0.8 50 2400 2400 现场支付 2024年度租金 2024.6.26
157 王丽 342126****062X L2-2-406 2 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.24
158 洪伟利 341281****0311 L2-2-407 0.8 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.26
159 刘淑英 342126****0622 L2-2-505 0.8 50 2400 2400 现场支付 2024年度租金 2024.6.18
160 韩东亚 340321****0156 L2-2-506 2 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.20
161 罗梦雨 341602****7188 L2-2-507 0.8 50 1620 1620 现场支付 2024年度租金 2024.6.28
162 俞劲松 341602****0617 L2-2-508 2 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.21
163 孔彬 341281****0615 L2-2-605 0.8 50 488 488 现场支付 2024年度租金 2024.7.15
164 张三侠 341281****084X L2-2-608 2.8 50 1220 1220 现场支付 2024年度租金 2024.7.2
165 李军 342126****0516 L2-3-109 4 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.17
166 李娜 342126****0628 L2-3-110 2 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
167 李桂兰 341602****0626 L2-3-111 0.8 50 496 496 现场支付 2024年度租金 2024.9.10
168 庄君 341281****0642 L2-3-112 2 50 480 480 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
169 李汶静 341281****5043 L2-3-209 2 50 1680 1680 现场支付 2024年度租金 2024.6.21
170 丁亮 342126****045X L2-3-210 0.8 50 480 480 现场支付 2024年度租金 2024.6.12
171 李传林 342126****0799 L2-3-211 2 50 2440 2440 现场支付 2024年度租金 2024.7.1
172 廖红丽 341602****4640 L2-3-212 4 50 1680 1680 现场支付 2024年度租金 2024.6.26
173 王嘉琪 341223****0125 L2-3-309 0.8 50 1800 1800 现场支付 2024年度租金 2024.8.23
174 支效允 342126****0618 L2-3-310 2 50 480 480 现场支付 2024年度租金 2024.6.20
175 赵金华 342126****0617 L2-3-311 0.8 50 480 480 现场支付 2024年度租金 2024.6.12
176 马得花 342126****6101 L2-3-312 2 50 480 480 现场支付 2024年度租金 2024.6.5
177 刘卫星 342126****0636 L2-3-409 0.8 50 480 480 现场支付 2024年度租金 2024.6.13
178 张文雅 342126****082X L2-3-410 0.8 50 480 480 现场支付 2024年度租金 2024.6.13
179 张德印· 341281****061X L2-3-411 0.8 50 480 480 现场支付 2024年度租金 2024.6.28
180 企业-亳州喜宝鞋服有限公司 412702****6075 G7-4-608 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
181 肖银铃 342126****0623 L2-3-512 2 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.1
182 李付义 341281****0717 G6-2-104 0.8 60 576 576 现场支付 2024年度租金 2024.6.11
183 陈志民 342126****0173 L3-1-101 2 50 1220 1220 现场支付 2024年度租金 2024.7.2
184 史洪 341281****0036 L3-1-102 0.8 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.7
185 孙燕 342126****0048 L3-1-103 2.8 50 1680 1680 现场支付 2024年度租金 2024.6.20
186 张丽杰 342126****0043 L3-1-104 0.8 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.19
187 杨秀荣 341281****8666 L3-1-202 2 50 480 480 现场支付 2024年度租金 2024.6.3
188 张磊 342126****0310 L3-1-204 2 50 2400 2400 现场支付 2024年度租金 2024.6.4
189 周娜娜 341281****9242 L3-1-301 4 50 1848 1848 现场支付 2024年度租金 2024.6.15
190 周冰 341281****0191 L3-1-303 2 50 2480 2480 现场支付 2024年度租金 2024.9.11
191 孙慧 342126****0808 L3-1-304 4 50 2400 2400 现场支付 2024年度租金 2024.6.17
192 赵玉芹 341281****0627 L3-1-401 0.8 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.6
193 程学艺 342126****0618 L3-1-402 2 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.28
194 李晴 341281****048X L3-1-403 2 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.21
195 朱玉英 341281****2469 G6-2-303 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.12
196 李井军 342126****0618 L3-1-501 2 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.27
197 张景丽 342126****0825 L3-1-502 0.8 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.20
198 企业-博通信息科技 '34212****06559 G6-3-306 4 60 2880 2880 现场支付 2024年度租金 2024.6.24
199 李晶晶 341281****2044 L3-1-504 2 50 1620 1620 现场支付 2024年度租金 2024.6.17
200 王士强 342126****0614 L3-1-601 2 50 2400 2400 现场支付 2024年度租金 2024.6.21
201 雷永正 342126****0812 L3-1-602 0.8 50 2400 2400 现场支付 2024年度租金 2024.5.27
202 李东海 341281****0312 L3-2-105 0.8 50 2460 2460 现场支付 2024年度租金 2024.8.9
203 陈玉侠 342126****0469 L3-2-106 0.8 50 1220 1220 现场支付 2024年度租金 2024.7.2
204 方建华 342126****0314 L3-2-107 2 50 2400 2400 现场支付 2024年度租金 2024.6.18
205 孙长方 342126****0915 L3-2-108 4 50 1680 1680 现场支付 2024年度租金 2024.6.26
206 冯维良 342126****081X L3-2-206 0.8 50 488 488 现场支付 2024年度租金 2024.7.29
207 李欣睿 341602****0625 L3-2-207 2 50 2440 2440 现场支付 2024年度租金 2024.7.1
208 师彩 342126****0829 L3-2-208 0.8 50 488.8 488.8 现场支付 2024年度租金 2024.7.1
209 孙洪亮 341281****0639 L3-2-306 2 50 480 480 现场支付 2024年度租金 2024.6.11
210 王勇 341281****0634 L3-2-307 2.8 50 1680 1680 现场支付 2024年度租金 2024.6.27
211 付忠磊 342126****0458 L3-2-308 2 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.21
212 卢文慧 340103****2528 L3-2-405 4 50 1680 1680 现场支付 2024年度租金 2024.6.11
213 张绍文 341281****0627 L3-2-406 2 50 1220 1220 现场支付 2024年度租金 2024.7.3
214 于磊 341281****0833 L3-2-407 2 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.28
215 花君君 341281****0704 L3-2-408 2 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.18
216 金显华 342126****0623 L3-2-506 2 50 480 480 现场支付 2024年度租金 2024.6.11
217 王丹丹 341281****0824 L3-2-508 2 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.5.13
218 孟召荣 341281****0349 L3-3-109 0.8 50 480 480 现场支付 2024年度租金 2024.6.18
219 孙保侠 341281****0329 L3-3-110 2 50 2400 2400 现场支付 2024年度租金 2024.6.17
220 李先明 341281****0316 L3-3-111 2 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.19
221 王文侠 341281****0487 L3-3-112 2 50 488 488 现场支付 2024年度租金 2024.7.4
222 李秀琴 341281****0622 L3-3-209 0.8 50 2400 2400 现场支付 2024年度租金 2024.7.30
223 李军 342126****0816 L3-3-210 0.8 50 2400 2400 现场支付 2024年度租金 2024.6.28
224 赵淑琴 341281****0620 L3-3-211 0.8 50 480 480 现场支付 2024年度租金 2024.6.13
225 苏红军 341281****0834 L3-3-212 2 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.29
226 胡纪成 341281****0832 L3-3-309 0.8 50 1240 1240 现场支付 2024年度租金 2024.9.5
227 吴兴让 342126****0010 L3-3-310 0.8 50 480 480 现场支付 2024年度租金 2024.6.11
228 张正力 341281****0630 L3-3-311 2 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.25
229 胡纪皊 341602****082X L3-3-312 0.8 50 480 480 现场支付 2024年度租金 2024.6.17
230 张丽 341281****0647 L3-3-410 2 50 480 480 现场支付 2024年度租金 2024.6.6
231 李光兰 342126****0467 L3-3-411 0.8 50 480 480 现场支付 2024年度租金 2024.6.19
232 刘洪斌 342126****0651 L3-3-412 2 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.12
233 王侠 342126****0468 L3-3-509 0.8 50 496 496 现场支付 2024年度租金 2024.9.3
234 李伟伟 341281****0641 L3-3-511 4 50 2400 2400 现场支付 2024年度租金 2024.6.11
235 王玉玲 342126****046X L3-3-609 0.8 50 480 480 现场支付 2024年度租金 2024.5.15
236 刘晓静 341281****062X L3-3-611 2 50 2440 2440 现场支付 2024年度租金 2024.7.16
237 张月婵 341281****0322 L4-1-101 0.8 50 2400 2400 现场支付 2024年度租金 2024.6.26
238 宋玉堂 341281****0319 L4-1-102 4 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.12
239 马久芝 342126****0326 L4-1-103 2 50 2440 2440 现场支付 2024年度租金 2024.7.29
240 李淑华 341281****0460 L4-1-104 2 50 1680 1680 现场支付 2024年度租金 2024.6.4
241 牛长永 341281****0617 L4-1-201 2 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.14
242 田满意 342126****0453 L4-1-202 4 50 2400 2400 现场支付 2024年度租金 2024.6.6
243 宋建良 342126****0457 L4-1-203 2 50 480 480 现场支付 2024年度租金 2024.6.4
244 刘文化 341281****0177 L4-1-204 2 50 1250 1250 现场支付 2024年度租金 2024.10.8
245 姜华彬 342126****0636 L4-1-301 2 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.12
246 赵桂银 342126****022x L4-1-302 2 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.18
247 董敬伦 342126****0031 L4-1-303 4 50 2400 2400 现场支付 2024年度租金 2024.6.27
248 张影 342126****0049 L4-1-304 2.8 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.21
249 侯秀英 341281****0621 L4-1-401 0.8 50 480 480 现场支付 2024年度租金 2024.6.24
250 梁丽君 342126****0202 L4-1-402 2 50 480 480 现场支付 2024年度租金 2024.6.11
251 陈小玲 342126****0529 L4-1-403 2 50 488 488 现场支付 2024年度租金 2024.7.9
252 孙仁义 342126****0198 L4-1-404 2 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.26
253 王丽 341281****0621 L4-1-501 2 50 1100 1100 现场支付 2024年度租金 2024.10.10
254 盛晚秋 341281****0088 L4-1-502 2 50 1200 1200 现场支付 2024年度租金 2024.6.28
255 凡秀兰 342126****0324 L4-1-503 2 50 2400 2400 现场支付 2024年度租金 2024.6.17
256 韩宜法 342126****0612 L4-1-601 2 50 1708 1708 现场支付 2024年度租金 2024.7.1
257 洪锦 341281****0181 L4-1-602 0.8 50 480 480 现场支付 2024年度租金 2024.6.18
258 王怀光 341281****0017 L4-1-604 2 50 2400 2400 现场支付 2024年度租金 2024.6.1
