索引号: | 11341602003165732H/202410-00056 | 组配分类: | 腾退管理 |
发布机构: | 谯城区住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区2024年公租房房源腾退信息公示表(2024年8月份) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-10-29 15:49 | 发布日期: | 2024-10-29 15:49 |
序号 | 原保障对象姓名 | 身份证号 | 原享受补贴面积标准 | 原租购保障房类型 | 小区名称 | 楼栋房号 | 面积(㎡) | 退出时间 | 退出原因 | 实退租金(元 |
1 | 陈春光 | 34128***30458 | 18平方米/人 | 低保家庭 | 8#小区 | G1-2-511 | 62 | 2024.8.1 | 自愿退出 | 0 |
2 | 李淑兰 | '3412***020624 | 18平方米/人 | 城镇中低收入 | 9#小区 | G8-1-1602 | 59 | 2024.8.6 | 自愿退出 | 0 |
3 | 王化热 | 34122***92335 | 18平方米/人 | 稳定就业外来务工人员 | 5#小区 | G9-2-1911 | 55 | 2024.8.6 | 自愿退出 | 0 |
4 | 吴进松 | '3412***178656 | 18平方米/人 | 新就业无房职工 | 9#小区 | G8-1-2502 | 59 | 2024.8.7 | 自愿退出 | 0 |
5 | 于淼 | 34128***46928 | 18平方米/人 | 新就业无房职工 | 3#小区 | L2-3-309 | 50 | 2024.8.8 | 自愿退出 | 0 |
6 | 何迎军 | 34212***30457 | 18平方米/人 | 城镇中低收入 | 5#小区 | G7-2-1407 | 59 | 2024.8.8 | 自愿退出 | 0 |
7 | 杜小珍 | '3412***168154 | 18平方米/人 | 新就业无房职工 | 9#小区 | G9-1-1801 | 60 | 2024.8.8 | 自愿退出 | 0 |
8 | 倪秀彪 | 34212***50914 | 18平方米/人 | 城镇中低收入 | 8#小区 | G5-1-2302 | 56 | 2024.8.20 | 自愿退出 | 0 |
9 | 王显夫 | 34128***1061x | 18平方米/人 | 城镇中低收入 | 4#小区 | G8-1-403 | 59 | 2024.8.21 | 自愿退出 | 0 |
10 | 张家祥 | 34128***10911 | 18平方米/人 | 城镇中低收入 | 9#小区 | G1-1-1701 | 51 | 2024.8.21 | 自愿退出 | 0 |
11 | 彭诚诚 | 34122***62945 | 18平方米/人 | 稳定就业外来务工人员 | 4#小区 | G2-1-701 | 52 | 2024.8.21 | 自愿退出 | 0 |
12 | 翟意文 | 34162***10020 | 18平方米/人 | 新就业无房职工 | 5#小区 | G12-2-1405 | 55 | 2024.8.26 | 自愿退出 | 0 |
13 | 刘美玲 | 41272***48306 | 18平方米/人 | 新就业无房职工 | 5#小区 | G2-2-411 | 55 | 2024.8.27 | 自愿退出 | 0 |
14 | 李兰英 | 34128***72820 | 18平方米/人 | 稳定就业外来务工人员 | 5#小区 | G2-2-1708 | 55 | 2024.8.29 | 自愿退出 | 0 |
15 | 娄波 | 34122***23036 | 18平方米/人 | 新就业无房职工 | 8#小区 | G6-1-2902 | 62 | 2024.8.29 | 自愿退出 | 0 |
16 | 宫宇坤 | 34122***45018 | 18平方米/人 | 稳定就业外来务工人员 | 5#小区 | G10-1-1402 | 55 | 2024.8.29 | 自愿退出 | 0 |
17 | 宋欢欢 | '3412***205865 | 18平方米/人 | 新就业无房职工 | 9#小区 | G1-2-1810 | 51 | 2024.8.29 | 自愿退出 | 0 |
18 | 李明 | 34128***65872 | 18平方米/人 | 稳定就业外来务工人员 | 5#小区 | G3-1-2704 | 62 | 2024.8.29 | 自愿退出 | 0 |
19 | 徐莉 | '3416***060625 | 18平方米/人 | 新就业无房职工 | 9#小区 | G1-1-2101 | 51 | 2024.8.30 | 自愿退出 | 0 |
20 | 刘从芝 | 34128***10822 | 18平方米/人 | 城镇中低收入 | 4#小区 | L6-2-407 | 50 | 2024.8.30 | 自愿退出 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页