索引号: | 11341602003165804A/202410-00130 | 组配分类: | 最低生活保障 |
发布机构: | 谯城区龙扬镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通知 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区龙扬镇2024年最低生活保障初审信息公示单 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-10-25 10:59 | 发布日期: | 2024-10-25 10:59 |
新增对象信息 | 新增类型 | 新增人数 | 新增金额 | 家庭救助类别 | 变动时间 | 是否保障对象 |
姓名 | ||||||
刘硕 | 整户新增 | 1 | 483 | 农保B类 | 2024/1/2 | 是 |
王协礼 | 整户新增 | 1 | 333 | 农保D类 | 2024/1/2 | 是 |
王平好 | 整户新增 | 1 | 453 | 农保D类 | 2024/1/2 | 是 |
朱坤 | 整户新增 | 1 | 333 | 农保D类 | 2024/1/2 | 是 |
随井普 | 整户新增 | 1 | 513 | 农保D类 | 2024/1/2 | 是 |
木秀英 | 成员新增 | 1 | 693 | 农保D类 | 2024/1/2 | 是 |
王敏 | 整户新增 | 1 | 513 | 农保D类 | 2024/1/2 | 是 |
王彬 | 整户新增 | 1 | 513 | 农保D类 | 2024/1/26 | 是 |
刘从兰 | 整户新增 | 1 | 453 | 农保D类 | 2024/1/29 | 是 |
张素英 | 整户新增 | 1 | 453 | 农保D类 | 2024/1/29 | 是 |
薛荣芝 | 整户新增 | 1 | 453 | 农保D类 | 2024/1/29 | 是 |
杨立杰 | 整户新增 | 1 | 513 | 农保D类 | 2024/1/29 | 是 |
李玉然 | 整户新增 | 2 | 966 | 农保D类 | 2024/1/29 | 是 |
刘长英 | 整户新增 | 2 | 966 | 农保D类 | 2024/1/29 | 是 |
茹嘉俊 | 整户新增 | 2 | 966 | 农保D类 | 2024/1/29 | 是 |
王从新 | 整户新增 | 1 | 453 | 农保D类 | 2024/1/29 | 是 |
木朝祥 | 整户新增 | 1 | 453 | 农保D类 | 2024/3/31 | 是 |
卢敏 | 整户新增 | 1 | 513 | 农保D类 | 2024/3/31 | 是 |
范稳地 | 整户新增 | 3 | 1239 | 农保D类 | 2024/3/31 | 是 |
范佳欣 | 整户新增 | 3 | 1239 | 农保D类 | 2024/3/31 | 是 |
焦高产 | 整户新增 | 1 | 333 | 农保D类 | 2024/3/31 | 是 |
杨万英 | 整户新增 | 1 | 513 | 农保D类 | 2024/3/31 | 是 |
窦朝阳 | 整户新增 | 1 | 453 | 农保D类 | 2024/3/31 | 是 |
王子琰 | 整户新增 | 1 | 453 | 农保D类 | 2024/3/31 | 是 |
宋娜 | 整户新增 | 1 | 513 | 农保D类 | 2024/3/31 | 是 |
蒋祥英 | 整户新增 | 2 | 906 | 农保D类 | 2024/3/31 | 是 |
李奥运 | 整户新增 | 2 | 906 | 农保D类 | 2024/3/31 | 是 |
顾承涤 | 整户新增 | 2 | 906 | 农保D类 | 2024/3/31 | 是 |
朱丽娟 | 整户新增 | 1 | 513 | 农保D类 | 2024/4/30 | 是 |
高鑫蕾 | 整户新增 | 2 | 846 | 农保D类 | 2024/4/30 | 是 |
王德宇 | 整户新增 | 2 | 786 | 农保D类 | 2024/4/30 | 是 |
王德春 | 整户新增 | 1 | 513 | 农保D类 | 2024/4/30 | 是 |
朱家海 | 整户新增 | 1 | 513 | 农保D类 | 2024/4/30 | 是 |
薜素云 | 整户新增 | 1 | 453 | 农保D类 | 2024/5/29 | 是 |
薛彬 | 整户新增 | 1 | 513 | 农保D类 | 2024/6/29 | 是 |
吴松 | 整户新增 | 1 | 453 | 农保D类 | 2024/6/29 | 是 |
王瑞 | 整户新增 | 1 | 513 | 农保D类 | 2024/6/29 | 是 |
王峰 | 整户新增 | 1 | 513 | 农保D类 | 2024/6/29 | 是 |
杨晨 | 成员新增 | 1 | 453 | 农保D类 | 2024/6/29 | 是 |
潘有勇 | 成员新增 | 2 | 906 | 农保D类 | 2024/7/1 | 是 |
谢磊 | 整户新增 | 1 | 453 | 农保D类 | 2024/8/1 | 是 |
冯金兰 | 整户新增 | 1 | 453 | 农保D类 | 2024/8/1 | 是 |
李三锋 | 整户新增 | 1 | 513 | 农保D类 | 2024/8/1 | 是 |
李龙贺 | 整户新增 | 1 | 513 | 农保D类 | 2024/8/1 | 是 |
茹玉海 | 整户新增 | 2 | 966 | 农保D类 | 2024/1/29 | 是 |
范佳瑶 | 整户新增 | 3 | 1239 | 农保D类 | 2024/3/31 | 是 |
王以诺 | 整户新增 | 1 | 453 | 农保D类 | 2024/3/31 | 是 |
赵国友 | 整户新增 | 2 | 906 | 农保D类 | 2024/3/31 | 是 |
王小强 | 整户新增 | 1 | 513 | 农保D类 | 2024/3/31 | 是 |
王夫娟 | 整户新增 | 1 | 513 | 农保D类 | 2024/3/31 | 是 |
宁丽芳 | 整户新增 | 1 | 453 | 农保D类 | 2024/3/31 | 是 |
朱秀玲 | 整户新增 | 1 | 513 | 农保D类 | 2024/4/1 | 是 |
高庆亮 | 整户新增 | 2 | 846 | 农保D类 | 2024/4/30 | 是 |
李勇 | 整户新增 | 1 | 453 | 农保D类 | 2024/4/30 | 是 |
王素侠 | 整户新增 | 2 | 786 | 农保D类 | 2024/4/30 | 是 |
宋德力 | 整户新增 | 2 | 906 | 农保D类 | 2024/4/30 | 是 |
王俊兰 | 整户新增 | 2 | 906 | 农保D类 | 2024/4/30 | 是 |
朱席玲 | 整户新增 | 1 | 453 | 农保D类 | 2024/4/30 | 是 |
张凯 | 整户新增 | 1 | 453 | 农保D类 | 2024/5/29 | 是 |
梁克喜 | 成员新增 | 2 | 786 | 农保D类 | 2024/5/30 | 是 |
焦道芝 | 成员新增 | 2 | 786 | 农保D类 | 2024/5/30 | 是 |
王德月 | 整户新增 | 1 | 453 | 农保D类 | 2024/6/29 | 是 |
潘明威 | 成员新增 | 2 | 906 | 农保D类 | 2024/7/1 | 是 |
王子轩 | 整户新增 | 1 | 513 | 农保D类 | 2024/8/1 | 是 |
王显礼 | 整户新增 | 1 | 513 | 农保D类 | 2024/8/1 | 是 |
周良才 | 整户新增 | 1 | 453 | 农保D类 | 2024/8/1 | 是 |
关诺兮 | 整户新增 | 1 | 513 | 农保D类 | 2024/1/29 | 是 |
王存玲 | 整户新增 | 1 | 513 | 农保D类 | 2024/1/29 | 是 |
蒋成兰 | 整户新增 | 1 | 513 | 农保D类 | 2024/3/31 | 是 |
修功春 | 整户新增 | 1 | 453 | 农保D类 | 2024/3/31 | 是 |
周超 | 整户新增 | 1 | 453 | 农保D类 | 2024/3/31 | 是 |
刘翠芳 | 整户新增 | 1 | 333 | 农保D类 | 2024/4/30 | 是 |
刘艳阳 | 整户新增 | 2 | 966 | 农保D类 | 2024/4/30 | 是 |
张鹤朋 | 成员新增 | 1 | 453 | 农保D类 | 2024/4/30 | 是 |
杨李倩 | 整户新增 | 1 | 333 | 农保D类 | 2024/5/29 | 是 |
王苹 | 整户新增 | 1 | 513 | 农保D类 | 2024/5/29 | 是 |
刘正阳 | 整户新增 | 1 | 513 | 农保D类 | 2024/6/29 | 是 |
茹金辉 | 整户新增 | 1 | 513 | 农保D类 | 2024/6/29 | 是 |
王长英 | 成员新增 | 1 | 453 | 农保D类 | 2024/6/29 | 是 |
朱景英 | 整户新增 | 1 | 453 | 农保D类 | 2024/6/29 | 是 |
刘丰收 | 整户新增 | 2 | 906 | 农保D类 | 2024/8/1 | 是 |
李超 | 整户新增 | 1 | 453 | 农保D类 | 2024/8/1 | 是 |
潘士臣 | 整户新增 | 1 | 453 | 农保D类 | 2024/8/1 | 是 |
马传富 | 整户新增 | 1 | 513 | 农保D类 | 2024/8/1 | 是 |
代旭美 | 整户新增 | 2 | 786 | 农保D类 | 2024/3/31 | 是 |
代良召 | 整户新增 | 2 | 786 | 农保D类 | 2024/3/31 | 是 |
李田云 | 整户新增 | 1 | 513 | 农保D类 | 2024/3/31 | 是 |
随振增 | 整户新增 | 1 | 513 | 农保D类 | 2024/4/30 | 是 |
焦允 | 整户新增 | 1 | 453 | 农保D类 | 2024/4/30 | 是 |
刘俊林 | 整户新增 | 2 | 966 | 农保D类 | 2024/4/30 | 是 |
任兴芳 | 整户新增 | 1 | 513 | 农保D类 | 2024/4/30 | 是 |
杨静怡 | 成员新增 | 1 | 513 | 农保D类 | 2024/4/30 | 是 |
吴星昊 | 成员新增 | 2 | 906 | 农保D类 | 2024/4/30 | 是 |
吴星越 | 成员新增 | 2 | 906 | 农保D类 | 2024/4/30 | 是 |
李兰平 | 整户新增 | 1 | 453 | 农保D类 | 2024/5/29 | 是 |
王井宇 | 整户新增 | 1 | 333 | 农保D类 | 2024/5/29 | 是 |
张勤 | 整户新增 | 2 | 786 | 农保D类 | 2024/6/29 | 是 |
王文雅 | 整户新增 | 2 | 786 | 农保D类 | 2024/6/29 | 是 |
刘子恒 | 整户新增 | 2 | 906 | 农保D类 | 2024/8/1 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页