繁体中文  |  无障碍  |  长者版  |  登录  |  注册

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 最低生活保障 >内容详情
索引号: 11341602003165804A/202410-00130 组配分类: 最低生活保障
发布机构: 谯城区龙扬镇 主题分类: 综合政务  / 公民  / 通知
有效性: 有效 关键词:
名称: 谯城区龙扬镇2024年最低生活保障初审信息公示单 文号:
发文日期: 2024-10-25 10:59 发布日期: 2024-10-25 10:59

谯城区龙扬镇2024年最低生活保障初审信息公示单

发布时间:2024-10-25 10:59 来源:谯城区龙扬镇 浏览:205 次
【字体大小:
新增对象信息 新增类型 新增人数 新增金额 家庭救助类别 变动时间 是否保障对象
姓名
刘硕 整户新增 1 483 农保B类 2024/1/2
王协礼 整户新增 1 333 农保D类 2024/1/2
王平好 整户新增 1 453 农保D类 2024/1/2
朱坤 整户新增 1 333 农保D类 2024/1/2
随井普 整户新增 1 513 农保D类 2024/1/2
木秀英 成员新增 1 693 农保D类 2024/1/2
王敏 整户新增 1 513 农保D类 2024/1/2
王彬 整户新增 1 513 农保D类 2024/1/26
刘从兰 整户新增 1 453 农保D类 2024/1/29
张素英 整户新增 1 453 农保D类 2024/1/29
薛荣芝 整户新增 1 453 农保D类 2024/1/29
杨立杰 整户新增 1 513 农保D类 2024/1/29
李玉然 整户新增 2 966 农保D类 2024/1/29
刘长英 整户新增 2 966 农保D类 2024/1/29
茹嘉俊 整户新增 2 966 农保D类 2024/1/29
王从新 整户新增 1 453 农保D类 2024/1/29
木朝祥 整户新增 1 453 农保D类 2024/3/31
卢敏 整户新增 1 513 农保D类 2024/3/31
范稳地 整户新增 3 1239 农保D类 2024/3/31
范佳欣 整户新增 3 1239 农保D类 2024/3/31
焦高产 整户新增 1 333 农保D类 2024/3/31
杨万英 整户新增 1 513 农保D类 2024/3/31
窦朝阳 整户新增 1 453 农保D类 2024/3/31
王子琰 整户新增 1 453 农保D类 2024/3/31
宋娜 整户新增 1 513 农保D类 2024/3/31
蒋祥英 整户新增 2 906 农保D类 2024/3/31
李奥运 整户新增 2 906 农保D类 2024/3/31
顾承涤 整户新增 2 906 农保D类 2024/3/31
朱丽娟 整户新增 1 513 农保D类 2024/4/30
高鑫蕾 整户新增 2 846 农保D类 2024/4/30
王德宇 整户新增 2 786 农保D类 2024/4/30
王德春 整户新增 1 513 农保D类 2024/4/30
朱家海 整户新增 1 513 农保D类 2024/4/30
薜素云 整户新增 1 453 农保D类 2024/5/29
薛彬 整户新增 1 513 农保D类 2024/6/29
吴松 整户新增 1 453 农保D类 2024/6/29
王瑞 整户新增 1 513 农保D类 2024/6/29
王峰 整户新增 1 513 农保D类 2024/6/29
杨晨 成员新增 1 453 农保D类 2024/6/29
潘有勇 成员新增 2 906 农保D类 2024/7/1
谢磊 整户新增 1 453 农保D类 2024/8/1
冯金兰 整户新增 1 453 农保D类 2024/8/1
李三锋 整户新增 1 513 农保D类 2024/8/1
李龙贺 整户新增 1 513 农保D类 2024/8/1
茹玉海 整户新增 2 966 农保D类 2024/1/29
范佳瑶 整户新增 3 1239 农保D类 2024/3/31
王以诺 整户新增 1 453 农保D类 2024/3/31
赵国友 整户新增 2 906 农保D类 2024/3/31
王小强 整户新增 1 513 农保D类 2024/3/31
王夫娟 整户新增 1 513 农保D类 2024/3/31
宁丽芳 整户新增 1 453 农保D类 2024/3/31
朱秀玲 整户新增 1 513 农保D类 2024/4/1
高庆亮 整户新增 2 846 农保D类 2024/4/30
李勇 整户新增 1 453 农保D类 2024/4/30
王素侠 整户新增 2 786 农保D类 2024/4/30
宋德力 整户新增 2 906 农保D类 2024/4/30
王俊兰 整户新增 2 906 农保D类 2024/4/30
朱席玲 整户新增 1 453 农保D类 2024/4/30
张凯 整户新增 1 453 农保D类 2024/5/29
梁克喜 成员新增 2 786 农保D类 2024/5/30
焦道芝 成员新增 2 786 农保D类 2024/5/30
王德月 整户新增 1 453 农保D类 2024/6/29
潘明威 成员新增 2 906 农保D类 2024/7/1
王子轩 整户新增 1 513 农保D类 2024/8/1
王显礼 整户新增 1 513 农保D类 2024/8/1
周良才 整户新增 1 453 农保D类 2024/8/1
关诺兮 整户新增 1 513 农保D类 2024/1/29
王存玲 整户新增 1 513 农保D类 2024/1/29
蒋成兰 整户新增 1 513 农保D类 2024/3/31
修功春 整户新增 1 453 农保D类 2024/3/31
周超 整户新增 1 453 农保D类 2024/3/31
刘翠芳 整户新增 1 333 农保D类 2024/4/30
刘艳阳 整户新增 2 966 农保D类 2024/4/30
张鹤朋 成员新增 1 453 农保D类 2024/4/30
杨李倩 整户新增 1 333 农保D类 2024/5/29
王苹 整户新增 1 513 农保D类 2024/5/29
刘正阳 整户新增 1 513 农保D类 2024/6/29
茹金辉 整户新增 1 513 农保D类 2024/6/29
王长英 成员新增 1 453 农保D类 2024/6/29
朱景英 整户新增 1 453 农保D类 2024/6/29
刘丰收 整户新增 2 906 农保D类 2024/8/1
李超 整户新增 1 453 农保D类 2024/8/1
潘士臣 整户新增 1 453 农保D类 2024/8/1
马传富 整户新增 1 513 农保D类 2024/8/1
代旭美 整户新增 2 786 农保D类 2024/3/31
代良召 整户新增 2 786 农保D类 2024/3/31
李田云 整户新增 1 513 农保D类 2024/3/31
随振增 整户新增 1 513 农保D类 2024/4/30
焦允 整户新增 1 453 农保D类 2024/4/30
刘俊林 整户新增 2 966 农保D类 2024/4/30
任兴芳 整户新增 1 513 农保D类 2024/4/30
杨静怡 成员新增 1 513 农保D类 2024/4/30
吴星昊 成员新增 2 906 农保D类 2024/4/30
吴星越 成员新增 2 906 农保D类 2024/4/30
李兰平 整户新增 1 453 农保D类 2024/5/29
王井宇 整户新增 1 333 农保D类 2024/5/29
张勤 整户新增 2 786 农保D类 2024/6/29
王文雅 整户新增 2 786 农保D类 2024/6/29
刘子恒 整户新增 2 906 农保D类 2024/8/1

扫一扫在手机打开当前页