| 索引号: | 11341602003165679M/202409-00081 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
| 发布机构: | 谯城区农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 / 三农 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 关于拨付亳药花海中药材规范化种植奖补项目资金的公示 |
| 名称: | 关于拨付亳药花海中药材规范化种植奖补项目资金的公示 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2024-09-27 09:24 | 发布日期: | 2024-09-27 09:23 |
关于拨付亳药花海中药材规范化种植奖补项目资金的公示
根据《关于谯城区2024年市级衔接推进乡村振兴补助资金分配计划的批复》(谯农工办〔2024〕34号)文件精神,需拨付亳药花海奖补资金1366.502万元,经营主体合计65家。其中应拨付十河镇奖补资金880.812万元,经营主体46家;应拨付十八里镇奖补资金485.69万元,经营主体19家。 现予以公示,公示期为五个工作日,公示时间为2024年9月27日-10月1日,如有异议,请向区农业农村局反映。监督电话:0558-5522123。
谯城区农业农村局
2024年9月27日
| 亳药花海中药材规范化种植奖补资金拨付明细表(十八里镇) | |||
| 序号 | 账户名称 | 开户行 | 拨付金额 (元) |
| 1 | 亳州市谯城区硕鑫种植农民专业合作社 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 110530 |
| 2 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 | 中国农业银行谯城区支行 | 228290 |
| 3 | 安徽协和成药业饮片有限公司 | 中国银行亳州分行 | 953080 |
| 4 | 北京本草方源(亳州)药业科技有限公司 | 中国工商银行亳州分行新区支行 | 273070 |
| 5 | 安徽积山堂国药有限公司 | 中国银行亳州分行希夷支行 | 440810 |
| 6 | 亳州市谯城区药用动植物研究所 | 中国建设银行亳州分行华佗支行 | 33290 |
| 7 | 亳州市谯城区润粮种植专业合作社 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司亳州市分行 | 50550 |
| 8 | 亳州市谯城区鑫三顺种植农民专业合作社 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十八里支行 | 53240 |
| 9 | 亳州市谯城区张闹闹养殖家庭农场 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十八里支行 | 41910 |
| 10 | 安徽亳药千草国药股份有限公司 | 中国建设银行亳州分行华佗支行 | 287800 |
| 11 | 安徽凤凰中药饮片有限公司 | 中国工商银行亳州分行魏武支行 | 77350 |
| 12 | 广西玉林有田药业有限公司 | 桂林银行股份有限公司陆川支行 | 1461890 |
| 13 | 安徽豪门国药股份有限公司 | 中国建设银行亳州分行华佗支行 | 52360 |
| 14 | 亳州市金辉园林农业科技工程有限公司 | 药都银行药乡支行 | 0 |
| 15 | 亳州市谯城区厚鑫种植专业合作社 | 中国银行亳州分行 | 173830 |
| 16 | 亳州市京皖中药饮片厂 | 中国工商银行亳州分行 | 237810 |
| 17 | 安徽诵芬堂雷允上氏生物科技有限公司 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司新兴支行 | 186490 |
| 18 | 安徽援康中药饮片股份有限公司 | 中国工商银行亳州分行高新区支行 | 92740 |
| 19 | 亳州市科丰中药材种植有限公司 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司人民支行 | 101860 |
| 合计 | 4856900 | ||
| 亳药花海中药材规范化种植奖补资金拨付明细表(十河镇) | |||
| 序号 | 收款人全称 | 收款人开户银行 | 金额(元) |
| 1 | 亳州市谯城区田先锋农机服务专业合作社 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 161394 |
| 2 | 亳州市谯城区五福源田种植农民专业合作社 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 34676.4 |
| 3 | 亳州市宋满义种植家庭农场 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 52836 |
| 4 | 亳州市谯城区伊丽果园家庭农场 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 20424 |
| 5 | 亳州市谯城区兵涛种植农民专业合作社 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 274836 |
| 6 | 亳州市乾丰种植农民专业合作社 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 86979.6 |
| 7 | 亳州市谯城区孙氏百果家庭农场 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 30025.5 |
| 8 | 亳州市谯城区博纳格田园家庭农场 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 53779.5 |
| 9 | 亳州市谯城区艺荣种植专业合作社 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 443722.5 |
| 10 | 亳州市谯城区国鑫中药材种植专业合作社 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 118503.6 |
| 11 | 亳州市谯城区金科种植农民专业合作社 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 246775.2 |
| 12 | 亳州市谯城区十河镇坤杰农机专业合作社 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 374502.9 |
| 13 | 亳州市谯城区华佗镇超越专业合作社 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 0 |
| 14 | 亳州市谯城区穆楼种植专业合作社 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 146964 |
| 15 | 安徽省永香中药饮片有限公司 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 746674.8 |
| 16 | 亳州市谯城区小录种植农民专业合作社 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 362459.4 |
| 17 | 亳州市保印农业发展有限公司 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 188955.3 |
| 18 | 北京周氏时珍堂药业有限公司亳州分公司 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 262237.5 |
| 19 | 亳州亨泰园林工程有限公司 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 36297 |
| 20 | 亳州市盎亿然种植家庭农场 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 34410 |
| 21 | 亳州市谯城区花开富贵中药材种植农场 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 30636 |
| 22 | 亳州市谯城区思恩中药材种植家庭农场 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 41558.4 |
| 23 | 亳州市谯城区赵烁中药材种植专业合作社 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司双沟支行 | 156554.4 |
| 24 | 亳州市谯城区镇伟绿色种植专业合作社 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 54656.4 |
| 25 | 亳州市谯城区天齐富种植专业合作社 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 1063727.6 |
| 26 | 亳州市兴梦家庭农场 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 447041.4 |
| 27 | 亳州市友升种植家庭农场 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 42479.7 |
| 28 | 亳州市周洋洋中药材种植专业合作社 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 91963.5 |
| 29 | 亳州市谯城区昶达藏红花种植专业合作社 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 92618.4 |
| 30 | 单县环农蔬菜种植专业合作社 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 71262 |
| 31 | 安徽德昌药业股份有限公司 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 142390.8 |
| 32 | 亳州市谯城区光伟家庭农场 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 67621.2 |
| 33 | 亳州市谯城区光哲农民种植专业合作社 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 709789.5 |
| 34 | 广西玉林有田药业有限公司 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 40137.6 |
| 35 | 亳州市谯城区健蓓藏红花种植家庭农场 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 556543 |
| 36 | 亳州市谯城区李红梅种植专业合作社 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 322077.6 |
| 37 | 亳州市谯城区乔春峰中药材种植专业合作社 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 212842.5 |
| 38 | 亳州市谯城区润耕家庭农场 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 151226.4 |
| 39 | 亳州市谯城区王成海种植家庭农场 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 140082 |
| 40 | 亳州鑫地生态农业有限公司 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 11144.4 |
| 41 | 亳州兴禾农业发展有限公司 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 379120.5 |
| 42 | 亳州市学深种植家庭农场 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 63436.5 |
| 43 | 亳州市谯城区易邦药材种植农民专业合作社 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 117493.5 |
| 44 | 亳州市谯城区瑞鑫养殖专业合作社 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 37074 |
| 45 | 亳州市谯城区田永军种植专业合作社 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 59718 |
| 46 | 安徽瑞发芊芊艾中药材种植有限公司 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司十河支行 | 28471.5 |
| 合计 | 8808120 | ||
扫一扫在手机打开当前页