索引号: | 11341602003166233F/202410-00015 | 组配分类: | 扶贫对象 |
发布机构: | 谯城区十河镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 十河镇2024年9月贫困户动态管理自然减少(月)报表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-10-08 10:22 | 发布日期: | 2024-10-08 10:22 |
十河镇2024年9月动态管理自然减少报表 | |||||
填报单位(盖章):十河镇人民政府 填表人:闫盼盼 填表时间:2024年9月28日 | |||||
序号 | 乡镇(街道) | 户主姓名 | 减少原因 | 减少月份 | 是否整户减少 |
1 | 十河镇 | 王*生 | 死亡 | 2024年9月 | 否 |
2 | 十河镇 | 李*峰 | 死亡 | 2024年9月 | 否 |
3 | 十河镇 | 李*友 | 死亡 | 2024年9月 | 否 |
4 | 十河镇 | 刘*文 | 死亡 | 2024年9月 | 是 |
5 | 十河镇 | 程*中 | 死亡 | 2024年9月 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页