索引号: | 113416020031659949/202409-00053 | 组配分类: | 临时救助 |
发布机构: | 谯城区立德镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 立德镇8月(残补两项、临时救助、孤儿)城乡居民临时救助资金清册表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-09-19 10:24 | 发布日期: | 2024-09-19 10:24 |
姓名 | 补助金额 | 村名 |
田*英 | 463.00 | 立德村 |
李*光 | 634.00 | 立德村 |
郝*理 | 3,024.00 | 立德村 |
邓*宇 | 7,560.00 | 立德村 |
程*芳 | 523.00 | 立德村 |
马*昊 | 523.00 | 立德村 |
邢*兰 | 523.00 | 铁庄村 |
张*真 | 2,000.00 | 铁庄村 |
马*宗 | 3,024.00 | 塔桥村 |
马*朋 | 463.00 | 塔桥村 |
杨*安 | 523.00 | 李村村 |
孙*阳 | 2,255.00 | 申楼村 |
何*平 | 1,512.00 | 闸口村 |
李*红 | 523.00 | 闸口村 |
沈*廷 | 926.00 | 闸口村 |
黄*中 | 3,024.00 | 乔楼村 |
段* | 3,024.00 | 乔楼村 |
雷*乐 | 3,024.00 | 乔楼村 |
聂*兰 | 3,024.00 | 乔楼村 |
王* | 3,024.00 | 乔楼村 |
扫一扫在手机打开当前页