| 索引号: | 11341602003165679M/202408-00030 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
| 发布机构: | 谯城区农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 / 三农 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 关于拨付亳药花海中药材规范化种植奖补项目资金的公示 |
| 名称: | 关于拨付亳药花海中药材规范化种植奖补项目资金的公示 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2024-08-26 10:17 | 发布日期: | 2024-08-26 10:11 |
关于拨付亳药花海中药材规范化种植奖补项目资金的公示
根据《关于谯城区2024年市级衔接推进乡村振兴补助资金分配计划的批复》(谯农工办〔2024〕27号)文件精神,需拨付亳药花海奖补资金459.6万元,经营主体合计65家。其中应拨付十河镇奖补资金296.3万元,经营主体46家;应拨付十八里镇奖补资金163.3万元,经营主体19家。具体见附表1、附表2。
现予以公示,公示期为五个工作日,公示时间为2024年8月26日-8月30日,如有异议,请向区农业农村局反映。监督电话:0558-5522123。
谯城区农业农村局
2024年8月26日
| 附表1: | |||
| 亳药花海中药材规范化种植奖补项目资金 | |||
| 序号 | 收款人全称 | 用途 | 金额(元) |
| 1 | 亳州市谯城区硕鑫种植农民专业合作社 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十八里镇) | 41000 |
| 2 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十八里镇) | 77000 |
| 3 | 安徽协和成药业饮片有限公司 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十八里镇) | 318000 |
| 4 | 北京本草方源(亳州)药业科技有限公司 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十八里镇) | 92000 |
| 5 | 安徽积山堂国药有限公司 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十八里镇) | 147000 |
| 6 | 亳州市谯城区药用动植物研究所 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十八里镇) | 12000 |
| 7 | 亳州市谯城区润粮种植专业合作社 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十八里镇) | 17000 |
| 8 | 亳州市谯城区鑫三顺种植农民专业合作社 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十八里镇) | 18000 |
| 9 | 亳州市谯城区张闹闹养殖家庭农场 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十八里镇) | 15000 |
| 10 | 安徽亳药千草国药股份有限公司 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十八里镇) | 97000 |
| 11 | 安徽凤凰中药饮片有限公司 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十八里镇) | 27000 |
| 12 | 广西玉林有田药业有限公司 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十八里镇) | 488000 |
| 13 | 安徽豪门国药股份有限公司 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十八里镇) | 18000 |
| 14 | 亳州市谯城区厚鑫种植专业合作社 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十八里镇) | 58000 |
| 15 | 亳州市京皖中药饮片厂 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十八里镇) | 80000 |
| 16 | 安徽诵芬堂雷允上氏生物科技有限公司 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十八里镇) | 63000 |
| 17 | 安徽援康中药饮片股份有限公司 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十八里镇) | 31000 |
| 18 | 亳州市科丰中药材种植有限公司 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十八里镇) | 34000 |
| 19 | 亳州市金辉园林农业科技工程有限公司 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十八里镇) | 0 |
| 合计 | 1633000 | ||
| 附表2: | |||
| 亳药花海中药材规范化种植奖补项目资金 | |||
| 序号 | 收款人全称 | 用途 | 金额(元) |
| 1 | 亳州市谯城区田先锋农机服务专业合作社 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 52344 |
| 2 | 亳州市谯城区五福源田种植农民专业合作社 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 11246.4 |
| 3 | 亳州市宋满义种植家庭农场 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 17136 |
| 4 | 亳州市谯城区伊丽果园家庭农场 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 6624 |
| 5 | 亳州市谯城区兵涛种植农民专业合作社 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 89136 |
| 6 | 亳州市乾丰种植农民专业合作社 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 28209.6 |
| 7 | 亳州市谯城区孙氏百果家庭农场 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 9738 |
| 8 | 亳州市谯城区博纳格田园家庭农场 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 17442 |
| 9 | 亳州市谯城区艺荣种植专业合作社 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 143910 |
| 10 | 亳州市谯城区国鑫中药材种植专业合作社 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 38433.6 |
| 11 | 亳州市谯城区金科种植农民专业合作社 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 80035.2 |
| 12 | 亳州市谯城区十河镇坤杰农机专业合作社 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 121460.4 |
| 13 | 亳州市谯城区穆楼种植专业合作社 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 47664 |
| 14 | 安徽省永香中药饮片有限公司 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 242164.8 |
| 15 | 亳州市谯城区小录种植农民专业合作社 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 117554.4 |
| 16 | 亳州市保印农业发展有限公司 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 61282.8 |
| 17 | 北京周氏时珍堂药业有限公司亳州分公司 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 85050 |
| 18 | 亳州亨泰园林工程有限公司 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 11772 |
| 19 | 亳州市盎亿然种植家庭农场 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 11160 |
| 20 | 亳州市谯城区花开富贵中药材种植农场 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 9936 |
| 21 | 亳州市谯城区思恩中药材种植家庭农场 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 13478.4 |
| 22 | 亳州市谯城区赵烁中药材种植专业合作社 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 50774.4 |
| 23 | 亳州市谯城区镇伟绿色种植专业合作社 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 17726.4 |
| 24 | 亳州市谯城区天齐富种植专业合作社 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 356094 |
| 25 | 亳州市兴梦家庭农场 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 144986.4 |
| 26 | 亳州市友升种植家庭农场 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 13777.2 |
| 27 | 亳州市周洋洋中药材种植专业合作社 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 29826 |
| 28 | 亳州市谯城区昶达藏红花种植专业合作社 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 30038.4 |
| 29 | 单县环农蔬菜种植专业合作社 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 23112 |
| 30 | 安徽德昌药业股份有限公司 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 46180.8 |
| 31 | 亳州市谯城区光伟家庭农场 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 21931.2 |
| 32 | 亳州市谯城区光哲农民种植专业合作社 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 230202 |
| 33 | 广西玉林有田药业有限公司 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 13017.6 |
| 34 | 亳州市谯城区健蓓藏红花种植家庭农场 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 272992.7 |
| 35 | 亳州市谯城区李红梅种植专业合作社 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 104457.6 |
| 36 | 亳州市谯城区乔春峰中药材种植专业合作社 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 69030 |
| 37 | 亳州市谯城区润耕家庭农场 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 49046.4 |
| 38 | 亳州市谯城区王成海种植家庭农场 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 45432 |
| 39 | 亳州鑫地生态农业有限公司 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 3614.4 |
| 40 | 亳州兴禾农业发展有限公司 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 122958 |
| 41 | 亳州市学深种植家庭农场 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 20574 |
| 42 | 亳州市谯城区易邦药材种植农民专业合作社 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 38106 |
| 43 | 亳州市谯城区瑞鑫养殖专业合作社 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 12024 |
| 44 | 亳州市谯城区田永军种植专业合作社 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 19368 |
| 45 | 安徽瑞发芊芊艾中药材种植有限公司 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 11952.9 |
| 46 | 亳州市谯城区华佗镇超越种植专业合作社 | 农业农村局付产业化亳药花海项目奖补资金(十河镇) | 0 |
| 合计 | 2963000 | ||
扫一扫在手机打开当前页