索引号: | 11341602003165900K/202407-00075 | 组配分类: | 行政审批 |
发布机构: | 谯城区淝河镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区第二季度食品经营许可信息公示公告(淝河镇) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-07-01 11:36 | 发布日期: | 2024-07-01 11:36 |
序号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 投诉电话 | 申请类别 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 所在地市 | 住所 | 发证机关 | 日常监督管理机构 | 日常监督管理人员 | 经营场所 | 主体业态 | 经营项目 |
1 | 亳州市谯城区星霜零食店(个体工商户) | 92341602MADKHTN667 | 徐勤原 | 5512315 | 核发 |
|
2024/6/24 | 2029/6/23 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇中心街246号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 亳州市谯城区淝河市场监督管理所 | 位飞剑、杨明芬 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇中心街246号 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品(含冷藏冷冻食品)销售(不含散装熟食销售);保健食品销售 |
2 | 亳州市谯城区桑娟餐饮服务店(个体工商户) | 92341602MADL1XDR9D | 桑娟 | 5512315 | 核发 | JY23416021099489 | 2024/6/13 | 2029/6/12 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇店集行政村东对33号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 亳州市谯城区淝河市场监督管理所 | 位飞剑、杨明芬 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇店集行政村东对33号 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | 热食类食品制售;自制饮品制售(不含自酿酒制售) |
3 | 亳州市谯城区盈轩餐饮服务店(个体工商户) | 92341602MADGXUUT5H | 周磊 | 5512315 | 核发 | JY23416021098881 | 2024/5/30 | 2029/5/29 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇淝河集105国道路西3号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 亳州市谯城区淝河市场监督管理所 | 位飞剑、杨明芬 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇淝河集105过道路西3号 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | 热食类食品制售 |
4 | 亳州市谯城区宋链馍店 | 92341602MA2T396Q9Y | 丰莉梅 | 5512315 | 核发 | JY23416021098435 | 2024/5/22 | 2029/5/21 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区杨庄行政村田庄129号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 亳州市谯城区淝河市场监督管理所 | 位飞剑、杨明芬 | 安徽省亳州市谯城区杨庄行政村田庄129号 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | 热食类食品制售 |
5 | 亳州市谯城区李雨泽家蛋糕经营店(个体工商户) | 92341602MAD7MMUWXD | 李勇 | 5512315 | 核发 | JY23416021098007 | 2024/5/15 | 2029/5/14 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇淝河集105国道路东88号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 亳州市谯城区淝河市场监督管理所 | 位飞剑、杨明芬 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇淝河集105国道路东88号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;糕点类食品制售(含裱花蛋糕) |
6 | 亳州市谯城区丰家泽餐饮服务店(个体工商户) | 92341602MADJGJ98XJ | 丰孝朋 | 5512315 | 核发 | JY23416021097893 | 2024/5/13 | 2029/5/12 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇鑫源步行街8号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 亳州市谯城区淝河市场监督管理所 | 位飞剑、杨明芬 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇鑫源步行街8号 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | 热食类食品制售 |
7 | 亳州市谯城区姜霖家餐饮服务店(个体工商户) | 92341602MADGA6BL8Y | 曾海花 | 5512315 | 核发 | JY23416021097367 | 2024/5/6 | 2029/5/5 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇淝河集105国道路西3号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 亳州市谯城区淝河市场监督管理所 | 位飞剑、杨明芬 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇淝河集105国道路西3号 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | 热食类食品制售 |
8 | 亳州市谯城区王恩起餐饮服务店(个体工商户) | 92341602MADH9GPJ3L | 王恩起 | 5512315 | 核发 | JY23416021097123 | 2024/4/29 | 2029/4/28 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇105国道路西76号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 亳州市谯城区淝河市场监督管理所 | 位飞剑、杨明芬 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇105国道路西76号 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | 热食类食品制售;自制饮品制售(不含自酿酒制售) |
9 | 亳州市谯城区餢亚斯餐饮服务店(个体工商户) | 92341602MADEQMPE9K | 赵亚飞 | 5512315 | 核发 | JY23416021096495 | 2024/4/19 | 2029/4/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇菜市街90号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 亳州市谯城区淝河市场监督管理所 | 位飞剑、杨明芬 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇菜市街90号 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | 热食类食品制售;自制饮品制售(不含自酿酒制售) |
10 | 亳州市谯城区丰汇会餐饮服务店(个体工商户) | 92341602MADGEGBT2R | 王磊 | 5512315 | 核发 | JY23416021096462 | 2024/4/19 | 2029/4/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇105国道路东6号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 亳州市谯城区淝河市场监督管理所 | 位飞剑、杨明芬 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇105国道路东6号 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | 热食类食品制售 |
11 | 亳州市谯城区兰金牛纯汤牛肉面餐饮服务发展饭店(个体工商户) | 92341602MADEURMHXD | 马小龙 | 5512315 | 核发 | JY23416021096358 | 2024/4/17 | 2029/4/16 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇105国道97号商铺 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 亳州市谯城区淝河市场监督管理所 | 位飞剑、杨明芬 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇105国道97号商铺 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | 热食类食品制售 |
12 | 亳州市谯城区尹秋云馒头店(个体工商户) | 92341602MADDXKR92R | 尹秋云 | 5512315 | 核发 | JY23416021096181 | 2024/4/15 | 2029/4/14 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇古城路20号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 亳州市谯城区淝河市场监督管理所 | 位飞剑、杨明芬 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇古城路20号 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | 散装食品(含冷藏冷冻食品)销售(含散装熟食销售);热食类食品制售 |
扫一扫在手机打开当前页