索引号: | 1134160200316596XK/202408-00008 | 组配分类: | 最低生活保障 |
发布机构: | 谯城区城父镇 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2024年7月份城父镇农村居民最低生活保障资金清册 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-08-01 15:29 | 发布日期: | 2024-08-01 15:29 |
姓名 | 补助金额 | 村名 |
葛长全 | 1,389.00 | 蒋槽村 |
葛夫含 | 453.00 | 蒋槽村 |
葛刘杰 | 543.00 | 蒋槽村 |
葛现友 | 483.00 | 蒋槽村 |
葛兴云 | 463.00 | 蒋槽村 |
徐英 | 786.00 | 蒋槽村 |
葛运生 | 513.00 | 蒋槽村 |
葛兴亮 | 543.00 | 蒋槽村 |
李红清 | 513.00 | 蒋槽村 |
孙扬 | 1,732.00 | 蒋槽村 |
魏朝军 | 846.00 | 蒋槽村 |
魏红涛 | 483.00 | 蒋槽村 |
魏全新 | 483.00 | 蒋槽村 |
魏云霞 | 543.00 | 蒋槽村 |
魏全岭 | 523.00 | 蒋槽村 |
魏运夫 | 463.00 | 蒋槽村 |
田会兰 | 483.00 | 蒋槽村 |
魏朝清 | 333.00 | 蒋槽村 |
魏德法 | 453.00 | 蒋槽村 |
魏德福 | 543.00 | 蒋槽村 |
魏德虎 | 1,539.00 | 蒋槽村 |
魏现敏 | 906.00 | 蒋槽村 |
魏洲 | 766.00 | 蒋槽村 |
魏建全 | 946.00 | 蒋槽村 |
魏兴柱 | 443.00 | 蒋槽村 |
蒋庆峰 | 1,612.00 | 蒋槽村 |
蒋昭敬 | 986.00 | 蒋槽村 |
蒋召坤 | 463.00 | 蒋槽村 |
蒋召忙 | 513.00 | 蒋槽村 |
庞新荣 | 443.00 | 蒋槽村 |
魏德其 | 513.00 | 蒋槽村 |
魏现根 | 543.00 | 蒋槽村 |
蒋成杰 | 543.00 | 蒋槽村 |
蒋成友 | 483.00 | 蒋槽村 |
蒋文化 | 453.00 | 蒋槽村 |
王立保 | 463.00 | 蒋槽村 |
徐利华 | 986.00 | 蒋槽村 |
陈效荣 | 1,389.00 | 蒋槽村 |
葛三变 | 1,449.00 | 蒋槽村 |
何峰 | 986.00 | 蒋槽村 |
蒋承龙 | 543.00 | 蒋槽村 |
蒋召申 | 986.00 | 蒋槽村 |
蒋成福 | 1,329.00 | 蒋槽村 |
蒋厘子 | 1,046.00 | 蒋槽村 |
蒋祥荣 | 453.00 | 蒋槽村 |
蒋训练 | 906.00 | 蒋槽村 |
秦亚茹 | 513.00 | 蒋槽村 |
蒋飞鹏 | 543.00 | 蒋槽村 |
蒋祥彪 | 846.00 | 蒋槽村 |
蒋大寨 | 543.00 | 蒋槽村 |
皮德法 | 443.00 | 蒋槽村 |
张建忠 | 523.00 | 蒋槽村 |
左换玲 | 523.00 | 蒋槽村 |
蒋梦晴 | 1,509.00 | 蒋槽村 |
李侠 | 343.00 | 蒋槽村 |
张效兰 | 483.00 | 蒋槽村 |
蒋祥俊 | 986.00 | 蒋槽村 |
蒋承里 | 1,026.00 | 蒋槽村 |
蒋傲然 | 926.00 | 蒋槽村 |
蒋蒙蒙 | 846.00 | 蒋槽村 |
蒋文进 | 946.00 | 蒋槽村 |
蒋文书 | 966.00 | 蒋槽村 |
蒋召亮 | 1,612.00 | 蒋槽村 |
李井兰 | 453.00 | 蒋槽村 |
王全利 | 363.00 | 蒋槽村 |
陈贵兰 | 453.00 | 蒋槽村 |
蒋文存 | 453.00 | 蒋槽村 |
蒋庆平 | 906.00 | 蒋槽村 |
蒋文远 | 1,209.00 | 蒋槽村 |
葛王氏 | 513.00 | 蒋槽村 |
蒋红利 | 1,935.00 | 蒋槽村 |
蒋家林 | 1,752.00 | 蒋槽村 |
蒋成珍 | 543.00 | 蒋槽村 |
蒋子剑 | 523.00 | 蒋槽村 |
张秀花 | 323.00 | 蒋槽村 |
葛长喜 | 1,026.00 | 蒋槽村 |
葛长银 | 1,086.00 | 蒋槽村 |
葛长云 | 906.00 | 蒋槽村 |
葛军建 | 543.00 | 蒋槽村 |
葛永波 | 483.00 | 蒋槽村 |
葛原凉 | 543.00 | 蒋槽村 |
蒋工作 | 513.00 | 蒋槽村 |
蒋家亮 | 846.00 | 蒋槽村 |
蒋艳 | 1,509.00 | 蒋槽村 |
蒋月元 | 463.00 | 蒋槽村 |
李稳稳 | 523.00 | 蒋槽村 |
马金兰 | 523.00 | 蒋槽村 |
葛现州 | 1,209.00 | 蒋槽村 |
蒋成银 | 806.00 | 蒋槽村 |
蒋程氏 | 503.00 | 蒋槽村 |
蒋祥仕 | 543.00 | 蒋槽村 |
杨万英 | 1,026.00 | 蒋槽村 |
蒋成喜 | 323.00 | 蒋槽村 |
蒋国栋 | 926.00 | 蒋槽村 |
蒋加礼 | 1,089.00 | 蒋槽村 |
蒋瞎 | 463.00 | 蒋槽村 |
王桂荣 | 453.00 | 蒋槽村 |
邓素侠 | 513.00 | 蒋槽村 |
葛兴军 | 986.00 | 蒋槽村 |
蒋标标 | 1,089.00 | 蒋槽村 |
蒋成功 | 523.00 | 蒋槽村 |
蒋传高 | 906.00 | 蒋槽村 |
蒋传礼 | 543.00 | 蒋槽村 |
蒋德才 | 443.00 | 蒋槽村 |
蒋家动 | 866.00 | 蒋槽村 |
蒋加文 | 523.00 | 蒋槽村 |
王孝贤 | 543.00 | 蒋槽村 |
蒋传勋 | 1,269.00 | 蒋槽村 |
柴红 | 866.00 | 蒋槽村 |
蒋成贵 | 543.00 | 蒋槽村 |
蒋加魁 | 523.00 | 蒋槽村 |
程大罗 | 333.00 | 蒋槽村 |
程刘氏 | 1,026.00 | 蒋槽村 |
程鑫 | 866.00 | 蒋槽村 |
蒋影 | 343.00 | 蒋槽村 |
葛秀英 | 523.00 | 小杨村 |
景保保 | 986.00 | 小杨村 |
景凤廷 | 1,026.00 | 小杨村 |
李庆中 | 906.00 | 小杨村 |
聂启分 | 363.00 | 小杨村 |
田勤兰 | 483.00 | 小杨村 |
朱加兰 | 483.00 | 小杨村 |
杨龙杰 | 513.00 | 小杨村 |
杨娃高 | 323.00 | 小杨村 |
杨宗明 | 1,086.00 | 小杨村 |
杨宗印 | 846.00 | 小杨村 |
李王氏 | 463.00 | 小杨村 |
王显心 | 966.00 | 小杨村 |
岳祥勤 | 543.00 | 小杨村 |
杨伟 | 1,872.00 | 小杨村 |
董成祥 | 543.00 | 小杨村 |
李珊珊 | 926.00 | 小杨村 |
杨锋 | 513.00 | 小杨村 |
杨蒋氏 | 1,992.00 | 小杨村 |
杨万春 | 3,078.00 | 小杨村 |
陈袁氏 | 483.00 | 小杨村 |
李雷子 | 1,872.00 | 小杨村 |
王朝峰 | 523.00 | 小杨村 |
王桂芹 | 846.00 | 小杨村 |
李运其 | 966.00 | 小杨村 |
李子亮 | 543.00 | 小杨村 |
李运国 | 1,509.00 | 小杨村 |
李士仁 | 1,932.00 | 小杨村 |
杜灿云 | 453.00 | 小杨村 |
王金付 | 1,509.00 | 小杨村 |
王浩 | 343.00 | 小杨村 |
王全玉 | 523.00 | 小杨村 |
王倩倩 | 1,509.00 | 小杨村 |
景风彬 | 483.00 | 小杨村 |
景凤德 | 1,086.00 | 小杨村 |
景欢欢 | 543.00 | 小杨村 |
景照军 | 483.00 | 小杨村 |
李崔氏 | 483.00 | 小杨村 |
李士彬 | 1,026.00 | 小杨村 |
李新红 | 513.00 | 小杨村 |
王梅英 | 363.00 | 小杨村 |
王新霞 | 1,449.00 | 小杨村 |
魏夫侠 | 523.00 | 小杨村 |
吴松 | 513.00 | 小杨村 |
赵风林 | 1,086.00 | 小杨村 |
李小影 | 543.00 | 小杨村 |
王显光 | 543.00 | 小杨村 |
景小寨 | 2,015.00 | 小杨村 |
鹿红旗 | 513.00 | 小杨村 |
鹿云芳 | 543.00 | 小杨村 |
王云 | 363.00 | 小杨村 |
韩洪清 | 363.00 | 小杨村 |
韩俊豪 | 523.00 | 小杨村 |
杨俭俭 | 463.00 | 小杨村 |
赵良郎 | 363.00 | 小杨村 |
马丽 | 543.00 | 小杨村 |
常永 | 343.00 | 小杨村 |
刘利 | 523.00 | 小杨村 |
韩加康 | 906.00 | 小杨村 |
宋强 | 1,086.00 | 小杨村 |
孙现英 | 1,852.00 | 小杨村 |
程效连 | 543.00 | 小杨村 |
葛兴全 | 513.00 | 小杨村 |
汪明显 | 966.00 | 小杨村 |
汪胖子 | 1,952.00 | 小杨村 |
汪书林 | 1,692.00 | 小杨村 |
汪小华 | 1,046.00 | 小杨村 |
程广友 | 483.00 | 小杨村 |
葛长兰 | 786.00 | 小杨村 |
韩悦悦 | 543.00 | 小杨村 |
王侠兰 | 846.00 | 小杨村 |
杨葛氏 | 483.00 | 小杨村 |
杨利芳 | 1,872.00 | 小杨村 |
岳传信 | 2,135.00 | 小杨村 |
岳祥才 | 1,209.00 | 小杨村 |
岳祥银 | 453.00 | 小杨村 |
程力柱 | 1,975.00 | 小杨村 |
程修俊 | 1,712.00 | 小杨村 |
郭连英 | 463.00 | 小杨村 |
胡心英 | 453.00 | 小杨村 |
王高 | 543.00 | 小杨村 |
王红振 | 543.00 | 小杨村 |
王款子 | 1,086.00 | 小杨村 |
王全兰 | 543.00 | 小杨村 |
王全伟 | 2,415.00 | 小杨村 |
王顺豪 | 523.00 | 小杨村 |
王杨氏 | 443.00 | 小杨村 |
王运华 | 543.00 | 小杨村 |
王志田 | 1,209.00 | 小杨村 |
杨博 | 453.00 | 小杨村 |
杨少杰 | 846.00 | 小杨村 |
杨万书 | 443.00 | 小杨村 |
杨紫轩 | 806.00 | 小杨村 |
杨宗来 | 1,046.00 | 小杨村 |
杨万德 | 986.00 | 小杨村 |
蒋素华 | 513.00 | 小杨村 |
王小妮 | 1,872.00 | 小杨村 |
位芹 | 323.00 | 小杨村 |
杨聚龙 | 523.00 | 小杨村 |
杨万友 | 543.00 | 小杨村 |
杨宗启 | 966.00 | 小杨村 |
王德梅 | 1,389.00 | 小杨村 |
杨标 | 523.00 | 小杨村 |
蒋成付 | 483.00 | 小杨村 |
雷俊英 | 463.00 | 小杨村 |
李景英 | 543.00 | 小杨村 |
杨红伟 | 323.00 | 小杨村 |
杨万清 | 1,026.00 | 小杨村 |
杨友知 | 886.00 | 小杨村 |
程广兰 | 463.00 | 蒋老家村 |
蒋承峰 | 523.00 | 蒋老家村 |
蒋加彬 | 523.00 | 蒋老家村 |
蒋祥点 | 1,329.00 | 蒋老家村 |
蒋祥连 | 483.00 | 蒋老家村 |
蒋祥清 | 453.00 | 蒋老家村 |
蒋哑吧 | 543.00 | 蒋老家村 |
张妮 | 1,086.00 | 蒋老家村 |
蒋国芳 | 523.00 | 蒋老家村 |
蒋练兵 | 1,269.00 | 蒋老家村 |
李玉莲 | 463.00 | 蒋老家村 |
董侠 | 646.00 | 蒋老家村 |
韩红英 | 453.00 | 蒋老家村 |
蒋承彬 | 513.00 | 蒋老家村 |
蒋承杰 | 846.00 | 蒋老家村 |
王素真 | 523.00 | 蒋老家村 |
张文丽 | 666.00 | 蒋老家村 |
蒋召文 | 1,046.00 | 蒋老家村 |
蒋成杰 | 866.00 | 蒋老家村 |
蒋祎武 | 333.00 | 蒋老家村 |
蒋唐氏 | 483.00 | 蒋老家村 |
蒋祥付 | 333.00 | 蒋老家村 |
蒋祥奇 | 1,026.00 | 蒋老家村 |
蒋祥全 | 483.00 | 蒋老家村 |
蒋召根 | 343.00 | 蒋老家村 |
孟庆兰 | 986.00 | 蒋老家村 |
张俊英 | 543.00 | 蒋老家村 |
蒋来城 | 1,732.00 | 蒋老家村 |
蒋祥金 | 906.00 | 蒋老家村 |
蒋召宣 | 926.00 | 蒋老家村 |
蒋春光 | 846.00 | 蒋老家村 |
蒋祥利 | 323.00 | 蒋老家村 |
蒋召峰 | 846.00 | 蒋老家村 |
唐玲玲 | 1,239.00 | 蒋老家村 |
张秀英 | 523.00 | 蒋老家村 |
蒋超峰 | 986.00 | 蒋老家村 |
蒋福才 | 363.00 | 蒋老家村 |
蒋召连 | 523.00 | 蒋老家村 |
刘艳 | 523.00 | 蒋老家村 |
王振振 | 1,329.00 | 蒋老家村 |
张学英 | 483.00 | 蒋老家村 |
常利英 | 1,359.00 | 蒋老家村 |
蒋振东 | 513.00 | 蒋老家村 |
张红英 | 483.00 | 蒋老家村 |
蒋平义 | 463.00 | 蒋老家村 |
蒋玉明 | 503.00 | 蒋老家村 |
魏丽 | 1,479.00 | 蒋老家村 |
蒋加章 | 986.00 | 蒋老家村 |
蒋昭民 | 483.00 | 蒋老家村 |
蒋中扬 | 543.00 | 蒋老家村 |
梨笆 | 463.00 | 蒋老家村 |
李茂霞 | 543.00 | 蒋老家村 |
蒋昭修 | 926.00 | 蒋老家村 |
程哑叭 | 513.00 | 蒋老家村 |
蒋庆进 | 986.00 | 蒋老家村 |
宿俊侠 | 503.00 | 蒋老家村 |
张素英 | 483.00 | 蒋老家村 |
杨万里 | 1,149.00 | 蒋老家村 |
杨万志 | 1,569.00 | 蒋老家村 |
杨有良 | 946.00 | 蒋老家村 |
张文英 | 363.00 | 蒋老家村 |
赵闪闪 | 483.00 | 蒋老家村 |
何李荣 | 463.00 | 蒋老家村 |
赵得闪 | 363.00 | 蒋老家村 |
蒋成龙 | 343.00 | 蒋老家村 |
蒋庆彬 | 886.00 | 蒋老家村 |
梦广有 | 483.00 | 蒋老家村 |
徐秀英 | 463.00 | 蒋老家村 |
蒋召杰 | 543.00 | 蒋老家村 |
蒋召义 | 2,052.00 | 蒋老家村 |
蒋梓涵 | 463.00 | 蒋老家村 |
刘前坤 | 543.00 | 陈小寨村 |
刘硕 | 513.00 | 陈小寨村 |
刘张氏 | 483.00 | 陈小寨村 |
燕芳 | 503.00 | 陈小寨村 |
蔺超祥 | 543.00 | 陈小寨村 |
陈培培 | 1,449.00 | 陈小寨村 |
邓书华 | 453.00 | 陈小寨村 |
金英 | 333.00 | 陈小寨村 |
唐冰 | 523.00 | 陈小寨村 |
唐冰冰 | 543.00 | 陈小寨村 |
唐浩 | 453.00 | 陈小寨村 |
唐进明 | 1,329.00 | 陈小寨村 |
唐进生 | 1,509.00 | 陈小寨村 |
蒋世界 | 1,329.00 | 陈小寨村 |
李金英 | 543.00 | 陈小寨村 |
魏玉勤 | 543.00 | 陈小寨村 |
陈国成 | 906.00 | 陈小寨村 |
陈明亮 | 886.00 | 陈小寨村 |
陈安体 | 1,086.00 | 陈小寨村 |
陈国付 | 926.00 | 陈小寨村 |
陈迎春 | 543.00 | 陈小寨村 |
陈志强 | 523.00 | 陈小寨村 |
蒋亚州 | 1,026.00 | 陈小寨村 |
陈国亮 | 826.00 | 陈小寨村 |
李绍英 | 453.00 | 陈小寨村 |
永花 | 1,509.00 | 陈小寨村 |
陈蒋氏 | 443.00 | 陈小寨村 |
陈明勤 | 453.00 | 陈小寨村 |
陈明堂 | 543.00 | 陈小寨村 |
陈小刚 | 523.00 | 陈小寨村 |
张大航 | 483.00 | 陈小寨村 |
张红争 | 1,752.00 | 陈小寨村 |
张三华 | 1,119.00 | 陈小寨村 |
张素贵 | 343.00 | 陈小寨村 |
蔺冬冬 | 523.00 | 陈小寨村 |
张成云 | 906.00 | 陈小寨村 |
蒋祥玲 | 453.00 | 陈小寨村 |
李侠 | 523.00 | 陈小寨村 |
张素喜 | 846.00 | 陈小寨村 |
张伟龙 | 1,269.00 | 陈小寨村 |
张小影 | 543.00 | 陈小寨村 |
陈登科 | 1,612.00 | 陈小寨村 |
陈国安 | 543.00 | 陈小寨村 |
陈伟利 | 826.00 | 陈小寨村 |
陈学杰 | 906.00 | 陈小寨村 |
王素芬 | 523.00 | 陈小寨村 |
邓卜法 | 1,329.00 | 陈小寨村 |
邓卜民 | 966.00 | 陈小寨村 |
邓卜忠 | 886.00 | 陈小寨村 |
蒋飞飞 | 543.00 | 陈小寨村 |
蒋家良 | 846.00 | 陈小寨村 |
蒋全祥 | 1,772.00 | 陈小寨村 |
李玉晴 | 453.00 | 陈小寨村 |
王素英 | 463.00 | 陈小寨村 |
哑巴 | 543.00 | 陈小寨村 |
葛小高 | 1,269.00 | 陈小寨村 |
葛兴林 | 1,026.00 | 陈小寨村 |
候可山 | 1,449.00 | 陈小寨村 |
李金凤 | 646.00 | 陈小寨村 |
梁宇豪 | 453.00 | 陈小寨村 |
陈志英 | 483.00 | 陈小寨村 |
范兴其 | 986.00 | 陈小寨村 |
蒋传云 | 966.00 | 陈小寨村 |
蒋伟 | 343.00 | 陈小寨村 |
蒋卫东 | 906.00 | 陈小寨村 |
蒋昊宸 | 513.00 | 陈小寨村 |
杨友君 | 463.00 | 陈小寨村 |
蒋祥忠 | 1,149.00 | 陈小寨村 |
雷兴龙 | 453.00 | 陈小寨村 |
雷兴全 | 463.00 | 陈小寨村 |
雷兴武 | 343.00 | 陈小寨村 |
雷玉华 | 483.00 | 陈小寨村 |
李玉荣 | 513.00 | 陈小寨村 |
宋玉娜 | 866.00 | 朱小庙村 |
张同兰 | 453.00 | 朱小庙村 |
张玉芳 | 1,046.00 | 朱小庙村 |
张玉兰 | 543.00 | 朱小庙村 |
赵华伟 | 513.00 | 朱小庙村 |
赵景法 | 453.00 | 朱小庙村 |
李传亮 | 906.00 | 朱小庙村 |
孙建友 | 453.00 | 朱小庙村 |
孙士法 | 503.00 | 朱小庙村 |
赵金友 | 513.00 | 朱小庙村 |
廖建民 | 523.00 | 朱小庙村 |
王秀云 | 523.00 | 朱小庙村 |
张坤鹏 | 1,046.00 | 朱小庙村 |
周文珍 | 806.00 | 朱小庙村 |
李现民 | 866.00 | 朱小庙村 |
廖中华 | 463.00 | 朱小庙村 |
井勤 | 523.00 | 朱小庙村 |
张友荣 | 463.00 | 朱小庙村 |
蒋省事 | 513.00 | 朱小庙村 |
雷兰英 | 543.00 | 朱小庙村 |
李哑吧 | 503.00 | 朱小庙村 |
刘新兰 | 513.00 | 朱小庙村 |
杨翟氏 | 463.00 | 朱小庙村 |
李风雷 | 1,752.00 | 朱小庙村 |
李井起 | 523.00 | 朱小庙村 |
李先法 | 926.00 | 朱小庙村 |
杨森 | 906.00 | 朱小庙村 |
周纪英 | 543.00 | 朱小庙村 |
李梦茹 | 523.00 | 朱小庙村 |
刘振兰 | 483.00 | 朱小庙村 |
崔海臣 | 543.00 | 朱小庙村 |
崔正杰 | 453.00 | 朱小庙村 |
蒋庆兰 | 543.00 | 朱小庙村 |
马睿 | 513.00 | 朱小庙村 |
于纪良 | 1,732.00 | 朱小庙村 |
于闸 | 453.00 | 朱小庙村 |
于中臣 | 513.00 | 朱小庙村 |
于中梅 | 1,149.00 | 朱小庙村 |
张红英 | 503.00 | 朱小庙村 |
于中良 | 926.00 | 朱小庙村 |
葛广荣 | 543.00 | 朱小庙村 |
蒋先峰 | 1,732.00 | 朱小庙村 |
蒋祥安 | 543.00 | 朱小庙村 |
蒋召海 | 483.00 | 朱小庙村 |
蒋召任 | 543.00 | 朱小庙村 |
蒋亚子 | 503.00 | 朱小庙村 |
马西亮 | 966.00 | 朱小庙村 |
于忠伟 | 513.00 | 朱小庙村 |
张金英 | 523.00 | 朱小庙村 |
张丽 | 543.00 | 朱小庙村 |
陈祥福 | 503.00 | 朱小庙村 |
陈祥乐 | 513.00 | 朱小庙村 |
陈雨 | 1,269.00 | 朱小庙村 |
张秀英 | 543.00 | 朱小庙村 |
翟昭芹 | 503.00 | 朱小庙村 |
蒋燕美 | 543.00 | 朱小庙村 |
李双 | 1,149.00 | 朱小庙村 |
张传仁 | 503.00 | 朱小庙村 |
高丽 | 543.00 | 朱小庙村 |
蒋素侠 | 513.00 | 朱小庙村 |
刘锋 | 1,792.00 | 朱小庙村 |
刘明亮 | 463.00 | 朱小庙村 |
闫钦杰 | 1,026.00 | 朱小庙村 |
李虫英 | 463.00 | 朱小庙村 |
李井侠 | 513.00 | 朱小庙村 |
李修德 | 1,026.00 | 朱小庙村 |
马欠欠 | 523.00 | 朱小庙村 |
宋金友 | 986.00 | 朱小庙村 |
张怀德 | 483.00 | 朱小庙村 |
张怀先 | 926.00 | 朱小庙村 |
张丽 | 1,269.00 | 朱小庙村 |
张园 | 503.00 | 朱小庙村 |
崔克荣 | 463.00 | 朱小庙村 |
李现民 | 986.00 | 朱小庙村 |
张怀领 | 926.00 | 朱小庙村 |
张金才 | 1,149.00 | 朱小庙村 |
张金友 | 906.00 | 朱小庙村 |
张利 | 523.00 | 朱小庙村 |
张舒舒 | 543.00 | 朱小庙村 |
吕二前 | 503.00 | 朱小庙村 |
吕龙如 | 523.00 | 朱小庙村 |
刘晶晶 | 926.00 | 朱小庙村 |
王梳头 | 1,329.00 | 朱小庙村 |
张丙然 | 343.00 | 朱小庙村 |
张传金 | 1,239.00 | 朱小庙村 |
张电话 | 543.00 | 朱小庙村 |
张贺 | 543.00 | 朱小庙村 |
张怀顺 | 986.00 | 朱小庙村 |
张示林 | 543.00 | 朱小庙村 |
张有省 | 966.00 | 朱小庙村 |
张怀顶 | 846.00 | 朱小庙村 |
张怀设 | 846.00 | 朱小庙村 |
张有岁 | 333.00 | 朱小庙村 |
何凤文 | 966.00 | 朱小庙村 |
何小高 | 543.00 | 朱小庙村 |
何秀星 | 2,255.00 | 朱小庙村 |
何争三 | 786.00 | 朱小庙村 |
蒋英 | 483.00 | 朱小庙村 |
李先兰 | 483.00 | 朱小庙村 |
马金荣 | 513.00 | 朱小庙村 |
聂连军 | 886.00 | 朱小庙村 |
钱徽徽 | 523.00 | 朱小庙村 |
王皊利 | 513.00 | 朱小庙村 |
李克胜 | 543.00 | 朱小庙村 |
李克秀 | 926.00 | 朱小庙村 |
温长乐 | 463.00 | 朱小庙村 |
曹庆芳 | 463.00 | 百尺河村 |
风米 | 543.00 | 百尺河村 |
郭宏中 | 543.00 | 百尺河村 |
李长兰 | 453.00 | 百尺河村 |
李园园 | 1,872.00 | 百尺河村 |
张峰 | 503.00 | 百尺河村 |
张满义 | 543.00 | 百尺河村 |
张作民 | 1,026.00 | 百尺河村 |
张作心 | 966.00 | 百尺河村 |
彭广玉 | 463.00 | 百尺河村 |
施心玉 | 966.00 | 百尺河村 |
张万宝 | 1,026.00 | 百尺河村 |
李克付 | 483.00 | 百尺河村 |
孙林红 | 483.00 | 百尺河村 |
王立英 | 1,026.00 | 百尺河村 |
王秀芳 | 453.00 | 百尺河村 |
张得才 | 886.00 | 百尺河村 |
张洪银 | 483.00 | 百尺河村 |
张士宽 | 523.00 | 百尺河村 |
张士兴 | 443.00 | 百尺河村 |
张土心 | 443.00 | 百尺河村 |
张万河 | 513.00 | 百尺河村 |
朱素勤 | 483.00 | 百尺河村 |
张得才 | 946.00 | 百尺河村 |
张东东 | 543.00 | 百尺河村 |
张洪新 | 543.00 | 百尺河村 |
张怀芳 | 513.00 | 百尺河村 |
张作伦 | 523.00 | 百尺河村 |
周殿青 | 886.00 | 百尺河村 |
程效帮 | 443.00 | 百尺河村 |
曹美英 | 453.00 | 百尺河村 |
葛永兰 | 443.00 | 百尺河村 |
郭帅 | 483.00 | 百尺河村 |
蒋召勤 | 453.00 | 百尺河村 |
李连杰 | 523.00 | 百尺河村 |
李宇浩 | 966.00 | 百尺河村 |
刘先丽 | 1,329.00 | 百尺河村 |
聂齐英 | 483.00 | 百尺河村 |
张士龙 | 543.00 | 百尺河村 |
李利 | 1,006.00 | 百尺河村 |
蒋召彬 | 523.00 | 百尺河村 |
张德龙 | 966.00 | 百尺河村 |
韩秀兰 | 453.00 | 百尺河村 |
孟淑华 | 513.00 | 百尺河村 |
陶子龙 | 543.00 | 百尺河村 |
王秀英 | 483.00 | 百尺河村 |
张俊才 | 886.00 | 百尺河村 |
张士友 | 543.00 | 百尺河村 |
张永 | 1,119.00 | 百尺河村 |
张文法 | 503.00 | 百尺河村 |
张建才 | 453.00 | 百尺河村 |
刘明月 | 523.00 | 百尺河村 |
陶大武 | 503.00 | 百尺河村 |
张同义 | 483.00 | 百尺河村 |
高先兰 | 966.00 | 百尺河村 |
郝建云 | 443.00 | 百尺河村 |
焦自虎 | 543.00 | 百尺河村 |
李恩慧 | 543.00 | 百尺河村 |
李海杰 | 453.00 | 百尺河村 |
李家全 | 483.00 | 百尺河村 |
李孙氏 | 483.00 | 百尺河村 |
李廷然 | 1,449.00 | 百尺河村 |
李现法 | 1,026.00 | 百尺河村 |
李现玉 | 453.00 | 百尺河村 |
李修利 | 906.00 | 百尺河村 |
李现福 | 523.00 | 百尺河村 |
李现堂 | 483.00 | 百尺河村 |
李家才 | 543.00 | 百尺河村 |
李现举 | 483.00 | 百尺河村 |
李现友 | 523.00 | 百尺河村 |
李争战 | 543.00 | 百尺河村 |
程效云 | 483.00 | 蒋楼村 |
邓玉美 | 543.00 | 蒋楼村 |
蒋艳 | 543.00 | 蒋楼村 |
李兰英 | 483.00 | 蒋楼村 |
陆营营 | 363.00 | 蒋楼村 |
王海港 | 543.00 | 蒋楼村 |
王洪强 | 363.00 | 蒋楼村 |
王立君 | 363.00 | 蒋楼村 |
王亚巴 | 513.00 | 蒋楼村 |
王张氏 | 483.00 | 蒋楼村 |
王中和 | 323.00 | 蒋楼村 |
张保国 | 543.00 | 蒋楼村 |
张宝连 | 826.00 | 蒋楼村 |
张桂梅 | 1,449.00 | 蒋楼村 |
张建成 | 726.00 | 蒋楼村 |
张群英 | 1,209.00 | 蒋楼村 |
张文华 | 886.00 | 蒋楼村 |
张玉爱 | 483.00 | 蒋楼村 |
张玉山 | 926.00 | 蒋楼村 |
张玉堂 | 513.00 | 蒋楼村 |
王磊 | 2,778.00 | 蒋楼村 |
王中贵 | 906.00 | 蒋楼村 |
柏云兰 | 483.00 | 蒋楼村 |
郭秀英 | 1,772.00 | 蒋楼村 |
黄玲芳 | 523.00 | 蒋楼村 |
黄学仁 | 1,892.00 | 蒋楼村 |
王祥好 | 946.00 | 蒋楼村 |
王祥坤 | 926.00 | 蒋楼村 |
王中安 | 926.00 | 蒋楼村 |
杨友兰 | 523.00 | 蒋楼村 |
张银萍 | 1,419.00 | 蒋楼村 |
催秀英 | 986.00 | 蒋楼村 |
葛艳 | 1,209.00 | 蒋楼村 |
蒋成立 | 523.00 | 蒋楼村 |
蒋思彤 | 1,389.00 | 蒋楼村 |
蒋祥彬 | 906.00 | 蒋楼村 |
蒋祥光 | 483.00 | 蒋楼村 |
蒋祥申 | 503.00 | 蒋楼村 |
蒋祥银 | 483.00 | 蒋楼村 |
刘得英 | 463.00 | 蒋楼村 |
攀友英 | 1,026.00 | 蒋楼村 |
王玉成 | 323.00 | 蒋楼村 |
袁秀兰 | 523.00 | 蒋楼村 |
唐建升 | 523.00 | 蒋楼村 |
王情情 | 523.00 | 蒋楼村 |
黄冬 | 1,449.00 | 蒋楼村 |
蒋祥威 | 966.00 | 蒋楼村 |
蒋祥中 | 483.00 | 蒋楼村 |
李茂科 | 1,329.00 | 蒋楼村 |
孙纺兰 | 523.00 | 蒋楼村 |
孙震华 | 523.00 | 蒋楼村 |
王民浩 | 786.00 | 蒋楼村 |
王祥春 | 866.00 | 蒋楼村 |
张永刚 | 543.00 | 蒋楼村 |
丁中才 | 503.00 | 蒋楼村 |
候金廷 | 483.00 | 蒋楼村 |
蒋高高 | 543.00 | 蒋楼村 |
蒋怀卯 | 543.00 | 蒋楼村 |
蒋金蝉 | 503.00 | 蒋楼村 |
蒋庆高 | 483.00 | 蒋楼村 |
蒋若诗 | 523.00 | 蒋楼村 |
蒋祥波 | 333.00 | 蒋楼村 |
蒋祥德 | 1,026.00 | 蒋楼村 |
蒋玉喜 | 543.00 | 蒋楼村 |
蒋召德 | 1,792.00 | 蒋楼村 |
