索引号: | 11341602003166284P/202408-00022 | 组配分类: | 临时救助 |
发布机构: | 谯城区大杨镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 大杨镇2024年8月份城乡居民临时救助发放表 |
名称: | 大杨镇2024年8月份城乡居民临时救助发放表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-08-01 17:03 | 发布日期: | 2024-08-01 17:03 |
序号 | 救助对象 | 乡 |
救助金额 (元) |
家庭类别 |
1 | 董** | 大杨镇 | 634 | 特困人员供养 |
2 | 师** | 大杨镇 | 1932 | 困难家庭 |
3 | 孟** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
4 | 刘** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
5 | 丰** | 大杨镇 | 1026 | 城乡低保对象 |
6 | 朱** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
7 | 刘** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
8 | 杨** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
9 | 訾** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
10 | 杨** | 大杨镇 | 483 | 城乡低保对象 |
11 | 朱** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
12 | 刘** | 大杨镇 | 1026 | 城乡低保对象 |
13 | 刘** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
14 | 赵** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
15 | 王** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
16 | 靳** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
17 | 赵** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
18 | 葛** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
19 | 刘** | 大杨镇 | 483 | 城乡低保对象 |
20 | 王** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
21 | 王** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
22 | 刘** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
23 | 李** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
24 | 崔** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
25 | 袁** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
26 | 王** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
27 | 孙** | 大杨镇 | 483 | 城乡低保对象 |
28 | 于** | 大杨镇 | 634 | 特困人员供养 |
29 | 张** | 大杨镇 | 634 | 特困人员供养 |
30 | 吉** | 大杨镇 | 634 | 特困人员供养 |
31 | 张** | 大杨镇 | 634 | 特困人员供养 |
32 | 孙** | 大杨镇 | 483 | 城乡低保对象 |
33 | 董** | 大杨镇 | 966 | 城乡低保对象 |
34 | 王** | 大杨镇 | 483 | 城乡低保对象 |
35 | 聂** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
36 | 朱** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
37 | 唐** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
38 | 赵** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
39 | 万** | 大杨镇 | 483 | 城乡低保对象 |
40 | 岳** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
41 | 郭** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
42 | 闫** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
43 | 王** | 大杨镇 | 363 | 城乡低保对象 |
44 | 佟** | 大杨镇 | 966 | 城乡低保对象 |
45 | 张** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
46 | 刘** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
47 | 周** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
48 | 冯** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
49 | 聂** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
50 | 田** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
51 | 魏** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
52 | 瞿** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
53 | 杨** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
54 | 聂** | 大杨镇 | 483 | 城乡低保对象 |
55 | 李** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
56 | 孙** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
57 | 吴** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
58 | 王** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
59 | 吴** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
60 | 张** | 大杨镇 | 483 | 城乡低保对象 |
61 | 李** | 大杨镇 | 543 | 城乡低保对象 |
62 | 将** | 大杨镇 | 1086 | 困难家庭 |
63 | 姜** | 大杨镇 | 534 | 城乡低保对象 |
扫一扫在手机打开当前页