索引号: | 11341602003165855J/202407-00063 | 组配分类: | 扶贫资金 |
发布机构: | 谯城区古井镇 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2024年第二季度古井镇五保 清册 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-07-10 08:56 | 发布日期: | 2024-07-10 08:56 |
五保户名单2024-04-01至2024-04-30补贴项目汇总表 | |||||||||
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴资金 | 农村居民最低生活保障资金 | |||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
3416021004301 | 五保户名单 | 715.00 | 1 | 1 | 86.00 | 1 | 86.00 | 1 | 543.00 |
合计 | 715.00 | 1 | 1 | 86.00 | 1 | 86.00 | 1 | 543.00 | |
五保户名单2024-05-01至2024-05-31补贴项目汇总表 | |||||||||
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴资金 | 农村居民最低生活保障资金 | |||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
3416021004301 | 五保户名单 | 731.95 | 1 | 1 | 86.00 | 1 | 86.00 | 1 | 543.00 |
合计 | 731.95 | 1 | 1 | 86.00 | 1 | 86.00 | 1 | 543.00 | |
五保户名单2024-06-01至2024-06-30补贴项目汇总表 | |||||||||
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴资金 | 农村居民最低生活保障资金 | |||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
3416021004301 | 五保户名单 | 715.00 | 1 | 1 | 86.00 | 1 | 86.00 | 1 | 543.00 |
合计 | 715.00 | 1 | 1 | 86.00 | 1 | 86.00 | 1 | 543.00 |
扫一扫在手机打开当前页