索引号: | 11341602003165679M/202406-00050 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
发布机构: | 谯城区农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 / 三农 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 关于拨付亳药花海中药材规范化种植奖补项目资金的公示 |
名称: | 关于拨付亳药花海中药材规范化种植奖补项目资金的公示 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-06-24 10:58 | 发布日期: | 2024-06-24 10:56 |
关于拨付亳药花海中药材规范化种植奖补项目资金的公示
根据《关于谯城区2024年市级衔接推进乡村振兴补助资金分配计划的批复》(谯农工办〔2024〕15号)文件精神,需拨付亳药花海奖补资金669.934万元,经营主体合计66家。其中应拨付十河镇奖补资金433.4万元,经营主体46家;应拨付十八里镇奖补资金236.534万元,经营主体20家。
现予以公示,公示期为五个工作日,公示时间为2024年6月24日-28日,如有异议,请向区农业农村局反映。监督电话:0558-5522123。
亳州市谯城区农业农村局
2024年6月24日
2023年十八里镇亳药花海中药材规范化种植奖补资金拨付明细表 | ||
序号 | 账户名称 | 拨付金额 (元) |
1 | 亳州市谯城区硕鑫种植农民专业合作社 | 53510 |
2 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 | 107810 |
3 | 安徽协和成药业饮片有限公司 | 448920 |
4 | 北京本草方源(亳州)药业科技有限公司 | 128930 |
5 | 安徽积山堂国药有限公司 | 207590 |
6 | 亳州市谯城区药用动植物研究所 | 15990 |
7 | 亳州市谯城区润粮种植专业合作社 | 23850 |
8 | 亳州市谯城区鑫三顺种植农民专业合作社 | 25160 |
9 | 亳州市谯城区张闹闹养殖家庭农场 | 20090 |
10 | 安徽亳药千草国药股份有限公司 | 135900 |
11 | 安徽凤凰中药饮片有限公司 | 36850 |
12 | 广西玉林有田药业有限公司 | 688650 |
13 | 安徽豪门国药股份有限公司 | 24840 |
14 | 亳州市金辉园林农业科技工程有限公司 | 13400 |
15 | 亳州市谯城区厚鑫种植专业合作社 | 81870 |
16 | 亳州市京皖中药饮片厂 | 109290 |
17 | 安徽诵芬堂雷允上氏生物科技有限公司 | 88110 |
18 | 安徽援康中药饮片股份有限公司 | 43700 |
19 | 亳州市科丰中药材种植有限公司 | 47980 |
20 | 亳州市华佗百药园科技发展有限公司 | 62900 |
合计 | 2365340 |
2023年十河镇亳药花海中药材规范化种植奖补资金拨付明细表 | ||
序号 | 单位名称 | 拨付金额 (元) |
1 | 亳州市谯城区田先锋农机服务专业合作社 | 77062 |
2 | 亳州市谯城区五福源田种植农民专业合作社 | 16557.2 |
3 | 亳州市宋满义种植家庭农场 | 25228 |
4 | 亳州市谯城区伊丽果园家庭农场 | 9752 |
5 | 亳州市谯城区兵涛种植农民专业合作社 | 131228 |
6 | 亳州市乾丰种植农民专业合作社 | 41530.8 |
7 | 亳州市谯城区孙氏百果家庭农场 | 14336.5 |
8 | 亳州市谯城区博纳格田园家庭农场 | 25678.5 |
9 | 亳州市谯城区艺荣种植专业合作社 | 211867.5 |
10 | 亳州市谯城区国鑫中药材种植专业合作社 | 56582.8 |
11 | 亳州市谯城区金科种植农民专业合作社 | 117829.6 |
12 | 亳州市谯城区十河镇坤杰农机专业合作社 | 178816.7 |
13 | 亳州市谯城区华佗镇超越种植专业合作社 | 47120 |
14 | 亳州市谯城区穆楼种植专业合作社 | 70172 |
15 | 安徽省永香中药饮片有限公司 | 356520.4 |
16 | 亳州市谯城区张小录农民种植专业合作社 | 173066.2 |
17 | 亳州市十河镇保印农业发展有限公司 | 90221.9 |
18 | 北京周氏时珍堂药业有限公司亳州分公司 | 125212.5 |
19 | 亳州亨泰园林工程有限公司 | 17331 |
20 | 亳州市盎亿然种植家庭农场 | 16430 |
21 | 亳州市谯城区花开富贵中药材种植农场 | 14628 |
22 | 亳州市谯城区思恩中药材种植家庭农场 | 19843.2 |
23 | 亳州市谯城区赵烁中药材种植专业合作社 | 74751.2 |
24 | 亳州市谯城区镇伟绿色种植专业合作社 | 26097.2 |
25 | 亳州市谯城区天齐富种植专业合作社 | 558478.4 |
26 | 亳州市兴梦家庭农场 | 213452.2 |
27 | 亳州市友升种植家庭农场 | 20283.1 |
28 | 亳州市周洋洋中药材种植专业合作社 | 43910.5 |
29 | 亳州市谯城区昶达藏红花种植专业合作社 | 44223.2 |
30 | 单县环农蔬菜种植专业合作社 | 34026 |
31 | 安徽德昌药业股份有限公司 | 67988.4 |
32 | 亳州市谯城区光伟家庭农场 | 32287.6 |
33 | 亳州市谯城区光哲农民种植专业合作社 | 338908.5 |
34 | 广西玉林有田药业有限公司 | 19164.8 |
35 | 亳州市谯城区健蓓藏红花种植家庭农场 | 299084.3 |
36 | 亳州市谯城区李红梅种植专业合作社 | 153784.8 |
37 | 亳州市谯城区乔春峰中药材种植专业合作社 | 101627.5 |
38 | 亳州市谯城区润耕家庭农场(游园) | 72207.2 |
39 | 亳州市谯城区王成海种植家庭农场 | 66886 |
40 | 亳州鑫地生态农业有限公司 | 5321.2 |
41 | 亳州兴禾农业发展有限公司 | 181021.5 |
42 | 亳州市学深种植家庭农场 | 30289.5 |
43 | 亳州市谯城区易邦药材种植农民专业合作社 | 56100.5 |
44 | 亳州市谯城区瑞鑫养殖专业合作社 | 17702 |
45 | 亳州市谯城区田永军种植专业合作社 | 28514 |
46 | 安徽瑞发芊芊艾药材种植有限公司 | 10875.6 |
合计 | 4334000 |
扫一扫在手机打开当前页