索引号: | 11341602003165679M/202404-00065 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
发布机构: | 谯城区农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 / 三农 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 关于拨付亳药花海中药材规范化种植奖补项目资金的公示 |
名称: | 关于拨付亳药花海中药材规范化种植奖补项目资金的公示 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-04-17 10:09 | 发布日期: | 2024-04-17 10:10 |
关于拨付亳药花海中药材规范化种植奖补项目资金的公示
根据《关于谯城区2024年市级衔接推进乡村振兴补助资金分配计划的批复》(谯农工办〔2024〕15号)文件精神,需拨付亳药花海奖补资金1746.766万元,其中应拨付十河镇奖补资金1250.438万元;应拨付十八里镇奖补资金496.328万元。
现予以公示,公示期为五工作日,公示时间为2024年4月17日-23日,如有异议,请向区农业农村局反映。监督电话:0558-5522123。
谯城区农业农村局
2024年4月17日
2022年度亳药花海中药材规范化种植奖补资金拨付明细表 | |||
十河 镇 | |||
序号 | 单位名称 | 补助金额(元) | 联系人 |
1 | 亳州市谯城区乔春峰中药材种植专业合作社 | 150727.5 | 乔春峰 |
2 | 亳州市兴梦家庭农场 | 211610.1 | 张宇 |
3 | 亳州市谯城区张晨农机专业合作社 | 35713.5 | 张晨 |
4 | 亳州市谯城区顺顺种植农民专业合作社 | 17504.4 | 王志军 |
5 | 亳州市谯城区小录种植农民专业合作社 | 474237 | 张小录 |
6 | 亳州市谯城区镇伟绿色种植专业合作社 | 412310.4 | 卞小伟 |
7 | 亳州市银桥中药饮片有限公司 | 112090.8 | 魏忠侠 |
8 | 亳州市谯城区五福源田种植农民专业合作社 | 175705.2 | 鲁小辉 |
9 | 亳州市谯城区田先锋农机服务专业合作社 | 238145.1 | 田先锋 |
10 | 亳州市谯城区茂平种植农民专业合作社 | 96709.2 | 杨茂华 |
11 | 亳州市宋满义种植家庭农场 | 41412 | 宋亚男 |
12 | 亳州市周洋洋中药材种植专业合作社 | 135154.5 | 周明亮 |
13 | 安徽汇仁堂中药饮片有限公司 | 86860.8 | 徐家奇 |
14 | 亳州市谯城区十河路楼种植农民专业合作社 | 47641.2 | 靳涛 |
15 | 亳州市谯城区华佗镇超越专业合作社 | 303630 | 胡超 |
16 | 亳州市谯城区瑞鑫养殖专业合作社 | 186980.4 | 董次云 |
17 | 亳州市谯城区天齐富种植专业合作社 | 893100 | 李敏 |
18 | 北京周氏时珍堂药业有限公司亳州分公司 | 80614.2 | 周景瑞 |
19 | 安徽湘众中药材种植有限公司 | 188372.4 | 田永志 |
20 | 安徽省永香中药饮片有限公司 | 407341.7 | 葛永香 |
21 | 亳州市谯城区艺荣种植专业合作社 | 357578.7 | 袁云魁 |
22 | 亳州市谯城区田永军种植专业合作社 | 204554.4 | 田永军 |
23 | 亳州市谯城区孙成龙种植农民专业合作社 | 390038.4 | 孙成龙 |
24 | 安徽省亳州市谯城区十河镇佟营村振兴农业发展有限公司 | 40716 | 木国君 |
25 | 亳州市谯城区王成海种植家庭农场 | 109898.4 | 王成海 |
26 | 广西玉林有田药业有限公司 | 461004.3 | 张洋 |
27 | 亳州市学深种植家庭农场 | 52548 | 李贵珍 |
28 | 单县环农蔬菜种植专业合作社 | 160810.8 | 付玉环 |
29 | 亳州亨泰园林工程有限公司 | 30267.3 | 包慢慢 |
30 | 亳州市谯城区光哲农民种植专业合作社 | 557487.3 | 张哲 |
31 | 亳州市谯城区郭广林种植家庭农场 | 71573.16 | 郭广林 |
32 | 亳州市谯城区穆楼种植专业合作社 | 699862.8 | 张三罚 |
33 | 亳州市谯城区华寺家庭农场 | 68877.9 | 孙恒彬 |
34 | 亳州市谯城区兵涛种植农民专业合作社 | 226548 | 李兵涛 |
35 | 亳州市乾丰种植农民专业合作社 | 162933.6 | 方鹏程 |
36 | 亳州市谯城区金科种植农民专业合作社 | 590242.8 | 孟东杰 |
37 | 亳州市谯城区十河镇坤杰农机专业合作社 | 401785.14 | 靳海梅 |
38 | 亳州市谯城区李红梅种植专业合作社 | 462526.8 | 李红梅 |
39 | 亳州市青宇种植家庭农场 | 133005.6 | 吴昊 |
40 | 亳州鑫地生态农业有限公司 | 123818.4 | 孙红梅 |
41 | 亳州市谯城区孙氏百果家庭农场 | 24012 | 孙磊 |
42 | 亳州兴禾农业发展有限公司 | 297148.5 | 杨忠 |
43 | 亳州兆丰中药材种植有限责任公司 | 320055.6 | 赵传鹏 |
44 | 亳州市盈健中药材种植有限公司 | 155973.6 | 李倩倩 |
45 | 亳州市谯城区国鑫中药材种植专业合作社 | 109376.4 | 靳国兵 |
46 | 亳州市谯城区光伟家庭农场 | 84320.4 | 孙光伟 |
47 | 亳州市谯城区润耕家庭农场 | 118528.8 | 刘喜 |
48 | 亳州市谯城区伊丽果园家庭农场 | 16008 | 杨昭辉 |
49 | 安徽方敏医药科技股份有限公司 | 180090 | 王文才 |
50 | 安徽德昌药业股份有限公司 | 137564.4 | 葛德州 |
51 | 亳州市谯城区健蓓藏红花种植家庭农场 | 490949.7 | 张心芬 |
52 | 亳州市谯城区易邦药材种植农民专业合作社 | 131805 | 徐训坡 |
53 | 亳州市谯城区高正种植农民专业合作社 | 116754 | 高正 |
54 | 亳州市谯城区昶达藏红花种植专业合作社 | 155242.8 | 鲁瑞 |
55 | 亳州市谯城区陈胜伟种植专业合作社 | 21402 | 陈胜伟 |
56 | 亳州市谯城区博纳格田园家庭农场 | 42151.5 | 田勇 |
57 | 亳州市谯城区小庞种植家庭农场 | 94551.6 | 孙小龙 |
58 | 亳州市谯城区富国中药材种植专业合作社 | 40333.2 | 王 |
59 | 亳州市保印农业发展有限公司 | 312495.3 | 许保印 |
60 | 亳州市谯城区金地农业投资有限公司 | 53679 | 谭现鹏 |
合计 | 12504380 |
2022年亳药花海中药材规范化种植奖补资金拨付明细表(十八里镇) | ||||
序号 | 账户名称 | 拨付金额 (元) |
联系人 | 备注 |
1 | 亳州市谯城区硕鑫种植农民专业合作社 | 226783 | 李绍玲 | |
2 | 安徽普康中药资源有限公司 | 28305 | 马磊 | |
3 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 | 179669 | 史玉霞 | |
4 | 安徽协和成药业饮片有限公司 | 752372 | 谭艳芳 | |
5 | 北京本草方源(亳州)药业科技有限公司 | 286157 | 李辉 | |
6 | 安徽积山堂国药有限公司 | 587054 | 夏明华 | |
7 | 亳州市谯城区合成中药材种植合作社 | 220925 | 王曙光 | |
8 | 亳州市谯城区弘润种植农民专业合作社 | 106302 | 丁伟 | |
9 | 亳州市谯城区药用动植物研究所 | 25402 | 张强 | |
10 | 亳州市谯城区润粮种植专业合作社 | 71928 | 杨庆堂 | |
11 | 亳州市谯城区鑫三顺种植农民专业合作社 | 41645 | 王塞 | |
12 | 亳州市谯城区张闹闹养殖家庭农场 | 27346 | 郑福有 | |
13 | 安徽亳药千草国药股份有限公司 | 224943 | 李振伟 | |
14 | 亳州市豆青种植专业合作社 | 118196 | 孔民 | |
15 | 安徽凤凰中药饮片有限公司 | 60999 | 张怀阳 | |
16 | 广西玉林有田药业有限公司 | 736146 | 赵百海 | |
17 | 安徽豪门国药股份有限公司 | 49836 | 路振峰 | |
18 | 安徽宏信药业发展有限公司 | 126360 | 冯万宇 | |
19 | 亳州市谯城区厚鑫种植专业合作社 | 122066 | 吕东亚 | |
20 | 亳州市济阳臻圆中药饮片有限公司 | 87403 | 徐凯 | |
21 | 亳州市京皖中药饮片厂 | 178071 | 张静 | |
22 | 安徽诵芬堂雷允上氏生物科技有限公司 | 145844 | 张启岭 | |
23 | 谯城区天禾农民专业合作社 | 397786 | 徐永祥 | |
24 | 安徽援康中药饮片股份有限公司 | 68879 | 赵飞 | |
25 | 亳州市科丰中药材种植有限公司 | 92863 | 马刚 | |
合计 | 4963280 |
扫一扫在手机打开当前页