索引号: | 113416027830789540/202406-00001 | 组配分类: | 市容环境卫生管理 |
发布机构: | 谯城区城市管理局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2024年5月物品处置情况 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-06-03 15:13 | 发布日期: | 2024-06-03 15:13 |
2024年5月1号—5月31号物品处理情况 | |||
单位 | 事件 | 次数 | 金额 |
市容一队 | 乱堆放 | 3家 | 900 |
乱泼污水 | 2家 | 800 | |
市容二队 | 乱泼污水 | 2家 | 900 |
乱堆放 | 4家 | 700 | |
市容五队 | 乱堆物料 | 3家 | 500 |
园区大队 | 乱倒污水 | 1家 | 400 |
汤陵一队 | 乱堆放 | 5家 | 2200 |
汤陵二队 | 污水直排 | 3家 | 1400 |
汤陵办事处 | 流浪犬治理 | 9家 | 250 |
花戏楼一队 | 流浪犬治理 | 1家 | 20 |
花戏楼二队 | 乱倒垃圾 | 2家 | 100 |
乱堆放 | 1家 | 200 | |
花戏楼三队 | 乱倒污水 | 1家 | 500 |
花戏楼办事处 | 流浪犬治理 | 1家 | 20 |
薛阁二队 | 店外经营 | 1家 | 200 |
薛阁三队 | 流浪犬治理 | 2家 | 40 |
薛阁社区 | 流浪犬治理 | 3家 | 60 |
薛阁办事处 | 流浪犬治理 | 1家 | 50 |
广告办 | 乱发小广告 | 9家 | 2500 |
富荣社区 | 流浪犬治理 | 1家 | 20 |
合计:壹万壹仟柒佰陆拾元整(11760) |
扫一扫在手机打开当前页