索引号: | 11341602003166276W/202404-00148 | 组配分类: | 监督检查 |
发布机构: | 谯城区五马镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 五马镇第一季度食品药品生产经营监督检查结果 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-04-16 22:06 | 发布日期: | 2024-04-16 22:06 |
五马镇第一季度食品药品生产经营监督检查结果 | |||
序号 | 被检查单位 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 太和板面 | 1月12日 | 基本符合 |
2 | 兰州拉面 | 1月12日 | 基本符合 |
3 | 沛沛大药房 | 1月23日 | 基本符合 |
4 | 咱家面馆 | 2月7日 | 不符合 |
5 | 赵老三牛肉汤 | 2月7日 | 基本符合 |
6 | 五马大药房 | 2月9日 | 基本符合 |
7 | 南京小笼包 | 3月1日 | 基本符合 |
8 | 淮南鸡汤 | 3月6日 | 基本符合 |
9 | 亳州市谯城区老七生活超市 | 3月18日 | 基本符合 |
扫一扫在手机打开当前页