繁体中文  |  无障碍  |  长者版  |  登录  |  注册

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助 >内容详情
索引号: 11341602003166057J/202405-00026 组配分类: 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助
发布机构: 谯城区魏岗镇 主题分类: 综合政务  / 公民
有效性: 有效 关键词:
名称: 2024年4月魏岗镇乡村公益岗位清册 文号:
发文日期: 2024-05-10 13:44 发布日期: 2024-05-10 13:44

2024年4月魏岗镇乡村公益岗位清册

发布时间:2024-05-10 13:44 来源:谯城区魏岗镇 浏览:385 次
【字体大小:
2024年4月魏岗镇乡村公益岗位清册
序号 村名 是否是贫困村 姓名
(在岗)
岗位名称 补助金额(元) 年龄 属性 是否
死亡
是否
外出
有无
劳动能力
1 高楼村 郑*来 光伏看护员 600 56 脱贫户
2 高楼村 高*梅 环保督察员 600 53 脱贫户
3 高楼村 张*箭 卫生保洁员 600 51 脱贫户
4 高楼村 王*荣 卫生保洁员 600 74 脱贫户
5 高楼村 郑*友 环保督察员 600 73 脱贫户
6 高楼村 梁*燕 环保督察员 600 70 脱贫户
7 高楼村 张*英 卫生保洁员 600 71 脱贫户
8 高楼村 刘*兰 卫生保洁员 600 73 脱贫户
9 高楼村 付*林 环保督察员 600 72 脱贫户
10 高楼村 温*霞 卫生保洁员 600 72 脱贫户
11 高楼村 高*良 卫生保洁员 600 72 脱贫户
12 高楼村 张*兰 卫生保洁员 600 71 脱贫户
13 高楼村 姚*峰 卫生保洁员 600 69 脱贫户
14 高楼村 郑*志 卫生保洁员 600 68 脱贫户
15 高楼村 孟*才 环保督察员 600 65 脱贫户
16 高楼村 孟*英 卫生保洁员 600 61 脱贫户
17 高楼村 郭*虎 环保督察员 600 64 脱贫户
18 高楼村 高*菊 环保督察员 600 61 脱贫户
19 高楼村 陈*瓦 卫生保洁员 600 60 脱贫户
20 高楼村 高*华 卫生保洁员 600 59 脱贫户
21 高楼村 黄*荣 卫生保洁员 600 61 脱贫户
22 高楼村 高*田 环保督察员 600 58 脱贫户
23 高楼村 李*民 卫生保洁员 600 57 脱贫户
24 高楼村 孙*玲 卫生保洁员 600 58 脱贫户
25 高楼村 张*友 光伏看护员 600 56 脱贫户
26 高楼村 郑*锋 卫生保洁员 600 55 脱贫户
27 高楼村 樊*彩 卫生保洁员 600 44 脱贫户
28 高楼村 杨*欢 卫生保洁员 600 54 脱贫户
29 高楼村 杨*梅 光伏看护员 600 56 脱贫户
30 高楼村 杨*勤 卫生保洁员 600 55 脱贫户
31 高楼村 陈*生 环保督察员 600 56 脱贫户
32 高楼村 郑*国 护塘员 600 45 脱贫户
33 高楼村 郭*奇 卫生保洁员 600 53 脱贫户
34 高楼村 杨*秋 环保督察员 600 52 脱贫户
35 高楼村 刘* 光伏看护员 600 57 脱贫户
36 高楼村 张*义 光伏清洁员 600 55 脱贫户
37 高楼村 苑*全 光伏清洁员 600 66 监测对象
38 高楼村 李*荣 卫生保洁员 600 66 监测对象
39 高楼村 陈*昌 护塘员 600 69 脱贫户
40 高楼村 乔*亮 环保督察员 600 58 脱贫户
41 高楼村 位*荣 环保督察员 600 74 脱贫户
42 高楼村 汪*红 卫生保洁员 600 59 监测对象
43 蒋庄村 董*兰 卫生保洁员 600 75 脱贫户
44 蒋庄村 张*英 卫生保洁员 600 73 脱贫户
45 蒋庄村 郭* 光伏看护员 600 70 脱贫户
46 蒋庄村 刘*英 卫生保洁员 600 70 脱贫户
47 蒋庄村 蒋*友 光伏清洁员 600 56 脱贫户
48 蒋庄村 赵*芹 卫生保洁员 600 70 脱贫户
49 蒋庄村 魏*华 卫生保洁员 600 73 脱贫户
50 蒋庄村 李*真 光伏看护员 600 68 脱贫户
51 蒋庄村 杨*明 光伏清洁员 600 58 脱贫户
52 蒋庄村 崔*环 卫生保洁员 600 58 脱贫户
53 蒋庄村 王*荣 卫生保洁员 600 58 脱贫户
54 蒋庄村 芮*兰 护塘员 600 71 脱贫户
55 蒋庄村 杜*凤 护塘员 600 73 脱贫户
56 蒋庄村 牛*英 光伏看护员 600 73 脱贫户
57 蒋庄村 赵*杰 光伏清洁员 600 42 监测对象
58 蒋庄村 赵*志 卫生保洁员 600 49 脱贫户
59 蒋庄村 郭*全 卫生保洁员 600 67 脱贫户
60 蒋庄村 郭*芝 卫生保洁员 600 68 脱贫户
61 蒋庄村 白*斌 卫生保洁员 600 78 脱贫户
62 刘各村 李*娟 卫生保洁员 600 74 脱贫户
63 刘各村 丁*明 光伏清洁员 600 75 脱贫户
64 刘各村 王*敬 光伏清洁员 600 75 脱贫户
65 刘各村 赵*义 护塘员 600 73 脱贫户
66 刘各村 张*勤 卫生保洁员 600 73 脱贫户
67 刘各村 梁*玉 卫生保洁员 600 72 脱贫户
68 刘各村 陈*芝 卫生保洁员 600 72 脱贫户
69 刘各村 肖*勤 卫生保洁员 600 72 脱贫户
70 刘各村 李*杰 卫生保洁员 600 69 脱贫户
71 刘各村 周*荣 光伏清洁员 600 66 脱贫户
72 刘各村 孟*涛 光伏清洁员 600 65 脱贫户
73 刘各村 郑*荣 光伏清洁员 600 66 脱贫户
74 刘各村 刘*堂 卫生保洁员 600 65 脱贫户
75 刘各村 彭*华 光伏看护员 600 62 脱贫户
76 刘各村 丁*勤 卫生保洁员 600 63 脱贫户
77 刘各村 吕*荣 配餐员 600 60 脱贫户
78 刘各村 赵* 卫生保洁员 600 34 脱贫户
79 刘各村 王*伟 光伏看护员 600 39 脱贫户
80 刘各村 赵*华 卫生保洁员 600 60 脱贫户
81 刘各村 李* 玲 光伏看护员 600 59 脱贫户
82 刘各村 孙*芝 光伏看护员 600 56 脱贫户
83 刘各村 王*生 光伏清洁员 600 59 脱贫户
84 刘各村 陈*亮 卫生保洁员 600 56 脱贫户
85 刘各村 芮*军 环保督察员 600 53 脱贫户
86 刘各村 张*琴 卫生保洁员 600 49 脱贫户
87 刘各村 吴*军 环保督察员 600 51 脱贫户
88 刘各村 杨*玲 卫生保洁员 600 50 脱贫户
89 刘各村 贾*英 卫生保洁员 600 50 脱贫户
90 刘各村 王*先 卫生保洁员 600 48 脱贫户
91 刘各村 唐*泽 环保督察员 600 35 脱贫户
92 刘各村 张*海 护塘员 600 53 脱贫户
93 刘各村 唐*倩 卫生保洁员 600 41 脱贫户
94 刘各村 邢* 环保督察员 600 57 脱贫户
95 刘各村 唐*爱 卫生保洁员 600 45 脱贫户
96 刘各村 王*峰 光伏看护员 600 69 脱贫户
97 刘各村 孟*勤 光伏看护员 600 62 脱贫户
98 刘各村 杨*荷 卫生保洁员 600 66 监测对象
99 刘各村 梁*军 环保督察员 600 52 脱贫户
100 刘各村 石*芝 卫生保洁员 600 48 监测对象
101 刘各村 王*民 卫生保洁员 600 71 脱贫户
102 刘各村 朱*兰 卫生保洁员 600 41 脱贫户
103 刘各村 赵*民 环保督察员 600 76 脱贫户
104 刘各村 赵*坛 卫生保洁员 600 78 脱贫户
105 刘小庙村 孟*春 卫生保洁员 600 56 脱贫户
106 刘小庙村 李*才 环保督察员 600 72 脱贫户
107 刘小庙村 王*领 环保督察员 600 50 脱贫户
108 刘小庙村 郭*田 卫生保洁员 600 71 脱贫户
109 刘小庙村 郑*英 卫生保洁员 600 69 脱贫户
110 刘小庙村 郑*荣 卫生保洁员 600 71 脱贫户
111 刘小庙村 何*民 护塘员 600 69 脱贫户
112 刘小庙村 张*德 卫生保洁员 600 70 脱贫户
113 刘小庙村 芮*兰 卫生保洁员 600 71 脱贫户
114 刘小庙村 姚*芝 卫生保洁员 600 61 脱贫户
115 刘小庙村 芦*国 护塘员 600 56 脱贫户
116 刘小庙村 李*妮 卫生保洁员 600 44 脱贫户
117 刘小庙村 孟*清 卫生保洁员 600 74 脱贫户
118 刘小庙村 燕*荣 卫生保洁员 600 69 脱贫户
119 刘小庙村 杨*申 卫生保洁员 600 59 脱贫户
120 刘小庙村 王*魁 卫生保洁员 600 75 脱贫户
121 刘小庙村 张*波 卫生保洁员 600 37 脱贫户
122 刘小庙村 李*芹 卫生保洁员 600 64 监测对象
123 刘小庙村 孟*柱 卫生保洁员 600 42 脱贫户
124 马场村 司*圣 护塘员 600 38 脱贫户
125 马场村 蒋*文 卫生保洁员 600 50 脱贫户
126 马场村 王*义 卫生保洁员 600 50 脱贫户
127 马场村 周*英 卫生保洁员 600 74 脱贫户
128 马场村 董*田 光伏看护员 600 75 脱贫户
129 马场村 徐*芝 卫生保洁员 600 75 脱贫户
130 马场村 黄*林 卫生保洁员 600 74 脱贫户
131 马场村 王*才 卫生保洁员 600 73 脱贫户
132 马场村 周*云 卫生保洁员 600 70 脱贫户
133 马场村 李*敏 卫生保洁员 600 71 脱贫户
134 马场村 王*真 卫生保洁员 600 71 脱贫户
135 马场村 张*芝 卫生保洁员 600 70 脱贫户
136 马场村 张*林 卫生保洁员 600 69 脱贫户
137 马场村 单*霞 卫生保洁员 600 61 脱贫户
138 马场村 陈*海 卫生保洁员 600 55 脱贫户
139 马场村 李*忠 卫生保洁员 600 53 脱贫户
140 马场村 董*峰 卫生保洁员 600 50 脱贫户
141 马场村 姚*弟 卫生保洁员 600 45 脱贫户
142 马场村 申*荣 卫生保洁员 600 51 脱贫户
143 马场村 司*芳 卫生保洁员 600 47 脱贫户
144 马场村 王*东 光伏清洁员 600 51 脱贫户
145 马场村 谭*侠 卫生保洁员 600 62 脱贫户
146 马场村 穆*森 卫生保洁员 600 71 脱贫户
147 马场村 王*德 卫生保洁员 600 59 脱贫户
148 马场村 申*德 卫生保洁员 600 69 脱贫户
149 马场村 周*友 卫生保洁员 600 61 脱贫户
150 马场村 杨*才 卫生保洁员 600 72 脱贫户
151 马场村 王* 光伏清洗员 600 52 监测户
152 马场村 王*力 光伏看护员 600 54 监测户
153 马场村 乔*荣 卫生保洁员 600 49 监测户
154 马场村 梅*运 卫生保洁员 600 71 脱贫户
155 前芮村 王*荣 卫生保洁员 600 71 脱贫户
156 前芮村 孟*唤 环保督察员 600 68 脱贫户
157 前芮村 孟*军 卫生保洁员 600 68 脱贫户
158 前芮村 郭*合 卫生保洁员 600 57 脱贫户
159 前芮村 芮*荣 卫生保洁员 600 74 脱贫户
160 前芮村 郑*芝 卫生保洁员 600 74 脱贫户
161 前芮村 孟*增 光伏清洁员 600 62 脱贫户
162 前芮村 郭*俊 光伏清洁员 600 56 脱贫户
163 前芮村 芮*安 光伏清洁员 600 71 脱贫户
164 前芮村 单*芹 卫生保洁员 600 59 脱贫户
165 前芮村 李*发 卫生保洁员 600 74 脱贫户
166 前芮村 郭*兰 卫生保洁员 600 52 脱贫户
167 前芮村 郭*芝 卫生保洁员 600 62 脱贫户
168 前芮村 马*荣 卫生保洁员 600 74 脱贫户
169 前芮村 刘* 卫生保洁员 600 58 脱贫户
170 前芮村 张*勤 卫生保洁员 600 49 脱贫户
171 前芮村 怀*英 护塘员 600 71 脱贫户
172 前芮村 郭*功 卫生保洁员 600 54 脱贫户
173 前芮村 赵*云 卫生保洁员 600 54 监测对象
174 前芮村 芮* 卫生保洁员 600 56 脱贫户
175 前芮村 徐*良 卫生保洁员 600 56 脱贫户
176 前芮村 李*兰 卫生保洁员 600 72 脱贫户
177 前芮村 李*新 护塘员 600 72 脱贫户
178 前芮村 韩*芝 卫生保洁员 600 76 脱贫户
179 前芮村 王*良 卫生保洁员 600 76 脱贫户
180 前芮村 杨*华 卫生保洁员 600 78 脱贫户
181 谭楼村 刘*运 卫生保洁员 600 75 脱贫户
182 谭楼村 徐*玲 环保督察员 600 72 脱贫户
183 谭楼村 齐*英 护塘员 600 71 脱贫户
184 谭楼村 刘*芬 环保督察员 600 71 脱贫户
185 谭楼村 王*新 卫生保洁员 600 70 脱贫户
186 谭楼村 谭*来 卫生保洁员 600 69 脱贫户
187 谭楼村 师*志 卫生保洁员 600 63 脱贫户
188 谭楼村 谭*光 环保督察员 600 57 脱贫户
189 谭楼村 谭* 光伏看护员 600 45 脱贫户
190 谭楼村 孟*顺 卫生保洁员 600 44 脱贫户
191 谭楼村 谭*彪 光伏看护员 600 48 脱贫户
192 谭楼村 王*安 卫生保洁员 600 59 脱贫户
193 谭楼村 周*兰 环保督察员 600 73 脱贫户
194 谭楼村 谭*义 光伏清洁员 600 71 脱贫户
195 谭楼村 王*芹 卫生保洁员 600 71 脱贫户
196 谭楼村 杨*美 卫生保洁员 600 57 脱贫户
197 谭楼村 赵*兰 卫生保洁员 600 46 脱贫户
198 谭楼村 颜*彬 卫生保洁员 600 71 脱贫户
199 谭楼村 国*芳 护塘员 600 50 脱贫户
200 谭楼村 郭*敏 卫生保洁员 600 58 脱贫户
201 谭楼村 赵*昌 卫生保洁员 600 73 脱贫户
202 谭楼村 王*荣 卫生保洁员 600 58 脱贫户
203 谭楼村 郑*芝 光伏清洁员 600 69 脱贫户
204 谭楼村 孙*军 光伏清洁员 600 55 脱贫户
205 谭楼村 董*梅 光伏清洁员 600 41 脱贫户
206 谭楼村 许*芹 卫生保洁员 600 49 脱贫户
207 谭楼村 杜*兰 卫生保洁员 600 75 脱贫户
208 谭楼村 耿*云 卫生保洁员 600 56 脱贫户
209 谭楼村 谭*事 卫生保洁员 600 20 脱贫户
210 谭楼村 单*光 卫生保洁员 600 44 脱贫户
211 谭楼村 冯*侠 卫生保洁员 600 52 边缘易致贫户
212 谭楼村 谭*良 光伏清洁员 600 54 边缘易致贫户
213 谭营村 吕*山 护塘员 600 52 脱贫户
214 谭营村 唐*芝 卫生保洁员 600 49 脱贫户
215 谭营村 郑*安 卫生保洁员 600 54 脱贫户
216 谭营村 侯*魁 护塘员 600 74 脱贫户
217 谭营村 张*云 光伏看护员 600 43 脱贫户
218 谭营村 潘*兰 环保督察员 600 73 脱贫户
219 谭营村 高*德 光伏清洁员 600 70 脱贫户
220 谭营村 谭*付 光伏看护员 600 68 脱贫户
221 谭营村 谭*亮 光伏看护员 600 63 脱贫户
222 谭营村 何*秀 卫生保洁员 600 61 脱贫户
223 谭营村 李*娟 卫生保洁员 600 60 脱贫户
224 谭营村 谭*平 光伏看护员 600 57 脱贫户
225 谭营村 王*银 环保督察员 600 58 脱贫户
226 谭营村 陈*魁 卫生保洁员 600 53 脱贫户
227 谭营村 谭*芝 卫生保洁员 600 73 脱贫户
228 谭营村 吴*姣 卫生保洁员 600 49 脱贫户
229 谭营村 侯*海 卫生保洁员 600 49 脱贫户
230 谭营村 孟*荣 卫生保洁员 600 71 脱贫户
231 谭营村 马*庭 卫生保洁员 600 54 脱贫户
232 谭营村 孙*英 光伏清洁员 600 60 脱贫户
233 谭营村 郭*勤 光伏清洁员 600 63 脱贫户
234 谭营村 王*海 卫生保洁员 600 75 脱贫户
235 谭营村 孙*勤 卫生保洁员 600 72 脱贫户
236 谭营村 谭*发 光伏清洁员 600 48 脱贫户
237 谭营村 明*云 卫生保洁员 600 73 脱贫户
238 谭营村 黄*海 卫生保洁员 600 70 脱贫户
239 谭营村 孟*芝 环保督察员 600 74 脱贫户
240 王井村 温*寨 护塘员 600 51 脱贫户
241 王井村 芮*英 卫生保洁员 600 55 脱贫户
242 王井村 王*骡 卫生保洁员 600 52 脱贫户
243 王井村 黄*美 卫生保洁员 600 55 脱贫户
244 王井村 赵*兰 卫生保洁员 600 75 脱贫户
245 王井村 赵*荣 卫生保洁员 600 71 脱贫户
246 王井村 郭*英 卫生保洁员 600 72 脱贫户
247 王井村 李*芝 卫生保洁员 600 73 脱贫户
248 王井村 王*山 卫生保洁员 600 75 脱贫户
249 王井村 郭*英 护塘员 600 71 脱贫户
250 王井村 怀*荣 卫生保洁员 600 61 脱贫户
251 王井村 陈*龙 卫生保洁员 600 73 监测对象
252 王井村 温*化 卫生保洁员 600 44 脱贫户
253 王井村 杨* 卫生保洁员 600 58 脱贫户
254 王井村 郑*峰 光伏看护员 600 53 脱贫户
255 王井村 怀*初 卫生保洁员 600 56 脱贫户
256 王井村 王*英 卫生保洁员 600 72 脱贫户
257 王井村 芮*全 卫生保洁员 600 73 脱贫户
258 王井村 崔*玲 卫生保洁员 600 70 脱贫户
259 王井村 王*民 卫生保洁员 600 75 监测对象
260 王井村 王* 卫生保洁员 600 46 监测对象
261 王井村 马*银 卫生保洁员 600 71 监测对象
262 王井村 王*林 卫生保洁员 600 73 脱贫户
263 王井村 赵*志 卫生保洁员 600 70 脱贫户
264 王井村 石*魁 卫生保洁员 600 53 脱贫户
265 王井村 温*峰 卫生保洁员 601 52 脱贫户
266 王井村 张* 卫生保洁员 602 52 脱贫户
267 王井村 魏*会 光伏清洁员 600 49 脱贫户
268 王井村 薛* 卫生保洁员 600 44 脱贫户
269 王井村 马*田 卫生保洁员 600 69 脱贫户
270 魏岗村 司*运 卫生保洁员 600 57 脱贫户
271 魏岗村 王*合 卫生保洁员 600 54 脱贫户
272 魏岗村 孟*芝 卫生保洁员 600 73 脱贫户
273 魏岗村 王*明 护塘员 600 70 脱贫户
274 魏岗村 王*志 卫生保洁员 600 69 脱贫户
275 魏岗村 李*民 光伏看护员 600 67 脱贫户
276 魏岗村 陈*英 卫生保洁员 600 66 脱贫户
277 魏岗村 刘*华 卫生保洁员 600 61 脱贫户
278 魏岗村 张*玲 卫生保洁员 600 59 脱贫户
279 魏岗村 胡*华 卫生保洁员 600 57 脱贫户
280 魏岗村 孟*荣 卫生保洁员 600 58 脱贫户
281 魏岗村 程*良 护塘员 600 55 脱贫户
282 魏岗村 王*兰 光伏看护员 600 44 脱贫户
283 魏岗村 单*龙 卫生保洁员 600 46 脱贫户
284 魏岗村 邓*伟 卫生保洁员 600 43 脱贫户
285 魏岗村 程*光 护塘员 600 55 脱贫户
286 魏岗村 单*英 卫生保洁员 600 61 脱贫户
287 魏岗村 荣* 卫生保洁员 600 69 脱贫户
288 魏岗村 孟*昌 卫生保洁员 600 62 脱贫户
289 魏岗村 孟*祥 光伏清洁员 600 53 脱贫户
290 魏岗村 王*美 卫生保洁员 600 48 脱贫户
291 魏岗村 孟*寅 卫生保洁员 600 46 脱贫户
292 魏岗村 单*海 光伏看护员 600 48 脱贫户
293 魏岗村 程* 卫生保洁员 600 43 脱贫户
294 魏岗村 陈* 卫生保洁员 600 35 脱贫户
295 魏岗村 左*明 光伏清洁员 600 72 脱贫户
296 魏岗村 肖*海 光伏清洁员 600 50 脱贫户
297 魏岗村 李*才 光伏清洁员 600 62 脱贫户
298 魏岗村 孟* 卫生保洁员 600 44 脱贫户
299 魏岗村 王*文 卫生保洁员 600 73 脱贫户
300 赵庄社区 张*杏 卫生保洁员 600 57 脱贫户
301 赵庄社区 汪*兰 卫生保洁员 600 74 脱贫户
302 赵庄社区 辛*英 卫生保洁员 600 74 脱贫户
303 赵庄社区 唐*山 卫生保洁员 600 73 脱贫户
304 赵庄社区 张*敏 卫生保洁员 600 72 脱贫户
305 赵庄社区 周*民 卫生保洁员 600 71 脱贫户
306 赵庄社区 张*兰 护塘员 600 70 脱贫户
307 赵庄社区 张*良 环保督察员 600 62 脱贫户
308 赵庄社区 蒋* 环保督察员 600 57 脱贫户
309 赵庄社区 周*海 环保督察员 600 53 脱贫户
310 赵庄社区 孟*民 环保督察员 600 74 脱贫户
311 赵庄社区 张*江 卫生保洁员 600 74 脱贫户
312 赵庄社区 张*喜 环保督察员 600 74 脱贫户
313 赵庄社区 孟*行 配餐员 600 41 脱贫户
314 赵庄社区 陈*林 卫生保洁员 600 71 脱贫户
315 赵庄社区 明*芳 环保督察员 600 69 脱贫户
316 赵庄社区 付*山 卫生保洁员 600 70 脱贫户
317 赵庄社区 白*田 环保督察员 600 68 脱贫户
318 赵庄社区 孟*东 环保督察员 600 62 脱贫户
319 赵庄社区 李*金 卫生保洁员 600 53 脱贫户
320 赵庄社区 张* 卫生保洁员 600 32 脱贫户
321 赵庄社区 高*英 卫生保洁员 600 50 脱贫户
322 赵庄社区 刘*涛 卫生保洁员 600 50 脱贫户
323 赵庄社区 李*银 卫生保洁员 600 59 脱贫户
324 赵庄社区 王*水 卫生保洁员 600 50 脱贫户
325 赵庄社区 白*云 卫生保洁员 600 70 脱贫户
326 赵庄社区 王*习 环保督察员 600 56 脱贫户
327 赵庄社区 唐*生 环保督察员 600 54 脱贫户
328 赵庄社区 王*勤 环保督察员 600 72 监测对象
329 赵庄社区 余*亮 护塘员 600 54 脱贫户
330 赵庄社区 李*明 环保督察员 600 53 脱贫户
331 赵庄社区 王* 环保督察员 600 41 监测对象
332 赵庄社区 陈*星 卫生保洁员 600 76 脱贫户
333 崔庄村 怀* 光伏清洁员 600 44 脱贫户
334 崔庄村 郭*花 卫生保洁员 600 47 监测对象
335 崔庄村 赵*东 卫生保洁员 600 56 脱贫户
336 崔庄村 支*兰 卫生保洁员 600 73 脱贫户
337 崔庄村 董*君 卫生保洁员 600 75 脱贫户
338 崔庄村 董*礼 卫生保洁员 600 68 脱贫户
339 崔庄村 赵*彬 卫生保洁员 600 68 脱贫户
340 崔庄村 杨*山 光伏看护员 600 67 脱贫户
341 崔庄村 武*勤 光伏看护员 600 69 脱贫户
342 崔庄村 王*玲 卫生保洁员 600 67 脱贫户
343 崔庄村 孟*玲 卫生保洁员 600 67 脱贫户
344 崔庄村 赵*中 光伏清洁员 600 61 脱贫户
345 崔庄村 王*录 卫生保洁员 600 67 脱贫户
346 崔庄村 武* 卫生保洁员 600 56 脱贫户
347 崔庄村 杜*玲 卫生保洁员 600 52 脱贫户
348 崔庄村 王* 卫生保洁员 600 45 脱贫户
349 崔庄村 方*山 卫生保洁员 600 45 脱贫户
350 崔庄村 赵* 卫生保洁员 600 34 脱贫户
351 崔庄村 王*胜 卫生保洁员 600 75 脱贫户
352 崔庄村 张*荣 卫生保洁员 600 55 脱贫户
353 崔庄村 吕*春 卫生保洁员 600 68 脱贫户
354 崔庄村 郭*英 卫生保洁员 600 71 脱贫户
355 崔庄村 孟*兰 卫生保洁员 600 71 脱贫户
356 崔庄村 户*敏 卫生保洁员 600 73 脱贫户
357 崔庄村 王*梅 卫生保洁员 600 51 脱贫户
358 崔庄村 邱*兰 卫生保洁员 600 75 脱贫户
359 崔庄村 赵*改 卫生保洁员 600 50 脱贫户
360 崔庄村 邓*杰 卫生保洁员 600 57 脱贫户
361 崔庄村 霍*臣 护塘员 600 61 监测对象
362 崔庄村 郭*明 卫生保洁员 600 67 脱贫户
363 崔庄村 高*玉 护塘员 600 55 脱贫户
364 崔庄村 怀*萍 卫生保洁员 600 55 脱贫户
365 崔庄村 王*文 卫生保洁员 600 71 脱贫户
366 崔庄村 王*村 卫生保洁员 600 54 脱贫户
367 崔庄村 马*芳 护塘员 600 54 脱贫户
368 崔庄村 陶*金 光伏清洁员 600 47 脱贫户
369 崔庄村 赵*义 光伏看护员 600 52 脱贫户
370 崔庄村 赵*岭 卫生保洁员 600 70 脱贫户
371 崔庄村 丰*云 光伏清洁员 600 53 监测户
372 崔庄村 杨*龙 卫生保洁员 600 50 监测户
373 崔庄村 王*田 卫生保洁员 600 76 脱贫户
374 崔庄村 李*玲 卫生保洁员 600 56 监测户
375 大陈村 王*英 环保督察员 600 60 脱贫户
377 大陈村 罗*堂 卫生保洁员 600 67 监测对象
378 大陈村 朱*金 环保督察员 600 62 脱贫户
380 大陈村 芮*功 环保督察员 600 61 脱贫户
381 大陈村 郭*英 光伏看护员 600 60 脱贫户
383 大陈村 武*合 护塘员 600 50 脱贫户
384 大陈村 芮*卫 环保督察员 600 41 脱贫户
385 大陈村 陈*玲 光伏看护员 600 63 脱贫户
387 大陈村 张*英 光伏清洁员 600 58 脱贫户
388 大陈村 程*侠 光伏清洁员 600 58 脱贫户
389 大陈村 王*英 环保督察员 600 67 脱贫户
390 大陈村 侯*云 环保督察员 600 61 脱贫户
391 大陈村 黄*荣 卫生保洁员 600 73 脱贫户
392 大陈村 朱*民 环保督察员 600 74 脱贫户
393 大陈村 户*军 卫生保洁员 600 40 脱贫户
394 大陈村 李*娥 卫生保洁员 600 70 脱贫户
395 大陈村 陈* 卫生保洁员 600 30 脱贫户
396 大陈村 黄*彬 卫生保洁员 600 76 脱贫户
397 大陈村 户海军 环保督察员 600 39 脱贫户
398 大陈村 李培娥 环保督察员 600 69 脱贫户
399 大陈村 陈愁 卫生保洁员 600 29 监测户
400 大陈村 黄云彬 护塘员 600 75 脱贫户

扫一扫在手机打开当前页