索引号: | 11341602003166057J/202405-00026 | 组配分类: | 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助 |
发布机构: | 谯城区魏岗镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2024年4月魏岗镇乡村公益岗位清册 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-05-10 13:44 | 发布日期: | 2024-05-10 13:44 |
2024年4月魏岗镇乡村公益岗位清册 | ||||||||||
序号 | 村名 | 是否是贫困村 |
姓名 (在岗) |
岗位名称 | 补助金额(元) | 年龄 | 属性 |
是否 死亡 |
是否 外出 |
有无 劳动能力 |
1 | 高楼村 | 否 | 郑*来 | 光伏看护员 | 600 | 56 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
2 | 高楼村 | 否 | 高*梅 | 环保督察员 | 600 | 53 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
3 | 高楼村 | 否 | 张*箭 | 卫生保洁员 | 600 | 51 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
4 | 高楼村 | 否 | 王*荣 | 卫生保洁员 | 600 | 74 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
5 | 高楼村 | 否 | 郑*友 | 环保督察员 | 600 | 73 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
6 | 高楼村 | 否 | 梁*燕 | 环保督察员 | 600 | 70 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
7 | 高楼村 | 否 | 张*英 | 卫生保洁员 | 600 | 71 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
8 | 高楼村 | 否 | 刘*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 73 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
9 | 高楼村 | 否 | 付*林 | 环保督察员 | 600 | 72 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
10 | 高楼村 | 否 | 温*霞 | 卫生保洁员 | 600 | 72 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
11 | 高楼村 | 否 | 高*良 | 卫生保洁员 | 600 | 72 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
12 | 高楼村 | 否 | 张*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 71 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
13 | 高楼村 | 否 | 姚*峰 | 卫生保洁员 | 600 | 69 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
14 | 高楼村 | 否 | 郑*志 | 卫生保洁员 | 600 | 68 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
15 | 高楼村 | 否 | 孟*才 | 环保督察员 | 600 | 65 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
16 | 高楼村 | 否 | 孟*英 | 卫生保洁员 | 600 | 61 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
17 | 高楼村 | 否 | 郭*虎 | 环保督察员 | 600 | 64 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
18 | 高楼村 | 否 | 高*菊 | 环保督察员 | 600 | 61 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
19 | 高楼村 | 否 | 陈*瓦 | 卫生保洁员 | 600 | 60 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
20 | 高楼村 | 否 | 高*华 | 卫生保洁员 | 600 | 59 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
21 | 高楼村 | 否 | 黄*荣 | 卫生保洁员 | 600 | 61 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
22 | 高楼村 | 否 | 高*田 | 环保督察员 | 600 | 58 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
23 | 高楼村 | 否 | 李*民 | 卫生保洁员 | 600 | 57 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
24 | 高楼村 | 否 | 孙*玲 | 卫生保洁员 | 600 | 58 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
25 | 高楼村 | 否 | 张*友 | 光伏看护员 | 600 | 56 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
26 | 高楼村 | 否 | 郑*锋 | 卫生保洁员 | 600 | 55 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
27 | 高楼村 | 否 | 樊*彩 | 卫生保洁员 | 600 | 44 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
28 | 高楼村 | 否 | 杨*欢 | 卫生保洁员 | 600 | 54 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
29 | 高楼村 | 否 | 杨*梅 | 光伏看护员 | 600 | 56 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
30 | 高楼村 | 否 | 杨*勤 | 卫生保洁员 | 600 | 55 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
31 | 高楼村 | 否 | 陈*生 | 环保督察员 | 600 | 56 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
32 | 高楼村 | 否 | 郑*国 | 护塘员 | 600 | 45 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
33 | 高楼村 | 否 | 郭*奇 | 卫生保洁员 | 600 | 53 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
34 | 高楼村 | 否 | 杨*秋 | 环保督察员 | 600 | 52 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
35 | 高楼村 | 否 | 刘* | 光伏看护员 | 600 | 57 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
36 | 高楼村 | 否 | 张*义 | 光伏清洁员 | 600 | 55 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
37 | 高楼村 | 否 | 苑*全 | 光伏清洁员 | 600 | 66 | 监测对象 | 否 | 否 | 有 |
38 | 高楼村 | 否 | 李*荣 | 卫生保洁员 | 600 | 66 | 监测对象 | 否 | 否 | 有 |
39 | 高楼村 | 否 | 陈*昌 | 护塘员 | 600 | 69 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
40 | 高楼村 | 否 | 乔*亮 | 环保督察员 | 600 | 58 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
41 | 高楼村 | 否 | 位*荣 | 环保督察员 | 600 | 74 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
42 | 高楼村 | 否 | 汪*红 | 卫生保洁员 | 600 | 59 | 监测对象 | 否 | 否 | 有 |
43 | 蒋庄村 | 否 | 董*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 75 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
44 | 蒋庄村 | 否 | 张*英 | 卫生保洁员 | 600 | 73 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
45 | 蒋庄村 | 否 | 郭* | 光伏看护员 | 600 | 70 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
46 | 蒋庄村 | 否 | 刘*英 | 卫生保洁员 | 600 | 70 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
47 | 蒋庄村 | 否 | 蒋*友 | 光伏清洁员 | 600 | 56 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
48 | 蒋庄村 | 否 | 赵*芹 | 卫生保洁员 | 600 | 70 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
49 | 蒋庄村 | 否 | 魏*华 | 卫生保洁员 | 600 | 73 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
50 | 蒋庄村 | 否 | 李*真 | 光伏看护员 | 600 | 68 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
51 | 蒋庄村 | 否 | 杨*明 | 光伏清洁员 | 600 | 58 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
52 | 蒋庄村 | 否 | 崔*环 | 卫生保洁员 | 600 | 58 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
53 | 蒋庄村 | 否 | 王*荣 | 卫生保洁员 | 600 | 58 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
54 | 蒋庄村 | 否 | 芮*兰 | 护塘员 | 600 | 71 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
55 | 蒋庄村 | 否 | 杜*凤 | 护塘员 | 600 | 73 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
56 | 蒋庄村 | 否 | 牛*英 | 光伏看护员 | 600 | 73 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
57 | 蒋庄村 | 否 | 赵*杰 | 光伏清洁员 | 600 | 42 | 监测对象 | 否 | 否 | 有 |
58 | 蒋庄村 | 否 | 赵*志 | 卫生保洁员 | 600 | 49 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
59 | 蒋庄村 | 否 | 郭*全 | 卫生保洁员 | 600 | 67 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
60 | 蒋庄村 | 否 | 郭*芝 | 卫生保洁员 | 600 | 68 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
61 | 蒋庄村 | 否 | 白*斌 | 卫生保洁员 | 600 | 78 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
62 | 刘各村 | 否 | 李*娟 | 卫生保洁员 | 600 | 74 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
63 | 刘各村 | 否 | 丁*明 | 光伏清洁员 | 600 | 75 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
64 | 刘各村 | 否 | 王*敬 | 光伏清洁员 | 600 | 75 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
65 | 刘各村 | 否 | 赵*义 | 护塘员 | 600 | 73 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
66 | 刘各村 | 否 | 张*勤 | 卫生保洁员 | 600 | 73 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
67 | 刘各村 | 否 | 梁*玉 | 卫生保洁员 | 600 | 72 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
68 | 刘各村 | 否 | 陈*芝 | 卫生保洁员 | 600 | 72 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
69 | 刘各村 | 否 | 肖*勤 | 卫生保洁员 | 600 | 72 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
70 | 刘各村 | 否 | 李*杰 | 卫生保洁员 | 600 | 69 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
71 | 刘各村 | 否 | 周*荣 | 光伏清洁员 | 600 | 66 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
72 | 刘各村 | 否 | 孟*涛 | 光伏清洁员 | 600 | 65 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
73 | 刘各村 | 否 | 郑*荣 | 光伏清洁员 | 600 | 66 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
74 | 刘各村 | 否 | 刘*堂 | 卫生保洁员 | 600 | 65 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
75 | 刘各村 | 否 | 彭*华 | 光伏看护员 | 600 | 62 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
76 | 刘各村 | 否 | 丁*勤 | 卫生保洁员 | 600 | 63 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
77 | 刘各村 | 否 | 吕*荣 | 配餐员 | 600 | 60 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
78 | 刘各村 | 否 | 赵* | 卫生保洁员 | 600 | 34 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
79 | 刘各村 | 否 | 王*伟 | 光伏看护员 | 600 | 39 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
80 | 刘各村 | 否 | 赵*华 | 卫生保洁员 | 600 | 60 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
81 | 刘各村 | 否 | 李* 玲 | 光伏看护员 | 600 | 59 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
82 | 刘各村 | 否 | 孙*芝 | 光伏看护员 | 600 | 56 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
83 | 刘各村 | 否 | 王*生 | 光伏清洁员 | 600 | 59 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
84 | 刘各村 | 否 | 陈*亮 | 卫生保洁员 | 600 | 56 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
85 | 刘各村 | 否 | 芮*军 | 环保督察员 | 600 | 53 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
86 | 刘各村 | 否 | 张*琴 | 卫生保洁员 | 600 | 49 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
87 | 刘各村 | 否 | 吴*军 | 环保督察员 | 600 | 51 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
88 | 刘各村 | 否 | 杨*玲 | 卫生保洁员 | 600 | 50 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
89 | 刘各村 | 否 | 贾*英 | 卫生保洁员 | 600 | 50 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
90 | 刘各村 | 否 | 王*先 | 卫生保洁员 | 600 | 48 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
91 | 刘各村 | 否 | 唐*泽 | 环保督察员 | 600 | 35 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
92 | 刘各村 | 否 | 张*海 | 护塘员 | 600 | 53 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
93 | 刘各村 | 否 | 唐*倩 | 卫生保洁员 | 600 | 41 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
94 | 刘各村 | 否 | 邢* | 环保督察员 | 600 | 57 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
95 | 刘各村 | 否 | 唐*爱 | 卫生保洁员 | 600 | 45 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
96 | 刘各村 | 否 | 王*峰 | 光伏看护员 | 600 | 69 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
97 | 刘各村 | 否 | 孟*勤 | 光伏看护员 | 600 | 62 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
98 | 刘各村 | 否 | 杨*荷 | 卫生保洁员 | 600 | 66 | 监测对象 | 否 | 否 | 有 |
99 | 刘各村 | 否 | 梁*军 | 环保督察员 | 600 | 52 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
100 | 刘各村 | 否 | 石*芝 | 卫生保洁员 | 600 | 48 | 监测对象 | 否 | 否 | 有 |
101 | 刘各村 | 否 | 王*民 | 卫生保洁员 | 600 | 71 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
102 | 刘各村 | 否 | 朱*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 41 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
103 | 刘各村 | 否 | 赵*民 | 环保督察员 | 600 | 76 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
104 | 刘各村 | 否 | 赵*坛 | 卫生保洁员 | 600 | 78 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
105 | 刘小庙村 | 否 | 孟*春 | 卫生保洁员 | 600 | 56 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
106 | 刘小庙村 | 否 | 李*才 | 环保督察员 | 600 | 72 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
107 | 刘小庙村 | 否 | 王*领 | 环保督察员 | 600 | 50 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
108 | 刘小庙村 | 否 | 郭*田 | 卫生保洁员 | 600 | 71 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
109 | 刘小庙村 | 否 | 郑*英 | 卫生保洁员 | 600 | 69 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
110 | 刘小庙村 | 否 | 郑*荣 | 卫生保洁员 | 600 | 71 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
111 | 刘小庙村 | 否 | 何*民 | 护塘员 | 600 | 69 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
112 | 刘小庙村 | 否 | 张*德 | 卫生保洁员 | 600 | 70 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
113 | 刘小庙村 | 否 | 芮*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 71 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
114 | 刘小庙村 | 否 | 姚*芝 | 卫生保洁员 | 600 | 61 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
115 | 刘小庙村 | 否 | 芦*国 | 护塘员 | 600 | 56 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
116 | 刘小庙村 | 否 | 李*妮 | 卫生保洁员 | 600 | 44 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
117 | 刘小庙村 | 否 | 孟*清 | 卫生保洁员 | 600 | 74 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
118 | 刘小庙村 | 否 | 燕*荣 | 卫生保洁员 | 600 | 69 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
119 | 刘小庙村 | 否 | 杨*申 | 卫生保洁员 | 600 | 59 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
120 | 刘小庙村 | 否 | 王*魁 | 卫生保洁员 | 600 | 75 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
121 | 刘小庙村 | 否 | 张*波 | 卫生保洁员 | 600 | 37 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
122 | 刘小庙村 | 否 | 李*芹 | 卫生保洁员 | 600 | 64 | 监测对象 | 否 | 否 | 有 |
123 | 刘小庙村 | 否 | 孟*柱 | 卫生保洁员 | 600 | 42 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
124 | 马场村 | 否 | 司*圣 | 护塘员 | 600 | 38 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
125 | 马场村 | 否 | 蒋*文 | 卫生保洁员 | 600 | 50 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
126 | 马场村 | 否 | 王*义 | 卫生保洁员 | 600 | 50 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
127 | 马场村 | 否 | 周*英 | 卫生保洁员 | 600 | 74 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
128 | 马场村 | 否 | 董*田 | 光伏看护员 | 600 | 75 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
129 | 马场村 | 否 | 徐*芝 | 卫生保洁员 | 600 | 75 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
130 | 马场村 | 否 | 黄*林 | 卫生保洁员 | 600 | 74 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
131 | 马场村 | 否 | 王*才 | 卫生保洁员 | 600 | 73 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
132 | 马场村 | 否 | 周*云 | 卫生保洁员 | 600 | 70 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
133 | 马场村 | 否 | 李*敏 | 卫生保洁员 | 600 | 71 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
134 | 马场村 | 否 | 王*真 | 卫生保洁员 | 600 | 71 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
135 | 马场村 | 否 | 张*芝 | 卫生保洁员 | 600 | 70 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
136 | 马场村 | 否 | 张*林 | 卫生保洁员 | 600 | 69 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
137 | 马场村 | 否 | 单*霞 | 卫生保洁员 | 600 | 61 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
138 | 马场村 | 否 | 陈*海 | 卫生保洁员 | 600 | 55 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
139 | 马场村 | 否 | 李*忠 | 卫生保洁员 | 600 | 53 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
140 | 马场村 | 否 | 董*峰 | 卫生保洁员 | 600 | 50 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
141 | 马场村 | 否 | 姚*弟 | 卫生保洁员 | 600 | 45 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
142 | 马场村 | 否 | 申*荣 | 卫生保洁员 | 600 | 51 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
143 | 马场村 | 否 | 司*芳 | 卫生保洁员 | 600 | 47 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
144 | 马场村 | 否 | 王*东 | 光伏清洁员 | 600 | 51 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
145 | 马场村 | 否 | 谭*侠 | 卫生保洁员 | 600 | 62 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
146 | 马场村 | 否 | 穆*森 | 卫生保洁员 | 600 | 71 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
147 | 马场村 | 否 | 王*德 | 卫生保洁员 | 600 | 59 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
148 | 马场村 | 否 | 申*德 | 卫生保洁员 | 600 | 69 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
149 | 马场村 | 否 | 周*友 | 卫生保洁员 | 600 | 61 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
150 | 马场村 | 否 | 杨*才 | 卫生保洁员 | 600 | 72 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
151 | 马场村 | 否 | 王* | 光伏清洗员 | 600 | 52 | 监测户 | 否 | 否 | 有 |
152 | 马场村 | 否 | 王*力 | 光伏看护员 | 600 | 54 | 监测户 | 否 | 否 | 有 |
153 | 马场村 | 否 | 乔*荣 | 卫生保洁员 | 600 | 49 | 监测户 | 否 | 否 | 有 |
154 | 马场村 | 否 | 梅*运 | 卫生保洁员 | 600 | 71 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
155 | 前芮村 | 否 | 王*荣 | 卫生保洁员 | 600 | 71 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
156 | 前芮村 | 否 | 孟*唤 | 环保督察员 | 600 | 68 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
157 | 前芮村 | 否 | 孟*军 | 卫生保洁员 | 600 | 68 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
158 | 前芮村 | 否 | 郭*合 | 卫生保洁员 | 600 | 57 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
159 | 前芮村 | 否 | 芮*荣 | 卫生保洁员 | 600 | 74 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
160 | 前芮村 | 否 | 郑*芝 | 卫生保洁员 | 600 | 74 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
161 | 前芮村 | 否 | 孟*增 | 光伏清洁员 | 600 | 62 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
162 | 前芮村 | 否 | 郭*俊 | 光伏清洁员 | 600 | 56 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
163 | 前芮村 | 否 | 芮*安 | 光伏清洁员 | 600 | 71 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
164 | 前芮村 | 否 | 单*芹 | 卫生保洁员 | 600 | 59 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
165 | 前芮村 | 否 | 李*发 | 卫生保洁员 | 600 | 74 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
166 | 前芮村 | 否 | 郭*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 52 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
167 | 前芮村 | 否 | 郭*芝 | 卫生保洁员 | 600 | 62 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
168 | 前芮村 | 否 | 马*荣 | 卫生保洁员 | 600 | 74 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
169 | 前芮村 | 否 | 刘* | 卫生保洁员 | 600 | 58 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
170 | 前芮村 | 否 | 张*勤 | 卫生保洁员 | 600 | 49 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
171 | 前芮村 | 否 | 怀*英 | 护塘员 | 600 | 71 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
172 | 前芮村 | 否 | 郭*功 | 卫生保洁员 | 600 | 54 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
173 | 前芮村 | 否 | 赵*云 | 卫生保洁员 | 600 | 54 | 监测对象 | 否 | 否 | 有 |
174 | 前芮村 | 否 | 芮* | 卫生保洁员 | 600 | 56 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
175 | 前芮村 | 否 | 徐*良 | 卫生保洁员 | 600 | 56 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
176 | 前芮村 | 否 | 李*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 72 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
177 | 前芮村 | 否 | 李*新 | 护塘员 | 600 | 72 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
178 | 前芮村 | 否 | 韩*芝 | 卫生保洁员 | 600 | 76 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
179 | 前芮村 | 否 | 王*良 | 卫生保洁员 | 600 | 76 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
180 | 前芮村 | 否 | 杨*华 | 卫生保洁员 | 600 | 78 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
181 | 谭楼村 | 否 | 刘*运 | 卫生保洁员 | 600 | 75 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
182 | 谭楼村 | 否 | 徐*玲 | 环保督察员 | 600 | 72 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
183 | 谭楼村 | 否 | 齐*英 | 护塘员 | 600 | 71 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
184 | 谭楼村 | 否 | 刘*芬 | 环保督察员 | 600 | 71 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
185 | 谭楼村 | 否 | 王*新 | 卫生保洁员 | 600 | 70 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
186 | 谭楼村 | 否 | 谭*来 | 卫生保洁员 | 600 | 69 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
187 | 谭楼村 | 否 | 师*志 | 卫生保洁员 | 600 | 63 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
188 | 谭楼村 | 否 | 谭*光 | 环保督察员 | 600 | 57 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
189 | 谭楼村 | 否 | 谭* | 光伏看护员 | 600 | 45 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
190 | 谭楼村 | 否 | 孟*顺 | 卫生保洁员 | 600 | 44 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
191 | 谭楼村 | 否 | 谭*彪 | 光伏看护员 | 600 | 48 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
192 | 谭楼村 | 否 | 王*安 | 卫生保洁员 | 600 | 59 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
193 | 谭楼村 | 否 | 周*兰 | 环保督察员 | 600 | 73 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
194 | 谭楼村 | 否 | 谭*义 | 光伏清洁员 | 600 | 71 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
195 | 谭楼村 | 否 | 王*芹 | 卫生保洁员 | 600 | 71 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
196 | 谭楼村 | 否 | 杨*美 | 卫生保洁员 | 600 | 57 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
197 | 谭楼村 | 否 | 赵*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 46 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
198 | 谭楼村 | 否 | 颜*彬 | 卫生保洁员 | 600 | 71 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
199 | 谭楼村 | 否 | 国*芳 | 护塘员 | 600 | 50 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
200 | 谭楼村 | 否 | 郭*敏 | 卫生保洁员 | 600 | 58 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
201 | 谭楼村 | 否 | 赵*昌 | 卫生保洁员 | 600 | 73 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
202 | 谭楼村 | 否 | 王*荣 | 卫生保洁员 | 600 | 58 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
203 | 谭楼村 | 否 | 郑*芝 | 光伏清洁员 | 600 | 69 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
204 | 谭楼村 | 否 | 孙*军 | 光伏清洁员 | 600 | 55 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
205 | 谭楼村 | 否 | 董*梅 | 光伏清洁员 | 600 | 41 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
206 | 谭楼村 | 否 | 许*芹 | 卫生保洁员 | 600 | 49 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
207 | 谭楼村 | 否 | 杜*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 75 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
208 | 谭楼村 | 否 | 耿*云 | 卫生保洁员 | 600 | 56 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
209 | 谭楼村 | 否 | 谭*事 | 卫生保洁员 | 600 | 20 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
210 | 谭楼村 | 否 | 单*光 | 卫生保洁员 | 600 | 44 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
211 | 谭楼村 | 否 | 冯*侠 | 卫生保洁员 | 600 | 52 | 边缘易致贫户 | 否 | 否 | 有 |
212 | 谭楼村 | 否 | 谭*良 | 光伏清洁员 | 600 | 54 | 边缘易致贫户 | 否 | 否 | 有 |
213 | 谭营村 | 否 | 吕*山 | 护塘员 | 600 | 52 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
214 | 谭营村 | 否 | 唐*芝 | 卫生保洁员 | 600 | 49 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
215 | 谭营村 | 否 | 郑*安 | 卫生保洁员 | 600 | 54 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
216 | 谭营村 | 否 | 侯*魁 | 护塘员 | 600 | 74 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
217 | 谭营村 | 否 | 张*云 | 光伏看护员 | 600 | 43 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
218 | 谭营村 | 否 | 潘*兰 | 环保督察员 | 600 | 73 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
219 | 谭营村 | 否 | 高*德 | 光伏清洁员 | 600 | 70 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
220 | 谭营村 | 否 | 谭*付 | 光伏看护员 | 600 | 68 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
221 | 谭营村 | 否 | 谭*亮 | 光伏看护员 | 600 | 63 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
222 | 谭营村 | 否 | 何*秀 | 卫生保洁员 | 600 | 61 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
223 | 谭营村 | 否 | 李*娟 | 卫生保洁员 | 600 | 60 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
224 | 谭营村 | 否 | 谭*平 | 光伏看护员 | 600 | 57 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
