繁体中文  |  无障碍  |  长者版  |  登录  |  注册

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助 >内容详情
索引号: 11341602003166057J/202404-00103 组配分类: 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助
发布机构: 谯城区魏岗镇 主题分类: 综合政务  / 公民
有效性: 有效 关键词:
名称: 魏岗镇2024年3月份公益性岗位清册 文号:
发文日期: 2024-04-08 16:44 发布日期: 2024-04-08 16:44

魏岗镇2024年3月份公益性岗位清册

发布时间:2024-04-08 16:44 来源:谯城区魏岗镇 浏览:344 次
【字体大小:
2024年3月魏岗镇乡村公益岗位清册
序号 姓名
(在岗)
村名 是否是贫困村 岗位名称 补助金额(元) 年龄 属性
1 郑*来 高楼村 光伏看护员 600 55 脱贫户
2 高*梅 高楼村 环保督察员 600 52 脱贫户
3 张*箭 高楼村 卫生保洁员 600 50 脱贫户
4 王*荣 高楼村 卫生保洁员 600 73 脱贫户
5 郑*友 高楼村 环保督察员 600 72 脱贫户
6 梁*燕 高楼村 环保督察员 600 69 脱贫户
7 张*英 高楼村 卫生保洁员 600 70 脱贫户
8 刘*兰 高楼村 卫生保洁员 600 72 脱贫户
9 付*林 高楼村 环保督察员 600 71 脱贫户
10 温*霞 高楼村 卫生保洁员 600 71 脱贫户
11 高*良 高楼村 卫生保洁员 600 71 脱贫户
12 张*兰 高楼村 卫生保洁员 600 70 脱贫户
13 姚*峰 高楼村 卫生保洁员 600 68 脱贫户
14 郑*志 高楼村 卫生保洁员 600 67 脱贫户
15 孟*才 高楼村 环保督察员 600 64 脱贫户
16 孟*英 高楼村 卫生保洁员 600 60 脱贫户
17 郭*虎 高楼村 环保督察员 600 63 脱贫户
18 高*菊 高楼村 环保督察员 600 60 脱贫户
19 陈*瓦 高楼村 卫生保洁员 600 59 脱贫户
20 高*华 高楼村 卫生保洁员 600 58 脱贫户
21 黄*荣 高楼村 卫生保洁员 600 60 脱贫户
22 高*田 高楼村 环保督察员 600 57 脱贫户
23 李*民 高楼村 卫生保洁员 600 56 脱贫户
24 孙*玲 高楼村 卫生保洁员 600 57 脱贫户
25 张*友 高楼村 光伏看护员 600 55 脱贫户
26 郑*锋 高楼村 卫生保洁员 600 54 脱贫户
27 樊*彩 高楼村 卫生保洁员 600 43 脱贫户
28 杨*欢 高楼村 卫生保洁员 600 53 脱贫户
29 杨*梅 高楼村 光伏看护员 600 55 脱贫户
30 杨*勤 高楼村 卫生保洁员 600 54 脱贫户
31 陈*生 高楼村 环保督察员 600 55 脱贫户
32 郑*国 高楼村 护塘员 600 44 脱贫户
33 郭*奇 高楼村 卫生保洁员 600 52 脱贫户
34 杨*秋 高楼村 环保督察员 600 51 脱贫户
35 刘* 高楼村 光伏看护员 600 56 脱贫户
36 张*义 高楼村 光伏清洁员 600 54 脱贫户
37 苑*全 高楼村 光伏清洁员 600 65 监测对象
38 李*荣 高楼村 卫生保洁员 600 65 监测对象
39 陈*昌 高楼村 护塘员 600 68 脱贫户
40 乔*亮 高楼村 环保督察员 600 57 脱贫户
41 位*荣 高楼村 环保督察员 600 73 脱贫户
42 汪*红 高楼村 卫生保洁员 600 58 监测对象
43 董*兰 蒋庄村 卫生保洁员 600 74 脱贫户
44 张*英 蒋庄村 卫生保洁员 600 72 脱贫户
45 郭* 蒋庄村 光伏看护员 600 69 脱贫户
46 刘*英 蒋庄村 卫生保洁员 600 69 脱贫户
47 蒋*友 蒋庄村 光伏清洁员 600 55 脱贫户
48 赵*芹 蒋庄村 卫生保洁员 600 69 脱贫户
49 魏*华 蒋庄村 卫生保洁员 600 72 脱贫户
50 李*真 蒋庄村 光伏看护员 600 67 脱贫户
51 杨*明 蒋庄村 光伏清洁员 600 57 脱贫户
52 崔*环 蒋庄村 卫生保洁员 600 57 脱贫户
53 王*荣 蒋庄村 卫生保洁员 600 57 脱贫户
54 芮*兰 蒋庄村 护塘员 600 70 脱贫户
55 杜*凤 蒋庄村 护塘员 600 72 脱贫户
56 牛*英 蒋庄村 光伏看护员 600 72 脱贫户
57 赵*杰 蒋庄村 光伏清洁员 600 41 监测对象
58 赵*志 蒋庄村 卫生保洁员 600 48 脱贫户
59 郭*全 蒋庄村 卫生保洁员 600 66 脱贫户
60 郭*芝 蒋庄村 卫生保洁员 600 67 脱贫户
61 白*斌 蒋庄村 卫生保洁员 600 78 脱贫户
62 李*娟 刘各村 卫生保洁员 600 73 脱贫户
63 丁*明 刘各村 光伏清洁员 600 74 脱贫户
64 王*敬 刘各村 光伏清洁员 600 74 脱贫户
65 赵*义 刘各村 护塘员 600 72 脱贫户
66 张*勤 刘各村 卫生保洁员 600 72 脱贫户
67 梁*玉 刘各村 卫生保洁员 600 71 脱贫户
68 陈*芝 刘各村 卫生保洁员 600 71 脱贫户
69 肖*勤 刘各村 卫生保洁员 600 71 脱贫户
70 李*杰 刘各村 卫生保洁员 600 68 脱贫户
71 周*荣 刘各村 光伏清洁员 600 65 脱贫户
72 孟*涛 刘各村 光伏清洁员 600 64 脱贫户
73 郑*荣 刘各村 光伏清洁员 600 65 脱贫户
74 刘*堂 刘各村 卫生保洁员 600 64 脱贫户
75 彭*华 刘各村 光伏看护员 600 61 脱贫户
76 丁*勤 刘各村 卫生保洁员 600 62 脱贫户
77 吕*荣 刘各村 配餐员 600 59 脱贫户
78 赵* 刘各村 卫生保洁员 600 33 脱贫户
79 王*伟 刘各村 光伏看护员 600 38 脱贫户
80 赵*华 刘各村 卫生保洁员 600 59 脱贫户
81 李* 玲 刘各村 光伏看护员 600 58 脱贫户
82 孙*芝 刘各村 光伏看护员 600 55 脱贫户
83 王*生 刘各村 光伏清洁员 600 58 脱贫户
84 陈*亮 刘各村 卫生保洁员 600 55 脱贫户
85 芮*军 刘各村 环保督察员 600 52 脱贫户
86 张*琴 刘各村 卫生保洁员 600 48 脱贫户
87 吴*军 刘各村 环保督察员 600 50 脱贫户
88 杨*玲 刘各村 卫生保洁员 600 49 脱贫户
89 贾*英 刘各村 卫生保洁员 600 49 脱贫户
90 王*先 刘各村 卫生保洁员 600 47 脱贫户
91 唐*泽 刘各村 环保督察员 600 34 脱贫户
92 张*海 刘各村 护塘员 600 52 脱贫户
93 唐*倩 刘各村 卫生保洁员 600 40 脱贫户
94 邢* 刘各村 环保督察员 600 56 脱贫户
95 唐*爱 刘各村 卫生保洁员 600 44 脱贫户
96 王*峰 刘各村 光伏看护员 600 68 脱贫户
97 孟*勤 刘各村 光伏看护员 600 61 脱贫户
98 杨*荷 刘各村 卫生保洁员 600 65 监测对象
99 梁*军 刘各村 环保督察员 600 51 脱贫户
100 石*芝 刘各村 卫生保洁员 600 47 监测对象
101 王*民 刘各村 卫生保洁员 600 70 脱贫户
102 朱*兰 刘各村 卫生保洁员 600 40 脱贫户
103 赵*民 刘各村 环保督察员 600 75 脱贫户
104 赵*坛 刘各村 卫生保洁员 600 77 脱贫户
105 孟*春 刘小庙村 卫生保洁员 600 55 脱贫户
106 李*才 刘小庙村 环保督察员 600 71 脱贫户
107 王*领 刘小庙村 环保督察员 600 49 脱贫户
108 郭*田 刘小庙村 卫生保洁员 600 70 脱贫户
109 郑*英 刘小庙村 卫生保洁员 600 68 脱贫户
110 郑*荣 刘小庙村 卫生保洁员 600 70 脱贫户
111 何*民 刘小庙村 护塘员 600 68 脱贫户
112 张*德 刘小庙村 卫生保洁员 600 69 脱贫户
113 芮*兰 刘小庙村 卫生保洁员 600 70 脱贫户
114 姚*芝 刘小庙村 卫生保洁员 600 60 脱贫户
115 芦*国 刘小庙村 护塘员 600 55 脱贫户
116 李*妮 刘小庙村 卫生保洁员 600 43 脱贫户
117 孟*清 刘小庙村 卫生保洁员 600 73 脱贫户
118 燕*荣 刘小庙村 卫生保洁员 600 68 脱贫户
119 杨*申 刘小庙村 卫生保洁员 600 58 脱贫户
120 王*魁 刘小庙村 卫生保洁员 600 74 脱贫户
121 张*波 刘小庙村 卫生保洁员 600 36 脱贫户
122 李*芹 刘小庙村 卫生保洁员 600 63 监测对象
123 杨*勤 刘小庙村 卫生保洁员 600 74 脱贫户
124 司*圣 马场村 护塘员 600 37 脱贫户
125 蒋*文 马场村 卫生保洁员 600 49 脱贫户
126 王*义 马场村 卫生保洁员 600 49 脱贫户
127 周*英 马场村 卫生保洁员 600 73 脱贫户
128 董*田 马场村 光伏看护员 600 74 脱贫户
129 徐*芝 马场村 卫生保洁员 600 74 脱贫户
130 黄*林 马场村 卫生保洁员 600 73 脱贫户
131 王*才 马场村 卫生保洁员 600 72 脱贫户
132 周*云 马场村 卫生保洁员 600 69 脱贫户
133 李*敏 马场村 卫生保洁员 600 70 脱贫户
134 王*真 马场村 卫生保洁员 600 70 脱贫户
135 张*芝 马场村 卫生保洁员 600 69 脱贫户
136 张*林 马场村 卫生保洁员 600 68 脱贫户
137 单*霞 马场村 卫生保洁员 600 60 脱贫户
138 陈*海 马场村 卫生保洁员 600 54 脱贫户
139 李*忠 马场村 卫生保洁员 600 52 脱贫户
140 董*峰 马场村 卫生保洁员 600 49 脱贫户
141 姚*弟 马场村 卫生保洁员 600 44 脱贫户
142 申*荣 马场村 卫生保洁员 600 50 脱贫户
143 司*芳 马场村 卫生保洁员 600 46 脱贫户
144 王*东 马场村 光伏清洁员 600 50 脱贫户
145 谭*侠 马场村 卫生保洁员 600 61 脱贫户
146 穆*森 马场村 卫生保洁员 600 70 脱贫户
147 王*德 马场村 卫生保洁员 600 58 脱贫户
148 申*德 马场村 卫生保洁员 600 68 脱贫户
149 周*友 马场村 卫生保洁员 600 60 脱贫户
150 杨*才 马场村 卫生保洁员 600 71 脱贫户
151 王* 马场村 光伏清洗员 600 51 监测户
152 王*力 马场村 光伏看护员 600 54 监测户
153 乔*荣 马场村 卫生保洁员 600 49 监测户
154 梅*运 马场村 卫生保洁员 600 69 脱贫户
155 王*荣 前芮村 卫生保洁员 600 70 脱贫户
156 孟*唤 前芮村 环保督察员 600 67 脱贫户
157 孟*军 前芮村 卫生保洁员 600 67 脱贫户
158 郭*合 前芮村 卫生保洁员 600 56 脱贫户
159 芮*荣 前芮村 卫生保洁员 600 73 脱贫户
160 郑*芝 前芮村 卫生保洁员 600 73 脱贫户
161 孟*增 前芮村 光伏清洁员 600 61 脱贫户
162 郭*俊 前芮村 光伏清洁员 600 55 脱贫户
163 芮*安 前芮村 光伏清洁员 600 70 脱贫户
164 单*芹 前芮村 卫生保洁员 600 58 脱贫户
165 李*发 前芮村 卫生保洁员 600 73 脱贫户
166 郭*兰 前芮村 卫生保洁员 600 51 脱贫户
167 郭*芝 前芮村 卫生保洁员 600 61 脱贫户
168 马*荣 前芮村 卫生保洁员 600 73 脱贫户
169 刘* 前芮村 卫生保洁员 600 57 脱贫户
170 张*勤 前芮村 卫生保洁员 600 48 脱贫户
171 怀*英 前芮村 护塘员 600 70 脱贫户
172 郭*功 前芮村 卫生保洁员 600 53 脱贫户
173 赵*云 前芮村 卫生保洁员 600 53 监测对象
174 芮* 前芮村 卫生保洁员 600 55 脱贫户
175 徐*良 前芮村 卫生保洁员 600 55 脱贫户
176 李*兰 前芮村 卫生保洁员 600 71 脱贫户
177 李*新 前芮村 护塘员 600 脱贫户
178 韩*芝 前芮村 卫生保洁员 600 75 脱贫户
179 王*良 前芮村 卫生保洁员 600 75 脱贫户
180 杨*华 前芮村 卫生保洁员 600 78 脱贫户
181 刘*运 谭楼村 卫生保洁员 600 74 脱贫户
182 徐*玲 谭楼村 环保督察员 600 71 脱贫户
183 齐*英 谭楼村 护塘员 600 70 脱贫户
184 刘*芬 谭楼村 环保督察员 600 70 脱贫户
185 王*新 谭楼村 卫生保洁员 600 69 脱贫户
186 谭*来 谭楼村 卫生保洁员 600 68 脱贫户
187 师*志 谭楼村 卫生保洁员 600 62 脱贫户
188 谭*光 谭楼村 环保督察员 600 56 脱贫户
189 谭* 谭楼村 光伏看护员 600 44 脱贫户
190 孟*顺 谭楼村 卫生保洁员 600 43 脱贫户
191 谭*彪 谭楼村 光伏看护员 600 47 脱贫户
192 王*安 谭楼村 卫生保洁员 600 58 脱贫户
193 周*兰 谭楼村 环保督察员 600 72 脱贫户
194 谭*义 谭楼村 光伏清洁员 600 70 脱贫户
195 王*芹 谭楼村 卫生保洁员 600 70 脱贫户
196 杨*美 谭楼村 卫生保洁员 600 56 脱贫户
197 赵*兰 谭楼村 卫生保洁员 600 45 脱贫户
198 颜*彬 谭楼村 卫生保洁员 600 70 脱贫户
199 国*芳 谭楼村 护塘员 600 49 脱贫户
200 郭*敏 谭楼村 卫生保洁员 600 57 脱贫户
201 赵*昌 谭楼村 卫生保洁员 600 72 脱贫户
202 王*荣 谭楼村 卫生保洁员 600 57 脱贫户
203 郑*芝 谭楼村 光伏清洁员 600 68 脱贫户
204 孙*军 谭楼村 光伏清洁员 600 54 脱贫户
205 师*霞 谭楼村 光伏清洁员 600 57 脱贫户
206 董*梅 谭楼村 光伏清洁员 600 40 脱贫户
207 许*芹 谭楼村 卫生保洁员 600 48 脱贫户
208 杜*兰 谭楼村 卫生保洁员 600 74 脱贫户
209 耿*云 谭楼村 卫生保洁员 600 55 脱贫户
210 谭*事 谭楼村 卫生保洁员 600 19 脱贫户
211 单*光 谭楼村 卫生保洁员 600 43 脱贫户
212 冯*侠 谭楼村 卫生保洁员 600 51 边缘易致贫户
213 吕*山 谭营村 护塘员 600 51 脱贫户
214 唐*芝 谭营村 卫生保洁员 600 48 脱贫户
215 郑*安 谭营村 卫生保洁员 600 53 脱贫户
216 侯*魁 谭营村 护塘员 600 73 脱贫户
217 张*云 谭营村 光伏看护员 600 42 脱贫户
218 潘*兰 谭营村 环保督察员 600 72 脱贫户
219 高*德 谭营村 光伏清洁员 600 69 脱贫户
220 谭*付 谭营村 光伏看护员 600 67 脱贫户
221 谭*亮 谭营村 光伏看护员 600 62 脱贫户
222 何*秀 谭营村 卫生保洁员 600 60 脱贫户
223 李*娟 谭营村 卫生保洁员 600 59 脱贫户
224 谭*平 谭营村 光伏看护员 600 56 脱贫户
225 王*银 谭营村 环保督察员 600 57 脱贫户
226 陈*魁 谭营村 卫生保洁员 600 52 脱贫户
227 谭*芝 谭营村 卫生保洁员 600 72 脱贫户
228 吴*姣 谭营村 卫生保洁员 600 48 脱贫户
229 侯*海 谭营村 卫生保洁员 600 48 脱贫户
230 孟*荣 谭营村 卫生保洁员 600 70 脱贫户
231 马*庭 谭营村 卫生保洁员 600 53 脱贫户
232 孙*英 谭营村 光伏清洁员 600 59 脱贫户
233 郭*勤 谭营村 光伏清洁员 600 62 脱贫户
234 王*海 谭营村 卫生保洁员 600 74 脱贫户
235 孙*勤 谭营村 卫生保洁员 600 71 脱贫户
236 谭*发 谭营村 光伏清洁员 600 47 脱贫户
237 明*云 谭营村 卫生保洁员 600 72 脱贫户
238 黄*海 谭营村 卫生保洁员 600 69 脱贫户
239 孟*芝 谭营村 环保督察员 600 73 脱贫户
240 温*寨 王井村 护塘员 600 50 脱贫户
241 芮*英 王井村 卫生保洁员 600 54 脱贫户
242 王*骡 王井村 卫生保洁员 600 51 脱贫户
243 黄*美 王井村 卫生保洁员 600 54 脱贫户
244 赵*兰 王井村 卫生保洁员 600 74 脱贫户
245 赵*荣 王井村 卫生保洁员 600 70 脱贫户
246 郭*英 王井村 卫生保洁员 600 71 脱贫户
247 李*芝 王井村 卫生保洁员 600 72 脱贫户
248 王*山 王井村 卫生保洁员 600 74 脱贫户
249 郭*英 王井村 护塘员 600 70 脱贫户
250 怀*荣 王井村 卫生保洁员 600 60 脱贫户
251 陈*龙 王井村 卫生保洁员 600 72 监测对象
252 温*化 王井村 卫生保洁员 600 43 脱贫户
253 杨* 王井村 卫生保洁员 600 57 脱贫户
254 郑*峰 王井村 光伏看护员 600 52 脱贫户
255 怀*初 王井村 卫生保洁员 600 55 脱贫户
256 王*英 王井村 卫生保洁员 600 71 脱贫户
257 芮*全 王井村 卫生保洁员 600 72 脱贫户
258 崔*玲 王井村 卫生保洁员 600 69 脱贫户
259 王*民 王井村 卫生保洁员 600 74 监测对象
260 王* 王井村 卫生保洁员 600 45 监测对象
261 马*银 王井村 卫生保洁员 600 70 监测对象
262 王*林 王井村 卫生保洁员 600 72 脱贫户
263 赵*志 王井村 卫生保洁员 600 69 脱贫户
264 石*魁 王井村 卫生保洁员 600 52 脱贫户
265 温*峰 王井村 卫生保洁员 601 51 脱贫户
266 张* 王井村 卫生保洁员 602 51 脱贫户
267 魏*会 王井村 光伏清洁员 600 48 脱贫户
268 薛* 王井村 卫生保洁员 600 43 脱贫户
269 马*田 王井村 卫生保洁员 600 69 脱贫户
270 司*运 魏岗村 卫生保洁员 600 56 脱贫户
271 王*合 魏岗村 卫生保洁员 600 53 脱贫户
272 孟*芝 魏岗村 卫生保洁员 600 72 脱贫户
273 王*明 魏岗村 护塘员 600 69 脱贫户
274 王*志 魏岗村 卫生保洁员 600 68 脱贫户
275 李*民 魏岗村 光伏看护员 600 66 脱贫户
276 陈*英 魏岗村 卫生保洁员 600 65 脱贫户
277 刘*华 魏岗村 卫生保洁员 600 60 脱贫户
278 张*玲 魏岗村 卫生保洁员 600 58 脱贫户
279 胡*华 魏岗村 卫生保洁员 600 56 脱贫户
280 孟*荣 魏岗村 卫生保洁员 600 57 脱贫户
281 程*良 魏岗村 护塘员 600 54 脱贫户
282 王*兰 魏岗村 光伏看护员 600 43 脱贫户
283 单*龙 魏岗村 卫生保洁员 600 45 脱贫户
284 邓*伟 魏岗村 卫生保洁员 600 42 脱贫户
285 程*光 魏岗村 护塘员 600 54 脱贫户
286 单*英 魏岗村 卫生保洁员 600 60 脱贫户
287 荣* 魏岗村 卫生保洁员 600 68 脱贫户
288 孟*昌 魏岗村 卫生保洁员 600 61 脱贫户
289 孟*祥 魏岗村 光伏清洁员 600 52 脱贫户
290 王*美 魏岗村 卫生保洁员 600 47 脱贫户
291 孟*寅 魏岗村 卫生保洁员 600 45 脱贫户
292 单*海 魏岗村 光伏看护员 600 47 脱贫户
293 程* 魏岗村 卫生保洁员 600 42 脱贫户
294 陈* 魏岗村 卫生保洁员 600 34 脱贫户
295 左*明 魏岗村 光伏清洁员 600 71 脱贫户
296 肖*海 魏岗村 光伏清洁员 600 49 脱贫户
297 李*才 魏岗村 光伏清洁员 600 61 脱贫户
298 孟* 魏岗村 卫生保洁员 600 43 脱贫户
299 王*文 魏岗村 卫生保洁员 600 72 脱贫户
300 张*杏 赵庄社区 卫生保洁员 600 56 脱贫户
301 汪*兰 赵庄社区 卫生保洁员 600 73 脱贫户
302 辛*英 赵庄社区 卫生保洁员 600 73 脱贫户
303 唐*山 赵庄社区 卫生保洁员 600 72 脱贫户
304 张*敏 赵庄社区 卫生保洁员 600 71 脱贫户
305 周*民 赵庄社区 卫生保洁员 600 70 脱贫户
306 张*兰 赵庄社区 护塘员 600 69 脱贫户
307 张*良 赵庄社区 环保督察员 600 61 脱贫户
308 蒋* 赵庄社区 环保督察员 600 56 脱贫户
309 周*海 赵庄社区 环保督察员 600 52 脱贫户
310 孟*民 赵庄社区 环保督察员 600 73 脱贫户
311 张*江 赵庄社区 卫生保洁员 600 73 脱贫户
312 张*喜 赵庄社区 环保督察员 600 73 脱贫户
313 孟*行 赵庄社区 配餐员 600 40 脱贫户
314 陈*林 赵庄社区 卫生保洁员 600 70 脱贫户
315 明*芳 赵庄社区 环保督察员 600 68 脱贫户
316 付*山 赵庄社区 卫生保洁员 600 69 脱贫户
317 白*田 赵庄社区 环保督察员 600 67 脱贫户
318 孟*东 赵庄社区 环保督察员 600 61 脱贫户
319 李*金 赵庄社区 卫生保洁员 600 52 脱贫户
320 张* 赵庄社区 卫生保洁员 600 31 脱贫户
321 高*英 赵庄社区 卫生保洁员 600 49 脱贫户
322 刘*涛 赵庄社区 卫生保洁员 600 49 脱贫户
323 李*银 赵庄社区 卫生保洁员 600 58 脱贫户
324 王*水 赵庄社区 卫生保洁员 600 49 脱贫户
325 白*云 赵庄社区 卫生保洁员 600 69 脱贫户
326 王*习 赵庄社区 环保督察员 600 55 脱贫户
327 唐*生 赵庄社区 环保督察员 600 53 脱贫户
328 王*勤 赵庄社区 环保督察员 600 71 监测对象
329 余*亮 赵庄社区 护塘员 600 53 脱贫户
330 李*明 赵庄社区 环保督察员 600 52 脱贫户
331 王* 赵庄社区 环保督察员 600 40 监测对象
332 陈*星 赵庄社区 卫生保洁员 600 76 脱贫户
333 怀* 崔庄村 光伏清洁员 600 43 脱贫户
334 郭*花 崔庄村 卫生保洁员 600 46 监测对象
335 赵*东 崔庄村 卫生保洁员 600 55 脱贫户
336 支*兰 崔庄村 卫生保洁员 600 72 脱贫户
337 董*君 崔庄村 卫生保洁员 600 74 脱贫户
338 董*礼 崔庄村 卫生保洁员 600 67 脱贫户
339 赵*彬 崔庄村 卫生保洁员 600 67 脱贫户
340 杨*山 崔庄村 光伏看护员 600 66 脱贫户
341 武*勤 崔庄村 光伏看护员 600 68 脱贫户
342 王*玲 崔庄村 卫生保洁员 600 66 脱贫户
343 孟*玲 崔庄村 卫生保洁员 600 66 脱贫户
344 赵*中 崔庄村 光伏清洁员 600 60 脱贫户
345 王*录 崔庄村 卫生保洁员 600 66 脱贫户
346 武* 崔庄村 卫生保洁员 600 55 脱贫户
347 杜*玲 崔庄村 卫生保洁员 600 51 脱贫户
348 王* 崔庄村 卫生保洁员 600 44 脱贫户
349 方*山 崔庄村 卫生保洁员 600 44 脱贫户
350 赵* 崔庄村 卫生保洁员 600 33 脱贫户
351 王*胜 崔庄村 卫生保洁员 600 74 脱贫户
352 张*荣 崔庄村 卫生保洁员 600 54 脱贫户
353 吕*春 崔庄村 卫生保洁员 600 67 脱贫户
354 郭*英 崔庄村 卫生保洁员 600 70 脱贫户
355 孟*兰 崔庄村 卫生保洁员 600 70 脱贫户
356 户*敏 崔庄村 卫生保洁员 600 72 脱贫户
357 王*梅 崔庄村 卫生保洁员 600 50 脱贫户
358 邱*兰 崔庄村 卫生保洁员 600 74 脱贫户
359 赵*改 崔庄村 卫生保洁员 600 49 脱贫户
360 邓*杰 崔庄村 卫生保洁员 600 56 脱贫户
361 霍*臣 崔庄村 护塘员 600 60 监测对象
362 郭*明 崔庄村 卫生保洁员 600 66 脱贫户
363 高*玉 崔庄村 护塘员 600 54 脱贫户
364 怀*萍 崔庄村 卫生保洁员 600 54 脱贫户
365 王*文 崔庄村 卫生保洁员 600 70 脱贫户
366 王*村 崔庄村 卫生保洁员 600 53 脱贫户
367 马*芳 崔庄村 护塘员 600 53 脱贫户
368 陶*金 崔庄村 光伏清洁员 600 46 脱贫户
369 赵*义 崔庄村 光伏看护员 600 51 脱贫户
370 赵*岭 崔庄村 卫生保洁员 600 69 脱贫户
371 丰*云 崔庄村 光伏清洁员 600 52 监测户
372 杨*龙 崔庄村 卫生保洁员 600 49 监测户
373 王*田 崔庄村 卫生保洁员 600 76 脱贫户
374 李*玲 崔庄村 卫生保洁员 600 56 监测户
375 王*英 大陈村 环保督察员 600 59 脱贫户
376 谭*光 大陈村 光伏看护员 700 53 脱贫户
377 朱*叶 大陈村 卫生保洁员 600 55 监测对象
378 罗*堂 大陈村 环保督察员 600 66 脱贫户
379 罗*中 大陈村 光伏看护员 700 66 脱贫户
380 朱*金 大陈村 环保督察员 600 61 脱贫户
381 陈*兰 大陈村 光伏看护员 600 62 脱贫户
382 王*杰 大陈村 光伏清洁员 700 61 脱贫户
383 芮*功 大陈村 护塘员 600 60 脱贫户
384 郭*英 大陈村 环保督察员 600 59 脱贫户
385 李*艳 大陈村 光伏看护员 600 56 脱贫户
386 候*领 大陈村 光伏清洁员 700 50 脱贫户
387 武*合 大陈村 光伏清洁员 600 49 脱贫户
388 芮*卫 大陈村 光伏清洁员 600 40 脱贫户
389 陈*玲 大陈村 环保督察员 600 62 脱贫户
390 武*山 大陈村 环保督察员 600 68 脱贫户
391 张*英 大陈村 卫生保洁员 600 57 脱贫户
392 程*侠 大陈村 环保督察员 600 57 脱贫户
393 王*英 大陈村 卫生保洁员 600 66 脱贫户
394 侯*云 大陈村 卫生保洁员 600 60 脱贫户
395 黄*荣 大陈村 卫生保洁员 600 72 脱贫户
396 朱*民 大陈村 卫生保洁员 600 73 脱贫户
397 户*军 大陈村 环保督察员 600 39 脱贫户
398 李*娥 大陈村 环保督察员 600 69 脱贫户
399 陈* 大陈村 卫生保洁员 600 29 监测户
400 黄*彬 大陈村 护塘员 600 75 脱贫户

扫一扫在手机打开当前页