索引号: | 113416027830789540/202404-00008 | 组配分类: | 市容环境卫生管理 |
发布机构: | 谯城区城市管理局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2024年3月物品处置情况 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-04-13 14:40 | 发布日期: | 2024-04-13 14:40 |
2024年3月1号-3月31号物品处理情况 | ||||
单位 | 项目 | 数量 | 金额(元) | 合计(元) |
花戏楼办事处 | 流浪狗治理 | 1家 | 20 | 20 |
五大队 | 乱堆放 | 1家 | 200 | 200 |
汤一 | 乱堆放 | 2家 | 600 | 900 |
三轮车 | 1辆 | 300 | ||
汤二 | 占道经营 | 9家 | 2500 | 3200 |
三轮车 | 1辆 | 200 | ||
乱贴小广告 | 1家 | 500 | ||
薛二队 | 流浪狗治理 | 1 家 | 20 | 20 |
薛一队 | 流浪狗治理 | 1 家 | 20 | 20 |
薛三队 | 流浪狗治理 | 11家 | 370 | 370 |
广告办 | 乱贴小广告 | 1 家 | 500 | 500 |
富荣社区 | 流浪狗治理 | 2家 | 70 | 70 |
花三 | 流浪狗治理 | 1 家 | 20 | 520 |
乱贴小广告 | 1 家 | 500 | ||
综合执法大队 | 流浪狗治理 | 1 家 | 20 | 20 |
园区大队 | 乱堆放 | 1 家 | 100 | 500 |
乱倒泔水 | 1 家 | 200 | ||
店外经营 | 2家 | 200 | ||
合计: | 6340 |
扫一扫在手机打开当前页