索引号: | 113416020031665670/202405-00035 | 组配分类: | 备灾管理 |
发布机构: | 谯城区沙土镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 沙土镇2024年气象灾害预警信息员登记表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-05-13 12:25 | 发布日期: | 2024-05-13 12:25 |
安徽省(区、市)各级政府部门单位及相关责任人接收气象灾害预警信息登记表 | |||||||||||||||||||||
省(区、市)必填项 | 市(自治州、盟)必填项 | 县(区、市、旗)必填项 | 镇(乡、街道办事处) | 居委会(村委会) | 地区编码 必填项 (12位,不足补0) |
预警接收单位 必填项 |
单位接收方式(可多选) | 个人信息及接收方式 | 预警接收单位级别(省级、市级、县级、乡镇、村级)必填项 | 预警接收单位行业 必填项 | 经度 | 纬度 | 填报人 | 填报人手机号 | |||||||
传真号码(025) | email地址 | 网站网址 | 微信 | 微博号 | 其他方式 | 接收人姓名 必填项 |
接收人职务 必填项 |
接收人类别 必填项 |
|||||||||||||
安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 341602110000 | 沙土镇人民政府 | 闫宏坤 | 科级 | 市、县、乡(镇、街道)党委、政府防灾减灾负责人 | 乡镇 | 党委政府及其他管理部门或单 | ||||||||||||
安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 341602110000 | 沙土镇人民政府 | 黄辉 | 科级 | 市、县、乡(镇、街道)党委、政府防灾减灾负责人 | 乡镇 | 政府 | ||||||||||||
安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 341602110000 | 沙土镇人民政府 | 随晓明 | 科级 | 基层灾害防御人员 | 乡镇 | 政府 | ||||||||||||
安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 341602110000 | 沙土镇人民政府 | 刘金龙 | 公务人员 | 基层灾害防御人员 | 乡镇 | 信息员 | ||||||||||||
安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 341602110200 | 沙土镇沙土村 | 韩红宇 | 公务人员 | 基层灾害防御人员 | 村级 | 党委政府及其他管理部门或单 | ||||||||||||
安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 341602110200 | 沙土镇沙土村 | 蒋坤 | 公务人员 | 基层灾害防御人员 | 村级 | 党委政府及其他管理部门或单 | ||||||||||||
安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 341602110200 | 沙土镇沙土村 | 李永恒 | 公务人员 | 基层灾害防御人员 | 村级 | 信息员 | ||||||||||||
安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 341602110206 | 沙土镇代楼村 | 张祥 | 公务人员 | 基层灾害防御人员 | 村级 | 党委政府及其他管理部门或单 | ||||||||||||
安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 341602110206 | 沙土镇代楼村 | 秦涛 | 公务人员 | 基层灾害防御人员 | 村级 | 信息员 | ||||||||||||
安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 341602110202 | 沙土镇李大村 | 秦岗 | 公务人员 | 基层灾害防御人员 | 村级 | 党委政府及其他管理部门或单 | ||||||||||||
安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 341602110202 | 沙土镇李大村 | 陈 星 | 公务人员 | 基层灾害防御人员 | 村级 | 信息员 | ||||||||||||
安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 341602110204 | 沙土镇薛庄村 | 马家峰 | 公务人员 | 基层灾害防御人员 | 村级 | 党委政府及其他管理部门或单 | ||||||||||||
安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 341602110204 | 沙土镇薛庄村 | 高广保 | 公务人员 | 基层灾害防御人员 | 村级 | 信息员 | ||||||||||||
安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 341602110201 | 沙土镇张大村 | 鲁忠臣 | 公务人员 | 基层灾害防御人员 | 村级 | 党委政府及其他管理部门或单 | ||||||||||||
安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 341602110201 | 沙土镇张大村 | 赵德广 | 公务人员 | 基层灾害防御人员 | 村级 | 信息员 | ||||||||||||
安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 341602110203 | 沙土镇田大村 | 田宏杰 | 公务人员 | 基层灾害防御人员 | 村级 | 党委政府及其他管理部门或单 | ||||||||||||
安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 341602110203 | 沙土镇田大村 | 田森 | 公务人员 | 基层灾害防御人员 | 村级 | 信息员 | ||||||||||||
安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 341602110205 | 沙土镇张竹元村 | 秦好红 | 公务人员 | 基层灾害防御人员 | 村级 | 党委政府及其他管理部门或单 | ||||||||||||
安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 341602110205 | 沙土镇张竹元村 | 张现民 | 公务人员 | 基层灾害防御人员 | 村级 | 党委政府及其他管理部门或单 | ||||||||||||
安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 341602110205 | 沙土镇张竹元村 | 车敬 | 公务人员 | 基层灾害防御人员 | 村级 | 信息员 | ||||||||||||
安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 341602110207 | 沙土镇王楼村 | 苏登辉 | 公务人员 | 基层灾害防御人员 | 村级 | 党委政府及其他管理部门或单 | ||||||||||||
安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 341602110207 | 沙土镇王楼村 | 卢为田 | 公务人员 | 基层灾害防御人员 | 村级 | 信息员 | ||||||||||||
安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 341602110208 | 沙土镇闫楼村 | 闫文亮 | 公务人员 | 基层灾害防御人员 | 村级 | 党委政府及其他管理部门或单 | ||||||||||||
安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 341602110208 | 沙土镇闫楼村 | 王如奎 | 公务人员 | 基层灾害防御人员 | 村级 | 信息员 | ||||||||||||
安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 341602110210 | 沙土镇蒋集村 | 仕飞 | 公务人员 | 基层灾害防御人员 | 村级 | 党委政府及其他管理部门或单 | ||||||||||||
安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 341602110210 | 沙土镇蒋集村 | 张良文 | 公务人员 | 基层灾害防御人员 | 村级 | 信息员 | ||||||||||||
安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 341602110209 | 沙土镇大杨村 | 王永祥 | 公务人员 | 基层灾害防御人员 | 村级 | 党委政府及其他管理部门或单 | ||||||||||||
安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 341602110209 | 沙土镇大杨村 | 王光杰 | 公务人员 | 基层灾害防御人员 | 村级 | 信息员 | ||||||||||||
安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 341602110211 | 沙土镇张庄村 | 孟庆亮 | 公务人员 | 基层灾害防御人员 | 村级 | 党委政府及其他管理部门或单 | ||||||||||||
安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 341602110211 | 沙土镇张庄村 | 陈仲 | 公务人员 | 基层灾害防御人员 | 村级 | 信息员 |
扫一扫在手机打开当前页