繁体中文  |  无障碍  |  长者版  |  登录  |  注册

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 临时救助 >内容详情
索引号: 11341602003165804A/202405-00050 组配分类: 临时救助
发布机构: 谯城区龙扬镇 主题分类: 综合政务  / 公民  / 通知
有效性: 有效 关键词:
名称: 龙扬镇2024年4月城乡低保数据库 文号:
发文日期: 2024-05-08 11:38 发布日期: 2024-05-08 11:38

龙扬镇2024年4月城乡低保数据库

发布时间:2024-05-08 11:38 来源:谯城区龙扬镇 浏览:324 次
【字体大小:
农村低保家庭信息列表(2024年04月)
序号 镇名称 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 发放金额 差额救助金额 分类施保金额
1 龙扬镇 龙德村委会 薛荣芝 农村低保 农保D类 453 333 120
2 龙扬镇 龙德村委会 关诺兮 农村低保 农保D类 513 333 180
3 龙扬镇 冯随村委会 薛雨晴 农村低保 农保D类 513 333 180
4 龙扬镇 周寨村委会 崔秀兰 农村低保 农保D类 453 333 120
5 龙扬镇 大周村委会 秦丽 农村低保 农保D类 453 333 120
6 龙扬镇 冯随村委会 随许氏 农村低保 农保D类 453 333 120
7 龙扬镇 冯随村委会 李小翠 农村低保 农保D类 453 333 120
8 龙扬镇 周寨村委会 柴秀英 农村低保 农保D类 513 333 180
9 龙扬镇 冯随村委会 冯洪泽 农村低保 农保D类 906 666 240
10 龙扬镇 冯随村委会 薛怀红 农村低保 农保D类 966 666 300
11 龙扬镇 冯随村委会 李薛氏 农村低保 农保D类 513 333 180
12 龙扬镇 冯随村委会 李先春 农村低保 农保D类 906 666 240
13 龙扬镇 冯随村委会 武学文 农村低保 农保D类 906 666 240
14 龙扬镇 冯随村委会 刘绍堂 农村低保 农保D类 906 666 240
15 龙扬镇 冯随村委会 周三英 农村低保 农保D类 453 333 120
16 龙扬镇 冯随村委会 薛怀冉 农村低保 农保D类 1692 1332 360
17 龙扬镇 大周村委会 朱振运 农村低保 农保D类 906 666 240
18 龙扬镇 大周村委会 王富强 农村低保 农保D类 453 333 120
19 龙扬镇 大周村委会 王张氏 农村低保 农保D类 453 333 120
20 龙扬镇 龙杨村 杨立全 农村低保 农保D类 513 333 180
21 龙扬镇 周寨村委会 周思林 农村低保 农保D类 513 333 180
22 龙扬镇 周寨村委会 焦红艳 农村低保 农保D类 513 333 180
23 龙扬镇 冯随村委会 刘新知 农村低保 农保D类 786 666 120
24 龙扬镇 冯随村委会 刘绍付 农村低保 农保D类 999 999 0
25 龙扬镇 冯随村委会 刘新志 农村低保 农保D类 846 666 180
26 龙扬镇 冯随村委会 朱华丽 农村低保 农保D类 453 333 120
27 龙扬镇 冯随村委会 刘心中 农村低保 农保D类 1239 999 240
28 龙扬镇 冯随村委会 李边氏 农村低保 农保D类 453 333 120
29 龙扬镇 冯随村委会 王俊英 农村低保 农保D类 453 333 120
30 龙扬镇 大周村委会 张文运 农村低保 农保D类 453 333 120
31 龙扬镇 大周村委会 候国庆 农村低保 农保D类 906 666 240
32 龙扬镇 杨集村委会 杨金花 农村低保 农保D类 453 333 120
33 龙扬镇 龙德村委会 周纪端 农村低保 农保D类 906 666 240
34 龙扬镇 东王村委会 焦道礼 农村低保 农保D类 453 333 120
35 龙扬镇 龙杨村 宋崇良 农村低保 农保D类 966 666 300
36 龙扬镇 龙杨村 宋崇力 农村低保 农保D类 453 333 120
37 龙扬镇 后张村委会 张万恒 农村低保 农保D类 906 666 240
38 龙扬镇 龙杨村 王得海 农村低保 农保D类 453 333 120
39 龙扬镇 龙杨村 宋得品 农村低保 农保D类 906 666 240
40 龙扬镇 龙杨村 李金芝 农村低保 农保D类 453 333 120
41 龙扬镇 龙杨村 李玉玲 农村低保 农保D类 453 333 120
42 龙扬镇 龙杨村 张侠英 农村低保 农保D类 453 333 120
43 龙扬镇 龙杨村 王静雅 农村低保 农保D类 513 333 180
44 龙扬镇 龙杨村 焦红侠 农村低保 农保D类 513 333 180
45 龙扬镇 龙杨村 宋崇要 农村低保 农保D类 2778 1998 780
46 龙扬镇 龙杨村 马桂兰 农村低保 农保D类 453 333 120
47 龙扬镇 龙杨村 王长先 农村低保 农保D类 513 333 180
48 龙扬镇 龙杨村 扬金荣 农村低保 农保D类 453 333 120
49 龙扬镇 冯随村委会 薛涛 农村低保 农保D类 1359 999 360
50 龙扬镇 龙杨村 丁秀英 农村低保 农保D类 453 333 120
51 龙扬镇 龙杨村 李素贞 农村低保 农保D类 513 333 180
52 龙扬镇 龙杨村 宋崇磊 农村低保 农保D类 513 333 180
53 龙扬镇 龙杨村 宋崇友 农村低保 农保D类 906 666 240
54 龙扬镇 龙杨村 位强 农村低保 农保D类 453 333 120
55 龙扬镇 龙杨村 宋崇伩 农村低保 农保D类 966 666 300
56 龙扬镇 龙杨村 宋效礼 农村低保 农保D类 906 666 240
57 龙扬镇 龙杨村 宋得礼 农村低保 农保D类 966 666 300
58 龙扬镇 龙杨村 汝凤夫 农村低保 农保D类 966 666 300
59 龙扬镇 龙杨村 王得位 农村低保 农保D类 453 333 120
60 龙扬镇 龙杨村 汝振友 农村低保 农保D类 453 333 120
61 龙扬镇 龙杨村 宋坤 农村低保 农保D类 666 666 0
62 龙扬镇 龙杨村 宋得连 农村低保 农保D类 453 333 120
63 龙扬镇 龙杨村 蒋程兰 农村低保 农保D类 453 333 120
64 龙扬镇 龙杨村 王长玲 农村低保 农保D类 513 333 180
65 龙扬镇 龙杨村 茹素真 农村低保 农保D类 513 333 180
66 龙扬镇 龙杨村 宋得艳 农村低保 农保D类 513 333 180
67 龙扬镇 龙杨村 宋得良 农村低保 农保D类 906 666 240
68 龙扬镇 木庙村委会 王秀兰 农村低保 农保D类 966 666 300
69 龙扬镇 龙杨村 王力侠 农村低保 农保D类 513 333 180
70 龙扬镇 龙杨村 木宗兰 农村低保 农保D类 453 333 120
71 龙扬镇 龙杨村 宋崇彬 农村低保 农保D类 453 333 120
72 龙扬镇 龙杨村 宋崇连 农村低保 农保D类 906 666 240
73 龙扬镇 龙杨村 任马氏 农村低保 农保D类 453 333 120
74 龙扬镇 龙杨村 任鸿建 农村低保 农保D类 333 333 0
75 龙扬镇 龙杨村 任常春 农村低保 农保D类 966 666 300
76 龙扬镇 龙杨村 位建军 农村低保 农保D类 1026 666 360
77 龙扬镇 龙杨村 王秀丽 农村低保 农保D类 513 333 180
78 龙扬镇 龙杨村 王长才 农村低保 农保D类 966 666 300
79 龙扬镇 龙杨村 位绍中 农村低保 农保D类 906 666 240
80 龙扬镇 龙杨村 宋德志 农村低保 农保D类 906 666 240
81 龙扬镇 龙杨村 宋涛 农村低保 农保D类 906 666 240
82 龙扬镇 龙杨村 王从芝 农村低保 农保D类 453 333 120
83 龙扬镇 龙杨村 宋新友 农村低保 农保D类 453 333 120
84 龙扬镇 龙德村委会 王秀英 农村低保 农保D类 453 333 120
85 龙扬镇 大周村委会 朱井先 农村低保 农保D类 1119 999 120
86 龙扬镇 龙杨村 王魁 农村低保 农保D类 1299 999 300
87 龙扬镇 龙杨村 王纪亮 农村低保 农保D类 1239 999 240
88 龙扬镇 龙杨村 潘峰 农村低保 农保D类 513 333 180
89 龙扬镇 龙杨村 王安玲 农村低保 农保D类 1632 1332 300
90 龙扬镇 龙杨村 王安民 农村低保 农保D类 1026 666 360
91 龙扬镇 龙杨村 刘梦崎 农村低保 农保D类 513 333 180
92 龙扬镇 龙杨村 木秀英 农村低保 农保D类 453 333 120
93 龙扬镇 龙杨村 段姓美 农村低保 农保D类 513 333 180
94 龙扬镇 龙杨村 刘家明 农村低保 农保D类 453 333 120
95 龙扬镇 龙杨村 李春华 农村低保 农保D类 453 333 120
96 龙扬镇 龙杨村 代立党 农村低保 农保D类 513 333 180
97 龙扬镇 龙杨村 代良春 农村低保 农保D类 966 666 300
98 龙扬镇 龙杨村 王翠平 农村低保 农保D类 453 333 120
99 龙扬镇 龙杨村 刘亮亮 农村低保 农保D类 513 333 180
100 龙扬镇 龙杨村 王玉芝 农村低保 农保D类 453 333 120
101 龙扬镇 龙杨村 杨士中 农村低保 农保D类 513 333 180
102 龙扬镇 龙杨村 杨心英 农村低保 农保D类 453 333 120
103 龙扬镇 龙杨村 王德平 农村低保 农保D类 513 333 180
104 龙扬镇 龙杨村 王博 农村低保 农保D类 513 333 180
105 龙扬镇 龙杨村 王德义 农村低保 农保C类 926 686 240
106 龙扬镇 龙杨村 李井英 农村低保 农保D类 1479 999 480
107 龙扬镇 龙杨村 代良廷 农村低保 农保D类 846 666 180
108 龙扬镇 龙杨村 代全敏 农村低保 农保D类 966 666 300
109 龙扬镇 龙杨村 张秀英 农村低保 农保D类 513 333 180
110 龙扬镇 龙杨村 梁兰英 农村低保 农保D类 786 666 120
111 龙扬镇 龙杨村 刘允勤 农村低保 农保D类 513 333 180
112 龙扬镇 龙杨村 王庆兰 农村低保 农保D类 453 333 120
113 龙扬镇 龙杨村 刘振显 农村低保 农保D类 513 333 180
114 龙扬镇 龙杨村 刘加勤 农村低保 农保D类 1026 666 360
115 龙扬镇 龙杨村 焦秀荣 农村低保 农保D类 906 666 240
116 龙扬镇 龙杨村 王得华 农村低保 农保D类 966 666 300
117 龙扬镇 龙杨村 张兴联 农村低保 农保D类 513 333 180
118 龙扬镇 龙杨村 苗春光 农村低保 农保D类 513 333 180
119 龙扬镇 龙杨村 王李氏 农村低保 农保D类 453 333 120
120 龙扬镇 龙杨村 周三英 农村低保 农保D类 453 333 120
121 龙扬镇 龙杨村 王素兰 农村低保 农保D类 513 333 180
122 龙扬镇 龙杨村 刘允海 农村低保 农保D类 846 666 180
123 龙扬镇 龙杨村 杨可莹 农村低保 农保D类 906 666 240
124 龙扬镇 龙杨村 张家民 农村低保 农保D类 1026 666 360
125 龙扬镇 龙杨村 张刘氏 农村低保 农保D类 453 333 120
126 龙扬镇 龙杨村 刘振祥 农村低保 农保D类 906 666 240
127 龙扬镇 龙杨村 王俊英 农村低保 农保D类 453 333 120
128 龙扬镇 龙杨村 刘建华 农村低保 农保D类 453 333 120
129 龙扬镇 龙杨村 杨玉勤 农村低保 农保D类 453 333 120
130 龙扬镇 龙杨村 王新锋 农村低保 农保D类 453 333 120
131 龙扬镇 龙杨村 王桂丽 农村低保 农保D类 453 333 120
132 龙扬镇 龙杨村 赵思兰 农村低保 农保D类 453 333 120
133 龙扬镇 龙杨村 马秀芳 农村低保 农保D类 513 333 180
134 龙扬镇 龙杨村 代全荣 农村低保 农保D类 1026 666 360
135 龙扬镇 龙杨村 王秀英 农村低保 农保D类 453 333 120
136 龙扬镇 龙杨村 朋春 农村低保 农保D类 453 333 120
137 龙扬镇 龙杨村 王兰平 农村低保 农保D类 453 333 120
138 龙扬镇 龙杨村 张子俊 农村低保 农保D类 513 333 180
139 龙扬镇 龙杨村 王德祥 农村低保 农保D类 513 333 180
140 龙扬镇 龙杨村 王纪兰 农村低保 农保D类 453 333 120
141 龙扬镇 龙杨村 刘振红 农村低保 农保D类 1239 999 240
142 龙扬镇 龙杨村 刘廷义 农村低保 农保D类 966 666 300
143 龙扬镇 龙杨村 刘国超 农村低保 农保D类 999 999 0
144 龙扬镇 龙杨村 牛芝英 农村低保 农保D类 333 333 0
145 龙扬镇 龙杨村 代良坤 农村低保 农保D类 966 666 300
146 龙扬镇 龙杨村 苗玉坤 农村低保 农保D类 513 333 180
147 龙扬镇 龙杨村 杨地 农村低保 农保C类 1912 1372 540
148 龙扬镇 龙杨村 宋民英 农村低保 农保D类 513 333 180
149 龙扬镇 龙杨村 刘柏村 农村低保 农保D类 846 666 180
150 龙扬镇 龙杨村 李传芝 农村低保 农保D类 453 333 120
151 龙扬镇 龙杨村 苗守亮 农村低保 农保D类 453 333 120
152 龙扬镇 龙杨村 苗同法 农村低保 农保D类 513 333 180
153 龙扬镇 龙杨村 刘利 农村低保 农保D类 453 333 120
154 龙扬镇 龙杨村 刘胜云 农村低保 农保D类 513 333 180
155 龙扬镇 龙杨村 苗玉停 农村低保 农保D类 513 333 180
156 龙扬镇 龙杨村 韩秀兰 农村低保 农保D类 453 333 120
157 龙扬镇 龙杨村 苏玉娟 农村低保 农保D类 453 333 120
158 龙扬镇 龙杨村 苗玉章 农村低保 农保D类 453 333 120
159 龙扬镇 龙杨村 刘振乡 农村低保 农保D类 786 666 120
160 龙扬镇 龙杨村 杨王氏 农村低保 农保B类 483 363 120
161 龙扬镇 龙杨村 王纪英 农村低保 农保D类 513 333 180
162 龙扬镇 龙杨村 王纪英 农村低保 农保D类 453 333 120
163 龙扬镇 龙杨村 田可美 农村低保 农保D类 786 666 120
164 龙扬镇 龙杨村 杨张氏 农村低保 农保D类 1299 999 300
165 龙扬镇 龙杨村 李淑云 农村低保 农保D类 513 333 180
166 龙扬镇 龙杨村 杨年青 农村低保 农保D类 453 333 120
167 龙扬镇 龙杨村 李秀勤 农村低保 农保D类 453 333 120
168 龙扬镇 龙杨村 杨梨 农村低保 农保D类 513 333 180
169 龙扬镇 龙杨村 宋德山 农村低保 农保D类 453 333 120
170 龙扬镇 龙杨村 王心远 农村低保 农保D类 453 333 120
171 龙扬镇 龙杨村 杨文启 农村低保 农保D类 846 666 180
172 龙扬镇 龙杨村 宋侠英 农村低保 农保D类 513 333 180
173 龙扬镇 东王村委会 周阳 农村低保 农保D类 966 666 300
174 龙扬镇 杨集村委会 茹玉春 农村低保 农保D类 1299 999 300
175 龙扬镇 东王村委会 何倩倩 农村低保 农保D类 513 333 180
176 龙扬镇 东王村委会 崔晓纪 农村低保 农保D类 333 333 0
177 龙扬镇 东王村委会 程淑敏 农村低保 农保D类 453 333 120
178 龙扬镇 东王村委会 王连可 农村低保 农保D类 453 333 120
179 龙扬镇 东王村委会 何夫强 农村低保 农保D类 453 333 120
180 龙扬镇 东王村委会 王井英 农村低保 农保D类 453 333 120
181 龙扬镇 东王村委会 王秀云 农村低保 农保B类 543 363 180
182 龙扬镇 东王村委会 周云飞 农村低保 农保D类 1419 999 420
183 龙扬镇 东王村委会 牛农全 农村低保 农保D类 513 333 180
184 龙扬镇 东王村委会 牛修氏 农村低保 农保D类 513 333 180
185 龙扬镇 东王村委会 牛萍 农村低保 农保D类 513 333 180
186 龙扬镇 东王村委会 杰子 农村低保 农保D类 513 333 180
187 龙扬镇 东王村委会 凡素勤 农村低保 农保D类 453 333 120
188 龙扬镇 东王村委会 董绍峰 农村低保 农保D类 453 333 120
189 龙扬镇 东王村委会 朱运英 农村低保 农保D类 453 333 120
190 龙扬镇 东王村委会 董清龙 农村低保 农保D类 453 333 120
191 龙扬镇 东王村委会 周三鹏 农村低保 农保D类 453 333 120
192 龙扬镇 木庙村委会 李振强 农村低保 农保D类 513 333 180
193 龙扬镇 东王村委会 周三义 农村低保 农保D类 966 666 300
194 龙扬镇 东王村委会 周想开 农村低保 农保D类 513 333 180
195 龙扬镇 东王村委会 董伟 农村低保 农保D类 513 333 180
196 龙扬镇 东王村委会 刘素兰 农村低保 农保D类 906 666 240
197 龙扬镇 东王村委会 张方全 农村低保 农保D类 786 666 120
198 龙扬镇 东王村委会 金刚九 农村低保 农保D类 1812 1332 480
199 龙扬镇 周刘村委会 焦佰祥 农村低保 农保D类 453 333 120
200 龙扬镇 东王村委会 王守海 农村低保 农保D类 453 333 120
201 龙扬镇 东王村委会 周纪兰 农村低保 农保D类 453 333 120
202 龙扬镇 东王村委会 何本才 农村低保 农保D类 906 666 240
203 龙扬镇 东王村委会 周纪军 农村低保 农保D类 1299 999 300
204 龙扬镇 东王村委会 程兰英 农村低保 农保D类 453 333 120
205 龙扬镇 东王村委会 朱金兰 农村低保 农保D类 453 333 120
206 龙扬镇 东王村委会 周三杰 农村低保 农保D类 1026 666 360
207 龙扬镇 东王村委会 周三英 农村低保 农保D类 906 666 240
208 龙扬镇 东王村委会 周可勤 农村低保 农保D类 513 333 180
209 龙扬镇 东王村委会 王意见 农村低保 农保B类 1026 726 300
210 龙扬镇 木庙村委会 张亚国 农村低保 农保D类 513 333 180
211 龙扬镇 木庙村委会 王静静 农村低保 农保D类 453 333 120
212 龙扬镇 东王村委会 董洪峰 农村低保 农保D类 513 333 180
213 龙扬镇 东王村委会 焦会花 农村低保 农保D类 453 333 120
214 龙扬镇 东王村委会 牛克夫 农村低保 农保D类 906 666 240
215 龙扬镇 东王村委会 周小伟 农村低保 农保D类 513 333 180
216 龙扬镇 东王村委会 周敏 农村低保 农保D类 513 333 180
217 龙扬镇 东王村委会 张猛 农村低保 农保D类 453 333 120
218 龙扬镇 东王村委会 赵贵荣 农村低保 农保D类 453 333 120
219 龙扬镇 东王村委会 朱玲芝 农村低保 农保D类 513 333 180
220 龙扬镇 东王村委会 赵西才 农村低保 农保D类 453 333 120
221 龙扬镇 东王村委会 朱兴国 农村低保 农保D类 906 666 240
222 龙扬镇 东王村委会 贺喜 农村低保 农保D类 513 333 180
223 龙扬镇 东王村委会 张宏霞 农村低保 农保D类 1239 999 240
224 龙扬镇 东王村委会 董洪新 农村低保 农保D类 333 333 0
225 龙扬镇 杨集村委会 王全英 农村低保 农保D类 453 333 120
226 龙扬镇 大王村 高庆民 农村低保 农保D类 453 333 120
227 龙扬镇 木庙村委会 李军 农村低保 农保D类 786 666 120
228 龙扬镇 木庙村委会 木朝红 农村低保 农保D类 906 666 240
229 龙扬镇 木庙村委会 王玲 农村低保 农保D类 453 333 120
230 龙扬镇 木庙村委会 李化芳 农村低保 农保D类 1119 999 120
231 龙扬镇 大王村 李照成 农村低保 农保D类 966 666 300
232 龙扬镇 大王村 王立朝 农村低保 农保D类 906 666 240
233 龙扬镇 杨集村委会 谢纪龙 农村低保 农保D类 453 333 120
234 龙扬镇 大王村 怀秀云 农村低保 农保D类 453 333 120
235 龙扬镇 大王村 郭存中 农村低保 农保D类 513 333 180
236 龙扬镇 杨集村委会 苏志强 农村低保 农保D类 1299 999 300
237 龙扬镇 大王村 王万忠 农村低保 农保B类 543 363 180
238 龙扬镇 大王村 陈振英 农村低保 农保D类 453 333 120
239 龙扬镇 大王村 马雨晴 农村低保 农保D类 906 666 240
240 龙扬镇 杨集村委会 陈振生 农村低保 农保D类 513 333 180
241 龙扬镇 杨集村委会 赵蒙蒙 农村低保 农保D类 846 666 180
242 龙扬镇 木庙村委会 木金良 农村低保 农保D类 453 333 120
243 龙扬镇 木庙村委会 任指挥 农村低保 农保D类 513 333 180
244 龙扬镇 木庙村委会 王纪钱 农村低保 农保D类 1239 999 240
245 龙扬镇 木庙村委会 学月 农村低保 农保D类 966 666 300
246 龙扬镇 杨集村委会 梁兰英 农村低保 农保D类 453 333 120
247 龙扬镇 大王村 王纪军 农村低保 农保B类 906 726 180
248 龙扬镇 大王村 李颜 农村低保 农保D类 966 666 300
249 龙扬镇 大王村 张莲英 农村低保 农保D类 453 333 120
250 龙扬镇 杨集村委会 马立英 农村低保 农保D类 453 333 120
251 龙扬镇 大周村委会 李先美 农村低保 农保D类 453 333 120
252 龙扬镇 木庙村委会 韩化兰 农村低保 农保D类 453 333 120
253 龙扬镇 木庙村委会 王小欢 农村低保 农保D类 1692 1332 360
254 龙扬镇 木庙村委会 张士花 农村低保 农保D类 333 333 0
255 龙扬镇 木庙村委会 王得英 农村低保 农保D类 513 333 180
256 龙扬镇 木庙村委会 孙井瓦 农村低保 农保D类 1119 999 120
257 龙扬镇 龙杨村 邹影影 农村低保 农保D类 453 333 120
258 龙扬镇 木庙村委会 李立兰 农村低保 农保D类 453 333 120
259 龙扬镇 杨集村委会 常家魁 农村低保 农保D类 513 333 180
260 龙扬镇 杨集村委会 杨年英 农村低保 农保D类 453 333 120
261 龙扬镇 大王村 茹全义 农村低保 农保D类 453 333 120
262 龙扬镇 杨集村委会 王桂增 农村低保 农保D类 453 333 120
263 龙扬镇 大王村 王本灿 农村低保 农保D类 906 666 240
264 龙扬镇 大王村 马玉红 农村低保 农保D类 1026 666 360
265 龙扬镇 杨集村委会 王祈茗 农村低保 农保D类 513 333 180
266 龙扬镇 木庙村委会 李三飞 农村低保 农保D类 786 666 120
267 龙扬镇 木庙村委会 任永利 农村低保 农保D类 786 666 120
268 龙扬镇 木庙村委会 任兴兰 农村低保 农保D类 513 333 180
269 龙扬镇 周寨村委会 王允涛 农村低保 农保D类 1419 999 420
270 龙扬镇 大王村 张子英 农村低保 农保D类 453 333 120
271 龙扬镇 杨集村委会 张问长 农村低保 农保D类 513 333 180
272 龙扬镇 大王村 申恒新 农村低保 农保D类 513 333 180
273 龙扬镇 杨集村委会 罗云英 农村低保 农保D类 453 333 120
274 龙扬镇 大王村 张先国 农村低保 农保D类 513 333 180
275 龙扬镇 大王村 王纪英 农村低保 农保D类 1419 999 420
276 龙扬镇 杨集村委会 茹金义 农村低保 农保D类 453 333 120
277 龙扬镇 大王村 茹素兰 农村低保 农保D类 513 333 180
278 龙扬镇 杨集村委会 王本超 农村低保 农保D类 453 333 120
279 龙扬镇 大王村 高克付 农村低保 农保D类 966 666 300
280 龙扬镇 木庙村委会 吴永侠 农村低保 农保D类 786 666 120
281 龙扬镇 大王村 张氏兰 农村低保 农保D类 453 333 120
282 龙扬镇 杨集村委会 王彦苹 农村低保 农保D类 786 666 120
283 龙扬镇 杨集村委会 宋美荣 农村低保 农保D类 453 333 120
284 龙扬镇 杨集村委会 马传乐 农村低保 农保D类 513 333 180
285 龙扬镇 杨集村委会 茹体英 农村低保 农保D类 453 333 120
286 龙扬镇 木庙村委会 孙井青 农村低保 农保D类 1179 999 180
287 龙扬镇 木庙村委会 王俊亚 农村低保 农保D类 906 666 240
288 龙扬镇 木庙村委会 王德超 农村低保 农保D类 513 333 180
289 龙扬镇 杨集村委会 茹体士 农村低保 农保D类 453 333 120
290 龙扬镇 大王村 李春伦 农村低保 农保D类 453 333 120
291 龙扬镇 杨集村委会 张雨晴 农村低保 农保D类 513 333 180
292 龙扬镇 杨集村委会 王苗苗 农村低保 农保D类 1239 999 240
293 龙扬镇 木庙村委会 靳桂秀 农村低保 农保D类 333 333 0
294 龙扬镇 木庙村委会 崔芳 农村低保 农保D类 786 666 120
295 龙扬镇 杨集村委会 程氏 农村低保 农保D类 453 333 120
296 龙扬镇 大王村 王纪光 农村低保 农保B类 1086 726 360
297 龙扬镇 杨集村委会 茹体爱 农村低保 农保D类 513 333 180
298 龙扬镇 木庙村委会 孙王氏 农村低保 农保B类 483 363 120
299 龙扬镇 杨集村委会 张玉拎 农村低保 农保D类 513 333 180
300 龙扬镇 杨集村委会 司自友 农村低保 农保D类 966 666 300
301 龙扬镇 大王村 杨长民 农村低保 农保D类 453 333 120
302 龙扬镇 周寨村委会 修月英 农村低保 农保D类 453 333 120
303 龙扬镇 周寨村委会 张富豪 农村低保 农保D类 513 333 180
304 龙扬镇 周刘村委会 李井英 农村低保 农保D类 453 333 120
305 龙扬镇 大王村 张怀英 农村低保 农保D类 453 333 120
306 龙扬镇 杨集村委会 高庆祥 农村低保 农保D类 906 666 240
307 龙扬镇 大王村 马广英 农村低保 农保D类 513 333 180
308 龙扬镇 杨集村委会 陈兰英 农村低保 农保D类 453 333 120
309 龙扬镇 杨集村委会 王广荣 农村低保 农保D类 453 333 120
310 龙扬镇 杨集村委会 许富豪 农村低保 农保D类 513 333 180
311 龙扬镇 木庙村委会 段体伟 农村低保 农保D类 1359 999 360
312 龙扬镇 木庙村委会 段志 农村低保 农保D类 1239 999 240
313 龙扬镇 木庙村委会 木传友 农村低保 农保D类 453 333 120
314 龙扬镇 杨集村委会 崔正英 农村低保 农保D类 453 333 120
315 龙扬镇 大王村 陈秀英 农村低保 农保D类 453 333 120
316 龙扬镇 杨集村委会 程立友 农村低保 农保D类 966 666 300
317 龙扬镇 大王村 李井友 农村低保 农保D类 966 666 300
318 龙扬镇 大王村 陆桂荣 农村低保 农保C类 463 343 120
319 龙扬镇 大王村 王长英 农村低保 农保D类 513 333 180
320 龙扬镇 大王村 杨桂芝 农村低保 农保C类 463 343 120
321 龙扬镇 大王村 王立勤 农村低保 农保D类 1479 999 480
322 龙扬镇 木庙村委会 木小军 农村低保 农保D类 1119 999 120
323 龙扬镇 杨集村委会 姚兴华 农村低保 农保D类 513 333 180
324 龙扬镇 大王村 焦道宣 农村低保 农保C类 986 686 300
325 龙扬镇 大王村 王纪业 农村低保 农保D类 453 333 120
326 龙扬镇 大王村 蒋成兰 农村低保 农保D类 453 333 120
327 龙扬镇 大王村 王秀兰 农村低保 农保D类 453 333 120
328 龙扬镇 大王村 马立英 农村低保 农保D类 513 333 180
329 龙扬镇 大王村 崔居英 农村低保 农保D类 513 333 180
330 龙扬镇 大王村 杨长建 农村低保 农保C类 2315 1715 600
331 龙扬镇 杨集村委会 王魁英 农村低保 农保D类 453 333 120
332 龙扬镇 杨集村委会 李华兰 农村低保 农保D类 513 333 180
333 龙扬镇 龙德村委会 付平 农村低保 农保D类 1479 999 480
334 龙扬镇 大王村 王纪平 农村低保 农保D类 513 333 180
335 龙扬镇 杨集村委会 焦洪花 农村低保 农保D类 453 333 120
336 龙扬镇 大王村 宋德英 农村低保 农保D类 513 333 180
337 龙扬镇 杨集村委会 张房芝 农村低保 农保D类 513 333 180
338 龙扬镇 大王村 王万荣 农村低保 农保D类 966 666 300
339 龙扬镇 大王村 李小方 农村低保 农保D类 453 333 120
340 龙扬镇 龙德村委会 周三海 农村低保 农保D类 1239 999 240
341 龙扬镇 龙德村委会 李言杰 农村低保 农保D类 966 666 300
342 龙扬镇 大王村 高王氏 农村低保 农保D类 453 333 120
343 龙扬镇 周刘村委会 王俊知 农村低保 农保D类 513 333 180
344 龙扬镇 龙杨村 杨恩先 农村低保 农保D类 966 666 300
345 龙扬镇 大王村 邵兰荣 农村低保 农保C类 463 343 120
346 龙扬镇 后张村委会 李景英 农村低保 农保D类 513 333 180
347 龙扬镇 龙德村委会 周三春 农村低保 农保D类 786 666 120
348 龙扬镇 龙德村委会 朱秀华 农村低保 农保D类 1359 999 360
349 龙扬镇 后张村委会 罗云志 农村低保 农保D类 453 333 120
350 龙扬镇 东王村委会 赵西芝 农村低保 农保D类 453 333 120
351 龙扬镇 东王村委会 宁允秀 农村低保 农保C类 463 343 120
352 龙扬镇 东王村委会 朱红祥 农村低保 农保D类 513 333 180
353 龙扬镇 周刘村委会 周敏 农村低保 农保D类 333 333 0
354 龙扬镇 周刘村委会 王化芬 农村低保 农保D类 453 333 120
355 龙扬镇 周刘村委会 刘运强 农村低保 农保D类 966 666 300
356 龙扬镇 周刘村委会 兰广志 农村低保 农保D类 906 666 240
357 龙扬镇 周刘村委会 孙振廷 农村低保 农保D类 906 666 240
358 龙扬镇 周刘村委会 王绍中 农村低保 农保D类 966 666 300
359 龙扬镇 周刘村委会 焦会体 农村低保 农保D类 513 333 180
360 龙扬镇 周刘村委会 周纪安 农村低保 农保D类 453 333 120
361 龙扬镇 东王村委会 周三荣 农村低保 农保D类 513 333 180
362 龙扬镇 周刘村委会 周三荣 农村低保 农保D类 453 333 120
363 龙扬镇 东王村委会 牛西友 农村低保 农保D类 1419 999 420
364 龙扬镇 周刘村委会 周纪英 农村低保 农保D类 513 333 180
365 龙扬镇 周刘村委会 王旭阳 农村低保 农保C类 463 343 120
366 龙扬镇 周刘村委会 周纪英 农村低保 农保D类 453 333 120
367 龙扬镇 周刘村委会 王秀芝 农村低保 农保D类 453 333 120
368 龙扬镇 周刘村委会 茹体兰 农村低保 农保D类 453 333 120
369 龙扬镇 周刘村委会 吴金贵 农村低保 农保D类 966 666 300
370 龙扬镇 周刘村委会 薛怀英 农村低保 农保D类 453 333 120
371 龙扬镇 周刘村委会 赵洪伟 农村低保 农保D类 513 333 180
372 龙扬镇 周刘村委会 陈振方 农村低保 农保D类 906 666 240
373 龙扬镇 周刘村委会 杨玉英 农村低保 农保D类 453 333 120
374 龙扬镇 周刘村委会 张德朋 农村低保 农保D类 906 666 240
