索引号: | 11341602003166233F/202405-00062 | 组配分类: | 扶贫对象 |
发布机构: | 谯城区十河镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 十河镇2024年4月贫困户动态管理自然减少(月)报表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-05-08 11:18 | 发布日期: | 2024-05-08 11:18 |
十河镇2024年4月动态管理自然减少报表 | |||||
填报单位(盖章):十河镇人民政府 填表人:李晴 填表时间:2024年4月28日 | |||||
序号 | 乡镇(街道) | 减少人员姓名 | 减少原因 | 减少月份 | 是否整户减少 |
1 | 十河镇 | 杨*影 | 死亡 | 2024年4月 | 否 |
2 | 十河镇 | 王*英 | 死亡 | 2024年4月 | 是 |
3 | 十河镇 | 田*忠 | 死亡 | 2024年4月 | 否 |
4 | 十河镇 | 李*华 | 死亡 | 2024年4月 | 是 |
5 | 十河镇 | 李*平 | 死亡 | 2024年4月 | 是 |
6 | 十河镇 | 刘*印 | 死亡 | 2024年4月 | 否 |
7 | 十河镇 | 田* | 死亡 | 2024年4月 | 否 |
8 | 十河镇 | 葛*交 | 死亡 | 2024年4月 | 否 |
9 | 十河镇 | 李*得 | 死亡 | 2024年4月 | 否 |
10 | 十河镇 | 田*兰 | 死亡 | 2024年4月 | 是 |
分管负责人:许枫 主要负责人:陈影 |
扫一扫在手机打开当前页