索引号: | 11341602003165855J/202404-00098 | 组配分类: | 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助 |
发布机构: | 谯城区古井镇 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 古井镇2024年1月乡村公益岗位清册 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-04-26 16:01 | 发布日期: | 2024-04-26 16:01 |
2024年1月谯城区乡村公益岗位清册 | ||||||||
序号 | 户主姓名 |
乡镇 (街道) |
村名 | 是否是贫困村 | 岗位名称 | 补助金额(元) | 年龄 | 属性 |
1087 | 王进田 | 古井镇 | 北曹村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 67 | 脱贫户 |
1088 | 刘明兰 | 古井镇 | 北曹村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 60 | 脱贫户 |
1089 | 毛双意 | 古井镇 | 北曹村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 52 | 脱贫户 |
1090 | 常守云 | 古井镇 | 北曹村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 73 | 脱贫户 |
1091 | 黄克成 | 古井镇 | 北曹村 | 否 | 光伏看护员 | 600 | 66 | 脱贫户 |
1092 | 王小高 | 古井镇 | 北曹村 | 否 | 光伏看护员 | 600 | 41 | 脱贫户 |
1093 | 金春志 | 古井镇 | 北曹村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 72 | 脱贫户 |
1094 | 毛传峰 | 古井镇 | 北曹村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 57 | 脱贫户 |
1095 | 李秀芝 | 古井镇 | 北曹村 | 否 | 护塘员 | 600 | 71 | 脱贫户 |
1096 | 孙爱云 | 古井镇 | 北曹村 | 否 | 护塘员 | 600 | 57 | 脱贫户 |
1097 | 祝二产 | 古井镇 | 北曹村 | 否 | 光伏清洗员 | 600 | 39 | 脱贫户 |
1098 | 王国家 | 古井镇 | 北曹村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 57 | 脱贫户 |
1099 | 李忠兰 | 古井镇 | 北曹村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 71 | 脱贫户 |
1100 | 张自立 | 古井镇 | 北曹村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 37 | 脱贫户 |
1101 | 张兴建 | 古井镇 | 北曹村 | 否 | 光伏清洗员 | 600 | 50 | 监测户 |
1102 | 孟昭辛 | 古井镇 | 董门楼 | 否 | 环保督察员 | 600 | 66 | 脱贫户 |
1103 | 孟高 | 古井镇 | 董门楼 | 否 | 环保督察员 | 600 | 56 | 脱贫户 |
1104 | 孙明孝 | 古井镇 | 董门楼 | 否 | 环保督察员 | 600 | 73 | 脱贫户 |
1105 | 董其超 | 古井镇 | 董门楼 | 否 | 光伏清洗员 | 600 | 73 | 脱贫户 |
1106 | 毛团结 | 古井镇 | 董门楼 | 否 | 环保督察员 | 600 | 72 | 脱贫户 |
1107 | 王昆纶 | 古井镇 | 董门楼 | 否 | 环保督察员 | 600 | 53 | 脱贫户 |
1108 | 王允法 | 古井镇 | 董门楼 | 否 | 光伏清洗员 | 700 | 51 | 脱贫户 |
1109 | 董福海 | 古井镇 | 董门楼 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 57 | 脱贫户 |
1110 | 董福海 | 古井镇 | 董门楼 | 否 | 光伏看护员 | 700 | 57 | 脱贫户 |
1111 | 王新江 | 古井镇 | 董门楼 | 否 | 光伏看护员 | 600 | 63 | 脱贫户 |
1112 | 石文华 | 古井镇 | 董门楼 | 否 | 环保督察员 | 600 | 68 | 脱贫户 |
1113 | 张秀荣 | 古井镇 | 董门楼 | 否 | 环保督察员 | 600 | 73 | 脱贫户 |
1114 | 毛团结 | 古井镇 | 董门楼 | 否 | 环保督察员 | 600 | 71 | 脱贫户 |
1115 | 董其超 | 古井镇 | 董门楼村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 70 | 脱贫户 |
1116 | 孙得过 | 古井镇 | 后老家 | 否 | 环保督察员 | 600 | 36 | 脱贫户 |
1117 | 刘来运 | 古井镇 | 后老家 | 否 | 环保督察员 | 600 | 44 | 脱贫户 |
1118 | 孙明玉 | 古井镇 | 后老家 | 否 | 环保督察员 | 600 | 56 | 脱贫户 |
1119 | 孙相 | 古井镇 | 后老家 | 否 | 光伏看护员 | 700 | 57 | 脱贫户 |
1120 | 刘维钦 | 古井镇 | 后老家 | 否 | 光伏看护员 | 700 | 72 | 脱贫户 |
1121 | 孙侠云 | 古井镇 | 后老家 | 否 | 环保督察员 | 600 | 66 | 脱贫户 |
1122 | 孔令金 | 古井镇 | 后老家 | 否 | 环保督察员 | 600 | 68 | 脱贫户 |
1123 | 李秋梅 | 古井镇 | 后老家 | 否 | 环保督察员 | 600 | 42 | 脱贫户 |
1124 | 毛玉志 | 古井镇 | 后老家 | 否 | 环保督察员 | 600 | 74 | 脱贫户 |
1125 | 孙明建 | 古井镇 | 后老家 | 否 | 环保督察员 | 600 | 68 | 脱贫户 |
1126 | 高传星 | 古井镇 | 后老家 | 否 | 环保督察员 | 600 | 56 | 脱贫户 |
1127 | 高得光 | 古井镇 | 后老家 | 否 | 光伏清洗员 | 700 | 43 | 脱贫户 |
1128 | 孙帮民 | 古井镇 | 后老家 | 否 | 光伏清洗员 | 700 | 67 | 脱贫户 |
1129 | 刘传席 | 古井镇 | 后老家 | 否 | 环保督察员 | 600 | 69 | 脱贫户 |
1130 | 候成军 | 古井镇 | 减店 | 否 | 环保督察员 | 600 | 41 | 脱贫户 |
1131 | 宋克立 | 古井镇 | 减店 | 否 | 环保督察员 | 600 | 52 | 脱贫户 |
1132 | 王文杰 | 古井镇 | 减店 | 否 | 环保督察员 | 600 | 67 | 脱贫户 |
1133 | 詹敬荣 | 古井镇 | 减店 | 否 | 光伏看护员 | 600 | 56 | 脱贫户 |
1134 | 吴兴祥 | 古井镇 | 减店 | 否 | 环保督察员 | 600 | 63 | 脱贫户 |
1135 | 王贵山 | 古井镇 | 减店 | 否 | 光伏清洗员 | 600 | 58 | 脱贫户 |
1136 | 王西库 | 古井镇 | 减店 | 否 | 光伏清洗员 | 600 | 56 | 脱贫户 |
1137 | 梁俊杰 | 古井镇 | 减店 | 否 | 光伏看护员 | 600 | 41 | 脱贫户 |
1138 | 刘玉春 | 古井镇 | 柳行 | 否 | 环保督察员 | 600 | 71 | 脱贫户 |
1139 | 杨培荣 | 古井镇 | 柳行 | 否 | 环保督察员 | 600 | 51 | 脱贫户 |
1140 | 王海深 | 古井镇 | 柳行 | 否 | 光伏看护员 | 600 | 44 | 脱贫户 |
1141 | 孙国善 | 古井镇 | 柳行 | 否 | 环保督察员 | 600 | 69 | 脱贫户 |
1142 | 元桂昌 | 古井镇 | 柳行 | 否 | 环保督察员 | 600 | 66 | 脱贫户 |
1143 | 孙廷顺 | 古井镇 | 柳行 | 否 | 环保督察员 | 600 | 59 | 脱贫户 |
1144 | 孙发友 | 古井镇 | 柳行 | 否 | 环保督察员 | 600 | 66 | 脱贫户 |
1145 | 王怀合 | 古井镇 | 柳行 | 否 | 环保督察员 | 600 | 67 | 脱贫户 |
1146 | 孙启善 | 古井镇 | 柳行 | 否 | 环保督察员 | 600 | 73 | 脱贫户 |
1147 | 孙廷宣 | 古井镇 | 柳行 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 73 | 脱贫户 |
1148 | 赵胜利 | 古井镇 | 柳行 | 否 | 光伏看护员 | 600 | 47 | 脱贫户 |
1149 | 李先德 | 古井镇 | 柳行 | 否 | 护塘员 | 600 | 72 | 脱贫户 |
1150 | 李绍林 | 古井镇 | 柳行 | 否 | 环保督察员 | 600 | 65 | 脱贫户 |
1151 | 李先金 | 古井镇 | 柳行 | 否 | 光伏清洗员 | 600 | 69 | 脱贫户 |
1152 | 高先付 | 古井镇 | 柳行 | 否 | 光伏清洗员 | 600 | 66 | 脱贫户 |
1153 | 李龙海 | 古井镇 | 柳行 | 否 | 环保督察员 | 600 | 62 | 脱贫户 |
1154 | 孙太科 | 古井镇 | 吕楼 | 否 | 光伏清洗员 | 600 | 55 | 脱贫户 |
1155 | 郭克峰 | 古井镇 | 吕楼 | 否 | 环保督察员 | 600 | 55 | 脱贫户 |
1156 | 高得过 | 古井镇 | 吕楼 | 否 | 环保督察员 | 600 | 55 | 脱贫户 |
1157 | 赵摩托 | 古井镇 | 吕楼 | 否 | 环保督察员 | 600 | 43 | 脱贫户 |
1158 | 段客兰 | 古井镇 | 吕楼 | 否 | 环保督察员 | 600 | 71 | 脱贫户 |
1159 | 高殿明 | 古井镇 | 吕楼 | 否 | 环保督察员 | 600 | 58 | 脱贫户 |
1160 | 芦景侠 | 古井镇 | 吕楼 | 否 | 光伏看护员 | 600 | 50 | 脱贫户 |
1161 | 孙太伟 | 古井镇 | 吕楼 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 53 | 脱贫户 |
1162 | 黄白 | 古井镇 | 吕楼 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 68 | 脱贫户 |
1163 | 赵广涛 | 古井镇 | 吕楼 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 46 | 脱贫户 |
1164 | 陈永梅 | 古井镇 | 吕楼 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 48 | 脱贫户 |
1165 | 周建平 | 古井镇 | 吕楼 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 72 | 脱贫户 |
1166 | 刘飞跃 | 古井镇 | 吕楼 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 59 | 脱贫户 |
1167 | 吕灿明 | 古井镇 | 吕楼 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 72 | 脱贫户 |
1168 | 高保良 | 古井镇 | 吕楼 | 否 | 光伏清洗员 | 600 | 24 | 脱贫户 |
1169 | 孙太伟 | 古井镇 | 吕楼 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 54 | 脱贫户 |
1170 | 孙继斌 | 古井镇 | 三台楼 | 否 | 环保督察员 | 600 | 68 | 脱贫户 |
1171 | 郭士祥 | 古井镇 | 三台楼 | 否 | 环保督察员 | 600 | 68 | 脱贫户 |
1172 |
孙 |
古井镇 | 三台楼 | 否 | 光伏看护员 | 600 | 57 | 脱贫户 |
1173 | 杨风军 | 古井镇 | 三台楼 | 否 | 光伏清洗员 | 600 | 72 | 脱贫户 |
1174 | 怀会芝 | 古井镇 | 三台楼 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 68 | 脱贫户 |
1175 | 张桂明 | 古井镇 | 三台楼 | 否 | 环保督察员 | 600 | 74 | 脱贫户 |
1176 | 张敏良 | 古井镇 | 三台楼 | 否 | 光伏看护员 | 600 | 56 | 脱贫户 |
1177 | 王俊叶 | 古井镇 | 三台楼 | 否 | 环保督察员 | 600 | 63 | 脱贫户 |
1178 | 孙良峰 | 古井镇 | 三台楼 | 否 | 环保督察员 | 600 | 67 | 脱贫户 |
1179 | 张殿记 | 古井镇 | 三台楼 | 否 | 护塘员 | 600 | 60 | 脱贫户 |
1180 | 姬传才 | 古井镇 | 三台楼 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 50 | 脱贫户 |
1181 | 孙解放 | 古井镇 | 三台楼 | 否 | 环保督察员 | 600 | 37 | 脱贫户 |
1182 | 杨素莲 | 古井镇 | 三台楼 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 67 | 脱贫户 |
1183 | 田申章 | 古井镇 | 王辛庄 | 否 | 环保督察员 | 600 | 72 | 脱贫户 |
1184 | 田章敏 | 古井镇 | 王辛庄 | 否 | 环保督察员 | 600 | 64 | 脱贫户 |
1185 | 李士田 | 古井镇 | 王辛庄 | 否 | 光伏看护员 | 600 | 55 | 脱贫户 |
1186 | 胡学勤 | 古井镇 | 王辛庄 | 否 | 环保督察员 | 600 | 71 | 脱贫户 |
1187 | 刘全义 | 古井镇 | 王辛庄 | 否 | 光伏清洗员 | 600 | 65 | 脱贫户 |
1188 | 王广信 | 古井镇 | 王辛庄 | 否 | 环保督察员 | 600 | 70 | 脱贫户 |
1189 | 孟凡军 | 古井镇 | 王辛庄 | 否 | 环保督察员 | 600 | 67 | 脱贫户 |
1190 | 孟现莲 | 古井镇 | 王辛庄 | 否 | 环保督察员 | 600 | 55 | 脱贫户 |
1191 | 王福民 | 古井镇 | 王辛庄 | 否 | 光伏看护员 | 700 | 60 | 脱贫户 |
1192 | 董汉志 | 古井镇 | 王辛庄 | 否 | 环保督察员 | 600 | 64 | 脱贫户 |
1193 | 田章坡 | 古井镇 | 王辛庄 | 否 | 环保督察员 | 600 | 73 | 脱贫户 |
1194 | 刘金海 | 古井镇 | 王辛庄 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 43 | 脱贫户 |
1195 | 高虎 | 古井镇 | 王辛庄 | 否 | 护塘员 | 600 | 49 | 脱贫户 |
1196 | 王福民 | 古井镇 | 王辛庄 | 否 | 光伏清洗员 | 700 | 57 | 脱贫户 |
1197 | 董汉三 | 古井镇 | 王辛庄 | 否 | 环保督察员 | 600 | 71 | 脱贫户 |
1198 | 郭长 | 古井镇 | 杨楼村 | 否 | 光伏清洗员 | 600 | 71 | 脱贫户 |
1199 | 单长点 | 古井镇 | 杨楼村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 68 | 脱贫户 |
1200 | 吴飞 | 古井镇 | 杨楼村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 70 | 脱贫户 |
1201 | 刘建民 | 古井镇 | 杨楼村 | 否 | 光伏清洗员 | 600 | 70 | 脱贫户 |
1202 | 席长征 | 古井镇 | 杨楼村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 72 | 脱贫户 |
1203 | 刘运启 | 古井镇 | 杨楼村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 48 | 脱贫户 |
1204 | 陈林 | 古井镇 | 杨楼村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 32 | 脱贫户 |
1205 | 孙明修 | 古井镇 | 杨楼村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 60 | 脱贫户 |
1206 | 席长征 | 古井镇 | 杨楼村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 55 | 脱贫户 |
1207 | 陈相清 | 古井镇 | 杨楼村 | 否 | 光伏看护员 | 600 | 60 | 脱贫户 |
1208 | 陈相清 | 古井镇 | 杨楼村 | 否 | 光伏看护员 | 600 | 58 | 脱贫户 |
1209 | 单海堂 | 古井镇 | 杨楼村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 74 | 脱贫户 |
1210 | 孙明修 | 古井镇 | 杨楼村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 67 | 脱贫户 |
1211 | 陈相坤 | 古井镇 | 杨楼村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 66 | 脱贫户 |
1212 | 郭玉安 | 古井镇 | 杨楼村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 70 | 脱贫户 |
1213 | 孙玲 | 古井镇 | 杨楼村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 53 | 脱贫户 |
1214 | 王正兰 | 古井镇 | 杨楼村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 58 | 脱贫户 |
1215 | 刘得 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 配餐员 | 600 | 34 | 监测户 |
1216 | 徐朝科 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 配餐员 | 600 | 66 | 脱贫户 |
1217 | 孙传敬 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 67 | 脱贫户 |
1218 | 徐魁利 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 45 | 脱贫户 |
1219 | 朱秀兰 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 60 | 脱贫户 |
1220 | 郭劳动 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 66 | 脱贫户 |
1221 | 徐五行 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 56 | 脱贫户 |
1222 | 方金泉 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 光伏清洗员 | 600 | 63 | 脱贫户 |
1223 | 王永志 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 51 | 脱贫户 |
1224 | 梁永钦 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 71 | 脱贫户 |
1225 | 赵作才 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 74 | 脱贫户 |
1226 | 晁月友 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 72 | 脱贫户 |
1227 | 武兰金 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 69 | 脱贫户 |
1228 | 赵建法 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 光伏看护员 | 600 | 73 | 脱贫户 |
1229 | 杨义国 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 光伏看护员 | 600 | 47 | 脱贫户 |
1230 | 邓先民 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 68 | 脱贫户 |
1231 | 王新民 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 68 | 脱贫户 |
1232 | 王贺 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 52 | 脱贫户 |
1233 | 杨素华 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 光伏清洗员 | 600 | 38 | 脱贫户 |
1234 | 陈合队 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 56 | 脱贫户 |
1235 | 谢热闹 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 65 | 脱贫户 |
1236 | 徐万法 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 65 | 脱贫户 |
1237 | 怀济好 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 49 | 脱贫户 |
1238 | 甄玉峰 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 68 | 脱贫户 |
1239 | 刘广义 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 69 | 脱贫户 |
1240 | 朱岭 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 57 | 脱贫户 |
1241 | 怀济付 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 光伏看护员 | 600 | 72 | 脱贫户 |
1242 | 高建军 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 光伏看护员 | 600 | 41 | 脱贫户 |
1243 | 陈文建 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 57 | 脱贫户 |
1244 | 孙红山 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 47 | 脱贫户 |
1245 | 武运华 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 75 | 脱贫户 |
1246 | 孙效远 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 66 | 脱贫户 |
1247 | 王朋 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 58 | 脱贫户 |
1248 | 郭劳动 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 光伏清洗员 | 600 | 65 | 脱贫户 |
1249 | 镐永娃 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 56 | 脱贫户 |
1250 | 朱渺 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 49 | 脱贫户 |
1251 | 窦兴高 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 护塘员 | 600 | 65 | 脱贫户 |
1252 | 王宁 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 55 | 脱贫户 |
1253 | 刘桂勤 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 光伏清洗员 | 600 | 69 | 脱贫户 |
1254 | 方殿敏 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 71 | 脱贫户 |
1255 | 朱保彩 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 58 | 脱贫户 |
1256 | 刘供应 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 46 | 脱贫户 |
1257 | 王玉赞 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 71 | 脱贫户 |
1258 | 张祥义 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 71 | 脱贫户 |
1259 | 陈双印 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 61 | 脱贫户 |
1260 | 夏修兰 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 74 | 脱贫户 |
1261 | 蔡玉峰 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 47 | 脱贫户 |
1262 | 镐永娃 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 52 | 脱贫户 |
1263 | 孟莉君 | 古井镇 | 张集 | 否 | 光伏清洗员 | 600 | 35 | 脱贫户 |
1264 | 王中民 | 古井镇 | 张集 | 否 | 环保督察员 | 600 | 68 | 脱贫户 |
1265 | 刘维祥 | 古井镇 | 张集 | 否 | 光伏清洗员 | 600 | 62 | 脱贫户 |
1266 | 张凤英 | 古井镇 | 张集 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 70 | 脱贫户 |
1267 | 孙守兵 | 古井镇 | 张集 | 否 | 光伏看护员 | 600 | 58 | 脱贫户 |
1268 | 孙帮强 | 古井镇 | 张集 | 否 | 光伏看护员 | 600 | 70 | 脱贫户 |
1269 | 孙春明 | 古井镇 | 张集 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 65 | 脱贫户 |
1270 | 张敏 | 古井镇 | 张集 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 52 | 脱贫户 |
1271 | 周东宝 | 古井镇 | 张集 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 24 | 脱贫户 |
1272 | 赵干士 | 古井镇 | 张集 | 否 | 环保督察员 | 600 | 72 | 脱贫户 |
1273 | 孙明利 | 古井镇 | 张集 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 51 | 脱贫户 |
1274 | 周东宝 | 古井镇 | 张集 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 45 | 脱贫户 |
1275 | 孙瑞领 | 古井镇 | 张集 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 43 | 脱贫户 |
1276 | 张敏 | 古井镇 | 张集 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 25 | 脱贫户 |
1277 | 姜培星 | 古井镇 | 北曹村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 67 | 脱贫户 |
1278 | 田章伟 | 古井镇 | 王辛庄 | 否 | 护塘员 | 600 | 55 | 监测户 |
1279 | 吴瑞云 | 古井镇 | 杨楼 | 否 | 环保督察员 | 600 | 68 | 监测户 |
1280 | 王风 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 护塘员 | 600 | 48 | 脱贫户 |
1281 | 怀合理 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 44 | 边缘户 |
1282 | 贾信场 | 古井镇 | 张集 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 49 | 监测户 |
1283 | 刘华磊 | 古井镇 | 后老家 | 否 | 环保督察员 | 600 | 36 | 监测户 |
1284 | 孙语文 | 古井镇 | 后老家 | 否 | 环保督察员 | 600 | 36 | 监测户 |
1285 | 孙明春 | 古井镇 | 张集 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 68 | 脱贫户 |
1286 | 胡小高 | 古井镇 | 三台楼村 | 否 | 保洁员 | 600 | 41 | 脱贫户 |
1287 | 孙振牵 | 古井镇 | 三台楼村 | 否 | 保洁员 | 600 | 55 | 脱贫户 |
1288 | 孙玉东 | 古井镇 | 三台楼村 | 否 | 保洁员 | 600 | 37 | 脱贫户 |
1289 | 李艳华 | 古井镇 | 三台楼村 | 否 | 保洁员 | 600 | 41 | 脱贫户 |
1290 | 郭兴友 | 古井镇 | 杨楼村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 52 | 脱贫户 |
1291 | 席建良 | 古井镇 | 杨楼村 | 否 | 保洁员 | 600 | 51 | 脱贫户 |
1292 | 王永志 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 40 | 脱贫户 |
1293 | 孙明兰 | 古井镇 | 后老家 | 否 | 环保督察员 | 600 | 72 | 脱贫户 |
1294 | 朱宝敬 | 古井镇 | 药王村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 49 | 脱贫户 |
1295 | 吴兴勤 | 古井镇 | 减店村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 30 | 脱贫户 |
1296 | 刘兴兰 | 古井镇 | 杨楼村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 68 | 边缘易致贫户 |
1297 | 孙家磊 | 古井镇 | 柳行 | 否 | 环境监督员 | 600 | 39 | 监测对象 |
1298 | 余心俊 | 古井镇 | 门庄村 | 是 | 卫生保洁员 | 600 | 72 | 脱贫户 |
1299 | 赵秀梅 | 古井镇 | 门庄村 | 是 | 卫生保洁员 | 600 | 46 | 脱贫户 |
1300 | 王威 | 古井镇 | 门庄村 | 是 | 卫生保洁员 | 600 | 34 | 脱贫户 |
1301 | 李允建 | 古井镇 | 门庄村 | 是 | 环保督察员 | 600 | 53 | 脱贫户 |
1302 | 张殿勇 | 古井镇 | 门庄村 | 是 | 环保督察员 | 600 | 71 | 脱贫户 |
1303 | 蒋丙峰 | 古井镇 | 门庄村 | 是 | 环保督察员 | 600 | 55 | 脱贫户 |
1304 | 乔传田 | 古井镇 | 门庄村 | 是 | 环保督察员 | 600 | 67 | 脱贫户 |
1305 | 王修仁 | 古井镇 | 门庄村 | 是 | 环保督察员 | 600 | 67 | 脱贫户 |
1306 | 王朝敬 | 古井镇 | 门庄村 | 是 | 环保督察员 | 600 | 49 | 脱贫户 |
1307 | 曹合心 | 古井镇 | 门庄村 | 是 | 环保督察员 | 600 | 54 | 脱贫户 |
1308 | 詹敬起 | 古井镇 | 门庄村 | 是 | 光伏看护员 | 600 | 62 | 脱贫户 |
1309 | 张朝明 | 古井镇 | 门庄村 | 是 | 环保督察员 | 600 | 67 | 脱贫户 |
1310 | 门秀玉 | 古井镇 | 门庄村 | 是 | 环保督察员 | 600 | 57 | 脱贫户 |
1311 | 詹敬起 | 古井镇 | 门庄村 | 是 | 光伏看护员 | 600 | 60 | 脱贫户 |
1312 | 陈文争 | 古井镇 | 门庄村 | 是 | 环保督察员 | 600 | 66 | 脱贫户 |
1313 | 詹廷志 | 古井镇 | 门庄村 | 是 | 环保督察员 | 600 | 57 | 脱贫户 |
1314 | 宋物 | 古井镇 | 门庄村 | 是 | 环保督察员 | 600 | 58 | 脱贫户 |
1315 | 李金得 | 古井镇 | 门庄村 | 是 | 环保督察员 | 600 | 56 | 脱贫户 |
1316 | 陈金魁 | 古井镇 | 门庄村 | 是 | 环保督察员 | 600 | 62 | 脱贫户 |
1317 | 陈金聚 | 古井镇 | 门庄村 | 是 | 环保督察员 | 600 | 72 | 脱贫户 |
1318 | 陈来清 | 古井镇 | 门庄村 | 是 | 环保督察员 | 600 | 62 | 脱贫户 |
1319 | 李学付 | 古井镇 | 门庄村 | 是 | 环保督察员 | 600 | 72 | 脱贫户 |
1320 | 詹子铃 | 古井镇 | 门庄村 | 是 | 光伏清洗员 | 600 | 70 | 脱贫户 |
1321 | 孟凡奇 | 古井镇 | 门庄村 | 是 | 环保督察员 | 600 | 69 | 脱贫户 |
1322 | 蒋红战 | 古井镇 | 门庄村 | 是 | 卫生保洁员 | 600 | 48 | 脱贫户 |
1323 | 乔楚春 | 古井镇 | 门庄村 | 是 | 环保督察员 | 600 | 73 | 脱贫户 |
1324 | 陈庆华 | 古井镇 | 门庄村 | 是 | 卫生保洁员 | 600 | 71 | 脱贫户 |
1325 | 黄振多 | 古井镇 | 门庄村 | 是 | 卫生保洁员 | 600 | 55 | 脱贫户 |
1326 | 陈来习 | 古井镇 | 门庄村 | 是 | 卫生保洁员 | 600 | 52 | 脱贫户 |
1327 | 陈金涛 | 古井镇 | 门庄村 | 是 | 环保督察员 | 600 | 58 | 脱贫户 |
1328 | 杨秀云 | 古井镇 | 门庄村 | 是 | 卫生保洁员 | 600 | 62 | 脱贫户 |
1329 | 乔甲平 | 古井镇 | 门庄村 | 是 | 卫生保洁员 | 600 | 49 | 脱贫户 |
1330 | 王三孩 | 古井镇 | 门庄村 | 是 | 光伏清洗员 | 600 | 53 | 脱贫户 |
1331 | 蒋金付 | 古井镇 | 门庄村 | 是 | 环保督察员 | 600 | 62 | 脱贫户 |
扫一扫在手机打开当前页