索引号: | 11341602003165628D/202405-00065 | 组配分类: | 招生计划 |
发布机构: | 谯城区教育局 | 主题分类: | 科技、教育 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 亳州市谯城区城区学校2024年招生计划指导 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-05-29 10:03 | 发布日期: | 2024-05-29 10:03 |
序号 | 学校类别 | 学校名称 | 招生计划数(班) | |
初中 | 小学 | |||
班数 | 班数 | |||
1 | 初中 | 亳州市谯城中学 | 49 | 0 |
2 | 高中 | 亳州市第二完全中学 | 0 | 0 |
3 | 一贯制 | 亳州市第十一中学 | 15 | 11 |
4 | 一贯制 | 亳州十二中学 | 10 | 8 |
5 | 小学 | 薛阁办事处市府小学 | 0 | 18 |
6 | 小学 | 亳州市谯城区拂晓中心小学 | 0 | 13 |
7 | 一贯制 | 亳州市第八中学 | 10 | 6 |
8 | 一贯制 | 亳州第十六中学 | 10 | 8 |
9 | 小学 | 薛阁办事处青云分校 | 0 | 14 |
10 | 一贯制 | 亳州市第十五中学 | 0 | 18 |
11 | 高中 | 亳州市第三完全中学 | 0 | 0 |
12 | 初中 | 亳州市第四中学 | 38 | 0 |
13 | 高中 | 安徽省亳州市第五完全中学 | 0 | 0 |
14 | 小学 | 亳州市夏侯小学分校 | 0 | 7 |
15 | 小学 | 亳州市丹华小学 | 0 | 8 |
16 | 小学 | 薛阁办事处青云中心小学 | 0 | 6 |
17 | 小学 | 谯城区花戏楼办事处州东中心小学 | 0 | 6 |
18 | 初中 | 亳州市第六中学 | 19 | 0 |
19 | 小学 | 亳州市夏侯小学 | 0 | 4 |
20 | 小学 | 谯城区元参路小学 | 0 | 7 |
21 | 初中 | 亳州市第七中学 | 9 | 0 |
22 | 小学 | 亳州市谯城区三圣路小学 | 0 | 13 |
23 | 小学 | 谯城区黎明小学 | 0 | 8 |
24 | 小学 | 谯城区汤陵街道办事处汤陵小学 | 0 | 2 |
25 | 小学 | 薛阁办事处幸福路小学 | 0 | 2 |
26 | 一贯制 | 亳州市第十七中学 | 4 | 4 |
27 | 小学 | 薛阁办事处景福小学 | 0 | 3 |
28 | 小学 | 谯城区薛阁办事处魏武小学 | 0 | 2 |
29 | 小学 | 薛阁办事处薛阁小学 | 0 | 2 |
30 | 初中 | 亳州市培英中学 | 6 | 0 |
31 | 小学 | 汤陵街道办事处估衣小学 | 0 | 2 |
32 | 小学 | 薛阁办事处铁路小学 | 0 | 3 |
33 | 小学 | 谯城区夏侯小学南校 | 0 | 6 |
34 | 一贯制 | 亳州市第二十中学 | 2 | 3 |
35 | 小学 | 谯城区花戏楼办事处州东分校 | 0 | 1 |
36 | 小学 | 薛阁办事处八角台小学 | 0 | 1 |
37 | 小学 | 谯城区花戏楼办事处烈军属子弟小学 | 0 | 1 |
38 | 小学 | 薛阁办事处建安小学 | 0 | 1 |
39 | 小学 | 谯城区花戏楼办事处二回民小学 | 0 | 0 |
40 | 小学 | 谯城区花戏楼办事处时庄小学 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页