索引号: | 11341602003165855J/202403-00078 | 组配分类: | 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助 |
发布机构: | 谯城区古井镇 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 古井镇2023年12月份乡村公益岗位花名册 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-03-20 11:16 | 发布日期: | 2024-03-20 11:16 |
2023年12月乡村公益岗位清册 | ||||||||||||||
序号 | 户主姓名 |
乡镇 (街道) |
村名 | 组名 | 是否是贫困村 | 姓名 | 岗位名称 | 补助金额(元) | 年龄 | 属性 |
是否 死亡 |
是否 外出 |
有无 劳动能力 |
备注 |
5447 | 王*田 | 古井镇 | 北曹村 | 王破楼 | 否 | 王*田 | 环保督查员 | 600 | 67 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5448 | 刘*兰 | 古井镇 | 北曹村 | 许庄 | 否 | 刘*兰 | 环保督查员 | 600 | 60 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5449 | 毛*意 | 古井镇 | 北曹村 | 后毛 | 否 | 毛*意 | 环保督查员 | 600 | 52 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5450 | 常*云 | 古井镇 | 北曹村 | 李庄一组 | 否 | 常*云 | 卫生保洁员 | 600 | 73 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5451 | 黄*成 | 古井镇 | 北曹村 | 黄庄西组 | 否 | 李*梅 | 光伏看护员 | 600 | 66 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5452 | 王*高 | 古井镇 | 北曹村 | 张楼一组 | 否 | 刘*梅 | 光伏看护员 | 600 | 41 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5453 | 金*志 | 古井镇 | 北曹村 | 金张 | 否 | 金*志 | 环保督查员 | 600 | 72 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5454 | 毛*峰 | 古井镇 | 北曹村 | 后毛 | 否 | 孙*芳 | 环保督查员 | 600 | 57 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5455 | 李*芝 | 古井镇 | 北曹村 | 张瓦房 | 否 | 李*芝 | 护塘员 | 600 | 71 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5456 | 孙*云 | 古井镇 | 北曹村 | 张瓦房 | 否 | 孙*云 | 护塘员 | 600 | 57 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5457 | 祝*产 | 古井镇 | 北曹村 | 黄庄 | 否 | 石*芳 | 光伏清洗员 | 600 | 39 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5458 | 王*家 | 古井镇 | 北曹村 | 后毛 | 否 | 王*家 | 环保督查员 | 600 | 57 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5459 | 李*兰 | 古井镇 | 北曹村 | 王破楼 | 否 | 李*兰 | 环保督查员 | 600 | 71 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5460 | 张*立 | 古井镇 | 北曹村 | 张瓦房 | 否 | 孙*娟 | 环保督查员 | 600 | 37 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5461 | 张*建 | 古井镇 | 北曹村 | 张瓦房 | 否 | 张*建 | 光伏清洗员 | 600 | 50 | 监测户 | 否 | 否 | 是 | |
5462 | 孟*辛 | 古井镇 | 董门楼 | 孟庄 | 否 | 孟*辛 | 环保督查员 | 600 | 66 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5463 | 孟* | 古井镇 | 董门楼 | 孟庄 | 否 | 孟* | 环保督查员 | 600 | 56 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5464 | 孙*孝 | 古井镇 | 董门楼 | 小孙庄 | 否 | 孙*孝 | 环保督查员 | 600 | 73 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5465 | 董*超 | 古井镇 | 董门楼 | 后董 | 否 | 董*义 | 光伏清洗员 | 600 | 73 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5466 | 毛*结 | 古井镇 | 董门楼 | 后董 | 否 | 李*芝 | 环保督查员 | 600 | 72 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5467 | 王*纶 | 古井镇 | 董门楼 | 王三楼 | 否 | 王*纶 | 环保督查员 | 600 | 53 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5468 | 王*法 | 古井镇 | 董门楼 | 王三楼 | 否 | 孙* | 光伏清洗员 | 700 | 50 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5469 | 董*海 | 古井镇 | 董门楼 | 董王庄二组 | 否 | 王*玲 | 卫生保洁员 | 600 | 57 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5470 | 董*海 | 古井镇 | 董门楼 | 董王庄二组 | 否 | 董*海 | 光伏看护员 | 700 | 57 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5471 | 王*江 | 古井镇 | 董门楼 | 董王庄二组 | 否 | 王*江 | 光伏看护员 | 600 | 63 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5472 | 石*华 | 古井镇 | 董门楼 | 佟楼 | 否 | 石*华 | 环保督查员 | 600 | 68 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5473 | 张*荣 | 古井镇 | 董门楼 | 孟庄 | 否 | 张*荣 | 环保督查员 | 600 | 73 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5474 | 毛*结 | 古井镇 | 董门楼 | 后董 | 否 | 毛*军 | 环保督查员 | 600 | 71 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5475 | 董*超 | 古井镇 | 董门楼村 | 后董 | 否 | 杨*芹 | 环保督查员 | 600 | 70 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5476 | 孙*过 | 古井镇 | 后老家 | 孙大楼 | 否 | 孙*过 | 环保督查员 | 600 | 36 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5477 | 刘*运 | 古井镇 | 后老家 | 前刘西队 | 否 | 刘*运 | 环保督查员 | 600 | 44 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5478 | 孙*玉 | 古井镇 | 后老家 | 后老家西组 | 否 | 孙*玉 | 环保督查员 | 600 | 56 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5479 | 孙* | 古井镇 | 后老家 | 孙大楼 | 否 | 孙* | 光伏看护员 | 700 | 57 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5480 | 刘*钦 | 古井镇 | 后老家 | 刘庄 | 否 | 刘*钦 | 光伏看护员 | 700 | 72 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5481 | 孙*云 | 古井镇 | 后老家 | 柳元 | 否 | 孙*云 | 环保督查员 | 600 | 66 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5482 | 孔*金 | 古井镇 | 后老家 | 刘庄 | 否 | 孔*金 | 环保督查员 | 600 | 68 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5483 | 李*梅 | 古井镇 | 后老家 | 柳元 | 否 | 李*梅 | 环保督查员 | 600 | 42 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5484 | 毛*志 | 古井镇 | 后老家 | 毛店 | 否 | 毛*志 | 环保督查员 | 600 | 74 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5485 | 孙*建 | 古井镇 | 后老家 | 孙尧 | 否 | 赵*兰 | 环保督查员 | 600 | 68 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5486 | 高*星 | 古井镇 | 后老家 | 高庄 | 否 | 贾*英 | 环保督查员 | 600 | 56 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5487 | 高*光 | 古井镇 | 后老家 | 高庄 | 否 | 孙* | 光伏清洗员 | 700 | 43 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5488 | 孙*民 | 古井镇 | 后老家 | 张瓦房 | 否 | 金*芹 | 光伏清洗员 | 700 | 67 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5489 | 刘*席 | 古井镇 | 后老家 | 前后刘 | 否 | 刘*席 | 环保督查员 | 600 | 69 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5490 | 候*军 | 古井镇 | 减店 | 梁楼 | 否 | 候*军 | 环保督查员 | 600 | 41 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5491 | 宋*立 | 古井镇 | 减店 | 宋桥 | 否 | 宋*立 | 环保督查员 | 600 | 52 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5492 | 王*杰 | 古井镇 | 减店 | 王阁 | 否 | 王*杰 | 环保督查员 | 600 | 67 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5493 | 詹*荣 | 古井镇 | 减店 | 梁前东 | 否 | 詹*荣 | 光伏看护员 | 600 | 56 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5494 | 吴*祥 | 古井镇 | 减店 | 后怀 | 否 | 刘*英 | 环保督查员 | 600 | 63 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5495 | 王*山 | 古井镇 | 减店 | 王阁 | 否 | 王*芝 | 光伏清洗员 | 600 | 58 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5496 | 王*库 | 古井镇 | 减店 | 王阁 | 否 | 王*库 | 光伏清洗员 | 600 | 56 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5497 | 梁*杰 | 古井镇 | 减店 | 梁楼 | 否 | 高*霞 | 光伏看护员 | 600 | 41 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5498 | 刘*春 | 古井镇 | 柳行 | 柳行 | 否 | 刘*春 | 环保督查员 | 600 | 71 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5499 | 杨*荣 | 古井镇 | 柳行 | 李楼 | 否 | 李*化 | 环保督查员 | 600 | 51 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5500 | 王*深 | 古井镇 | 柳行 | 王楼 | 否 | 梁*梅 | 光伏看护员 | 600 | 44 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5501 | 孙*善 | 古井镇 | 柳行 | 孙楼 | 否 | 孙*善 | 环保督查员 | 600 | 69 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5502 | 元*昌 | 古井镇 | 柳行 | 孙楼 | 否 | 元*昌 | 环保督查员 | 600 | 66 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5503 | 孙*顺 | 古井镇 | 柳行 | 孙楼 | 否 | 孙*顺 | 环保督查员 | 600 | 59 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5504 | 孙*友 | 古井镇 | 柳行 | 柳行 | 否 | 孙*友 | 环保督查员 | 600 | 66 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5505 | 王*合 | 古井镇 | 柳行 | 王楼 | 否 | 孙*玲 | 环保督查员 | 600 | 67 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5506 | 孙*善 | 古井镇 | 柳行 | 孙楼 | 否 | 吴*勤 | 环保督查员 | 600 | 73 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5507 | 孙*宣 | 古井镇 | 柳行 | 沈店 | 否 | 孙*宣 | 卫生保洁员 | 600 | 73 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5508 | 赵*利 | 古井镇 | 柳行 | 王楼 | 否 | 赵*利 | 光伏看护员 | 600 | 47 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5509 | 李*德 | 古井镇 | 柳行 | 大李 | 否 | 李*德 | 护塘员 | 600 | 72 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5510 | 李*林 | 古井镇 | 柳行 | 大李 | 否 | 李*林 | 环保督查员 | 600 | 65 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5511 | 李*金 | 古井镇 | 柳行 | 大李 | 否 | 李*金 | 光伏清洗员 | 600 | 68 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5512 | 高*付 | 古井镇 | 柳行 | 王楼 | 否 | 高*付 | 光伏清洗员 | 600 | 66 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5513 | 李*海 | 古井镇 | 柳行 | 大李 | 否 | 李*海 | 环保督查员 | 600 | 62 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5514 | 孙*科 | 古井镇 | 吕楼 | 吕楼 | 否 | 孙*科 | 光伏清洗员 | 600 | 55 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5515 | 郭*峰 | 古井镇 | 吕楼 | 郭门楼 | 否 | 孙*洁 | 环保督查员 | 600 | 55 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5516 | 高*过 | 古井镇 | 吕楼 | 高松庄 | 否 | 高*过 | 环保督查员 | 600 | 55 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5517 | 赵*托 | 古井镇 | 吕楼 | 赵庄 | 否 | 赵*托 | 环保督查员 | 600 | 43 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5518 | 段*兰 | 古井镇 | 吕楼 | 吕庄 | 否 | 吕*申 | 环保督查员 | 600 | 71 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5519 | 高*明 | 古井镇 | 吕楼 | 陈庄 | 否 | 高*明 | 环保督查员 | 600 | 58 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5520 | 芦*侠 | 古井镇 | 吕楼 | 吕一 | 否 | 芦*侠 | 光伏看护员 | 600 | 50 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5521 | 孙*伟 | 古井镇 | 吕楼 | 吕楼 | 否 | 朱* | 卫生保洁员 | 600 | 53 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5522 | 黄* | 古井镇 | 吕楼 | 吕楼 | 否 | 黄* | 卫生保洁员 | 600 | 68 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5523 | 赵*涛 | 古井镇 | 吕楼 | 郭门楼 | 否 | 赵*涛 | 卫生保洁员 | 600 | 46 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5524 | 陈*梅 | 古井镇 | 吕楼 | 郭门楼 | 否 | 陈*梅 | 卫生保洁员 | 600 | 48 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5525 | 周*平 | 古井镇 | 吕楼 | 郭门楼 | 否 | 杜*荣 | 卫生保洁员 | 600 | 72 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5526 | 刘*跃 | 古井镇 | 吕楼 | 大刘 | 否 | 秦*英 | 卫生保洁员 | 600 | 59 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5527 | 吕*明 | 古井镇 | 吕楼 | 吕庄 | 否 | 吕*明 | 卫生保洁员 | 600 | 72 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5528 | 高*良 | 古井镇 | 吕楼 | 陈庄 | 否 | 高*雨 | 光伏清洗员 | 600 | 24 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5529 | 孙*伟 | 古井镇 | 吕楼 | 吕楼 | 否 | 孙*伟 | 卫生保洁员 | 600 | 54 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5530 | 孙*斌 | 古井镇 | 三台楼 | 孙小楼 | 否 | 孙*斌 | 环保督查员 | 600 | 68 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5531 | 郭*祥 | 古井镇 | 三台楼 | 李子园 | 否 | 郭*祥 | 环保督查员 | 600 | 68 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5532 | 孙*国 | 古井镇 | 三台楼 | 三中一 | 否 | 孙*国 | 光伏看护员 | 600 | 57 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5533 | 杨*军 | 古井镇 | 三台楼 | 席庄 | 否 | 杨*军 | 光伏清洗员 | 600 | 72 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5534 | 怀*芝 | 古井镇 | 三台楼 | 三台楼 | 否 | 怀*芝 | 卫生保洁员 | 600 | 68 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5535 | 张*明 | 古井镇 | 三台楼 | 三台楼 | 否 | 张*明 | 环保督查员 | 600 | 73 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5536 | 张*良 | 古井镇 | 三台楼 | 三台楼 | 否 | 孙* | 光伏看护员 | 600 | 56 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5537 | 王*叶 | 古井镇 | 三台楼 | 三台楼 | 否 | 王*叶 | 环保督查员 | 600 | 63 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5538 | 孙*峰 | 古井镇 | 三台楼 | 孙小楼 | 否 | 孙*峰 | 环保督查员 | 600 | 67 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5539 | 张*记 | 古井镇 | 三台楼 | 张庄 | 否 | 张*记 | 护塘员 | 600 | 60 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5540 | 姬*才 | 古井镇 | 三台楼 | 姬庄 | 否 | 姬*才 | 卫生保洁员 | 600 | 50 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5541 | 孙*放 | 古井镇 | 三台楼 | 孙小楼 | 否 | 孙*放 | 环保督查员 | 600 | 37 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5542 | 杨*莲 | 古井镇 | 三台楼 | 三台楼 | 否 | 杨*莲 | 卫生保洁员 | 600 | 67 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5543 | 田*章 | 古井镇 | 王辛庄 | 田庄 | 否 | 田*章 | 环保督查员 | 600 | 72 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5544 | 田*敏 | 古井镇 | 王辛庄 | 田庄 | 否 | 田*敏 | 环保督查员 | 600 | 63 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5545 | 李*田 | 古井镇 | 王辛庄 | 冯庄 | 否 | 李*田 | 光伏看护员 | 600 | 55 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5546 | 胡*勤 | 古井镇 | 王辛庄 | 胡庄 | 否 | 胡*勤 | 环保督查员 | 600 | 71 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5547 | 刘*义 | 古井镇 | 王辛庄 | 刘庄 | 否 | 刘*义 | 光伏清洗员 | 600 | 65 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5548 | 王*信 | 古井镇 | 王辛庄 | 丁庄 | 否 | 王*信 | 环保督查员 | 600 | 69 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5549 | 孟*军 | 古井镇 | 王辛庄 | 孟庄 | 否 | 孟*军 | 环保督查员 | 600 | 67 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5550 | 孟*莲 | 古井镇 | 王辛庄 | 孟庄 | 否 | 孟*莲 | 环保督查员 | 600 | 54 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5551 | 王*民 | 古井镇 | 王辛庄 | 胡东 | 否 | 王*民 | 光伏看护员 | 700 | 60 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5552 | 董*志 | 古井镇 | 王辛庄 | 周六 | 否 | 董*志 | 环保督查员 | 600 | 64 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5553 | 田*坡 | 古井镇 | 王辛庄 | 田庄 | 否 | 田*坡 | 环保督查员 | 600 | 73 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5554 | 刘*海 | 古井镇 | 王辛庄 | 刘庄 | 否 | 胡* | 卫生保洁员 | 600 | 42 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5555 | 高* | 古井镇 | 王辛庄 | 高老家 | 否 | 汤*东 | 护塘员 | 600 | 49 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5556 | 王*民 | 古井镇 | 王辛庄 | 胡庄 | 否 | 周*宏 | 光伏清洗员 | 700 | 57 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5557 | 董*三 | 古井镇 | 王辛庄 | 周六 | 否 | 宋*真 | 环保督查员 | 600 | 71 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5558 | 郭* | 古井镇 | 杨楼村 | 郭楼 | 否 | 郭*超 | 光伏清洗员 | 600 | 71 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5559 | 单*点 | 古井镇 | 杨楼村 | 单洼 | 否 | 单*点 | 环保督查员 | 600 | 68 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5560 | 吴* | 古井镇 | 杨楼村 | 刘庄 | 否 | 余*云 | 环保督查员 | 600 | 69 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5561 | 刘*民 | 古井镇 | 杨楼村 | 刘庄 | 否 | 刘*民 | 光伏清洗员 | 600 | 70 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5562 | 席*征 | 古井镇 | 杨楼村 | 席营 | 否 | 席*上 | 环保督查员 | 600 | 72 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5563 | 刘*启 | 古井镇 | 杨楼村 | 王庄 | 否 | 郭*勤 | 环保督查员 | 600 | 47 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5564 | 陈* | 古井镇 | 杨楼村 | 东陈 | 否 | 张*红 | 环保督查员 | 600 | 31 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5565 | 孙*修 | 古井镇 | 杨楼村 | 杨楼 | 否 | 蒋*利 | 环保督查员 | 600 | 60 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5566 | 席*征 | 古井镇 | 杨楼村 | 席营北 | 否 | 冯*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 55 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5567 | 陈*清 | 古井镇 | 杨楼村 | 西陈南 | 否 | 董*英 | 光伏看护员 | 600 | 60 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5568 | 陈*清 | 古井镇 | 杨楼村 | 西陈南 | 否 | 陈*清 | 光伏看护员 | 600 | 58 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5569 | 单*堂 | 古井镇 | 杨楼村 | 单洼 | 否 | 单*堂 | 环保督查员 | 600 | 74 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5570 | 孙*修 | 古井镇 | 杨楼村 | 杨楼 | 否 | 孙*修 | 环保督查员 | 600 | 67 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5571 | 陈*坤 | 古井镇 | 杨楼村 | 东陈 | 否 | 田*美 | 环保督查员 | 600 | 66 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5572 | 郭*安 | 古井镇 | 杨楼村 | 郭楼 | 否 | 郭*安 | 环保督查员 | 600 | 70 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5573 | 孙* | 古井镇 | 杨楼村 | 张庄 | 否 | 孙* | 环保督查员 | 600 | 53 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5574 | 王*兰 | 古井镇 | 杨楼村 | 刘庄 | 否 | 吴*国 | 环保督查员 | 600 | 58 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5575 | 刘* | 古井镇 | 药王村 | 怀条 | 否 | 李*兵 | 配餐员 | 600 | 34 | 监测户 | 否 | 否 | 是 | |
5576 | 徐*科 | 古井镇 | 药王村 | 徐洼 | 否 | 徐*科 | 配餐员 | 600 | 66 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5577 | 孙*敬 | 古井镇 | 药王村 | 老庄 | 否 | 李*云 | 环保督查员 | 600 | 66 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5578 | 徐*利 | 古井镇 | 药王村 | 徐洼 | 否 | 徐*利 | 环保督查员 | 600 | 45 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5579 | 朱*兰 | 古井镇 | 药王村 | 方庄 | 否 | 朱*兰 | 环保督查员 | 600 | 60 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5580 | 郭*动 | 古井镇 | 药王村 | 前李 | 否 | 郭*动 | 环保督查员 | 600 | 66 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5581 | 徐*行 | 古井镇 | 药王村 | 北李 | 否 | 徐*行 | 环保督查员 | 600 | 56 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5582 | 方*泉 | 古井镇 | 药王村 | 方庄 | 否 | 方*泉 | 光伏清洗员 | 600 | 63 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5583 | 王*志 | 古井镇 | 药王村 | 郭小桥 | 否 | 王*志 | 环保督查员 | 600 | 51 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5584 | 梁*钦 | 古井镇 | 药王村 | 梁店 | 否 | 梁*钦 | 环保督查员 | 600 | 71 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5585 | 赵*才 | 古井镇 | 药王村 | 梁店 | 否 | 赵*才 | 环保督查员 | 600 | 74 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5586 | 晁*友 | 古井镇 | 药王村 | 晁庙 | 否 | 晁*友 | 环保督查员 | 600 | 72 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5587 | 武*金 | 古井镇 | 药王村 | 武庄 | 否 | 武*金 | 环保督查员 | 600 | 69 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5588 | 赵*法 | 古井镇 | 药王村 | 赵楼后组 | 否 | 赵*法 | 光伏看护员 | 600 | 73 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5589 | 杨*国 | 古井镇 | 药王村 | 刘西 | 否 | 杨*国 | 光伏看护员 | 600 | 47 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5590 | 邓*民 | 古井镇 | 药王村 | 梁店 | 否 | 邓*民 | 环保督查员 | 600 | 68 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5591 | 朱*凤 | 古井镇 | 药王村 | 大王集 | 否 | 朱*凤 | 环保督查员 | 600 | 68 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5592 | 王*民 | 古井镇 | 药王村 | 小王集 | 否 | 王*民 | 环保督查员 | 600 | 68 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5593 | 王* | 古井镇 | 药王村 | 大王 | 否 | 怀*英 | 环保督查员 | 600 | 52 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5594 | 杨*华 | 古井镇 | 药王村 | 大高 | 否 | 王*青 | 光伏清洗员 | 600 | 38 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5595 | 陈*队 | 古井镇 | 药王村 | 陈九楼 | 否 | 陈*队 | 环保督查员 | 600 | 56 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5596 | 谢*闹 | 古井镇 | 药王村 | 蛮子营 | 否 | 谢*闹 | 环保督查员 | 600 | 65 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5597 | 徐*法 | 古井镇 | 药王村 | 老庄 | 否 | 徐*法 | 环保督查员 | 600 | 65 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5598 | 怀*好 | 古井镇 | 药王村 | 怀条 | 否 | 怀*好 | 环保督查员 | 600 | 49 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5599 | 甄*峰 | 古井镇 | 药王村 | 东王 | 否 | 甄*峰 | 环保督查员 | 600 | 68 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5600 | 刘*义 | 古井镇 | 药王村 | 徐洼 | 否 | 刘*义 | 环保督查员 | 600 | 69 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5601 | 朱* | 古井镇 | 药王村 | 王集后 | 否 | 朱* | 卫生保洁员 | 600 | 57 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5602 | 怀*付 | 古井镇 | 药王村 | 怀三楼北 | 否 | 怀*付 | 光伏看护员 | 600 | 72 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5603 | 高*军 | 古井镇 | 药王村 | 大高 | 否 | 高*军 | 光伏看护员 | 600 | 41 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5604 | 陈*建 | 古井镇 | 药王村 | 陈九楼 | 否 | 邱*云 | 环保督查员 | 600 | 57 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5605 | 孙*山 | 古井镇 | 药王村 | 蛮子营 | 否 | 孙*山 | 环保督查员 | 600 | 47 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5606 | 武*华 | 古井镇 | 药王村 | 武庄 | 否 | 武*华 | 环保督查员 | 600 | 74 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5607 | 孙*远 | 古井镇 | 药王村 | 蛮子营 | 否 | 孙*远 | 环保督查员 | 600 | 66 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5608 | 王* | 古井镇 | 药王村 | 大王 | 否 | 王* | 环保督查员 | 600 | 58 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5609 | 郭*动 | 古井镇 | 药王村 | 前李 | 否 | 张*荣 | 光伏清洗员 | 600 | 65 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5610 | 镐*娃 | 古井镇 | 药王村 | 郭小桥 | 否 | 镐*社 | 环保督查员 | 600 | 56 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5611 | 朱* | 古井镇 | 药王村 | 大王 | 否 | 朱* | 环保督查员 | 600 | 49 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5612 | 窦*高 | 古井镇 | 药王村 | 陈九楼 | 否 | 窦*高 | 护塘员 | 600 | 65 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5613 | 王* | 古井镇 | 药王村 | 徐洼 | 否 | 芦*莲 | 环保督查员 | 600 | 55 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5614 | 刘*勤 | 古井镇 | 药王村 | 怀三楼 | 否 | 刘*勤 | 光伏清洗员 | 600 | 69 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5615 | 方*敏 | 古井镇 | 药王村 | 方庄 | 否 | 任*兰 | 环保督查员 | 600 | 71 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
