索引号: | 11341602003166233F/202403-00001 | 组配分类: | 扶贫对象 |
发布机构: | 谯城区十河镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 十河镇2024年2月贫困户动态管理自然减少(月)报表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-03-01 10:17 | 发布日期: | 2024-03-01 10:17 |
十河镇2024年2月动态管理自然减少报表 | |||||
填报单位(盖章):十河镇人民政府 填表人:李晴 填表时间:2024年2月27日 | |||||
序号 | 乡镇(街道) | 减少人员姓名 | 减少原因 | 减少月份 | 是否整户减少 |
1 | 十河镇 | 梁*氏 | 死亡 | 2024年2月 | 否 |
2 | 十河镇 | 郭*盼 | 婚出 | 2024年2月 | 否 |
3 | 十河镇 | 孙*成 | 死亡 | 2024年2月 | 否 |
4 | 十河镇 | 胡*兰 | 死亡 | 2024年2月 | 是 |
5 | 十河镇 | 孙*芝 | 死亡 | 2024年2月 | 否 |
6 | 十河镇 | 田*英 | 死亡 | 2024年2月 | 是 |
7 | 十河镇 | 刘*山 | 死亡 | 2024年2月 | 否 |
分管负责人: 袁枫 主要负责人:陈影 |
扫一扫在手机打开当前页