索引号: | 11341602003165732H/202402-00080 | 组配分类: | 公租房资格定期审核 |
发布机构: | 谯城区住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区公共租赁住房资格定期审核结果公示(截至2024年1月) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-02-20 11:04 | 发布日期: | 2024-02-20 11:04 |
亳州市谯城区公租房资格审核信息公示表(2024年1月份) | ||||||||
序号 | 姓名 | 申请保障人数 | 申请房源类型类型 | 申请保障类型 | 配租房源 | 套型面积 | 审核通过时间 | 备注 |
1 | 顾娟 | 7 | 实物配租 | 中等偏下收入家庭 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 | |
2 | 张燕 | 2 | 实物配租 | 低收入家庭 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 | |
3 | 肖思雨 | 5 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 | |
4 | 陈飞飞 | 4 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 | |
5 | 孟腾飞 | 4 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 | |
6 | 刘晓倩 | 1 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 | |
7 | 孙晨晨 | 4 | 实物配租 | 低收入家庭 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 | |
8 | 屈一鸣 | 3 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 | |
9 | 黄浩 | 1 | 实物配租 | 中等偏下收入家庭 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 | |
10 | 周小倩 | 2 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 | |
11 | 孟雪璇 | 4 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 | |
12 | 刘志豪 | 3 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 | |
13 | 代斌 | 1 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 | |
14 | 袁静伟 | 5 | 实物配租 | 农业转移人口 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 | |
15 | 乔昕 | 1 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 | |
16 | 李冉源 | 1 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 | |
17 | 秦刘念 | 3 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 | |
18 | 冯展飞 | 1 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 | |
19 | 李耀东 | 1 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 | |
20 | 徐梦柯 | 5 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 | |
21 | 沈晓伟 | 4 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 | |
22 | 马东升 | 1 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 | |
23 | 孙慧茹 | 1 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 | |
24 | 王翠花 | 4 | 实物配租 | 低收入家庭 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 | |
25 | 张春兰 | 1 | 实物配租 | 中等偏下收入家庭 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 | |
26 | 王红艳 | 5 | 实物配租 | 中等偏下收入家庭 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 | |
27 | 王琳 | 1 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 | |
28 | 张克金 | 1 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 | |
29 | 黄梦晴 | 1 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 | |
30 | 侯翰林 | 1 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 | |
31 | 姜效芳 | 5 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 | |
32 | 谢一童 | 1 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 | |
33 | 吴丽丽 | 5 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 | |
34 | 程冰利 | 4 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 | |
35 | 王军月 | 1 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 | |
36 | 刘丹丹 | 2 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 | |
37 | 马传琴 | 2 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 | |
38 | 王艳 | 1 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 | |
39 | 吴晓梅 | 3 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 | |
40 | 侯飞璇 | 3 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 | |
41 | 周静 | 1 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 | |
42 | 张丽 | 3 | 实物配租 | 中等偏下收入家庭 | 公租房 | 二居室60㎡ | 2024.01 |
扫一扫在手机打开当前页