索引号: | 11341602003166276W/202401-00068 | 组配分类: | 学生管理 |
发布机构: | 谯城区五马镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 安徽省民办学校、幼儿园(教育机构)办学许可证发放情况登记表(含谯城区五马镇) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-01-15 09:09 | 发布日期: | 2024-01-15 09:09 |
安徽省民办学校、幼儿园(教育机构)办学许可证发放情况登记表 | |||||
序号 |
教育机构名称
|
办学
类型
|
办学
地址
|
办学规模 |
办学许可证号
|
1 | 亳州市谯城区宏志中学 | 普通高中 | 谯城区桐乡路南段 | 按招生计划执行 | 134160130000041 |
小学、初中 | 谯城区桐乡路南段 | 按招生计划执行 | |||
2 | 风华中学 | 初中 | 谯城区大地桥北 | 按招生计划执行 | 234160240000018 |
3 | 亳州市谯城区赵桥乡新方初级中学 | 初中 | 亳州市谯城区赵桥乡赵桥行政村花红园村 | 按招生计划执行 | 134160240000138 |
4 | 皖博学校 | 初中、小学 | 谯城区桐乡路 | 按招生计划执行 | 234160240000038 |
5 | 城父镇树林学校 | 初中、小学 | 谯城区城父镇集西 | 按招生计划执行 | 134160240000078 |
6 | 黉学中学 | 初中、小学 | 谯城区富荣花园 | 按招生计划执行 | 134160240000028 |
7 | 建安初级中学 | 初中、小学 | 谯城区汤王大道北段 | 按招生计划执行 | 234160240000048 |
8 | 华佗文武学校 | 初中、小学 | 谯城区古泉路 | 按招生计划执行 | 234160240000098 |
9 | 亳州市谯城区皖江学校 | 小学、初中 | 亳州市谯城区古泉路99号 | 按招生计划执行 | 134160240000101 |
10 | 亳州市谯城区十八里镇智达学校 | 小学、初中 | 亳州市谯城区十八里镇311国道南侧羊庙村 | 按招生计划执行 | 134160240000111 |
11 | 亳州市谯城区古城镇铁佛学校 | 初中、小学 | 亳州市谯城区古城镇柴庙行政村周庄自然村 | 按招生计划执行 | 134160240000128 |
12 | 三曹路小学 | 小学 | 谯城区三曹路西 | 按招生计划执行 | 134160250000021 |
13 | 沙土镇晨光小学 | 小学 | 谯城区沙土镇叶卜 | 按招生计划执行 | 134160250000051 |
14 | 风华小学 | 小学 | 谯城区丰水源小区 | 按招生计划执行 | 134160250000018 |
15 | 春蕾小学 | 小学 | 谯城区汤王大道北段 | 按招生计划执行 | 134160250000038 |
16 | 北晨小学 | 小学 | 谯城区马园新村 | 按招生计划执行 | 134160250000068 |
17 | 亳州市谯城区五马镇博扬小学 | 小学 | 亳州市谯城区五马镇五马街东 | 按招生计划执行 | 134160250000071 |
18 | 亳州市谯城区十八里镇大风车小学 | 小学 | 亳州市谯城区十八里镇蒋李社区311国道北侧268号 | 按招生计划执行 | 134160250000081 |
19 | 亳州市谯城区大杨镇修楼希望小学 | 小学 | 亳州市谯城区大杨镇师店行政村修楼 | 按招生计划执行 | 134160250000091 |
20 | 亳州市谯城区赵桥乡新方小学 | 小学 | 亳州市谯城区赵桥乡赵桥行政村花红园村 | 按招生计划执行 | 234160250000108 |
21 | 亳州市谯城区丰水源小学 | 小学 | 亳州市谯城区古泉路315号 | 按招生计划执行 | 134160250000111 |
22 | 亳州市谯城区志远小学 | 小学 | 亳州市谯城区元化路52号 | 按招生计划执行 | 134160250000131 |
23 | 亳州市谯城区五马镇成才小学 | 小学 | 亳州市谯城区五马镇泗合集 | 按招生计划执行 | 134160250000148 |
24 | 亳州市谯城区古城镇油河宏欣小学 | 小学 | 亳州市谯城区古城镇油河集 | 按招生计划执行 | 134160250000158 |
25 | 亳州市谯城区龙扬镇树人小学 | 小学 | 亳州市谯城区龙扬镇杨集南头 | 按招生计划执行 | 134160250000178 |
26 | 亳州市谯城区风华桐乡路小学 | 小学 | 亳州市谯城区桐乡路 | 按招生计划执行 | 134160250000188 |
27 | 亳州市谯城区黉学育才小学 | 小学 | 亳州市谯城区三曹路666号 | 按招生计划执行 | 134160250000198 |
28 | 亳州市谯城区五马镇开博小学 | 小学 | 亳州市谯城区五马镇常庄 | 按招生计划执行 | 134160250000208 |
29 | 亳州市谯城区古井镇柳行小学 | 小学 | 亳州市谯城区古井镇柳行行政村沈店 | 按招生计划执行 | 134160250000218 |
30 | 亳州市谯城区观堂镇刘集童鑫小学 | 小学 | 亳州市谯城区观堂镇刘集 | 按招生计划执行 | 134160250000228 |
31 | 大杨镇启迪小学 | 小学 | 亳州市谯城区大杨镇聂桥行政村西吴自然村 | 按招生计划执行 | 134160250000238 |
32 | 亳州市谯城区大杨镇闫元小学 | 小学 | 亳州市谯城区大杨镇聂关行政村 | 按招生计划执行 | 134160250000248 |
33 | 亳州市谯城区大杨镇英华小学 | 小学 | 亳州市谯城区大杨镇小李村大瞿庄 | 按招生计划执行 | 134160250000258 |
34 | 亳州市谯城区牛集镇红枫小学 | 小学 | 亳州市谯城区牛集镇张沃行政村张沃自然村 | 按招生计划执行 | 234160250000268 |
35 | 亳州市谯城区大杨镇智慧小学 | 小学 | 亳州市谯城区大杨镇中心街东段 | 按招生计划执行 | 234160250000278 |
36 | 亳州市谯城区颜集镇志才小学 | 小学 | 亳州市谯城区颜集镇颜集村 | 按招生计划执行 | 234160250000288 |
37 | 亳州市谯城区谯东镇童之梦小学 | 小学 | 亳州市谯城区谯东镇西宋店 | 按招生计划执行 | 234160250000298 |
38 | 亳州市谯城区十八里镇向阳小学 | 小学 | 亳州市谯城区十八里镇孙口大方庄 | 按招生计划执行 | 234160250000308 |
39 | 亳州市谯城区张店乡舒乐小学 | 小学 | 亳州市谯城区张店乡泥店村 | 按招生计划执行 | 234160250000328 |
40 | 亳州市谯城区大杨镇童乐小学 | 小学 | 亳州市谯城区大杨镇小西庄 | 按招生计划执行 | 234160250000338 |
41 | 青云幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区薛阁办事处小刘庄 | 满足周边适龄儿童 | 234160260000088 |
42 | 丹华幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区丹华山庄 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000098 |
43 | 小燕子幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区文帝路西段 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000138 |
44 | 光明路育苗幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区光明路东 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000148 |
45 | 文帝路幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区文帝路 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000178 |
46 | 卷烟厂幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区利辛路119号 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000058 |
47 | 蓝天幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区涡阳路25巷3号 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000068 |
48 | 天润实验幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区天润小区 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000028 |
49 | 建材街幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区薛阁路 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000128 |
50 | 御花园幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区光明西路御花园小区 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000018 |
51 | 蓓蕾幼儿园 | 幼儿园 | 白依路西侧刘园 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000468 |
52 | 艾贝儿幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区药都大道北 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000738 |
53 | 汤王路幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区汤王大道北段路西 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000628 |
54 | 爱儿篮幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区王元中心路21号 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000668 |
55 | 金太阳幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区学前路1号 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000678 |
56 | 富荣花园幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区富荣花园小区 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000761 |
57 | 宝贝乐园幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区木兰路北沿河路东 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000771 |
58 | 红黄蓝橙幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区幸福西路57号 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000781 |
59 | 友阳幼儿园 | 幼儿园 | 友阳步行街A05号 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000841 |
60 | 春苗幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区利辛路与汤王大道交叉路口东侧 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000891 |
61 | 青鸟幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区三曹路中段路西 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000908 |
62 | 亳州市谯城区天天幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区建安路509号 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001288 |
63 | 亳州市谯城区培英幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区后贾店32号 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001031 |
64 | 亳州市谯城区丰水源魏武幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区魏武大道1396号 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001051 |
65 | 亳州市谯城区丰水源希夷幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区希夷大道502号 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001061 |
66 | 亳州市谯城区东方禾韵幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市高速时代华府小区 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001309 |
67 | 白依路幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区白依路137号 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001338 |
68 | 师大幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区汤王大道与光明路交叉口西侧中央一品小区 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001348 |
69 | 博爱幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区药都社区孙湾23号 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001358 |
70 | 亿佳幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区白依路与光明路交叉口北侧路西 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001368 |
71 | 孩子里幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区桐乡路与光明路交叉口北150米路西 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001378 |
72 | 柴胡路幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区柴胡路与桐乡路交叉口路南 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001388 |
73 | 建安幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区建安路与魏园路交叉口路东 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001398 |
74 | 薛阁路育苗幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区薛阁巷 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001408 |
75 | 童蒙幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区文帝西路洪庄 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001418 |
76 | 早慧幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区人民东路筛子市街16巷20号 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001428 |
77 | 亳州市谯城区爱糖豆幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区魏武大道1981号 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001638 |
78 | 亳州市谯城区丰水源光明路幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区光明路60号 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001648 |
79 | 亳州市谯城区大药行幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区交易中心二期10栋28号 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001658 |
80 | 老街幼儿园 | 幼儿园 | 纸坊街17号 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000458 |
81 | 亳州市谯城区北关育德幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区花戏楼办事处爬子巷街33号 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001041 |
82 | 飞翔鸟幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区丁瓦村 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000208 |
83 | 东寨外幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区东寨外街 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000158 |
84 | 丰水源幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区丰水源小区 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000038 |
85 | 马园涡北幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区汤陵办事处马园行政村 | 满足周边适龄儿童 | 234160260000198 |
86 | 谯陵幼儿园 | 幼儿园 | 涡河还原小区 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000801 |
87 | 新星幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区汤陵办事处弦房街 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001528 |
88 | 亳州市谯城区明珠幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区汤陵路143号 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001698 |
89 | 亳州市谯城区蓝精灵幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区二里铺综合批发市场33号楼 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001728 |
90 | 古井镇见影幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区古井镇 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000298 |
91 | 古井镇晨光幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区古井镇 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000318 |
92 | 古井镇门庄明珠幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区古井镇门庄行政村李庄自然村 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000328 |
93 | 古井镇龙娃幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区古井镇集 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000338 |
94 | 古井镇柳行幼儿园 | 幼儿园 | 古井镇柳行 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000718 |
95 | 古井镇蕾蕾幼儿园 | 幼儿园 | 古井镇董门楼行政村后董自然村 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000871 |
96 | 古井镇智多星亲子幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区古井镇酒城南路 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000911 |
97 | 古井镇天才幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区古井镇大王庄 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000921 |
98 | 古井镇星光幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区古井镇王阁行政村王阁 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000931 |
99 | 古井镇宋桥建颖幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区古井镇宋桥自然村 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000941 |
100 | 亳州市谯城区古井镇蓝月亮幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区古井镇张集 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001161 |
101 | 古井镇双龙幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区古井镇董门楼行政村孔庄 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001488 |
102 | 古井镇德育幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区古井镇减王路6号 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001498 |
103 | 古井镇药王幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区古井镇药王村 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001628 |
104 | 观堂镇幸福幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区观堂镇 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000358 |
105 | 观堂镇刘集童鑫幼儿园 | 幼儿园 | 观堂镇刘集 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000520 |
106 | 观堂镇夏庙幼儿园 | 幼儿园 | 观堂镇夏庙行政村大夏楼 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000658 |
107 | 观堂镇袁桥乐迪幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区观堂镇孙庄行政村袁桥自然村 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001468 |
108 | 双沟镇东关明珠幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区双沟镇五十米大街 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000438 |
109 | 双沟镇三官爱心幼儿园 | 幼儿园 | 双沟镇三官集 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000570 |
110 | 双沟镇蓝天乐幼儿园 | 幼儿园 | 双沟镇梨园新村 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000530 |
111 | 双沟镇明日之星幼儿园 | 幼儿园 | 双沟镇新派出所东侧 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000540 |
112 | 双沟镇东升幼儿园 | 幼儿园 | 双沟镇王庙大队李庄 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000728 |
113 | 亳州市谯城区双沟镇前李新村幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区双沟镇前李新村 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001201 |
114 | 双沟镇漂亮宝贝幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区双沟镇双沟集电力大道路西 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001608 |
115 | 亳州市谯城区双沟镇孙集幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区双沟镇孙集 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001688 |
116 | 十河镇展望幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区十河镇 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000288 |
117 | 十河镇梅城幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区十河镇梅城 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000581 |
118 | 亳州市谯城区十河镇卞铺幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区十河镇卞铺集 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001101 |
119 | 十河镇卞铺爱尚幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区十河镇卞铺集光明路 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001598 |
120 | 淝河镇新希望幼儿园 | 幼儿园 | 淝河镇镇政府东500米 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000811 |
121 | 淝河镇乐陶陶幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区淝河镇店集中学东150米 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000961 |
122 | 淝河镇金苹果幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区淝河镇冯洼新村社区 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000971 |
123 | 赵桥乡新方幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区赵桥乡行政村花红园村 | 满足周边适龄儿童 | 234160260000398 |
124 | 赵桥乡育苗幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区赵桥乡 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000348 |
125 | 赵桥乡双楼新村幼儿园 | 幼儿园 | 赵桥乡双楼新村 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000518 |
126 | 赵桥乡慧鑫幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区赵桥乡向前街 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001438 |
127 | 赵桥乡阳光幼儿园 | 幼儿园 | 赵桥乡王寨行政村章合集自然村 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000698 |
128 | 古城镇油河宏欣幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区古城镇油河集 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000428 |
129 | 古城镇芳玲幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区古城镇 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000591 |
130 | 古城镇乐贝儿幼儿园 | 幼儿园 | 古城镇亳古路56号 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000701 |
131 | 古城镇博士幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区古城镇西关 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000951 |
132 | 古城镇铁佛幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区古城镇柴庙行政村周庄 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001448 |
133 | 古城镇古中幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区古城镇中心街南关 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001458 |
134 | 立德镇郭庄新村幼儿园 | 幼儿园 | 立德镇郭庄新村 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000688 |
135 | 龙扬镇贝乐幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区龙扬镇龙德集 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001021 |
136 | 龙扬镇英才幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区龙扬镇王菜园行政村王塘坊 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001001 |
137 | 亳州市谯城区龙扬镇杨集育荣幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区龙扬镇杨集72号 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001278 |
138 | 龙扬镇芳龄幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区龙扬镇龙德 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001588 |
139 | 大杨镇智慧源幼儿园 | 幼儿园 | 大杨镇中心街东路 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000550 |
140 | 大杨镇启迪幼儿园 | 幼儿园 | 大杨镇聂桥行政村西吴自然村 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000851 |
141 | 亳州市谯城区大杨镇童乐幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区大杨镇小西庄 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001318 |
142 | 大杨镇郭万育蕾幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区大杨镇郭万新村 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001618 |
143 | 城父镇金贵幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区城父镇集 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000448 |
144 | 城父镇百尺河红星幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区城父镇百尺河 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000991 |
145 | 谯东镇海安幼儿园 | 幼儿园 | 谯东镇辛集街 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000368 |
146 | 谯东镇大寺天爱幼儿园 | 幼儿园 | 谯东镇大寺集 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000498 |
147 | 魏岗镇小星星幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区魏岗镇 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000388 |
148 | 亳州市谯城区魏岗镇启明星幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区魏岗镇盖楼村 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001218 |
149 | 亳州市谯城区魏岗镇金果果幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区魏岗镇蒋庄村 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001228 |
150 | 亳州市谯城区魏岗镇张楼小星星幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区魏岗镇张楼新村 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001238 |
151 | 魏岗镇红苹果幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区魏岗镇魏岗集大药行东50米路南 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001548 |
152 | 魏岗镇源欣幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区魏岗镇公瑾路南段路东 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001558 |
153 | 魏岗镇童之梦幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区魏岗镇公瑾路南段路西 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001568 |
154 | 牛集镇智慧宝宝幼儿园 | 幼儿园 | 牛集镇张沃集 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000881 |
155 | 牛集镇安溜康鑫幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区牛集镇安溜行政村 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001011 |
156 | 亳州市谯城区牛集镇李集春晨幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区牛集镇李集村街东 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001171 |
157 | 亳州市谯城区牛集镇兑井未来星幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区牛集镇兑井行政村管庄 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001181 |
158 | 亳州市谯城区牛集镇桥北智慧幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区牛集镇桥北村 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001191 |
159 | 牛集镇六合新村幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区牛集镇六合新村 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001578 |
160 | 亳州市谯城区牛集镇聪慧幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区牛集镇中心街南300米路东 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001668 |
161 | 十八里镇向阳幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区十八里镇孙口 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000258 |
162 | 十八里镇大风车幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区十八里镇 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000268 |
163 | 十八里镇均王营幼儿园 | 幼儿园 | 均王营行政村 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000278 |
164 | 药都路幼儿园 | 幼儿园 | 药都大道西端南侧 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000478 |
165 | 童星幼儿园 | 幼儿园 | 十八里镇园区社区怀庄 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000488 |
166 | 十八里镇小天使幼儿园 | 幼儿园 | 十八里镇候桥集 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000641 |
167 | 金色名城幼儿园 | 幼儿园 | 光明西路金色名城二期39幢 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000831 |
168 | 亳州市谯城区春雨金太阳幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市春雨汽车城沿街商铺2栋 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001298 |
169 | 亳州市谯城区马园童星幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区马园社区马园村中心街西段 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001081 |
170 | 十八里镇三好宝贝幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区十八里镇中心街南段路东 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001538 |
171 | 亳州市谯城区十八里镇大风车华府幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区十八里镇五禽戏广场西侧 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001708 |
172 | 亳州市谯城区十八里镇天运童星幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区十八里镇紫苑路天运物流园 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001718 |
173 | 芦庙镇启蒙幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区芦庙集 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000601 |
174 | 华佗镇程屯飞翔鸟幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区华佗镇程屯 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000611 |
175 | 亳州市谯城区华佗镇六里井飞翔鸟幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区华佗镇六里井 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001678 |
176 | 亳州市谯城区华佗镇腾飞幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区华佗镇燕庄 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001248 |
177 | 亳州市谯城区华佗镇海洋幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区华佗镇大王行政村燕店 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001111 |
178 | 亳州市谯城区华佗镇新起点幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区华佗镇小奈集 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001328 |
179 | 华佗镇小奈集飞翔鸟幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区华佗镇小奈集 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001508 |
180 | 五马镇泗合幼儿园 | 幼儿园 | 五马镇泗合集 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000821 |
181 | 五马镇童心园幼儿园 | 幼儿园 | 五马镇西杨庄 | 满足周边适龄儿童 | 134160260000861 |
182 | 五马镇芍花飞翔鸟幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区五马镇卢庄 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001518 |
183 | 颜集镇金色明珠幼儿园 | 幼儿园 | 颜集镇李集北1公里 | 满足周边适龄儿童 | 234160260000748 |
184 | 亳州市谯城区颜集镇李老家龙凤幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区颜集镇郭桥大队李老家行政村 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001121 |
185 | 亳州市谯城区颜集镇1+1幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区颜集镇颜集街卫生院北侧 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001141 |
186 | 亳州市谯城区颜集镇智慧宝贝幼儿园 | 幼儿园 |
亳州市谯城区颜集 |
满足周边适龄儿童 | 134160260001151 |
187 | 颜集镇鸿华幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区颜集镇东郭庄西 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001478 |
188 | 亳州市谯城区张店乡泥店小天才幼儿园 | 幼儿园 | 谯城区张店乡泥店集西路南 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001131 |
189 | 亳州市谯城区沙土镇赵庄德席幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区沙土镇张竹园行政村赵庄 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001258 |
190 | 亳州市谯城区丰水源华星幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区白依路86号 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001738 |
191 | 亳州市谯城区艾迪儿幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区三曹路区法院南50米路东 | 满足周边适龄儿童 | 234160260001748 |
192 | 亳州市谯城区贝贝乐幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区汤陵路东段路北 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001758 |
193 | 亳州市谯城区春田花花幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区药都路药都华苑小区 | 满足周边适龄儿童 | 134160260001768 |
194 | 亳州市谯城区圣思堡幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区白依路 | 满足周边适龄儿童 | 234160260001778 |
195 | 亳州市谯城区伍加壹幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区光明路苏果超市东侧 | 满足周边适龄儿童 | 234160260001788 |
196 | 亳州市谯城区谯东镇笑笑幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区谯东镇辛集行政村孙庄 | 满足周边适龄儿童 | 234160260001798 |
197 | 亳州市谯城区古城镇薪宇幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区古城镇红旗西路29号 | 满足周边适龄儿童 | 234160260001808 |
198 | 亳州市谯城区淝河镇启慧幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区淝河镇店集小学南300米 | 满足周边适龄儿童 | 234160260001818 |
199 | 亳州市谯城区芦庙镇王楼幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区芦庙镇中心小学东路北 | 满足周边适龄儿童 | 234160260001828 |
200 | 亳州市谯城区观堂镇希望之星幼儿园 | 幼儿园 | 亳州市谯城区观堂镇张苇村 | 满足周边适龄儿童 | 234160260001838 |
