索引号: | 113416020031665670/202312-00049 | 组配分类: | 行政处罚 |
发布机构: | 谯城区沙土镇 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 沙土镇2023年第三季度行政处罚信息公示(食品) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-12-06 10:26 | 发布日期: | 2023-12-06 10:26 |
序号 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 违法企业组织机构代码 | 案件编号 | 案件名称 | 罚款 | 行政处罚的种类和依据 |
1 | 谯城区沙土镇蒋集王传伟商店 | 92341602MA2NGQD7XR | 谯市监沙土处罚〔2023〕20号 | 谯城区沙土镇蒋集王传伟商店未履行查验义务案 | 5000 | 根据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条规定,对当事人处5000元罚款 |
2 | 亳州市谯城区沙土镇晨光小学 | 52341602MJA702069M | 谯市监沙土处罚〔2023〕23号 | 亳州市谯城区沙土镇晨光小学从业人员未取得健康证明从事入口工作案 | 5000 | 根据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条规定,对当事人处5000元罚款 |
扫一扫在手机打开当前页