索引号: | 11341602003165732H/202311-00065 | 组配分类: | 租金收取 |
发布机构: | 谯城区住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区2023年度公共租赁住房租金收取情况 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-11-15 09:54 | 发布日期: | 2023-11-15 09:54 |
序号 | 申请人 | 租金标准 | 面积 | 小区名称 | 楼栋 | 单元 | 应缴金额 | 滞纳金 | 实缴金额 | 缴费时间 | 备注 |
1 | 印保山 | 2 | 50 | 4#小区 | L3 | 1 | 1200 | 50 | 1250 | 2023年10月 | 正常入住 |
2 | 蒋月威 | 2 | 51 | 4#小区 | G5 | 2 | 1224 | 51 | 1275 | 2023年10月 | 正常入住 |
3 | 张兰英 | 0.8 | 50 | 4#小区 | L1 | 1 | 1920 | 164 | 2084 | 2023年10月 | 正常入住 |
4 | 程杰 | 2.8 | 52 | 4#小区 | G3 | 1 | 1747.2 | 72.8 | 1820 | 2023年10月 | 正常入住 |
5 | 李灿 | 4 | 59 | 4#小区 | G5 | 2 | 1888 | 0 | 1888 | 2023年10月 | 正常入住 |
6 | 王自侠 | 0.8 | 56 | 4#小区 | G1 | 2 | 537.6 | 22.4 | 560 | 2023年10月 | 正常入住 |
7 | 邓绍芝 | 0.8 | 50 | 4#小区 | L5 | 3 | 480 | 20 | 500 | 2023年10月 | 正常入住 |
8 | 纪伟 | 2 | 50 | 4#小区 | L3 | 2 | 1200 | 50 | 1250 | 2023年10月 | 正常入住 |
9 | 张金峰 | 4 | 50 | 4#小区 | L8 | 1 | 800 | 80 | 880 | 2023年10月 | 正常入住 |
10 | 李侠 | 2 | 52 | 4#小区 | G2 | 1 | 1248 | 52 | 1300 | 2023年10月 | 正常入住 |
11 | 孟飞 | 4 | 59 | 4#小区 | G5 | 2 | 1652 | 0 | 1652 | 2023年10月 | 正常入住 |
12 | 邓绍芝 | 0.8 | 58 | 4#小区 | G9 | 2 | 44.8 | 0 | 44.8 | 2023年10月 | 正常入住 |
13 | 王敏 | 0.8 | 50 | 4#小区 | L7 | 2 | 480 | 20 | 500 | 2023年10月 | 正常入住 |
14 | 刘爱侠 | 4 | 50 | 4#小区 | L9 | 1 | 2400 | 100 | 2500 | 2023年10月 | 正常入住 |
15 | 陈小玲 | 2 | 50 | 3#小区 | L4 | 1 | 1200 | 50 | 1250 | 2023年10月 | 正常入住 |
16 | 郭景林 | 4 | 50 | 3#小区 | L7 | 2 | 4800 | 340 | 5140 | 2023年10月 | 正常入住 |
17 | 李先兰 | 0.8 | 50 | 3#小区 | L2 | 2 | 480 | 20 | 500 | 2023年10月 | 正常入住 |
18 | 丁立 | 4 | 50 | 3#小区 | L9 | 2 | 2400 | 100 | 2500 | 2023年10月 | 正常入住 |
19 | 李继成 | 2 | 50 | 3#小区 | L2 | 2 | 1200 | 50 | 1250 | 2023年10月 | 正常入住 |
20 | 李伟 | 2 | 50 | 5#小区 | L8 | 4 | 480 | 20 | 500 | 2023年10月 | 正常入住 |
21 | 刘闪闪 | 4 | 55 | 5#小区 | G3 | 2 | 2640 | 110 | 2750 | 2023年10月 | 正常入住 |
22 | 周朝阳 | 4 | 55 | 5#小区 | G1 | 1 | 1760 | 0 | 1760 | 2023年10月 | 正常入住 |
23 | 李光禹 | 4 | 55 | 5#小区 | G1 | 1 | 1760 | 0 | 1760 | 2023年10月 | 正常入住 |
24 | 彭中国 | 4 | 55 | 5#小区 | G1 | 1 | 1760 | 0 | 1760 | 2023年10月 | 正常入住 |
25 | 韦李豪 | 4 | 55 | 5#小区 | G1 | 2 | 1760 | 0 | 1760 | 2023年10月 | 正常入住 |
26 | 邹晨阳 | 4 | 55 | 5#小区 | G1 | 2 | 1760 | 0 | 1760 | 2023年10月 | 正常入住 |
27 | 唐志 | 4 | 58 | 5#小区 | G1 | 1 | 1856 | 0 | 1856 | 2023年10月 | 正常入住 |
28 | 晁名名 | 4 | 62 | 5#小区 | G1 | 2 | 2976 | 124 | 3100 | 2023年10月 | 正常入住 |
29 | 韩丽 | 4 | 62 | 5#小区 | G7 | 1 | 1240 | 124 | 1364 | 2023年10月 | 正常入住 |
30 | 李然然 | 4 | 62 | 5#小区 | G2 | 1 | 1240 | 124 | 1364 | 2023年10月 | 正常入住 |
31 | 陈亮文 | 0.8 | 59 | 5#小区 | G2 | 2 | 566.4 | 23.6 | 590 | 2023年10月 | 正常入住 |
32 | 王守芝 | 2 | 50 | 5#小区 | L8 | 1 | 1200 | 50 | 1250 | 2023年10月 | 正常入住 |
33 | 李冬花 | 4 | 62 | 5#小区 | G2 | 1 | 280 | 0 | 280 | 2023年10月 | 正常入住 |
34 | 杨素兰 | 0.8 | 50 | 5#小区 | L7 | 4 | 480 | 20 | 500 | 2023年10月 | 正常入住 |
35 | 陈顺民 | 2 | 58 | 5#小区 | G7 | 2 | 1392 | 58 | 1450 | 2023年10月 | 正常入住 |
36 | 茹丽萍 | 4 | 62 | 5#小区 | G1 | 2 | 7192 | 719.2 | 7911.2 | 2023年10月 | 正常入住 |
37 | 丁东亚 | 2.8 | 58 | 5#小区 | G9 | 1 | 1392 | 58 | 1450 | 2023年10月 | 正常入住 |
38 | 葛云飞 | 4 | 60 | 5#小区 | G11 | 2 | 2880 | 120 | 3000 | 2023年10月 | 正常入住 |
39 | 张恩利 | 4 | 58 | 5#小区 | G11 | 1 | 1160 | 116 | 1276 | 2023年10月 | 正常入住 |
40 | 汪宗山 | 0.8 | 58 | 5#小区 | G7 | 1 | 556.8 | 23.2 | 580 | 2023年10月 | 正常入住 |
41 | 张玉喜 | 2 | 50 | 5#小区 | L4 | 1 | 1200 | 50 | 1250 | 2023年10月 | 正常入住 |
42 | 孟庆峰 | 4 | 58 | 5#小区 | G6 | 1 | 1160 | 116 | 1276 | 2023年10月 | 正常入住 |
43 | 马锋 | 4 | 62 | 5#小区 | G1 | 2 | 2976 | 124 | 3100 | 2023年10月 | 正常入住 |
44 | 祁才产 | 4 | 55 | 5#小区 | G9 | 2 | 2640 | 110 | 2750 | 2023年10月 | 正常入住 |
45 | 朱太峰 | 4 | 61 | 5#小区 | G12 | 2 | 1708 | 0 | 1708 | 2023年10月 | 正常入住 |
46 | 李翠云 | 4 | 58 | 5#小区 | G7 | 1 | 1624 | 0 | 1624 | 2023年10月 | 正常入住 |
47 | 梁起亮 | 4 | 62 | 5#小区 | G9 | 1 | 2976 | 0 | 2976 | 2023年10月 | 正常入住 |
48 | 吴建良 | 4 | 55 | 5#小区 | G9 | 1 | 2640 | 0 | 2640 | 2023年10月 | 正常入住 |
49 | 王晨宇 | 0.8 | 59 | 5#小区 | G5 | 2 | 236 | 23.6 | 259.6 | 2023年10月 | 正常入住 |
50 | 陆军 | 2 | 56 | 7#小区 | L1 | 1 | 1344 | 56 | 1400 | 2023年10月 | 正常入住 |
51 | 李玉莲 | 5 | 56 | 7#小区 | L1 | 2 | 1960 | 0 | 1960 | 2023年10月 | 正常入住 |
52 | 王晨宇 | 0.8 | 54 | 7#小区 | L1 | 2 | 302.4 | 0 | 302.4 | 2023年10月 | 正常入住 |
53 | 邱卫东 | 5 | 56 | 8#小区 | G5 | 2 | 2240 | 0 | 2240 | 2023年10月 | 正常入住 |
54 | 芦建光 | 2 | 59 | 8#小区 | G1 | 2 | 944 | 0 | 944 | 2023年10月 | 正常入住 |
55 | 陈长安 | 2.8 | 59 | 8#小区 | G2 | 1 | 1982.4 | 82.6 | 2065 | 2023年10月 | 正常入住 |
56 | 方磊 | 2 | 56 | 8#小区 | G5 | 2 | 1344 | 56 | 1400 | 2023年10月 | 正常入住 |
57 | 方金合 | 2 | 56 | 8#小区 | G5 | 2 | 3360 | 140 | 3500 | 2023年10月 | 正常入住 |
58 | 李百会 | 2 | 62 | 8#小区 | G2 | 1 | 112 | 0 | 112 | 2023年10月 | 正常入住 |
59 | 杨威 | 2 | 56 | 8#小区 | G5 | 2 | 1344 | 56 | 1400 | 2023年10月 | 正常入住 |
60 | 王倩倩 | 5 | 62 | 8#小区 | G1 | 1 | 3720 | 155 | 3875 | 2023年10月 | 正常入住 |
61 | 赵传英 | 0.8 | 59 | 8#小区 | G3 | 1 | 566.4 | 23.6 | 590 | 2023年10月 | 正常入住 |
62 | 卢中影 | 5 | 62 | 8#小区 | G6 | 1 | 2170 | 0 | 2170 | 2023年10月 | 正常入住 |
63 | 梁彬 | 5 | 56 | 8#小区 | G6 | 1 | 3360 | 140 | 3500 | 2023年10月 | 正常入住 |
64 | 梁雪丹 | 0.8 | 56 | 8#小区 | G5 | 1 | 33.6 | 0 | 33.6 | 2023年10月 | 正常入住 |
65 | 高婷婷 | 5 | 62 | 8#小区 | G3 | 1 | 1550 | 155 | 1705 | 2023年10月 | 正常入住 |
66 | 孙腊 | 5 | 59 | 8#小区 | G2 | 1 | 3540 | 147.5 | 3687.5 | 2023年10月 | 正常入住 |
67 | 李慧 | 2 | 62 | 8#小区 | G1 | 2 | 1488 | 62 | 1550 | 2023年10月 | 正常入住 |
68 | 李东升 | 2 | 62 | 8#小区 | G1 | 2 | 1488 | 62 | 1550 | 2023年10月 | 正常入住 |
69 | 时琳栋 | 2 | 62 | 8#小区 | G2 | 1 | 2170 | 0 | 2170 | 2023年10月 | 正常入住 |
70 | 王军 | 2 | 59 | 8#小区 | G1 | 2 | 1416 | 59 | 1475 | 2023年10月 | 正常入住 |
71 | 施孝芳 | 5 | 64 | 8#小区 | G5 | 2 | 3840 | 160 | 4000 | 2023年10月 | 正常入住 |
72 | 冯倩 | 2 | 62 | 8#小区 | G2 | 1 | 1488 | 62 | 1550 | 2023年10月 | 正常入住 |
73 | 慕志伟 | 5 | 51 | 9#小区 | G2 | 2 | 2040 | 0 | 2040 | 2023年10月 | 正常入住 |
74 | 曾莉 | 5 | 59 | 9#小区 | G13 | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 2023年10月 | 正常入住 |
75 | 薛永威 | 5 | 59 | 9#小区 | G13 | 1 | 1475 | 147.5 | 1622.5 | 2023年10月 | 正常入住 |
76 | 刘贵英 | 5 | 51 | 9#小区 | G3 | 1 | 3060 | 127.5 | 3187.5 | 2023年10月 | 正常入住 |
77 | 褚丽 | 2 | 51 | 4#小区 | G2 | 3 | 1224 | 51 | 1275 | 2023年10月 | 正常入住 |
78 | 王素贞 | 0.8 | 51 | 9#小区 | G3 | 2 | 489.6 | 20.4 | 510 | 2023年10月 | 正常入住 |
79 | 李东明 | 5 | 51 | 9#小区 | G3 | 2 | 1275 | 127.5 | 1402.5 | 2023年10月 | 正常入住 |
80 | 周涛 | 5 | 51 | 9#小区 | G3 | 2 | 2040 | 0 | 2040 | 2023年10月 | 正常入住 |
81 | 道飞 | 5 | 50 | 9#小区 | G1 | 2 | 1250 | 125 | 1375 | 2023年10月 | 正常入住 |
82 | 王元昊 | 5 | 50 | 9#小区 | G1 | 1 | 1750 | 0 | 1750 | 2023年10月 | 正常入住 |
83 | 黄继超 | 0.8 | 51 | 9#小区 | G3 | 1 | 285.6 | 0 | 285.6 | 2023年10月 | 正常入住 |
84 | 支昆明 | 5 | 50 | 9#小区 | G2 | 1 | 6000 | 425 | 6425 | 2023年10月 | 正常入住 |
85 | 王超 | 5 | 51 | 9#小区 | G2 | 1 | 1275 | 127.5 | 1402.5 | 2023年10月 | 正常入住 |
86 | 吕巧雨 | 5 | 60 | 9#小区 | G8 | 1 | 1500 | 150 | 1650 | 2023年10月 | 正常入住 |
87 | 丁长青 | 5 | 50 | 9#小区 | G3 | 2 | 3000 | 125 | 3125 | 2023年10月 | 正常入住 |
88 | 孟庆峰 | 5 | 51 | 9#小区 | G1 | 1 | 1785 | 0 | 1785 | 2023年10月 | 正常入住 |
89 | 王元昊 | 5 | 51 | 9#小区 | G2 | 1 | 35 | 0 | 35 | 2023年10月 | 正常入住 |
90 | 钟领 | 2 | 51 | 9#小区 | G1 | 1 | 77 | 0 | 77 | 2023年10月 | 正常入住 |
91 | 徐兴军 | 5 | 51 | 9#小区 | G2 | 1 | 1785 | 0 | 1785 | 2023年10月 | 正常入住 |
92 | 高田俊 | 2 | 60 | 9#小区 | G9 | 1 | 120 | 0 | 120 | 2023年10月 | 正常入住 |
93 | 江凤英 | 2 | 51 | 9#小区 | G2 | 1 | 1224 | 51 | 1275 | 2023年10月 | 正常入住 |
94 | 邵淑芹 | 2 | 50 | 和谐家园 | G16 | 5 | 1200 | 50 | 1250 | 2023年10月 | 正常入住 |
95 | 姜松梅 | 4 | 60 | 和谐家园 | G16 | 4 | 2880 | 120 | 3000 | 2023年10月 | 正常入住 |
96 | 李玉兰 | 0.8 | 50 | 幸福小区 | L1 | 3 | 320 | 0 | 320 | 2023年10月 | 正常入住 |
97 | 胡洪彬 | 2.8 | 50 | 幸福小区 | L5 | 3 | 2400 | 100 | 2500 | 2023年10月 | 正常入住 |
98 | 刘德利 | 2 | 50 | 3#小区 | L8 | 2 | 1200 | 50 | 1250 | 2023年10月 | 正常入住 |
99 | 李素真 | 4 | 50 | 幸福小区 | L5 | 3 | 2400 | 100 | 2500 | 2023年10月 | 正常入住 |
100 | 刘永超 | 4 | 50 | 桐花园 | L6 | 2 | 1600 | 0 | 1600 | 2023年10月 | 正常入住 |
101 | 田桂芝 | 4 | 50 | 桐花园 | L6 | 2 | 1000 | 100 | 1100 | 2023年10月 | 正常入住 |
扫一扫在手机打开当前页