繁体中文  |  无障碍  |  长者版  |  登录  |  注册

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 公租房承租资格审核 >内容详情
索引号: 11341602003165732H/202311-00054 组配分类: 公租房承租资格审核
发布机构: 谯城区住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护
有效性: 有效 关键词:
名称: 谯城区2023年第四批次公租房(实物配租)审核情况 文号:
发文日期: 2023-11-13 11:17 发布日期: 2023-11-13 11:17

谯城区2023年第四批次公租房(实物配租)审核情况

发布时间:2023-11-13 11:17 来源:谯城区住房和城乡建设局 浏览:897 次
【字体大小:
序号 申请编号 申请人 保障/家庭人口 申请人类型 申请人所属群体 申请保障方式
1 3416022021012972Z 肖田田 4 新就业无房职工 青年教师 实物配租
2 3416012023011105Z 邓玉芝 7 新就业无房职工 青年教师 实物配租
3 3416222023040723Z 张兰兰 1 稳定就业外来务工人员 青年教师 实物配租
4 3416012023011109Z 孙宁宁 4 稳定就业外来务工人员 农民工 实物配租
5 3416022023012494Z 李珂 3 新就业无房职工 青年教师 实物配租
6 3416222023041293Z 邵紫沐 1 新就业无房职工 其他 实物配租
7 3416012023011068Z 刘晴晴 4 稳定就业外来务工人员 其他 实物配租
8 3416012023011087Z 王大南 4 稳定就业外来务工人员 其他 实物配租
9 3416022023012549Z 蒋朋 3 稳定就业外来务工人员 其他 实物配租
10 3416012023011104Z 王赛赛 4 新就业无房职工 其他 实物配租
11 3416222023041274Z 蒋友 1 中等偏下收入家庭 其他 实物配租
12 3416222023041296Z 郁紫怡 1 中等偏下收入家庭 其他 实物配租
13 3416222023041286Z 杜刚 4 新就业无房职工 其他 实物配租
14 3416012023011098Z 王其玲 1 稳定就业外来务工人员 青年教师 实物配租
15 3416022023012950Z 黄飞跃 4 稳定就业外来务工人员 其他 实物配租
16 3416232023010824T 万鹏升 1 新就业无房职工 其他 实物配租
17 3416222023041129Z 赵庆天 2 稳定就业外来务工人员 6018 实物配租
18 3416022023012410Z 孙敏 3 稳定就业外来务工人员 其他 实物配租
19 3416232023010819Z 葛帮 1 稳定就业外来务工人员 其他 实物配租
20 3416012023011083Z 白雾晴 7 新就业无房职工 青年教师 实物配租
21 3416222023041205Z 刘强强 4 稳定就业外来务工人员 青年教师 实物配租
22 3416012023011060Z 吴潇潇 1 稳定就业外来务工人员 其他 实物配租
23 3416232022011097Z 代宇奇 2 新就业无房职工 人才 实物配租
24 3416222023041149Z 马永梅 3 低保家庭 优抚对象 实物配租
25 3416012023011084Z 张亚鑫 1 新就业无房职工 人才 实物配租
26 3416212023091195Z 马品志 2 中等偏下收入家庭 其他 实物配租
27 3416232023010423Z 汝宁 7 新就业无房职工 其他 实物配租
28 3416012023010656Z 牛传芝 4 稳定就业外来务工人员 青年教师 实物配租
29 3416222020152467Z 丁华 5 中等偏下收入家庭 退役军人 实物配租
30 3416012023010961T 乔天晴 3 稳定就业外来务工人员 6017 实物配租
31 3416012023011032Z 张帅 5 新就业无房职工 6018 实物配租
32 3416012023011020Z 毕子豪 3 稳定就业外来务工人员 其他 实物配租
33 3416022023012897Z 李婷 3 低保家庭 残疾人 实物配租
34 3416212023091192Z 邱文英 2 中等偏下收入家庭 60岁以上老年人 实物配租
35 3416012023011082Z 魏晓仝 2 新就业无房职工 6018 实物配租
36 3416222023041270Z 季宇 1 新就业无房职工 其他 实物配租
37 3416012023011030Z 裴雨晴 4 新就业无房职工 青年医生 实物配租
38 3416222023040366Z 刘伟娟 3 稳定就业外来务工人员 青年医生 实物配租
39 3416012023011056Z 凡晴晴 1 新就业无房职工 其他 实物配租
40 3416222023041128Z 钱冰 1 稳定就业外来务工人员 青年教师 实物配租
41 3416232023010786Z 刘勇 2 稳定就业外来务工人员 优抚对象 实物配租
42 3416222023041101Z 戴悦 1 稳定就业外来务工人员 青年教师 实物配租
43 3416232023010820Z 刘灿侠 1 低保家庭 其他 实物配租
44 3416212023091121Z 董莉莉 3 新就业无房职工 青年教师 实物配租
45 3416212023091179Z 周晨 3 低收入家庭 其他 实物配租
46 3416012023011054Z 翟春慧 4 新就业无房职工 其他 实物配租
47 3416022023012894Z 王亭亭 4 稳定就业外来务工人员 其他 实物配租
48 3416022023012762Z 李梦晨 2 新就业无房职工 青年医生,农民工 实物配租
49 3416012023011062Z 范梅 2 稳定就业外来务工人员 青年教师 实物配租
50 3416022023012893Z 宋得雨 5 新就业无房职工 人才 实物配租
51 3416022023012828Z 刘星晨 4 新就业无房职工 住房救助家庭 实物配租
52 3416012021010613Z 王雪 2 稳定就业外来务工人员 青年教师 实物配租
53 3416012023010955Z 刘玉巧 1 新就业无房职工 青年教师 实物配租
54 3416022020023205Z 康磊 2 稳定就业外来务工人员 其他 实物配租
55 3416022023012887Z 杨明 2 稳定就业外来务工人员 其他 实物配租
56 3416212023091141Z 胡强强 1 新就业无房职工 退役军人 实物配租
57 3416022023011813Z 陈树理 1 稳定就业外来务工人员 其他 实物配租
58 3416022023012407Z 李路 4 中等偏下收入家庭 其他 实物配租
59 3416022023012885Z 郭亚飞 4 稳定就业外来务工人员 农民工 实物配租
60 3416012023010596Z 刘媛 1 新就业无房职工 其他 实物配租
61 3416232023010814Z 潘特 1 新就业无房职工 6018 实物配租
62 3416222021100291Z 解娇娇 4 稳定就业外来务工人员 青年教师 实物配租
63 3416022023010243T 王波波 1 稳定就业外来务工人员 退役军人 实物配租
64 3416222023041242Z 刘丹丹 1 稳定就业外来务工人员 住房救助家庭 实物配租
65 3416022021013841Z 杨辉 7 新就业无房职工 其他 实物配租
66 3416022023011404Z 朱红晴 3 稳定就业外来务工人员 其他 实物配租
67 3416212023091140Z 张瑞华 4 新就业无房职工 其他 实物配租
68 3416232023010621Z 汪龙珍 1 新就业无房职工 其他 实物配租
69 3416022023011101Z 张小梅 5 新就业无房职工 其他 实物配租
70 3416022023012854Z 刘建 2 稳定就业外来务工人员 其他 实物配租
71 3416012023010938Z 李科 3 新就业无房职工 住房救助家庭 实物配租
72 3416232023010812Z 徐怀茨 3 新就业无房职工 青年医生 实物配租
73 3416222022101688Z 陆伟 1 中等偏下收入家庭 农民工 实物配租
74 3416222023041237Z 左华祺 1 新就业无房职工 青年医生 实物配租
75 3416022023012671Z 叶芝运 4 稳定就业外来务工人员 其他 实物配租
76 3416212021012360Z 茹诺 2 稳定就业外来务工人员 优抚对象 实物配租
77 3416212023091152Z 彭玉乐 2 新就业无房职工 其他 实物配租
78 3416222023041159Z 桂金棉 4 稳定就业外来务工人员 其他 实物配租
79 3416022023012847Z 沈祥龙 9 稳定就业外来务工人员 其他 实物配租
80 3416222023041174Z 冯红影 1 稳定就业外来务工人员 其他 实物配租
81 3416012023010572Z 焦绪林 1 新就业无房职工 残疾人,优抚对象,退役军人,人才 实物配租
82 3416022023011928Z 蔡悦昇 2 新就业无房职工 6018 实物配租
83 3416212023090420Z 张梦雨 1 新就业无房职工 其他 实物配租
84 3416012022011155Z 石迪 2 新就业无房职工 其他 实物配租
85 3416022023012843Z 梁景利 6 稳定就业外来务工人员 优抚对象 实物配租
86 3416022023012840Z 张高子 5 稳定就业外来务工人员 残疾人 实物配租

扫一扫在手机打开当前页