繁体中文  |  无障碍  |  长者版  |  登录  |  注册

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 不符合条件退出 >内容详情
索引号: 11341602003165732H/202310-00134 组配分类: 不符合条件退出
发布机构: 谯城区住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护
有效性: 有效 关键词:
名称: 谯城区公租房2023年实物配租不符合条件退出情况信息公示表(截至2023年10月) 文号:
发文日期: 2023-10-31 10:42 发布日期: 2023-10-31 10:42

谯城区公租房2023年实物配租不符合条件退出情况信息公示表(截至2023年10月)

发布时间:2023-10-31 10:42 来源:谯城区住房和城乡建设局 浏览:705 次
【字体大小:
序号 原保障对象姓名 套型面积(平方米) 房源套型 建设项目名称 楼栋 原享受补贴面积标准 退出原因
1 刘彩英 64 二居室 5#小区 G2 18平方米/人 不符合条件退出
2 王刘利 60 二居室 5#小区 G4 18平方米/人 不符合条件退出
3 尹红利 58 二居室 5#小区 G5 18平方米/人 不符合条件退出
4 鲁亮 50 二居室 5#小区 L6 18平方米/人 不符合条件退出
5 牛秀玲 56 二居室 5#小区 G1 18平方米/人 不符合条件退出
6 李梦蝶 51 二居室 5#小区 G9 18平方米/人 不符合条件退出
7 杨欢欢 55 二居室 5#小区 G5 18平方米/人 不符合条件退出
8 屈馨馨 51 二居室 5#小区 G10 18平方米/人 不符合条件退出
9 邢祥祥 51 二居室 5#小区 G5 18平方米/人 不符合条件退出
10 魏晓仝 62 二居室 5#小区 G3 18平方米/人 不符合条件退出
11 茹雷 62 二居室 5#小区 L7 18平方米/人 不符合条件退出
12 方勇 58 二居室 5#小区 G5 18平方米/人 不符合条件退出
13 高大荣 62 二居室 5#小区 G4 18平方米/人 不符合条件退出
14 凡晴晴 60 二居室 5#小区 G1 18平方米/人 不符合条件退出
15 李娜 55 二居室 5#小区 G2 18平方米/人 不符合条件退出
16 徐向阳 57 二居室 5#小区 G3 18平方米/人 不符合条件退出
17 周上靖 59 二居室 5#小区 G6 18平方米/人 不符合条件退出
18 张秀芹 55 二居室 和谐家园 L6 18平方米/人 不符合条件退出
19 郭丽梅 56 二居室 5#小区 G1 18平方米/人 不符合条件退出
20 孟庆飞 60 二居室 5#小区 G11 18平方米/人 不符合条件退出
21 申莹莹 51 二居室 5#小区 G11 18平方米/人 不符合条件退出
22 梁景利 52 二居室 8#小区 G1 18平方米/人 不符合条件退出
23 张秀芹 56 二居室 4#小区 L6 18平方米/人 不符合条件退出
24 刘流 55 二居室 4#小区 G6 18平方米/人 不符合条件退出
25 李中南 55 二居室 4#小区 G5 18平方米/人 不符合条件退出
26 张洪 52 二居室 4#小区 G6 18平方米/人 不符合条件退出
27 张守保 52 二居室 4#小区 G8 18平方米/人 不符合条件退出
28 杨丽丽 56 二居室 4#小区 G3 18平方米/人 不符合条件退出
29 刘梓雯 58 二居室 4#小区 G1 18平方米/人 不符合条件退出
30 芮伟 50 二居室 4#小区 G13 18平方米/人 不符合条件退出
31 李艳艳 60 二居室 4#小区 G6 18平方米/人 不符合条件退出
32 罗梦晓 50 二居室 5#小区 L1 18平方米/人 不符合条件退出
33 张可可 52 二居室 5#小区 G1 18平方米/人 不符合条件退出
34 茹雪 56 二居室 5#小区 G1 18平方米/人 不符合条件退出
35 于伟侠 62 二居室 5#小区 L6 18平方米/人 不符合条件退出
36 马国政 50 二居室 5#小区 G4 18平方米/人 不符合条件退出
37 丁亚茹 61 二居室 5#小区 L9 18平方米/人 不符合条件退出
38 张飘雨 62 二居室 5#小区 G2 18平方米/人 不符合条件退出
39 侯靖博 62 二居室 5#小区 G6 18平方米/人 不符合条件退出
40 李兰杰 55 二居室 4#小区 L1 18平方米/人 不符合条件退出
41 黄涛 51 二居室 5#小区 L3 18平方米/人 不符合条件退出
42 汪偏偏 55 二居室 4#小区 G10 18平方米/人 不符合条件退出
43 李辛爱 58 二居室 4#小区 G13 18平方米/人 不符合条件退出
44 闫培 52 二居室 9#小区 G3 18平方米/人 不符合条件退出
45 王洋洋 62 二居室 5#小区 L6 18平方米/人 不符合条件退出
46 李婷婷 50 二居室 5#小区 G16 18平方米/人 不符合条件退出
47 岳雷 55 二居室 3#小区 G13 18平方米/人 不符合条件退出
48 刘露 62 二居室 5#小区 G1 18平方米/人 不符合条件退出
49 韩静 50 二居室 5#小区 L3 18平方米/人 不符合条件退出
50 茹晴晴 59 二居室 5#小区 L3 18平方米/人 不符合条件退出
51 刘淑珍 60 二居室 5#小区 G13 18平方米/人 不符合条件退出
52 王丽 60 二居室 5#小区 G1 18平方米/人 不符合条件退出
53 李佳惠 60 二居室 4#小区 G2 18平方米/人 不符合条件退出
54 吴云侠 50 二居室 5#小区 G5 18平方米/人 不符合条件退出
55 马燕南 58 二居室 5#小区 G5 18平方米/人 不符合条件退出
56 李孟珍 51 二居室 5#小区 G5 18平方米/人 不符合条件退出
57 张国胜 56 二居室 5#小区 G5 18平方米/人 不符合条件退出
58 李醒醒 62 二居室 5#小区 L6 18平方米/人 不符合条件退出
59 姚倩倩 50 二居室 5#小区 G5 18平方米/人 不符合条件退出
60 罗家伟 50 二居室 5#小区 L1 18平方米/人 不符合条件退出
61 朱婉珍 55 二居室 4#小区 G5 18平方米/人 不符合条件退出
62 袁子豪 59 二居室 4#小区 L10 18平方米/人 不符合条件退出
63 赵康佳 51 二居室 4#小区 G1 18平方米/人 不符合条件退出
64 李素梅 50 二居室 5#小区 G2 18平方米/人 不符合条件退出
65 刘晶晶 58 二居室 5#小区 G13 18平方米/人 不符合条件退出
66 张丽华 60 二居室 5#小区 L2 18平方米/人 不符合条件退出
67 王新宇 54 二居室 5#小区 G3 18平方米/人 不符合条件退出
68 高颜红 50 二居室 5#小区 L1 18平方米/人 不符合条件退出
69 张小花 50 二居室 4#小区 L1 18平方米/人 不符合条件退出
70 罗雪晴 50 二居室 5#小区 L7 18平方米/人 不符合条件退出
71 马小宁 50 二居室 5#小区 G11 18平方米/人 不符合条件退出
72 焦小菲 59 二居室 5#小区 L3 18平方米/人 不符合条件退出
73 刘晨晨 50 二居室 5#小区 L9 18平方米/人 不符合条件退出
74 肖阿玉 57 二居室 5#小区 G5 18平方米/人 不符合条件退出

扫一扫在手机打开当前页