索引号: | 11341602003165839W/202310-00082 | 组配分类: | 任务分配 |
发布机构: | 谯城区张店乡 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区张店乡2023年第三季度危房改造进度表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-10-09 11:09 | 发布日期: | 2023-10-09 11:09 |
序号 | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 户主姓名 | 持卡人姓名 | 家庭人口数 | 农户贫困类型 | 改造类型 | 持卡人与本人关系 | 补助金额(元) | 改造年份 | 是否开工 | 是否竣工 | 是否验收 |
1 | 张店乡 | 后窑村 | 杂营 | 李长革 | 李长革 | 2 | 低保户 | 修缮 | 本人 | 6000 | 2023 | 是 | 否 | 否 |
2 | 张店乡 | 后窑村 | 杂营 | 张红卫 | 张红卫 | 1 | 五保户 | 重建 | 本人 | 25001 | 2023 | 是 | 是 | 否 |
3 | 张店乡 | 后窑村 | 季庄 | 黄文成 | 常淑芳 | 2 | 低保户 | 重建 | 配偶 | 25000 | 2023 | 是 | 否 | 否 |
4 | 张店乡 | 后窑村 | 焦洼 | 焦凤林 | 张秀兰 | 2 | 低保户 | 重建 | 配偶 | 25000 | 2023 | 是 | 否 | 否 |
5 | 张店乡 | 后窑村 | 后窑 | 宋书荣 | 宋书荣 | 1 | 低保户 | 重建 | 本人 | 25000 | 2023 | 是 | 是 | 否 |
6 | 张店乡 | 张各村 | 张阁 | 颜士海 | 颜士海 | 1 | 分散特供人员 | 重建 | 本人 | 25000 | 2023 | 是 | 是 | 否 |
7 | 张店乡 | 魏庄村 | 葛大庄 | 郑秀勤 | 郑秀勤 | 1 | 低保户 | 重建 | 本人 | 25000 | 2023 | 是 | 是 | 否 |
8 | 张店乡 | 李吉楼村 | 时庄 | 时云峰 | 时云峰 | 1 | 低保户 | 重建 | 户主 | 25000 | 2023 | 是 | 是 | 否 |
9 | 张店乡 | 李吉楼村 | 时庄 | 时金见 | 时金见 | 1 | 低保户 | 重建 | 户主 | 25000 | 2023 | 是 | 否 | 否 |
10 | 张店乡 | 后窑村 | 焦洼 | 焦凤龙 | 焦凤龙 | 2 | 农村低保户 | 重建 | 本人 | 25000 | 2023 | 是 | 否 | 否 |
11 | 张店乡 | 张各村 | 王楼 | 张群 | 张群 | 3 | 易返贫致贫户 | 重建 | 本人 | 25000 | 2023 | 是 | 否 | 否 |
12 | 张店乡 | 张各村 | 王楼 | 左思源 | 左思源 | 2 | 分散供养特困人员 | 重建 | 本人 | 25000 | 2023 | 是 | 否 | 否 |
13 | 张店乡 | 刘营村 | 高阁 | 高培修 | 高培修 | 2 | 农村低保户 | 重建 | 本人 | 25000 | 2023 | 是 | 否 | 否 |
14 | 张店乡 | 刘营村 | 高阁 | 杨清春 | 杨清春 | 2 | 农村低保户 | 重建 | 本人 | 25000 | 2023 | 是 | 否 | 否 |
15 | 张店乡 | 黄楼村 | 屈付楼 | 屈清云 | 屈清云 | 2 | 监测户 | 重建 | 本人 | 25000 | 2023 | 是 | 否 | 否 |
16 | 张店乡 | 黄楼村 | 苏玉娥 | 苏玉娥 | 苏玉娥 | 1 | 一般贫困户 | 重建 | 本人 | 25000 | 2023 | 是 | 否 | 否 |
17 | 张店乡 | 岳楼村 | 马庄 | 熊阿苗 | 熊阿苗 | 4 | 一般贫困户 | 重建 | 本人 | 25000 | 2023 | 是 | 否 | 否 |
18 | 张店乡 | 后李楼 | 王暗楼 | 王玉泉 | 王玉泉 | 2 | 检测户 | 重建 | 本人 | 25000 | 2023 | 是 | 否 | 否 |
19 | 张店乡 | 后窑村 | 杂营 | 田金生 | 田金生 | 2 | 低收入家庭 | 重建 | 本人 | 25000 | 2023 | 否 | 否 | 否 |
20 | 张店乡 | 后窑村 | 焦洼 | 杨瑞华 | 杨瑞华 | 1 | 贫困户 | 重建 | 本人 | 25000 | 2023 | 否 | 否 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页