索引号: | 11341602003165732H/202308-00038 | 组配分类: | 违规处罚退出 |
发布机构: | 谯城区住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区公租房2023年实物配租违规处罚退出情况信息公示表(截至2023年7月) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-08-15 11:25 | 发布日期: | 2023-08-15 11:25 |
序号 | 原保障对象姓名 | 身份证号码 | 原租购保障房类型 | 套型面积(平方米) | 房源套型 | 建设项目名称 | 楼栋 | 房号 | 原享受补贴面积标准 | 退出原因 |
1 | 李从河 | 3****************9 | 公租房 | 58 | 二居室 | 4#小区 | G4 | 1108 | 18平方米/人 | 不符合条件退出 |
2 | 朱常发 | 3****************1 | 公租房 | 60 | 二居室 | 4#小区 | G4 | 1507 | 18平方米/人 | 不符合条件退出 |
3 | 王燕丽 | 3****************6 | 公租房 | 54 | 二居室 | 5#小区 | G4 | 1209 | 18平方米/人 | 不符合条件退出 |
4 | 刘洋 | 3****************6 | 公租房 | 50 | 二居室 | 5#小区 | G4 | 1712 | 18平方米/人 | 不符合条件退出 |
5 | 翁飞跃 | 3****************5 | 公租房 | 50 | 二居室 | 9#小区 | G5 | 304 | 18平方米/人 | 不符合条件退出 |
6 | 李玉军 | 3****************2 | 公租房 | 50 | 二居室 | 7#小区 | G5 | 404 | 18平方米/人 | 不符合条件退出 |
7 | 杜玉山 | 3****************0 | 公租房 | 59 | 一居室 | 5#小区 | G5 | 1303 | 18平方米/人 | 不符合条件退出 |
8 | 刘凤领 | 3****************9 | 公租房 | 57 | 二居室 | 8#小区 | G5 | 1401 | 18平方米/人 | 不符合条件退出 |
9 | 郑小伟 | 3****************9 | 公租房 | 61 | 一居室 | 5#小区 | G5 | 1403 | 18平方米/人 | 不符合条件退出 |
10 | 李冬冬 | 3****************1 | 公租房 | 58 | 二居室 | 3#小区 | G5 | 1406 | 18平方米/人 | 不符合条件退出 |
11 | 沈玉华 | 3****************5 | 公租房 | 51 | 二居室 | 4#小区 | G5 | 1503 | 18平方米/人 | 不符合条件退出 |
12 | 王玉兰 | 3****************8 | 公租房 | 50 | 二居室 | 4#小区 | G5 | 1603 | 18平方米/人 | 不符合条件退出 |
13 | 刘魁亮 | 3****************7 | 公租房 | 51 | 二居室 | 5#小区 | G5 | 307 | 18平方米/人 | 不符合条件退出 |
14 | 刘和平 | 3****************1 | 公租房 | 51 | 二居室 | 5#小区 | G5 | 411 | 18平方米/人 | 不符合条件退出 |
15 | 梁宪法 | 3****************X | 公租房 | 59 | 二居室 | 5#小区 | G5 | 912 | 18平方米/人 | 不符合条件退出 |
16 | 李婉婉 | 3****************8 | 公租房 | 50 | 二居室 | 4#小区 | G6 | 704 | 18平方米/人 | 不符合条件退出 |
17 | 李强 | 3****************4 | 公租房 | 51 | 一居室 | 8#小区 | G6 | 508 | 18平方米/人 | 不符合条件退出 |
18 | 李从河 | 3****************9 | 公租房 | 50 | 二居室 | 5#小区 | G6 | 709 | 18平方米/人 | 不符合条件退出 |
19 | 贾芳才 | 3****************X | 公租房 | 58 | 二居室 | 8#小区 | G6 | 809 | 18平方米/人 | 不符合条件退出 |
20 | 靳艳丽 | 3****************0 | 公租房 | 55 | 二居室 | 5#小区 | G7 | 304 | 18平方米/人 | 不符合条件退出 |
扫一扫在手机打开当前页