索引号: | 11341602003165732H/202308-00033 | 组配分类: | 租赁补贴发放 |
发布机构: | 谯城区住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区2023年第三季度租赁补贴发放 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-08-14 11:25 | 发布日期: | 2023-08-14 11:25 |
办事名称 | 办事处 | 社区 | 姓名 | 身份证号码 | 是否低保 | 家庭人口 | 住房面积 | 补助面积 | 月补助标准 | 补助金额 | 发放方式 | 发放日期 |
城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 吴玉海 | 3****************8 | 否 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 范兰英 | 3****************2 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 张怀敬 | 3****************1 | 是 | 3 | 0 | 54 | 5 | 810 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 肖桂英 | 3****************8 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 强秀英 | 3****************8 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 王怀真 | 3****************3 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 师跃良 | 3****************7 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 胡春峰 | 3****************1 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 葛从云 | 3****************2 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 杨纯莲 | 3****************7 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 李传法 | 3****************1 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 李支英 | 3****************4 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 胡春海 | 3****************3 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 胡春领 | 3****************1 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 徐瑞祥 | 3****************0 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 程桂兰 | 3****************9 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 王广兰 | 3****************0 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 胡春芳 | 3****************1 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 王秀兰 | 3****************8 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 姚红亮 | 3****************3 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 陈玉英 | 3****************6 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 王玉春 | 3****************6 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 单赵氏 | 3****************9 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 王玉清 | 3****************6 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 张玉兰 | 3****************1 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 董玉亮 | 3****************6 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 张俊生 | 3****************4 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 张金生 | 3****************9 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 詹玉芹 | 3****************6 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4.5 | 729 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 谯陵 | 李保华 | 3****************9 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4.5 | 810 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 谯陵 | 管玉枝 | 3****************8 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 谯陵 | 薛利君 | 3****************7 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 谯陵 | 赵文英 | 3****************7 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 站前 | 贾秀芳 | 3****************0 | 是 | 4 | 0 | 60 | 4.5 | 810 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 汤王 | 赵玉兰 | 3****************0 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 汤王 | 赵心华 | 3****************1 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 药都 | 万淑英 | 3****************3 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 药都 | 李魁生 | 3****************7 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 药都 | 王秀兰 | 3****************X | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 药都 | 申体民 | 3****************7 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 药都 | 屈秀兰 | 3****************5 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 药都 | 马金芝 | 3****************1 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 药都 | 仇玉社 | 3****************5 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 药都 | 包顶光 | 3****************7 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 药都 | 张佩三 | 3****************2 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 药都 | 高心英 | 3****************6 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 药都 | 田景英 | 3****************0 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 药都 | 王绍荣 | 3****************8 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 药都 | 包李氏 | 3****************5 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 药都 | 张高氏 | 3****************2 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 药都 | 张廷才 | 3****************1 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 药都 | 张朱氏 | 3****************8 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 药都 | 黄玉海 | 3****************2 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 药都 | 冯进录 | 3****************8 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 药都 | 申体良 | 3****************6 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 药都 | 黄玉明 | 3****************1 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 药都 | 闫启英 | 3****************7 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 药都 | 刘汉荣 | 3****************5 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 药都 | 仇玉壁 | 3****************4 | 否 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 药都 | 卢伟平 | 3****************0 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 药都 | 徐秀荣 | 3****************5 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 幸福 | 芦淑芹 | 3****************4 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 幸福 | 钱兰英 | 3****************2 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 希夷 | 周保才 | 3****************9 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 汤陵 | 风华 | 李金兰 | 3****************1 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 汤陵 | 汤陵 | 葛俊武 | 3****************2 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4.5 | 810 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 汤陵 | 风华 | 王张氏 | 3****************0 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 花戏楼 | 白布 | 李友志 | 3****************9 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 花戏楼 | 白布 | 周美华 | 3****************8 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 花戏楼 | 白布 | 王新安 | 3****************6 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 花戏楼 | 白布 | 刘文秀 | 3****************8 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 花戏楼 | 东门 | 翁太英 | 3****************2 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 花戏楼 | 东门 | 谢文英 | 3****************X | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 花戏楼 | 东门 | 郝文英 | 3****************3 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 花戏楼 | 花戏楼 | 汪西兰 | 3****************0 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 花戏楼 | 花戏楼 | 任淑玲 | 3****************4 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 花戏楼 | 花戏楼 | 冯士英 | 3****************1 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 花戏楼 | 花戏楼 | 张素芹 | 3****************7 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 花戏楼 | 花戏楼 | 蒋文兰 | 3****************0 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 花戏楼 | 牛市 | 吕凤连 | 3****************X | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 花戏楼 | 牛市 | 杜祥民 | 3****************X | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 花戏楼 | 牛市 | 田广兰 | 3****************X | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 花戏楼 | 牛市 | 邢淑英 | 3****************0 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 花戏楼 | 牛市 | 王张氏 | 3****************3 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 花戏楼 | 牛市 | 李保海 | 3****************7 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 花戏楼 | 桑园 | 段和义 | 3****************1 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 花戏楼 | 桑园 | 秦堂侠 | 3****************5 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 花戏楼 | 仙源 | 丁茂申 | 3****************8 | 是 | 3 | 0 | 54 | 5 | 810 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 花戏楼 | 杏花村 | 李克才 | 3****************3 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 花戏楼 | 杏花村 | 蒋太亮 | 3****************5 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 花戏楼 | 杏花村 | 柴文英 | 3****************X | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 花戏楼 | 杏花村 | 张兰 | 3****************X | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 药都 | 陈敬英 | 3****************1 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 药都 | 仇修芳 | 3****************4 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 药都 | 冯进礼 | 3****************X | 否 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 谯陵 | 张珍珠 | 3****************5 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 汤陵 | 风华 | 王瑞兰 | 3****************5 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 汤陵 | 风华 | 杨玲 | 3****************0 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 汤陵 | 汤陵 | 徐秋梅 | 3****************5 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4.5 | 810 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 花戏楼 | 华佗 | 张红魁 | 3****************5 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4.5 | 810 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 谯陵 | 张品华 | 3****************X | 否 | 2 | 0 | 36 | 4 | 432 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 汤陵 | 五里村 | 周永梅 | 3****************0 | 否 | 5 | 0 | 60 | 4.5 | 810 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 花戏楼 | 仙源 | 马玉芝 | 3****************1 | 否 | 5 | 0 | 60 | 4.5 | 810 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 花戏楼 | 华佗 | 郭士图 | 3****************0 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 汤陵 | 望汤阁 | 周振泉 | 3****************6 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4.5 | 810 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 汤陵 | 汤陵 | 陈金龙 | 3****************0 | 是 | 2 | 0 | 36 | 4.5 | 486 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 希夷 | 张红英 | 3****************1 | 是 | 3 | 0 | 54 | 5 | 810 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 希夷 | 王鑫 | 3****************X | 否 | 1 | 0 | 18 | 4 | 216 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 幸福 | 陈春燕 | 3****************1 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 药都 | 李金兰 | 3****************9 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 花戏楼 | 华佗 | 汪恩志 | 3****************5 | 否 | 6 | 0 | 60 | 4.5 | 810 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 汤陵 | 灵津渡 | 刘之云 | 3****************1 | 否 | 1 | 0 | 18 | 4.5 | 243 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 魏武 | 刘洁 | 3****************X | 否 | 2 | 0 | 36 | 4.5 | 486 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 汤陵 | 望汤阁 | 丁继英 | 3****************0 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 汤陵 | 丰水源 | 李瑞华 | 3****************2 | 是 | 1 | 0 | 18 | 4.5 | 243 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 汤陵 | 灵津渡 | 杨利 | 3****************7 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 汤陵 | 丰水源 | 张玉标 | 3****************5 | 否 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 药都 | 仇吕氏 | 3****************8 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 李传海 | 3****************1 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 汤陵 | 刘营 | 董三给 | 3****************8 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4.5 | 729 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 汤陵 | 汤陵社区 | 司文礼 | 3****************2 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 王莹 | 3****************0 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 凡晴晴 | 3****************1 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 花戏楼 | 花戏楼 | 王文娟 | 3****************1 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 王月茹 | 3****************5 | 否 | 2 | 0 | 36 | 4 | 432 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 丁瑞 | 3****************8 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 张迎秋 | 3****************3 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 兰可晴 | 3****************9 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 孙艺嘉 | 3****************2 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 汝培利 | 3****************4 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 孙博 | 3****************5 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 范梦圆 | 3****************9 | 否 | 6 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 西关社区 | 海夺夺 | 3****************3 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 花戏楼 | 新华社区 | 徐杰 | 3****************5 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 木阿晴 | 3****************5 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 花戏楼 | 花戏楼 | 李雪如 | 3****************4 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 罗思钰 | 3****************2 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 王正政 | 3****************6 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 花戏楼 | 花戏楼 | 杜瑞 | 3****************9 | 否 | 5 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 李梦露 | 3****************5 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 花戏楼 | 花戏楼 | 陈赛 | 3****************6 | 否 | 5 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 李佳慧 | 3****************8 | 否 | 5 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 立德镇 | 立德 | 王素芳 | 3****************4 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 花戏楼 | 华佗 | 王亚茹 | 3****************X | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 赵兵 | 3****************6 | 否 | 5 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 花戏楼 | 花戏楼 | 施猛猛 | 3****************0 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 顾艳茹 | 3****************5 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 仇晓婧 | 3****************5 | 否 | 2 | 0 | 36 | 4 | 432 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 海唱 | 3****************8 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 花戏楼 | 花戏楼 | 李高坤 | 4****************3 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 马凯利 | 3****************0 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 张杰丽 | 3****************1 | 否 | 5 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 李莹莹 | 3****************7 | 否 | 5 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 立德镇 | 立德 | 黄贝贝 | 3****************8 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 刘伟 | 3****************X | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 解雪儿 | 3****************X | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 吕梦茹 | 3****************4 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 谯东镇 | 谯东 | 曹胜男 | 3****************4 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
城镇 | 薛阁 | 柳湖 | 张宝全 | 3****************1 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 谯东镇 | 谯东 | 李雪 | 3****************5 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 唐松岭 | 3****************3 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 王前 | 3****************1 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 仵港 | 3****************3 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 金博 | 3****************7 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 周园园 | 3****************1 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 刘丽丽 | 3****************0 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 李玥 | 3****************3 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 立德镇 | 立德 | 王真 | 3****************9 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 李连侠 | 3****************4 | 否 | 6 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 吴扬 | 3****************X | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 李青青 | 3****************5 | 否 | 5 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 卢秀敏 | 3****************8 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 董静雯 | 3****************6 | 否 | 5 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 汤陵 | 风华 | 耿晶晶 | 3****************7 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 金男男 | 3****************0 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 乔耀威 | 3****************X | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 花戏楼 | 花戏楼 | 王佳玉 | 3****************9 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 吴绮语 | 3****************2 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 贾楠 | 4****************4 | 否 | 5 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 代浩浩 | 3****************5 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 邹开封 | 3****************6 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 周倩倩 | 3****************X | 否 | 5 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 花戏楼 | 花戏楼 | 刘星亮 | 3****************7 | 否 | 6 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 石钦 | 3****************5 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 打卡发放 | 2023年10月 |
新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 尹志勇 | 3****************2 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 打卡发放 | 2023年10月 |
