繁体中文  |  无障碍  |  长者版  |  登录  |  注册

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 服务质量管理信息 >内容详情
索引号: 113416020031657674/202308-00009 组配分类: 服务质量管理信息
发布机构: 谯城区民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
有效性: 有效 关键词:
名称: 谯城区2023年8月份分散特困供养资金拨付表 文号:
发文日期: 2023-08-01 15:45 发布日期: 2023-08-01 15:45

谯城区2023年8月份分散特困供养资金拨付表

发布时间:2023-08-01 15:45 来源:谯城区民政局 浏览:914 次
【字体大小:
谯城区2023年8月份分散特困供养资金拨付表
填报单位:谯城区民政局
序号 乡镇名称 全自理
人数
半失能人数 全失能人数 合计
人数
分散供养发放标准634元/人 合计金额
全自理 半失能 全失能
1 城父镇 197  25  2  224  124898 15850 1268 142016
2 大杨镇 123  11  6  140  77982 6974 3804 88760
3 淝河镇 171  6  6  183  108414 3804 3804 116022
4 古城镇 248  13  4  265  157232 8242 2536 168010
5 古井镇 153  5  4  162  97002 3170 2536 102708
6 观堂镇 135  6  5  146  85590 3804 3170 92564
7 花戏楼街道 5  3  1  9  3170 1902 634 5706
8 华佗镇 111  7  2  120  70374 4438 1268 76080
9 立德镇 206  16  0  222  130604 10144 0 140748
10 龙扬镇 231  8  3  242  146454 5072 1902 153428
11 芦庙镇 101  5  7  113  64034 3170 4438 71642
12 牛集镇 164  5  3  172  103976 3170 1902 109048
13 谯东镇 37  11  3  51  23458 6974 1902 32334
14 沙土镇 159  17  2  178  100806 10778 1268 112852
15 十八里镇 96  10  2  108  60864 6340 1268 68472
16 十河镇 159  12  3  174  100806 7608 1902 110316
17 市经开区 282  12  15  309  178788 7608 9510 195906
18 双沟镇 299  15  7  321  189566 9510 4438 203514
19 汤陵街道 27  1  1  29  17118 634 634 18386
20 魏岗镇 88  3  0  91  55792 1902 0 57694
21 五马镇 97  5  13  115  61498 3170 8242 72910
22 颜集镇 131  9  16  156  83054 5706 10144 98904
23 张店乡 49  6  5  60  31066 3804 3170 38040
24 赵桥乡 136  11  4  151  86224 6974 2536 95734
合计 3405  222  114  3741  2158770 140748 72276 2371794

扫一扫在手机打开当前页