繁体中文  |  无障碍  |  长者版  |  登录  |  注册

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 租赁补贴发放 >内容详情
索引号: 11341602003165732H/202303-00098 组配分类: 租赁补贴发放
发布机构: 谯城区住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护
有效性: 有效 关键词:
名称: 谯城区2023年第一季度租赁补贴发放 文号:
发文日期: 2023-03-29 10:44 发布日期: 2023-03-29 10:43

谯城区2023年第一季度租赁补贴发放

发布时间:2023-03-29 10:43 来源:谯城区住房和城乡建设局 浏览:851 次
【字体大小:
谯城区2023年第一季度租赁补贴统计表
序号 办事名称 办事处 社区 姓名 是否低保 家庭人口 住房面积 补助面积 月补助标准 补助金额
1 城镇 薛阁 薛阁 吴玉海 2  0 36 5 540
2 城镇 薛阁 薛阁 范兰英 1  0 18 5 270
3 城镇 薛阁 薛阁 张怀敬 3  0 54 5 810
4 城镇 薛阁 薛阁 肖桂英 1  0 18 5 270
5 城镇 薛阁 薛阁 强秀英 1  0 18 5 270
6 城镇 薛阁 薛阁 王怀真 1  0 18 5 270
7 城镇 薛阁 薛阁 师跃良 1  0 18 5 270
8 城镇 薛阁 薛阁 胡春峰 1  0 18 5 270
9 城镇 薛阁 薛阁 葛从云 1  0 18 5 270
10 城镇 薛阁 薛阁 杨纯莲 1  0 18 5 270
11 城镇 薛阁 薛阁 李传法 2  0 36 5 540
12 城镇 薛阁 薛阁 李支英 1  0 18 5 270
13 城镇 薛阁 薛阁 胡春海 1  0 18 5 270
14 城镇 薛阁 薛阁 胡春领 2  0 36 5 540
15 城镇 薛阁 薛阁 徐瑞祥 2  0 36 5 540
16 城镇 薛阁 薛阁 程桂兰 1  0 18 5 270
17 城镇 薛阁 薛阁 王广兰 1  0 18 5 270
18 城镇 薛阁 薛阁 胡春芳 1  0 18 5 270
19 城镇 薛阁 薛阁 王秀兰 1  0 18 5 270
20 城镇 薛阁 薛阁 姚红亮 1  0 18 5 270
21 城镇 薛阁 薛阁 陈玉英 1  0 18 5 270
22 城镇 薛阁 薛阁 王玉春 2  0 36 5 540
23 城镇 薛阁 薛阁 单赵氏 1  0 18 5 270
24 城镇 薛阁 薛阁 王玉清 2  0 36 5 540
25 城镇 薛阁 薛阁 张玉兰 1  0 18 5 270
26 城镇 薛阁 薛阁 董玉亮 2  0 36 5 540
27 城镇 薛阁 薛阁 张俊生 2  0 36 5 540
28 城镇 薛阁 薛阁 张金生 2  0 36 5 540
29 城镇 薛阁 薛阁 詹玉芹 3  0 54 4.5 729
30 城镇 薛阁 谯陵 李保华 4  0 60 4.5 810
31 城镇 薛阁 谯陵 管玉枝 1  0 18 5 270
32 城镇 薛阁 谯陵 薛利君 2  0 36 5 540
33 城镇 薛阁 谯陵 赵文英 1  0 18 5 270
34 城镇 薛阁 站前 贾秀芳 4  0 60 4.5 810
35 城镇 薛阁 汤王 赵玉兰 1  0 18 5 270
36 城镇 薛阁 汤王 赵心华 1  0 18 5 270
37 城镇 薛阁 药都 韩志连 4  0 60 5 900
38 城镇 薛阁 药都 万淑英 1  0 18 5 270
39 城镇 薛阁 药都 李魁生 1  0 18 5 270
40 城镇 薛阁 药都 王秀兰 1  0 18 5 270
41 城镇 薛阁 药都 申体民 1  0 18 5 270
42 城镇 薛阁 药都 屈秀兰 1  0 18 5 270
43 城镇 薛阁 药都 马金芝 2  0 36 5 540
44 城镇 薛阁 药都 仇玉社 1  0 18 5 270
45 城镇 薛阁 药都 包顶光 2  0 36 5 540
46 城镇 薛阁 药都 张佩三 2  0 36 5 540
47 城镇 薛阁 药都 高心英 1  0 18 5 270
48 城镇 薛阁 药都 田景英 1 0 18 5 270
49 城镇 薛阁 药都 王绍荣 1  0 18 5 270
50 城镇 薛阁 药都 包李氏 1  0 18 5 270
51 城镇 薛阁 药都 张高氏 1  0 18 5 270
52 城镇 薛阁 药都 包顶楼 4  0 60 5 900
53 城镇 薛阁 药都 张廷才 2  0 36 5 540
54 城镇 薛阁 药都 张朱氏 1  0 18 5 270
55 城镇 薛阁 药都 黄玉海 2  0 36 5 540
56 城镇 薛阁 药都 冯进录 1  0 18 5 270
57 城镇 薛阁 药都 申体良 2  0 36 5 540
58 城镇 薛阁 药都 黄玉明 2  0 36 5 540
59 城镇 薛阁 药都 闫启英 1  0 18 5 270
60 城镇 薛阁 药都 刘汉荣 1  0 18 5 270
61 城镇 薛阁 药都 仇玉壁 2  0 36 5 540
62 城镇 薛阁 药都 卢伟平 1  0 18 5 270
63 城镇 薛阁 药都 徐秀荣 1  0 18 5 270
64 城镇 薛阁 幸福 芦淑芹 1  0 18 5 270
65 城镇 薛阁 幸福 钱兰英 2  0 36 5 540
66 城镇 薛阁 希夷 周保才 1 0 18 5 270
67 城镇 汤陵 风华 李金兰 1 0 18 5 270
68 城镇 汤陵 汤陵 葛俊武 4 0 60 4.5 810
69 城镇 汤陵 风华 王张氏 1 0 18 5 270
70 城镇 花戏楼 白布 李友志 2 0 36 5 540
71 城镇 花戏楼 白布 周美华 1 0 18 5 270
72 城镇 花戏楼 白布 侯淑英 1 0 18 5 270
73 城镇 花戏楼 白布 王新安 1 0 18 5 270
74 城镇 花戏楼 白布 刘文秀 1 0 18 5 270
75 城镇 花戏楼 东门 翁太英 1 0 18 5 270
76 城镇 花戏楼 东门 谢文英 1 0 18 5 270
77 城镇 花戏楼 东门 郝文英 1 0 18 5 270
78 城镇 花戏楼 花戏楼 汪西兰 1 0 18 5 270
79 城镇 花戏楼 花戏楼 任淑玲 1 0 18 5 270
80 城镇 花戏楼 花戏楼 冯士英 1 0 18 5 270
81 城镇 花戏楼 花戏楼 张素芹 1 0 18 5 270
82 城镇 花戏楼 花戏楼 蒋文兰 1 0 18 5 270
83 城镇 花戏楼 牛市 吕凤连 1 0 18 5 270
84 城镇 花戏楼 牛市 杜祥民 1 0 18 5 270
85 城镇 花戏楼 牛市 田广兰 1 0 18 5 270
86 城镇 花戏楼 牛市 邢淑英 1 0 18 5 270
87 城镇 花戏楼 牛市 王张氏 1 0 18 5 270
88 城镇 花戏楼 牛市 李保海 1 0 18 5 270
89 城镇 花戏楼 桑园 段和义 2 0 36 5 540
90 城镇 花戏楼 桑园  秦堂侠 1 0 18 5 270
91 城镇 花戏楼 仙源 丁茂申 3 0 54 5 810
92 城镇 花戏楼 杏花村 李克才 1 0 18 5 270
93 城镇 花戏楼 杏花村 蒋太亮 1 0 18 5 270
94 城镇 花戏楼 杏花村 柴文英 1 0 18 5 270
95 城镇 花戏楼 杏花村 张兰 1 0 18 5 270
96 城镇 薛阁 药都 陈敬英 1 0 18 5 270
97 城镇 薛阁 药都 仇修芳 1 0 18 5 270
98 城镇 薛阁 药都 冯进礼 2 0 36 5 540
99 城镇 薛阁 谯陵 张珍珠 1 0 18 5 270
100 城镇 汤陵 风华 王瑞兰 1 0 18 5 270
101 城镇 汤陵 风华 杨玲 1 0 18 5 270
102 城镇 汤陵 汤陵 徐秋梅 4 0 60 4.5 810
103 城镇 花戏楼 华佗 张红魁 4 0 60 4.5 810
104 城镇 薛阁 谯陵 张品华 2 0 36 4 432
105 城镇 汤陵 五里村 周永梅 5 0 60 4.5 810
106 城镇 花戏楼 仙源 马玉芝 5 0 60 4.5 810
107 城镇 花戏楼 华佗 郭士图 1 0 18 5 270
108 城镇 汤陵 望汤阁 周振泉 4 0 60 4.5 810
109 城镇 汤陵 汤陵 陈金龙 3 0 54 4.5 729
110 城镇 薛阁 希夷 张红英 3 0 54 5 810
111 城镇 薛阁 希夷 王鑫 1 0 18 4 216
112 城镇 薛阁 幸福 陈春燕 4  0 60 4 720
113 城镇 薛阁 药都 李金兰 1  0 18 5 270
114 城镇 花戏楼 华佗 汪恩志 6  0 60 4.5 810
115 城镇 汤陵 灵津渡 刘之云 1  0 18 4.5 243
116 城镇 薛阁 魏武 刘洁 2  0 36 4.5 486
117 城镇 汤陵 望汤阁 丁继英 1 0 18 5 270
118 城镇 汤陵 丰水源 李瑞华 1 0 18 4.5 243
119 城镇 汤陵 灵津渡 杨利 1 0 18 5 270
120 城镇 汤陵 丰水源 张玉标 2 0 36 5 540
121 城镇 薛阁 药都 仇吕氏 1 0 18 5 270
122 新就业 花戏楼 花戏楼 李晴 2 0 36 4 432
123 新就业 花戏楼 花戏楼 秦梦媛 2 0 36 4 432
124 新就业 花戏楼 花戏楼 张孟宇 4 0 60 4 720
125 新就业 薛阁 薛阁 张影 5 0 60 4 720
126 新就业 汤陵 汤陵 付田田 3 0 54 4 648
127 新就业 牛集镇 蒿庄 孙海云 3 0 54 4 648
128 新就业 汤陵 汤陵 郭婷婷 5 0 60 4 720
129 新就业 汤陵 汤陵 迟传英 6 0 60 4 720
130 城镇 薛阁 薛阁 李传海 2 0 36 5 540
131 城镇 汤陵 刘营 董三给 3 0 54 4.5 729
132 新就业 花戏楼 花戏楼 张雪柳 4 0 60 4 720
133 新就业 薛阁 薛阁 李程程 4 0 60 4 720
134 新就业 汤陵 汤陵 徐晚晴 4 0 60 4 720
135 新就业 薛阁 薛阁 肖梦雪 1 0 18 4 216
136 新就业 薛阁 薛阁 吴双莉 7 0 60 4 720
137 新就业 龙扬镇 龙扬镇 代杰宇 3 0 54 4 648
138 新就业 薛阁 薛阁 付娟 6 0 60 4 720
139 新就业 薛阁 薛阁 李乐洁 5 0 60 4 720
140 新就业 薛阁 薛阁 朱滢 5 0 60 4 720
141 新就业 薛阁 薛阁 冷琳琳 4 0 60 4 720
142 新就业 薛阁 薛阁 范传慧 4 0 60 4 720
143 新就业 薛阁 薛阁 孙小言 7 0 60 4 720
144 新就业 薛阁 薛阁 李雨萍 4 0 60 4 720
145 新就业 薛阁 薛阁 芦郭红 4 0 60 4 720
146 新就业 薛阁 薛阁 丁楠 4 0 60 4 720
147 城镇 汤陵 汤陵社区 司文礼 2 0 36 5 540
148 新就业 薛阁 薛阁 王莹 4 0 60 4 720
149 新就业 薛阁 薛阁 凡晴晴 3 0 54 4 648
150 新就业 花戏楼 花戏楼 王文娟 4 0 60 4 720
151 新就业 薛阁 薛阁 王月茹 2 0 36 4 432
152 新就业 薛阁 薛阁 丁瑞 4 0 60 4 720
153 新就业 薛阁 薛阁 张迎秋 4 0 60 4 720
154 新就业 薛阁 薛阁 兰可晴 4 0 60 4 720
155 新就业 薛阁 薛阁 孙艺嘉 4 0 60 4 720
156 新就业 汤陵 汤陵 汝培利 4 0 60 4 720
157 新就业 薛阁 薛阁 孙博 3 0 54 4 648
158 新就业 薛阁 薛阁 范梦圆 6 0 60 4 720
159 城镇 薛阁 西关社区 海夺夺 4 0 60 4 720
160 城镇 花戏楼 新华社区 徐杰 1 0 18 5 270
161 新就业 汤陵 汤陵 木阿晴 4 0 60 4 720
162 新就业 花戏楼 花戏楼 李雪如 4 0 60 4 720
163 新就业 花戏楼 花戏楼 郜璨 5 0 60 4 720
164 新就业 薛阁 薛阁 罗思钰 3 0 54 4 648
165 新就业 薛阁 薛阁 王正政 3 0 54 4 648
166 新就业 花戏楼 花戏楼 杜瑞 5 0 60 4 720
167 新就业 薛阁 薛阁 程蕊 3 0 54 4 648
168 新就业 花戏楼 花戏楼 宋振 4 0 60 4 720
169 新就业 薛阁 薛阁 李梦露 3 0 54 4 648
170 新就业 花戏楼 花戏楼 陈赛 5 0 60 4 720
171 新就业 薛阁 薛阁 李佳慧 5 0 60 4 720
172 新就业 立德镇 立德 王素芳 4 0 60 4 720
173 城镇 花戏楼 华佗 王亚茹 2 0 36 5 540
174 新就业 薛阁 薛阁 赵兵 5 0 60 4 720
175 新就业 花戏楼 花戏楼 施猛猛 3 0 54 4 648
176 新就业 薛阁 薛阁 顾艳茹 4 0 60 4 720
177 新就业 汤陵 汤陵 仇晓婧 2 0 36 4 432
178 新就业 汤陵 汤陵 海唱 3 0 54 4 648
179 新就业 薛阁 薛阁 孙雪祥 3 0 54 4 648
180 新就业 花戏楼 花戏楼 李高坤 3 0 54 4 648
181 新就业 汤陵 汤陵 马凯利 4 0 60 4 720
182 新就业 汤陵 汤陵 张杰丽 5 0 60 4 720
183 新就业 薛阁 薛阁 李莹莹 5 0 60 4 720
184 新就业 立德镇 立德 黄贝贝 4 0 60 4 720
185 新就业 薛阁 薛阁 刘伟 3 0 54 4 648
186 新就业 薛阁 薛阁 解雪儿 4 0 60 4 720
187 新就业 汤陵 汤陵 代莹莹 3 0 54 4 648
188 新就业 薛阁 薛阁 吕梦茹 3 0 54 4 648
189 新就业 谯东镇 谯东 曹胜男 4 0 60 4 720
190 城镇 薛阁 柳湖 张宝全 1 0 18 5 270
191 新就业 谯东镇 谯东 李雪 4 0 60 4 720
192 新就业 汤陵 汤陵 唐松岭 4 0 60 4 720
193 新就业 薛阁 薛阁 王前 3 0 54 4 648
194 新就业 薛阁 薛阁 仵港 3 0 54 4 648
195 新就业 汤陵 汤陵 金博 4 0 60 4 720
196 新就业 薛阁 薛阁 周园园 4 0 60 4 720
197 新就业 汤陵 汤陵 刘丽丽 3 0 54 4 648
198 新就业 汤陵 汤陵 李玥 3 0 54 4 648
199 新就业 立德镇 立德 王真 3 0 54 4 648
200 新就业 薛阁 薛阁 李连侠 6 0 60 4 720
201 新就业 薛阁 薛阁 吴扬 4 0 60 4 720
202 新就业 薛阁 薛阁 李青青 5 0 60 4 720
203 新就业 薛阁 薛阁 卢秀敏 4 0 60 4 720
204 新就业 薛阁 薛阁 董静雯 5 0 60 4 720
205 新就业 汤陵 风华 耿晶晶 4 0 60 4 720
206 新就业 薛阁 薛阁 金男男 4 0 60 4 720
207 新就业 薛阁 薛阁 乔耀威 4 0 60 4 720
208 新就业 花戏楼 花戏楼 王佳玉 4 0 60 4 720
209 新就业 薛阁 薛阁 刘洋 3 0 54 4 648
210 新就业 薛阁 薛阁 吴绮语 3 0 54 4 648

扫一扫在手机打开当前页