索引号: | 113416020031659949/202303-00193 | 组配分类: | 任务分配 |
发布机构: | 谯城区立德镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 立德镇2023年第一批农村危房改造进度表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-03-28 11:41 | 发布日期: | 2023-03-28 11:41 |
序号 | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 户主姓名 | 持卡人姓名 | 家庭人口数 | 农户贫困类型 | 改造类型 | 持卡人与本人关系 | 补助金额(元) | 改造年份 | 是否开工 | 是否竣工 | 是否验收 | 是否打卡 | 情况说明 |
1 | 立德镇 | 何大村 | 范庄 | 范*氏 | 范*氏 | 1 | 低保户 | 重建 | 本人 | 2.5 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
2 | 立德镇 | 何大村 | 张寨 | 张*启 | 张*启 | 1 | 分散供养特困人员 | 重建 | 本人 | 2.5 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
3 | 立德镇 | 李村村 | 李大坑 | 李*民 | 李*民 | 1 | 分散供养特困人员 | 重建 | 本人 | 2.5 | 2023 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
4 | 立德镇 | 李村村 | 集上 | 乔*忠 | 乔*忠 | 1 | 低保户 | 重建 | 本人 | 2.5 | 2023 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
5 | 立德镇 | 立德村 | 小马元 | 程*兰 | 程*兰 | 1 | 低保户 | 修缮 | 本人 | 0.6 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
6 | 立德镇 | 乔楼村 | 王庄 | 王*海 | 王*海 | 2 | 低保户 | 重建 | 本人 | 2.5 | 2023 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
7 | 立德镇 | 乔楼村 | 小李庄 | 李*中 | 李*中 | 2 | 低保户 | 重建 | 本人 | 2.5 | 2023 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
8 | 立德镇 | 乔楼村 | 张元 | 张* | 张* | 2 | 低保户 | 重建 | 本人 | 2.5 | 2023 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
9 | 立德镇 | 乔楼村 | 乔庄 | 高*杰 | 高*杰 | 1 | 低保户 | 重建 | 本人 | 2.5 | 2023 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
10 | 立德镇 | 乔楼村 | 乔元 | 乔*道 | 乔*道 | 2 | 低保户 | 重建 | 本人 | 2.5 | 2023 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
11 | 立德镇 | 乔楼村 | 六里井 | 李*彬 | 李*彬 | 2 | 低保户 | 重建 | 本人 | 2.5 | 2023 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
12 | 立德镇 | 乔楼村 | 郑庄 | 郑*伍 | 郑*伍 | 2 | 低保户 | 重建 | 本人 | 2.5 | 2023 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
13 | 立德镇 | 乔楼村 | 小李庄 | 袁*英 | 袁*英 | 1 | 低保户 | 重建 | 本人 | 2.5 | 2023 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
14 | 立德镇 | 乔楼村 | 乔元 | 李* | 李* | 2 | 低保户 | 重建 | 本人 | 2.5 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
15 | 立德镇 | 乔楼村 | 乔楼 | 程*兰 | 程*兰 | 2 | 低保户 | 重建 | 本人 | 2.5 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
16 | 立德镇 | 申楼村 | 枣王 | 何*来 | 何*来 | 1 | 低保户 | 修缮 | 本人 | 0.6 | 2023 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
17 | 立德镇 | 申楼村 | 前瓦 | 孙*付 | 孙*付 | 1 | 低保户 | 修缮 | 本人 | 0.6 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
18 | 立德镇 | 申楼村 | 姜元 | 张*荣 | 张*荣 | 1 | 分散供养特困人员 | 修缮 | 本人 | 0.6 | 2023 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
19 | 立德镇 | 申楼村 | 雷老家 | 雷* | 雷* | 3 | 低保户 | 重建 | 本人 | 2.5 | 2023 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
20 | 立德镇 | 申楼村 | 赵大 | 冯*荣 | 冯*荣 | 2 | 低保户 | 重建 | 本人 | 2.5 | 2023 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
21 | 立德镇 | 申楼村 | 李寨 | 李*喜 | 李*喜 | 1 | 低保户 | 重建 | 本人 | 2.5 | 2023 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
22 | 立德镇 | 申楼村 | 李寨 | 孙*兰 | 孙*兰 | 1 | 低保户 | 重建 | 本人 | 2.5 | 2023 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
23 | 立德镇 | 申楼村 | 修竹元 | 修*伟 | 修*伟 | 3 | 其他脱贫户 | 重建 | 本人 | 2.5 | 2023 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
24 | 立德镇 | 申楼村 | 修竹元 | 修*启 | 修*启 | 1 | 其他脱贫户 | 重建 | 本人 | 2.5 | 2023 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
25 | 立德镇 | 申楼村 | 王大庄 | 王*彬 | 王*彬 | 2 | 低保户 | 重建 | 本人 | 2.5 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
26 | 立德镇 | 申楼村 | 申西南 | 申*华 | 申*华 | 1 | 分散供养特困人员 | 重建 | 本人 | 2.5 | 2023 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
27 | 立德镇 | 铁庄村 | 五里程 | 程*民 | 程*民 | 1 | 低保户 | 重建 | 本人 | 2.5 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
28 | 立德镇 | 铁庄村 | 邵楼 | 邵*风 | 邵*风 | 1 | 低保户 | 重建 | 本人 | 2.5 | 2023 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
29 | 立德镇 | 铁庄村 | 杨土楼 | 杨* | 杨* | 1 | 低保户 | 重建 | 本人 | 2.5 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
30 | 立德镇 | 铁庄村 | 杨土楼 | 杨*海 | 杨*海 | 5 | 低保户 | 重建 | 本人 | 2.5 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
31 | 立德镇 | 铁庄村 | 前赵 | 唐*兰 | 唐*兰 | 5 | 低保户 | 重建 | 本人 | 2.5 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
32 | 立德镇 | 铁庄村 | 邵楼 | 邵*其 | 邵*其 | 2 | 低保户 | 重建 | 本人 | 2.5 | 2023 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
33 | 立德镇 | 铁庄村 | 邵楼 | 邵*章 | 邵*章 | 2 | 低保户 | 重建 | 本人 | 2.5 | 2023 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
34 | 立德镇 | 铁庄村 | 邵楼 | 邵*凯 | 邵*凯 | 1 | 低保户 | 重建 | 本人 | 2.5 | 2023 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
35 | 立德镇 | 闸口村 | 沈桥口 | 李*臣 | 李*臣 | 2 | 易返贫致贫户 | 重建 | 本人 | 2.5 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
36 | 立德镇 | 塔桥村 | 营孜 | 马*英 | 马*英 | 1 | 低保户 | 重建 | 本人 | 2.5 | 2023 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
37 | 立德镇 | 塔桥村 | 马刘 | 刘*军 | 刘*军 | 3 | 低保户 | 重建 | 本人 | 2.5 | 2023 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
38 | 立德镇 | 塔桥村 | 陈大 | 陈*兰 | 陈*兰 | 1 | 其他脱贫户 | 重建 | 本人 | 2.5 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页