索引号: | 11341602003166030T/202303-00089 | 组配分类: | 认定结果 |
发布机构: | 谯城区牛集镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 牛集镇2023年第一批危房改造进度表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-03-23 10:42 | 发布日期: | 2023-03-23 10:41 |
2023危改进度表 | |||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 户主姓名 | 持卡人姓名 | 家庭人口数 | 农户贫困类型 | 改造类型 | 持卡人与本人关系 | 补助金额(元) | 改造年份 | 是否开工 | 是否竣工 | 是否验收 | 是否打卡 |
1 | 牛集镇 | 大王村 | 大王庄 | 刘传正 | 刘传正 | 1 | 低保户 | 重建 | 本人 | 25000 | 2023年 | 否 | 否 | 否 | 否 |
2 | 牛集镇 | 大王村 | 大刘庄 | 张从田 | 张从田 | 1 | 脱贫户 | 重建 | 本人 | 25000 | 2023年 | 否 | 否 | 否 | 否 |
3 | 牛集镇 | 大权村 | 大权庄 | 薛召广 | 薛召广 | 2 | 贫困户 | 重建 | 本人 | 25000 | 2023年 | 否 | 否 | 否 | 否 |
4 | 牛集镇 | 宋庄村 | 陈庄 | 陈庆友 | 陈庆友 | 1 | 脱贫户 | 修缮 | 本人 | 6000 | 2023年 | 否 | 否 | 否 | 否 |
5 | 牛集镇 | 灵子门村 | 前心庄 | 吴庆东 | 吴庆东 | 1 | 卡外低保户 | 重建 | 本人 | 25000 | 2023年 | 否 | 否 | 否 | 否 |
6 | 牛集镇 | 安溜村 | 前湾 | 孙永庆 | 孙永庆 | 4 | 建档立卡贫困户 | 修缮 | 本人 | 6000 | 2023 | 否 | 否 | 否 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页