索引号: | 11341602003165150B/202301-00156 | 组配分类: | 土地出让计划 |
发布机构: | 市自然资源和规划局谯城分局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2022年第四季度亳州市本级存量住宅用地项目清单 (出让用地) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-01-06 12:00 | 发布日期: | 2023-01-06 12:00 |
单位:公顷 | ||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 亳州市高新区宝龙住宅11#地块项目 | 杜仲路南、茉莉路北、曹霸路东 | 普通商品房 | 6.86902 | 未动工 | |
2 | 亳州市高新区宝龙住宅9#地块项目 | 旋花路南、曹霸路西、杜仲路北 | 普通商品房 | 6.56048 | 已动工未竣工 | 1.996433636 |
3 | 亳州市高新区宝龙住宅10#地块项目 | 杜仲路南、曹霸路西、凤尾沟北 | 普通商品房 | 1.88844 | 已动工未竣工 | |
4 | 古井云栖苑 | 亳菊路北、养生大道南、建安路东 | 普通商品房 | 3.91328 | 未动工 | |
5 | 建投云峰荟 | 紫苑路南、桐花东路北、文采路东 | 普通商品房 | 9.13454 | 未动工 | |
6 | 滨江五号2020-118地块 | 茉莉路南、神农大道东、紫苑路北 | 普通商品房 | 8.90879 | 已动工未竣工 | 4.853364091 |
8 | 滨江八号2020-120地块 | 曹霸路西、窑鸿支沟北 | 普通商品房 | 5.38282 | 已动工未竣工 | 3.232652273 |
9 | 远大当代城MOMA住宅项目(91#地块) | 团结沟以南、槐花路以北、菁华路以东、仙翁路以西 | 普通商品房 | 5.37895 | 已动工未竣工 | 2.211910909 |
10 | 远大当代城MOMA住宅项目(89#地块) | 团结沟以北、酒城大道以南、 菁华路以东、仙翁路以西 | 普通商品房 | 7.24901 | 未动工 | |
11 | 远大当代城MOMA住宅项目(92#地块) | 槐花路以北、仙翁路以东、希夷大道以西 | 普通商品房 | 5.03144 | 已动工未竣工 | 0.295414 |
12 | 亳源里 | 药都大道以南、药王大道以东、 羊建沟以北 | 普通商品房 | 11.3724 | 已动工未竣工 | 8.4612075 |
13 | 亳源里 | 柴胡路以北、药王大道以东、 羊建沟以南 | 普通商品房 | 2.92118 | 已动工未竣工 | |
14 | 中丞时代天樾 | 京九东路东、迎春路南 | 普通商品房 | 5.7746 | 已动工未竣工 | 1.0506735 |
15 | 滨江壹号 | 紫苑路南、桐花东路北、神农大道东 | 普通商品房 | 16.65844 | 已动工未竣工 | 0.133213182 |
17 | 中丞时代门第 | 老君大道东、文星路西、蔷薇路南 | 普通商品房 | 10.68904 | 已动工未竣工 | 7.260919545 |
18 | 建投·珺悦府 | 迎春路以南、海棠路以北、 老君大道以东、曹洪路以西 | 普通商品房 | 8.41934 | 已动工未竣工 | 2.5541055 |
19 | 建投·珺悦府 | 迎春路以南、海棠路以北、曹洪路以东、窑鸿沟以西 | 普通商品房 | 5.13872 | 已动工未竣工 | |
20 | 九铭云府-熙园(B地块)(A地块) | 希夷大道以东、槐花路以南、 合欢路以北 | 普通商品房 | 12.87937 | 已动工未竣工 | 0.4950285 |
21 | 九铭云府-御园 | 希夷大道以东、槐花路以北、 团结沟以南 | 普通商品房 | 8.11486 | 已动工未竣工 | 0.4462985 |
22 | 亳州航铭建设发展有限公司 | 希夷大道以东、槐花路以南、 合欢路以北 | 普通商品房 | 12.9892 | 已动工未竣工 | |
25 | 金科府 | 亳菊路南、牡丹路北、建安路东 | 普通商品房 | 10.15695 | 已动工未竣工 | 4.1338425 |
32 | 翠峰公馆A、B区、名仕台 | 神农大道以东,海棠路以南, 酒城大道以北 | 普通商品房 | 25.65115 | 已动工未竣工 | 8.154741919 |
33 | 亳州绿地城际空间站三期云峰公馆A、C区,紫峰公馆B区 | 百合路南、酒城大道北、曹霸路东、 窑鸿沟西。 | 普通商品房 | 32.56176 | 已动工未竣工 | 16.48476045 |
34 | 亳州绿地城际空间站二期悦峰公馆A、B区 |
海棠路以南,甘菊路以北, 曹霸路以东, 窑鸿沟以西 宗地所在区域: |
普通商品房 | 31.85262 | 已动工未竣工 | 24.22622294 |
39 | 城市之光 | 紫苑路北、杜仲路南、建安路东 | 普通商品房 | 12.69635 | 已动工未竣工 | 0.5270825 |
42 | 香缇雅苑 | 银杏路以北,亳芍路以南,道源路以东,魏武大道以西 | 普通商品房 | 11.56577 | 已动工未竣工 | 4.936944167 |
43 | 中丞双玺(西地块) | 百合路以南、酒城大道以北、菁华路以东 | 普通商品房 | 18.67488 | 已动工未竣工 | 1.1971945 |
52 | 碧桂园南湖荟 | 养生大道以南、泽兰路以北、 希夷大道以东、道源路以西 | 普通商品房 | 6.74578 | 已动工未竣工 | 1.8721932 |
55 | 亳州市锦峰置业有限责任公司 | 香附路以南、建安路以西 | 普通商品房 | 20.09691 | 已动工未竣工 | |
56 | 亳州鹏远房地产开发有限公司 | 神农大道东、草果路南 | 普通商品房 | 9.83756 | 已动工未竣工 | |
57 | 亳州鑫润华置业有限公司 | 古泉路以北、三圣路以东 | 普通商品房 | 2.09099 | 已动工未竣工 | |
58 | 亳州市交通资产管理 有限责任公司2021-13 | 利辛路以北,华佗大道以西, 庄周路以东 | 普通商品房 | 13.46803 | 已动工未竣工 | |
59 | 星河万里 | 建安路以东、铁路小学以南 | 普通商品房 | 10.4383 | 已动工未竣工 | 0.045905455 |
60 | 碧桂园凤熹台 | 元参路以北、五禽戏路以东 | 普通商品房 | 4.75109 | 已动工未竣工 | 0.1652795 |
61 | 万瑞未来之光 | 光明路以南、振谯路以东 | 普通商品房 | 3.7278 | 已动工未竣工 | 0.165361 |
62 | 亳州万达药都大道小区建设项目 | 桐乡路以西、药都大道以北 | 普通商品房 | 3.63861 | 已动工未竣工 | 0.153834 |
63 | 建投双清湾-澜园 | 三圣路以东、天麻路以北、 花戏楼路以西 | 普通商品房 | 8.69862 | 已动工未竣工 | 4.9011325 |
64 | 中丞时代天辰 | 药都大道以南、建安路以东 | 普通商品房 | 6.96151 | 已动工未竣工 | 0.543036 |
65 | 建投双清湾-润园 | 天麻路以北、三义路以东、三圣路以西 | 8.28595 | 已动工未竣工 | ||
66 | 公园家 | 沉香路以南、元参路以北、曹冲路以西 | 普通商品房 | 3.4801 | 已动工未竣工 | 0.153959545 |
67 | 鼎吉万和府 | 人民路以南、汤王大道以西、 桐乡路以东、利辛路以北 | 普通商品房 | 8.14928 | 已动工未竣工 | 1.084188182 |
68 | 亳州市谯城区万达广场 | 人民路以北、曙光路以南、 药王大道以东、汤王大道以西 | 普通商品房 | 21.77416 | 已动工未竣工 | 4.22179 |
69 | 依立腾亳望府 | 汤陵 | 普通商品房 | 6.74305 | 已动工未竣工 | 0.796627273 |
70 | 依立腾亳望府 | 汤陵 | 普通商品房 | 6.34726 | 已动工未竣工 | 0.830375 |
71 | 金桂湾 | 魏武大道以东、沉香路以北 | 普通商品房 | 6.57137 | 已动工未竣工 | 0.324794 |
72 | 悦水苑 | 利辛路以北,药王大道以东, 人民路以南 | 普通商品房 | 9.48425 | 已动工未竣工 | 1.589299 |
73 | 时代樾府 | 药王大道以东、三义路以西、 木耳路以北 | 普通商品房 | 6.50444 | 已动工未竣工 | 0.2018195 |
74 | 珑熙庄园 | 杜仲路以南、振谯路以东、科技路以西 | 普通商品房 | 2.85195 | 已动工未竣工 | 0.105371818 |
75 | 亳州宜居综合开发有限公司2020-72 | 藿香路以南、望州路以东、文帝西路以北 | 9.2709 | 已动工未竣工 | 9.270478595 | |
76 | 亳州交通投资控股集团有限公司2019-14 | 药王大道以东、芍花路以北 | 7.2109 | 已动工未竣工 | 7.210611564 | |
77 | 天润长安府 2021-27 | 杜仲路以南、京九东路以东、紫苑路以北 | 普通商品房 | 13.85572 | 已动工未竣工 | |
78 | 水安凤栖上院2021-32 | 药都大道南、曹霸路东 | 普通商品房 | 7.00178 | 未动工 | |
79 | 亳州城房京开置业有限公司 2021-28 | 茉莉路以南、老君大道以东、紫苑路以北 | 普通商品房 | 10.50526 | 未动工 | |
80 | 水安凤栖上院2021-34 | 旋花路北、曹霸路东、老君大道西 | 普通商品房 | 3.52746 | 未动工 | |
81 | 水安凤栖上院 2021-33 | 药都大道南、曹霸路西 | 普通商品房 | 4.98118 | 已动工未竣工 | 3.254689091 |
82 | 金达融府 | 人民路以南、汤王大道以东 | 普通商品房 | 7.83427 | 未动工 | |
83 | 亳州腾尚置业有限公司 | 沉香路以北,曹冲路以东 | 普通商品房 | 3.61423 | 已动工未竣工 | 2.0803125 |
84 | 亳州宜居综合开发有限公司 | 香附路以南,丹参路以北,三义路以东,三圣路以西 | 普通商品房 | 8.01554 | 已动工未竣工 | |
85 | 亳州宜居综合开发有限公司 | 香附路以南,丹参路以北,三义路以西,药王大道以东 | 普通商品房 | 7.75505 | 已动工未竣工 | |
86 | 亳州宜居综合开发有限公司 | 曙光路南侧,人民路北侧,汤王大道东侧,柴家沟西侧 | 普通商品房 | 7.93797 | 已动工未竣工 | |
87 | 亳州宜居综合开发有限公司 | 和平西路南侧,曙光路北侧,汤王大道东侧 | 普通商品房 | 4.73259 | 已动工未竣工 | |
88 | 亳州宜居综合开发有限公司 | 药都大道北侧,建安路东侧 | 普通商品房 | 6.66694 | 已动工未竣工 | |
89 | 亳州宜居综合开发有限公司 | 张良路以西,亳菊路以北 | 普通商品房 | 6.56285 | 已动工未竣工 | |
90 | 亳州金地建设投资有限责任公司 | 人民路以南,华佗大道以东 | 普通商品房 | 13.32812 | 未动工 | |
91 | 中丞时代宸樾 | 京九东路以东、海棠路以南 | 普通商品房 | 3.73069 | 未动工 | |
92 | 安徽荣徽建投房地产开发集团有限公司 | 蔷薇路以南、曹洪路以东、文采路以西、窑鸿沟以北。 | 普通商品房 | 6.38535 | 未动工 | |
93 | 亳州金地中联置业有限公司2022-6 | 沉香路以南,雪枫路以东 | 普通商品房 | 7.22267 | 未动工 | |
94 | 亳州金地中联置业有限公司2022-7 | 元参路以北,新华北路以西 | 普通商品房 | 3.71613 | 已动工未竣工 | |
95 | 亳州金地中联置业有限公司2022-8 | 芍花路以南,药王大道以东 | 普通商品房 | 4.1734 | 未动工 | |
96 | 安徽古井房地产集团有限责任公司 | 药都大道以南、神农大道以西 | 普通商品房 | 5.4511 | 未动工 | |
97 | 亳州荣建置业有限公司2022-34 | 酒城大道以南、老君大道以西 | 普通商品房 | 1.84881 | 未动工 | |
98 | 亳州荣建置业有限公司2022-35 | 老君大道以西、槐花路以北 | 普通商品房 | 8.41948 | 未动工 | |
99 | 亳州荣建置业有限公司2022-36 | 酒城大道以南,神农大道以东 | 普通商品房 | 3.48408 | 未动工 | |
100 | 亳州荣建置业有限公司2022-37 | 神农大道以东、槐花路以北 | 普通商品房 | 4.42274 | 未动工 | |
…… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
填表说明: | ||||||
1.关于(4)住宅类型:应选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”。 | ||||||
2.关于(6)建设状态:应选择填写“未动工”“已动工未竣工”。 | ||||||
3.关于(7)未销售房屋的土地面积:此项只针对“已动工未竣工”的项目,“未动工”项目不需填写。核算方法为:设该地块总面积为S,其出让合同中约定的容积率为R,已核发销售许可的建筑面积为A,则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据相关部门依法核发的证载面积确定的。 | ||||||
4.各表数量关系:(5)≥(7)。 |
扫一扫在手机打开当前页