索引号: | 11341602003165732H/202301-00073 | 组配分类: | 租金收取 |
发布机构: | 谯城区住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区2022年度公租房在保家庭租金收取信息公示表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-01-16 16:53 | 发布日期: | 2023-01-16 16:51 |
谯城区2023年1月份公租房在保家庭租金收取信息公示表 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 项目名称 | 楼栋 | 房号 | 房屋面积 | 租金标准 | 应收租金 | 实收租金 | 是否足额收取(原因) | 租金年度(月份) | 收取日期 | 收取方式 |
1 | 李丽杰 | 341281****01137766 | 4#小区 | G1 | 1102 | 56 | 4 | 896 | 896 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
2 | 张欣欣 | 341281****04199030 | 4#小区 | G1 | 1807 | 56 | 4 | 896 | 896 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
3 | 田萍 | 341602****08246563 | 4#小区 | G10 | 505 | 52 | 4 | 832 | 832 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
4 | 宋红果 | 341281****07127223 | 4#小区 | G10 | 1106 | 51 | 4 | 816 | 816 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
5 | 殷慧娟 | 412725****09118289 | 4#小区 | G10 | 1107 | 51 | 4 | 816 | 816 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
6 | 纪永祥 | 341281****04092433 | 4#小区 | G10 | 911 | 51 | 4 | 816 | 816 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
7 | 佟腾腾 | 341281****08241088 | 4#小区 | G11 | 306 | 60 | 2 | 480 | 480 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
8 | 张苹 | 341281****01178382 | 4#小区 | G2 | 309 | 52 | 2 | 416 | 416 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
9 | 张陈坤 | 341281****02207196 | 4#小区 | G3 | 304 | 52 | 2 | 416 | 416 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
10 | 邹雁利 | 341281****0705717X | 4#小区 | G3 | 1003 | 51 | 2 | 408 | 408 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
11 | 李娜 | 341281****06158381 | 4#小区 | G3 | 1102 | 51 | 4 | 816 | 816 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
12 | 魏征 | 341621****11020016 | 4#小区 | G3 | 507 | 51 | 2 | 408 | 408 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
13 | 程铭 | 341621****09250022 | 4#小区 | G3 | 606 | 51 | 4 | 816 | 816 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
14 | 丁大会 | 341281****05170201 | 4#小区 | G3 | 1110 | 51 | 4 | 816 | 816 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
15 | 陈晨 | 341281****05210457 | 4#小区 | G4 | 305 | 58 | 2.8 | 649.6 | 649.6 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
16 | 翟伟 | 341281****07254293 | 4#小区 | G4 | 306 | 50 | 4 | 800 | 800 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
17 | 王顺平 | 341602****05040626 | 4#小区 | G4 | 604 | 57 | 4 | 912 | 912 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
18 | 方永红 | 341281****07060623 | 4#小区 | G4 | 1206 | 50 | 4 | 800 | 800 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
19 | 刘媛 | 341281****03160722 | 4#小区 | G4 | 1701 | 51 | 4 | 816 | 816 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
20 | 吴涛涛 | 341281****08226915 | 4#小区 | G4 | 1706 | 50 | 4 | 800 | 800 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
21 | 张政 | 341281****11230324 | 4#小区 | G4 | 1805 | 58 | 4 | 928 | 928 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
22 | 张杰 | 341602****03035825 | 4#小区 | G4 | 308 | 58 | 4 | 928 | 928 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
23 | 唐紫恒 | 612425****09041442 | 4#小区 | G4 | 407 | 50 | 4 | 800 | 800 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
24 | 李惠敏 | 341281****10119003 | 4#小区 | G4 | 507 | 50 | 4 | 800 | 800 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
25 | 张相会 | 341281****03296058 | 4#小区 | G4 | 607 | 50 | 4 | 800 | 800 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
26 | 张欣欣 | 341281****04199030 | 4#小区 | G4 | 707 | 50 | 4 | 800 | 800 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
27 | 耿泽宇 | 341622****10092113 | 4#小区 | G4 | 808 | 58 | 4 | 928 | 928 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
28 | 窦亚龙 | 341623****03014418 | 4#小区 | G4 | 907 | 50 | 4 | 800 | 800 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
29 | 柴德友 | 341281****04031058 | 4#小区 | G4 | 1107 | 50 | 4 | 800 | 800 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
30 | 蒋亚楠 | 341281****03040853 | 4#小区 | G4 | 1108 | 58 | 2.8 | 649.6 | 649.6 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
31 | 宫浩旗 | 341222****03055038 | 4#小区 | G4 | 1507 | 50 | 4 | 800 | 800 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
32 | 蒋文娜 | 341223****07104185 | 4#小区 | G4 | 1209 | 57 | 4 | 912 | 912 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
33 | 吴玉玲 | 341281****10019240 | 4#小区 | G4 | 1712 | 50 | 4 | 800 | 800 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
34 | 张慧敏 | '34128****206246903 | 4#小区 | G5 | 304 | 58 | 4 | 928 | 928 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
35 | 李慧丽 | '41272****003150640 | 4#小区 | G5 | 404 | 58 | 4 | 928 | 928 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
36 | 朱联合 | '34212****801170170 | 4#小区 | G5 | 1303 | 58 | 2 | 464 | 464 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
37 | 王韩红 | 412725****01277844 | 4#小区 | G5 | 1401 | 51 | 4 | 816 | 816 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
38 | 唐军 | 341281****02044652 | 4#小区 | G5 | 1403 | 58 | 4 | 928 | 928 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
39 | 徐少伟 | 341281****04213194 | 4#小区 | G5 | 1406 | 51 | 4 | 816 | 816 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
40 | 樊珍珍 | '34128****312121122 | 4#小区 | G5 | 1503 | 58 | 4 | 928 | 928 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
41 | 马心静 | '34128****006180321 | 4#小区 | G5 | 1603 | 58 | 0.8 | 185.6 | 185.6 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
42 | 张慧敏 | '34128****206246903 | 4#小区 | G5 | 307 | 51 | 4 | 816 | 816 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
43 | 徐大娟 | 341281****08211063 | 4#小区 | G5 | 411 | 59 | 4 | 944 | 944 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
44 | 高春详 | 341281****10149455 | 4#小区 | G5 | 912 | 51 | 4 | 816 | 816 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
45 | 高梦雅 | 341281****06010649 | 4#小区 | G6 | 704 | 60 | 4 | 960 | 960 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
46 | 马朝君 | 342126****07189739 | 4#小区 | G6 | 508 | 60 | 2.8 | 672 | 672 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
47 | 张大朋 | 411402****02064049 | 4#小区 | G6 | 709 | 60 | 2.8 | 672 | 672 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
48 | 方永红 | 341281****07060623 | 4#小区 | G6 | 809 | 60 | 4 | 960 | 960 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
49 | 徐绘绘 | 341225****01070240 | 4#小区 | G7 | 304 | 52 | 4 | 832 | 832 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
50 | 张欣欣 | 341281****04199030 | 4#小区 | G7 | 312 | 52 | 4 | 832 | 832 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
51 | 佟茂敏 | 341281****04080509 | 4#小区 | G7 | 412 | 52 | 2 | 416 | 416 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
52 | 徐雅雯 | 341223****07101520 | 4#小区 | G7 | 909 | 52 | 4 | 832 | 832 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
53 | 马婷 | 341281****04112086 | 4#小区 | G5 | 1312 | 51 | 4 | 816 | 816 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
54 | 张丽华 | 341281****08104627 | 5#小区 | G1 | 403 | 62 | 4 | 992 | 992 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
55 | 丁海东 | 341602****11028378 | 5#小区 | G1 | 1104 | 62 | 4 | 992 | 992 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
56 | 柴芳 | 341281****11051023 | 5#小区 | G1 | 1302 | 55 | 4 | 880 | 880 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
57 | 高小芳 | 341281****05296586 | 5#小区 | G1 | 2002 | 55 | 4 | 880 | 880 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
58 | 谢朋涛 | 341281****02091593 | 5#小区 | G1 | 2103 | 62 | 4 | 992 | 992 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
59 | 王晓妍 | 341281****07052529 | 5#小区 | G1 | 2503 | 62 | 4 | 992 | 992 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
60 | 左然成 | 341281****07082519 | 5#小区 | G1 | 909 | 62 | 4 | 992 | 992 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
61 | 张继芹 | 341281****09291561 | 5#小区 | G1 | 1108 | 55 | 4 | 880 | 880 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
62 | 吕祖方 | 341281****08212657 | 5#小区 | G1 | 2111 | 55 | 4 | 880 | 880 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
63 | 张欢欢 | 341281****09295721 | 5#小区 | G10 | 2503 | 62 | 4 | 992 | 992 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
64 | 黄增男 | 341223****03292918 | 5#小区 | G10 | 312 | 58 | 2 | 464 | 464 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
65 | 王侠 | 341281****11153789 | 5#小区 | G10 | 2308 | 55 | 4 | 880 | 880 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
66 | 李东风 | 342126****10173059 | 5#小区 | G11 | 1302 | 59 | 4 | 944 | 944 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
67 | 孙贵良 | 342126****09021775 | 5#小区 | G12 | 202 | 59 | 0.8 | 188.8 | 188.8 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
68 | 张明荣 | 341621****06254127 | 5#小区 | G12 | 1004 | 60 | 4 | 960 | 960 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
69 | 柴芳 | 341281****11051023 | 5#小区 | G13 | 1012 | 59 | 4 | 944 | 944 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
70 | 陈坤坤 | 341226****07151513 | 5#小区 | G2 | 906 | 58 | 4 | 928 | 928 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
71 | 王南南 | 341602****09093173 | 5#小区 | G2 | 1304 | 62 | 4 | 992 | 992 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
72 | 袁思念 | 342222****04266422 | 5#小区 | G2 | 1702 | 55 | 4 | 880 | 880 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
73 | 李勉 | 341281****04206105 | 5#小区 | G2 | 2303 | 62 | 4 | 992 | 992 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
74 | 李丽 | 341281****07041561 | 5#小区 | G2 | 811 | 55 | 4 | 880 | 880 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
75 | 何慧君 | 341281****12073486 | 5#小区 | G2 | 1810 | 62 | 4 | 992 | 992 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
76 | 王亭亭 | 412725****05158225 | 5#小区 | G2 | 2011 | 55 | 4 | 880 | 880 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
77 | 黄边洋 | 341281****09187450 | 5#小区 | G2 | 2109 | 62 | 4 | 992 | 992 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
78 | 郭奇 | 341281****0824107X | 5#小区 | G3 | 803 | 62 | 4 | 992 | 992 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
79 | 王恒 | 342126****06120181 | 5#小区 | G3 | 905 | 55 | 4 | 880 | 880 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
80 | 王南南 | 341602****09093173 | 5#小区 | G3 | 1304 | 62 | 4 | 992 | 992 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
81 | 王宁 | 341282****03117661 | 5#小区 | G3 | 1208 | 55 | 4 | 880 | 880 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
82 | 周盼盼 | 341281****12067762 | 5#小区 | G3 | 1612 | 58 | 4 | 928 | 928 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
83 | 马小冬 | 341281****0923347X | 5#小区 | G3 | 2009 | 62 | 4 | 992 | 992 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
84 | 王志 | 342126****02042931 | 5#小区 | G4 | 1006 | 58 | 4 | 928 | 928 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
85 | 冯雅倩 | 341602****02122841 | 5#小区 | G4 | 1802 | 55 | 4 | 880 | 880 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
86 | 吴振忠 | 341281****12271552 | 5#小区 | G4 | 1110 | 62 | 4 | 992 | 992 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
87 | 王腾 | 341281****10049028 | 5#小区 | G4 | 1312 | 58 | 4 | 928 | 928 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
88 | 张洁 | 341621****02262923 | 5#小区 | G4 | 2312 | 58 | 4 | 928 | 928 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
89 | 邢秀斌 | 342126****03169258 | 5#小区 | G4 | 2609 | 62 | 4 | 992 | 992 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
90 | 梁欢欢 | 341602****0715862X | 5#小区 | G5 | 905 | 55 | 4 | 880 | 880 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
91 | 蒋芳慧 | 341602****09099247 | 5#小区 | G5 | 1902 | 55 | 4 | 880 | 880 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
92 | 丁淼淼 | 341602****0215610X | 5#小区 | G5 | 2102 | 55 | 4 | 880 | 880 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
93 | 杨继红 | 341222****05114388 | 5#小区 | G5 | 409 | 62 | 4 | 992 | 992 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
94 | 路庆龙 | 341281****01162454 | 5#小区 | G6 | 2104 | 62 | 4 | 992 | 992 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
95 | 怀颂 | 341281****07159474 | 5#小区 | G6 | 2403 | 62 | 4 | 992 | 992 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
96 | 张贝贝 | 412727****1206206X | 5#小区 | G6 | 1208 | 55 | 4 | 880 | 880 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
97 | 高亚杰 | 341281****12207454 | 5#小区 | G6 | 1211 | 55 | 4 | 880 | 880 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
98 | 卜永娟 | 341281****05126900 | 5#小区 | G9 | 1205 | 55 | 4 | 880 | 880 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
99 | 王龙芳 | 342126****04166265 | 5#小区 | G9 | 2604 | 62 | 4 | 992 | 992 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
100 | 张青 | 341281****10177175 | 5#小区 | G9 | 2509 | 62 | 4 | 992 | 992 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
101 | 赵山山 | 341281****10162106 | 5#小区 | G9 | 2608 | 55 | 4 | 880 | 880 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
102 | 高小芳 | 341281****05296586 | 5#小区 | G1 | 2511 | 55 | 4 | 880 | 880 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
103 | 王智慧 | 341222****0101719X | 5#小区 | G1 | 2202 | 55 | 4 | 880 | 880 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
104 | 丁小端 | 341602****05281020 | 5#小区 | G4 | 2104 | 62 | 4 | 992 | 992 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
105 | 刘运海 | 341281****02175017 | 5#小区 | G4 | 507 | 59 | 2 | 472 | 472 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
106 | 龚雪梅 | 341223****03144323 | 5#小区 | G5 | 705 | 55 | 4 | 880 | 880 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
107 | 孟少将 | 341227****0918101X | 5#小区 | G5 | 1106 | 58 | 4 | 928 | 928 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
108 | 曹路远 | 412725****04063422 | 5#小区 | G5 | 1408 | 55 | 4 | 880 | 880 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
109 | 闫坤 | 341281****08101219 | 5#小区 | G6 | 1202 | 55 | 4 | 880 | 880 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
110 | 钱月月 | 341204****02241428 | 5#小区 | G6 | 1402 | 55 | 4 | 880 | 880 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
111 | 路庆龙 | 341281****01162454 | 5#小区 | G6 | 2301 | 59 | 4 | 944 | 944 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
112 | 高泰艾 | 533001****11112442 | 5#小区 | G6 | 2601 | 59 | 4 | 944 | 944 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
113 | 马敏 | 341602****09026564 | 5#小区 | G9 | 403 | 62 | 4 | 992 | 992 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
114 | 梁萌萌 | 341281****06068605 | 5#小区 | G9 | 2105 | 55 | 4 | 880 | 880 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
115 | 李学子 | 341281****01028157 | 5#小区 | G9 | 2401 | 59 | 4 | 944 | 944 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
116 | 蒋祥连 | 341281****10044635 | 5#小区 | G9 | 2402 | 55 | 4 | 880 | 880 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
117 | 宋贤美 | 341223****04281763 | 5#小区 | G9 | 2501 | 59 | 4 | 944 | 944 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
118 | 田祥 | 341281****06031551 | 5#小区 | G9 | 2502 | 55 | 4 | 880 | 880 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
119 | 李三亚 | 341281****03012559 | 5#小区 | G5 | 2812 | 58 | 4 | 928 | 928 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
120 | 杨继红 | 341222****05114388 | 5#小区 | G15 | 1102 | 59 | 4 | 944 | 944 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
121 | 邱自豪 | 341281****09298593 | 8#小区 | G1 | 2306 | 62 | 5 | 1240 | 1240 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
122 | 董婉 | 341281****05260208 | 8#小区 | G1 | 511 | 62 | 5 | 1240 | 1240 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
123 | 陈春根 | 341281****08310910 | 8#小区 | G1 | 1212 | 59 | 5 | 1180 | 1180 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
124 | 李超 | 341281****06086912 | 8#小区 | G1 | 1612 | 59 | 5 | 1180 | 1180 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
125 | 邢涣玲 | 341281****0820838X | 8#小区 | G1 | 1908 | 62 | 5 | 1240 | 1240 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
126 | 王卫 | 341621****01034114 | 8#小区 | G1 | 2112 | 59 | 5 | 1180 | 1180 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
127 | 王安全 | 341281****01119454 | 8#小区 | G1 | 2412 | 59 | 5 | 1180 | 1180 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
128 | 颜士伟 | 342126****12140816 | 8#小区 | G2 | 1506 | 62 | 2 | 496 | 496 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
129 | 孟庆凤 | 341281****01050027 | 8#小区 | G3 | 702 | 62 | 5 | 1240 | 1240 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
130 | 陶金 | 341227****04256712 | 8#小区 | G3 | 2305 | 62 | 5 | 1240 | 1240 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
131 | 朱晓旭 | 220521****02164221 | 8#小区 | G3 | 2401 | 59 | 5 | 1180 | 1180 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
132 | 冯婉婷 | 341602****02028986 | 8#小区 | G3 | 1112 | 59 | 5 | 1180 | 1180 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
133 | 陈千 | 341281****04068418 | 8#小区 | G3 | 2408 | 62 | 5 | 1240 | 1240 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
134 | 潘松营 | 341281****03266060 | 8#小区 | G4 | 602 | 62 | 2 | 496 | 496 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
135 | 石岩 | 341281****03220062 | 8#小区 | G4 | 2201 | 59 | 2.8 | 660.8 | 660.8 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
136 | 王萍 | 341282****02224349 | 8#小区 | G4 | 2802 | 62 | 5 | 1240 | 1240 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
137 | 刘盛楠 | 341224****09300023 | 8#小区 | G4 | 912 | 59 | 5 | 1180 | 1180 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
138 | 李君君 | 341224****09219222 | 8#小区 | G4 | 2208 | 62 | 5 | 1240 | 1240 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
139 | 路云飞 | 341281****08220317 | 8#小区 | G4 | 2409 | 62 | 2 | 496 | 496 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
140 | 自永岭 | 341281****06234241 | 8#小区 | G5 | 2701 | 64 | 5 | 1280 | 1280 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
141 | 吴红伟 | 341223****10032310 | 8#小区 | G5 | 2702 | 56 | 5 | 1120 | 1120 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
142 | 李德民 | 342126****11060613 | 8#小区 | G5 | 410 | 56 | 0.8 | 179.2 | 179.2 | 是 | 2023.2.1-2023.5.31 | 2023.1.9 | 转账 |
扫一扫在手机打开当前页