索引号: | 11341602003165732H/202303-00117 | 组配分类: | 公租房承租资格审核 |
发布机构: | 谯城区住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区2023年第一批次公租房(实物配租)审核情况 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-01-06 15:01 | 发布日期: | 2023-03-06 14:55 |
谯城区2023年第一批次公租房(实物配租)审核情况 | ||||||
序号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 申请人类型 | 保障类型 | 审核情况 |
1 | 3416022022012506Z | 冯婉婷 | 34160220****028986 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
2 | 3416022022012809Z | 高天星 | 34128119****106552 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
3 | 3416022022013268Z | 李磊 | 34122119****055499 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
4 | 3416022022013245Z | 汪香连 | 34128119****050100 | 低收入家庭 | 实物配租 | 审核办结 |
5 | 3416022022013211Z | 石岩 | 34128119****220062 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 审核办结 |
6 | 3416022022013259Z | 李超 | 34128120****086912 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
7 | 3416022022013260Z | 纪永祥 | 34128119****092433 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
8 | 3416022022013262Z | 吴利娜 | 34128119****080324 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
9 | 3416022022013276Z | 单威 | 34128119****20032X | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
10 | 3416022022013278Z | 邢涣玲 | 34128119****20838X | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
11 | 3416022022013290Z | 左然成 | 34128119****082519 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
12 | 3416022022013273Z | 李君君 | 34122419****219222 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
13 | 3416022022013294Z | 王玉杰 | 34128119****030053 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 审核办结 |
14 | 3416022022013135Z | 吴明举 | 34128119****115888 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
15 | 3416022022013313Z | 闫坤 | 34128119****101219 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
16 | 3416012021010477Z | 刘国星 | 34128119****18009X | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
17 | 3416022022013315Z | 邱自豪 | 34128119****298593 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
18 | 3416022022013328Z | 高小芳 | 34128119****296586 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
19 | 3416022022011511Z | 吴振忠 | 34128119****271552 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
20 | 3416012022010695Z | 魏征 | 34162119****020016 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
21 | 3416022022013215Z | 石倩倩 | 34128119****200461 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
22 | 3416022022013329Z | 蒋远远 | 34160220****154662 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
23 | 3416022022013338Z | 梁欢欢 | 34160220****15862X | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
24 | 3416022022013561Z | 马海虎 | 34128119****048375 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
25 | 3416022022013562Z | 马海战 | 34128119****048371 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
26 | 3416022022013360Z | 郭奇 | 34128119****24107X | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
27 | 3416022022013088Z | 张闫闫 | 34128119****208388 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
28 | 3416022022013394Z | 董婉 | 34128119****260208 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
29 | 3416022022013368Z | 李学子 | 34128119****028157 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
30 | 3416022022013371Z | 陶金 | 34122719****256712 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
31 | 3416022022013374Z | 王卫 | 34162119****034114 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
32 | 3416022022013342Z | 盖迎春 | 34128119****141220 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
33 | 3416022022013402Z | 刘瑞雪 | 34160219****046067 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
34 | 3416022022013450Z | 李丽杰 | 34128119****137766 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
35 | 3416022022013465Z | 周怡佳 | 34128120****240020 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
36 | 3416022022013384Z | 王安全 | 34128119****119454 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
37 | 3416022022013399Z | 张继芹 | 34128119****291561 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
38 | 3416022022013406Z | 吴卫卫 | 34128119****07924X | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
39 | 3416022022013414Z | 柴芳 | 34128119****051023 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
40 | 3416022022013417Z | 高潮 | 34128119****090832 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
41 | 3416022022013419Z | 王宁 | 34128219****117661 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
42 | 3416022022013442Z | 赫娟 | 34122119****20176X | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
43 | 3416022022013451Z | 王萍 | 34128219****224349 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
44 | 3416022022013504Z | 李慈 | 34212619****050189 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 审核办结 |
45 | 3416022022011229Z | 商倍倍 | 34128120****186903 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
46 | 3416022022013286Z | 袁思念 | 34222219****266422 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
47 | 3416022020023357Z | 常玲 | 34128119****203545 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
48 | 3416022022012696Z | 蒋芳慧 | 34160219****099247 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
49 | 3416022021011031T | 张蒙蒙 | 34128119****026067 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
50 | 3416022022013319Z | 邹雁利 | 34128119****05717X | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
51 | 3416022022013449Z | 袁前前 | 34128119****216102 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
52 | 3416022022012682T | 宋白洁 | 34160219****205822 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
53 | 3416022022013474Z | 邱军伟 | 37098219****264113 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
54 | 3416022022013477Z | 刘荣华 | 34128119****095057 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
55 | 3416022022013482Z | 陈腾腾 | 34128119****208407 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
56 | 3416022022013507Z | 王均 | 34122519****073128 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
57 | 3416022022011691T | 路庆龙 | 34128119****162454 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
58 | 3416022022013538Z | 刘松祥 | 34128119****134210 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
59 | 3416022022013470Z | 朱晓旭 | 22052119****164221 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
60 | 3416022022013483Z | 丁海东 | 34160219****028378 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
61 | 3416022020023100Z | 李建飞 | 34128119****198653 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
62 | 3416022022011425Z | 刘登岭 | 34212619****068135 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
63 | 3416022022013511Z | 刘杰 | 34128119****077776 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
64 | 3416022022013513Z | 刘从志 | 34212619****068136 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
65 | 3416022022013144Z | 马心静 | 34128119****180321 | 低保家庭 | 实物配租 | 审核办结 |
66 | 3416022022013358Z | 朱联合 | 34212619****170170 | 低收入家庭 | 实物配租 | 审核办结 |
67 | 3416022022012188Z | 怀颂 | 34128119****159474 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
68 | 3416022022013522Z | 李慧丽 | 41272519****150640 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
69 | 3416022022013557Z | 张杰 | 34160219****035825 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
70 | 3416022022013566Z | 芦芳 | 34128119****230026 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
71 | 3416022022013581Z | 杨继红 | 34122219****114388 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
72 | 3416022022013556Z | 曹路远 | 41272519****063422 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
73 | 3416022022011399Z | 樊珍珍 | 34128119****121122 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
74 | 3416022022010765Z | 陈晨 | 34128119****210457 | 低收入家庭 | 实物配租 | 审核办结 |
75 | 3416012022011137Z | 李倩倩 | 34128119****122844 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
76 | 3416022022013441Z | 刘情 | 34128119****258381 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
77 | 3416022022013592Z | 李奇 | 34122419****120411 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
78 | 3416022022013619Z | 靳晓宁 | 34160219****290623 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
79 | 3416022022013602Z | 李莉 | 34122319****064548 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
80 | 3416022022013392Z | 杨成敏 | 34128119****108647 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
81 | 3416022022013601Z | 张青 | 34128119****177175 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
82 | 3416022022013607Z | 张素英 | 34160219****226065 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
83 | 3416022022013632Z | 周怀玲 | 34212619****146564 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
84 | 3416022022013636Z | 张明荣 | 34162119****254127 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
85 | 3416022022013638Z | 李东风 | 34212619****173059 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
86 | 3416022022013743Z | 余文华 | 35042319****101013 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
87 | 3416022022013677Z | 王文彬 | 34212619****170173 | 低保家庭 | 实物配租 | 审核办结 |
88 | 3416022022013369Z | 董佳音 | 34128120****260022 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
89 | 3416022022013551Z | 蒋文娜 | 34122319****104185 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
90 | 3416022022013640Z | 徐大娟 | 34128119****211063 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
91 | 3416022022013827Z | 郑金 | 42108119****023975 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
92 | 3416022022013641Z | 冀正洋 | 34128119****16243X | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
93 | 3416022022013785Z | 张大朋 | 41402119****064049 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 审核办结 |
94 | 3416022022013375Z | 吴聚华 | 34128119****170453 | 低收入家庭 | 实物配租 | 审核办结 |
95 | 3416022022013550T | 陈静静 | 34128119****262085 | 新就业无房职工 | 租赁补贴 | 审核办结 |
96 | 3416022022013576Z | 王炯 | 34128119****25033X | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 审核办结 |
97 | 3416022022012982Z | 陈春根 | 34128119****310910 | 低收入家庭 | 实物配租 | 审核办结 |
98 | 3416022022013334Z | 颜士伟 | 34212619****140816 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 审核办结 |
99 | 3416022022013852Z | 王梦娜 | 34120419****211423 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
100 | 3416022022013967Z | 潘松营 | 34128119****266060 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 审核办结 |
101 | 3416022022013146Z | 李学平 | 34212619****060507 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
102 | 3416022022013982Z | 姜新平 | 43252419****156638 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
103 | 3416022022013554Z | 张政 | 34128119****230324 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
104 | 3416022022013686Z | 谢朋涛 | 34128119****091593 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
105 | 3416022022013666Z | 唐军 | 34128119****044652 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
106 | 3416022022013497Z | 唐芹芹 | 34222119****124126 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
107 | 3416022022012908Z | 王文娟 | 34128119****063488 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
108 | 3416022021014729Z | 汪伟 | 34128119****16659X | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
109 | 3416022022013409Z | 韩洪志 | 34212619****190476 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 审核办结 |
110 | 3416022022010917Z | 黄边洋 | 34128119****187450 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
111 | 3416022022013681Z | 张贝贝 | 41272719****06206X | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
112 | 3416022022013970Z | 吴阳 | 35072319****250616 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
113 | 3416022022013689Z | 张梦月 | 34122219****242086 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
114 | 3416022022012988Z | 张前进 | 34128119****307758 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
115 | 3416022022013738Z | 方永红 | 34128119****060623 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 审核办结 |
116 | 3416022021011338Z | 何慧君 | 34128119****073486 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
117 | 3416022022013524Z | 孟庆凤 | 34128119****050027 | 低收入家庭 | 实物配租 | 审核办结 |
118 | 3416022022013741Z | 孙豪杰 | 34128119****278978 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
119 | 3416012022010999Z | 刘媛 | 34128119****160722 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
120 | 3416022022013721Z | 龚雪梅 | 34122319****144323 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
121 | 3416022022010478Z | 张相会 | 34128119****296058 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
122 | 3416022022011578Z | 李惠敏 | 34128119****119003 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
123 | 3416022022013796Z | 窦亚龙 | 34162319****014418 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
124 | 3416022022013775Z | 王腾 | 34128119****049028 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
125 | 3416022022013749Z | 李丽 | 34128119****041561 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
126 | 3416022022013609Z | 张欣欣 | 34128119****199030 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
127 | 3416022022013746Z | 王龙芳 | 34212619****166265 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
128 | 3416022022011847Z | 王晓妍 | 34128119****052529 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
129 | 3416022022013558Z | 郝帅帅 | 34128119****18837X | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
130 | 3416022022013546Z | 褚霞霞 | 14232319****104041 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
131 | 3416022022013883Z | 宫浩旗 | 34122219****055038 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
132 | 3416022022013872Z | 丁小端 | 34160219****281020 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
133 | 3416022022013875Z | 王恒 | 34212619****120181 | 低收入家庭 | 实物配租 | 审核办结 |
134 | 3416022022013828Z | 吴绮语 | 34160219****255822 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
135 | 3416022022013829Z | 柴德友 | 34128119****031058 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
136 | 3416022020021880Z | 王清晨 | 34128119****121014 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
137 | 3416022022013810Z | 张恩利 | 34128119****018380 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
138 | 3416022022013586Z | 卜永娟 | 34128119****126900 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
139 | 3416022022013841Z | 周凯 | 34160219****26101X | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
140 | 3416022022013837Z | 王舒婷 | 34122519****267287 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
141 | 3416022022013826Z | 高春详 | 34128119****149455 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
142 | 3416022022013855Z | 李勉 | 34128119****206105 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
143 | 3416022022013552Z | 王韩红 | 41272519****277844 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
144 | 3416022022014018Z | 程铭 | 34162119****250022 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
145 | 3416022021010645Z | 马小冬 | 34128119****23347X | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
146 | 3416022022013564Z | 王智慧 | 34122220****01719X | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
147 | 3416012022011053Z | 张丽华 | 34128119****104627 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
148 | 3416022022013896Z | 丁淼淼 | 34160219****15610X | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
149 | 3416022022013545Z | 马世杰 | 34122320****230213 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
150 | 3416022022013134Z | 李梦婧 | 34160220****094221 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
151 | 3416022022014095Z | 王勇 | 34128119****070634 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 审核办结 |
152 | 3416022022013029Z | 王南南 | 34160219****093173 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
153 | 3416022022014116Z | 高梦雅 | 34128119****010649 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 审核办结 |
154 | 3416022022014043Z | 刘家娥 | 34212619****300323 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 审核办结 |
155 | 3416022022013908Z | 吕祖方 | 34128119****212657 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
156 | 3416022022013869Z | 邱得过 | 34212619****169494 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
157 | 3416012022011245Z | 巩素勤 | 34128119****181580 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
158 | 3416022021011759Z | 陈千 | 34128119****068418 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
159 | 3416022022013934Z | 马珍子 | 34128119****03720X | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
160 | 3416022022013873Z | 李德民 | 34212619****060613 | 低收入家庭 | 实物配租 | 审核办结 |
161 | 3416022022013812Z | 佟茂敏 | 34128119****080509 | 低收入家庭 | 实物配租 | 审核办结 |
162 | 3416022022013944Z | 吴玉玲 | 34128119****019240 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
163 | 3416022022013924Z | 李婷婷 | 34160219****180324 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 审核办结 |
164 | 3416022022013917Z | 曹明明 | 34128119****169220 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
165 | 3416022022013936Z | 任字点 | 34128119****308417 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
166 | 3416022022011025Z | 修木扎 | 34128119****03961X | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
167 | 3416022022013920Z | 徐雅雯 | 34122319****101520 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
168 | 3416022022013923Z | 自永岭 | 34128119****234241 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
169 | 3416022020022994Z | 宋贤美 | 34122319****281763 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
170 | 3416022021014117Z | 王侠 | 34128119****153789 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
171 | 3416022022013990Z | 蒋祥连 | 34128119****044635 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
172 | 3416022022013994Z | 徐少伟 | 34128119****213194 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
173 | 3416022021014049Z | 赵飞 | 34128119****097756 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
174 | 3416022022013978Z | 田祥 | 34128119****031551 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
175 | 3416022022012365Z | 周盼盼 | 34128119****067762 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
176 | 3416022022010181Z | 唐紫恒 | 61242519****041442 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
177 | 3416022022014048Z | 高亚杰 | 34128119****207454 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
178 | 3416022022014004Z | 吴涛涛 | 34128119****226915 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
179 | 3416022022014039Z | 冯雅倩 | 34160220****122841 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
180 | 3416212022010134Z | 张洁 | 34162119****262923 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
181 | 3416022022014045Z | 陈小磊 | 34128119****048615 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
182 | 3416022021013446Z | 吴秋丽 | 34128119****149241 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
183 | 3416022022013435Z | 李三亚 | 34128119****012559 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
184 | 3416022021012288Z | 尚允允 | 41272519****221523 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
185 | 3416022020024422Z | 刘盛楠 | 34122419****300023 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
186 | 3416022022014070Z | 刘梦如 | 34128119****236904 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
187 | 3416022022014066Z | 田萍 | 34160219****246563 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
188 | 3416022022014077Z | 石钦 | 34128120****225845 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
189 | 3416022022014084Z | 孙永港 | 41140319****027815 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
190 | 3416022022014061Z | 马婷 | 34128119****112086 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
191 | 3416022022013186Z | 关彩丽 | 34122219****097688 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
192 | 3416022022012655Z | 宋红果 | 34128119****127223 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
193 | 3416022022012959Z | 殷慧娟 | 41272519****118289 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
194 | 3416022022013961Z | 崔小平 | 41272519****131152 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
195 | 3416022021011837Z | 高泰艾 | 53300119****112442 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
196 | 3416022022014025Z | 赵山山 | 34128119****162106 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
197 | 3416022022014133Z | 孙梦洁 | 34160220****277463 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
198 | 3416022022014140Z | 吴红伟 | 34122319****032310 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
199 | 3416022022014144Z | 马敏 | 34160219****026564 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
200 | 3416022022014149Z | 张欢欢 | 34128119****295721 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
201 | 3416022022014129Z | 王亭亭 | 41272519****158225 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
202 | 3416022022014125Z | 徐绘绘 | 34122520****070240 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
203 | 3416022022013670Z | 路云飞 | 34128119****220317 | 低收入家庭 | 实物配租 | 审核办结 |
204 | 3416012022011259Z | 尚爱华 | 34210119****05222X | 低收入家庭 | 实物配租 | 审核办结 |
205 | 3416022022014093Z | 丁大会 | 34128119****170201 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
206 | 3416022022012962Z | 乔虹 | 34040419****280647 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
207 | 3416022022014163Z | 张苹 | 34128119****178382 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
208 | 3416022022014107Z | 邢秀斌 | 34212619****169258 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
209 | 3416022021011761Z | 陈浩 | 34128119****100054 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
210 | 3416022022014189Z | 钱月月 | 34120419****241428 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
211 | 3416022022014167Z | 甄珍 | 34128119****078147 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
212 | 3416012022011347Z | 陶玉垚 | 34162319****286717 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
213 | 3416022022014111Z | 孙贵良 | 34212619****021775 | 低收入家庭 | 实物配租 | 审核办结 |
214 | 3416022022013853Z | 王顺平 | 34160219****040626 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 审核办结 |
215 | 3416022022013913Z | 翟伟 | 34128119****254293 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
216 | 3416022022014214Z | 贾克强 | 41042619****296036 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
217 | 3416022022012631Z | 孟少将 | 34122719****18101X | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
218 | 3416022022014092Z | 闫宇 | 34128119****018386 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
219 | 3416022022014195Z | 陈坤坤 | 34122619****151513 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
220 | 3416022022014190Z | 黄宁宁 | 34128119****107485 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
221 | 3416022022014112Z | 李娜 | 34128120****158381 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
222 | 3416022021010215Z | 张慧敏 | 34128119****246903 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
223 | 3416022022014213Z | 张陈坤 | 34128119****207196 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
224 | 3416022022014017Z | 耿泽宇 | 34162219****092113 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
225 | 3416022022014183Z | 赵跃华 | 34128119****29773X | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
226 | 3416022022011690Z | 梁萌萌 | 34128119****068605 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
227 | 3416022022014220Z | 佟腾腾 | 34128119****241088 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
228 | 3416022022013781Z | 王志 | 34212619****042931 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
229 | 3416022022014236Z | 李建启 | 34128119****086897 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 审核办结 |
230 | 3416022022014091Z | 王建兰 | 34212619****010329 | 低保家庭 | 实物配租 | 审核办结 |
231 | 3416022022014209Z | 刘运海 | 34128119****175017 | 低收入家庭 | 实物配租 | 审核办结 |
232 | 3416022022014157Z | 林筱涵 | 34122420****210427 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 审核办结 |
233 | 3416022022014241Z | 黄增男 | 34122319****292918 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 审核办结 |
234 | 3416022022014235Z | 李伟超 | 34212419****102934 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 审核办结 |
235 | 3416022022014206Z | 李文皊 | 34128119****280828 | 低保家庭 | 实物配租 | 审核办结 |
236 | 3416022022014086Z | 刘璨 | 34128119****240850 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 审核办结 |
扫一扫在手机打开当前页