索引号: | 1134160200316588X0/202301-00180 | 组配分类: | 政策文件 |
发布机构: | 谯城区古城镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通知 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2022年古城镇扶贫项目库建设、项目实施情况 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-01-11 16:34 | 发布日期: | 2023-01-11 16:34 |
古城镇2022年巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接项目库明细表 | ||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 实施年度 | 责任单位 | 主管部门 | 建设内容 | 资金规模(万元) | 受益对象 | 绩效目标 | 帮扶机制 | ||||
合计 | 衔接资金 | 行业部门资金 | 自筹资金 | 其他资金 | ||||||||||||
1 | “四带一自”自种自养项目 | 产业项目 | 新建 | 古城镇 | 2022 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 种植中药材、蔬菜195.56亩以上、养殖畜禽1743头/只以上 | 38.966 | 38.966 | 脱贫户、监测户 | 带动脱贫户、监测户通过发展产业,实现增收巩固脱贫成果 | 增加脱贫户、监测户收入 | |||
2 | 古城镇朝天椒规模种植项目 | 产业项目 | 新建 | 古城镇 | 2022 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 古城镇朝天椒规模种植面积2702亩,奖补96.07万元 | 96.07 | 96.07 | 脱贫户、监测户 | 带动周边群众就业,带动群众发展产业,提高群众满意度。 | 通过该项目实施增加村集体收入,带动脱贫户、监测户增收 | |||
3 | 省外务工人员一次性交通补贴项目 | 就业扶贫 | 新建 | 古城镇 | 2022 | 区人社局 | 区人社局 | 省外务工的建档立卡脱贫户,补贴500元/人/年。 | 8.10 | 8.10 | 周边群众 | 帮助脱贫户外出务工 | 巩固脱贫攻坚成果,鼓励就业增收 | |||
4 | 古城镇2022年自然庄道路建设(巷道建设) | 基础设施 | 新建 | 古城镇 | 2022 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 建设自然庄内道路约4.4854公里 | 65.906 | 65.906 | 周边群众 | 完成2022年度古城镇整治提升和农村生产生活道路。 | 通过该项目实施,可以改善农村人居环境,解决群众出行困难。 | |||
5 | 2022年雨露计划 | 产业项目 | 新建 | 古城镇 | 2022 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 按照每生每学期1500元的标准给予中、高等职业教育建档立卡学生就学资助 | 12.3 | 12.3 | 脱贫户、监测户中高职学生 | 缓解脱贫和监测对象家庭就学压力,鼓励适龄学生接受中、高职教育 | 减少就学开支,缓解脱贫和监测对象家庭就学压力,鼓励适龄学生接受中、高职教育 | |||
6 | 2022年美丽新村中心村雨污水管网建设项目 | 基础设施 | 新建 | 古城镇尹楼行政村 | 2022 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 古城镇尹楼行政村污水管网2610米、雨水管网600米; | 126 | 126 | 周边群众 | 改善周边群众生产生活条件,方便群众出行,提升群众满意度 | 方便居民出行,降低居民生产生活成本,巩固脱贫攻坚成果 | |||
7 | 古城镇农产品生产加工车间项目 | 产业项目 | 新建 | 古城镇 | 2022 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 建设生产车间两栋,购买相关配套设施占地面积:18.015亩;生产车间面积11000平方米;附属工程及相关配套设施建设。 | 1500.00 | 1500.00 | 周边群众 | 吸纳周边群众就业,增加村集体收入,增加脱贫人口收入 | 吸纳周边群众务工就业,增加脱贫人口收入增加村集体收入。 | |||
8 | 古城镇铁佛行政村铁佛中心村 | 基础设施 | 新建 | 古城镇铁佛村 | 2022 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 建设雨污排水官网3897米 | 125 | 125 | 周边群众 | 改善周边群众生产生活条件,提升群众满意度 | 改善周边群众生产生活条件,提升群众满意度 | |||
9 | 古城镇大刘行政村大尹中心村 | 基础设施 | 新建 | 古城镇大刘村 | 2022 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 建设雨污排水官网4100米 | 225.5 | 225.5 | 周边群众 | 改善周边群众生产生活条件,提升群众满意度 | 改善周边群众生产生活条件,提升群众满意度 | |||
10 | 古城镇后马后赵道路 | 基础设施 | 新建 | 古城镇后马 | 2022 | 区交通局 | 区交通局 | 长2.356公里宽4.5米水泥混凝土路面建设 | 282.72 | 282.72 | 周边群众 | 方便周边群众出行 |
改善出行环境, 降低出行成本, 助力乡村振兴 |
|||
11 | 古城镇铁佛寺村铁佛闸路 | 基础设施 | 新建 | 古城镇铁佛寺村 | 2022 | 区交通局 | 区交通局 | 长0.412公里宽4.5米水泥混凝土路面建设 | 39.14 | 39.14 | 周边群众 | 方便周边群众出行 |
改善出行环境, 降低出行成本, 助力乡村振兴 |
|||
12 | 古城镇柴庙村肖庄桥 | 基础设施 | 新建 | 古城镇柴庙村 | 2022 | 区交通局 | 区交通局 | 拆除重建,拟建桥长35米,宽度6米。 | 117.00 | 117.00 | 周边群众 |
方便周边 群众出行 |
改善出行环境,降低出行成本,助力乡村振兴 | |||
13 | 古城镇何楼村三桥 | 基础设施 | 新建 | 古城镇何楼村 | 2022 | 区交通局 | 区交通局 | 拆除重建,拟建桥长15米,宽度6米。 | 63.00 | 63.00 | 周边群众 |
方便周边 群众出行 |
改善出行环境,降低出行成本,助力乡村振兴 | |||
14 | 古城镇张桥民族村张桥庄至大徐庄水泥路 | 基础设施 | 新建 | 古城镇张桥村 | 2022 | 区委统战部 | 区委统战部 | 新建长740米,宽4米,厚18公分水泥路。 | 45 | 45 | 周边村民 | 方便群众生产生活,有助于农户运输售卖农产品,提升群众经济收入。 | 方便157户村民出行,降低运输成本,促进生产发展。 |
扫一扫在手机打开当前页